Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaslyn Gardner | SO-2 | BYU | 8.35 | 9.46 | 8.13 | 9.39 | 8.95 | 7.39 | 6.06 |
2 | Brinn Jensen | JR-3 | BYU | 9.38 | 9.69 | 6.67 | 6.20 | 8.37 | 7.75 | 8.61 |
3 | Julia Hunt | SO-2 | Utah Valley | 6.78 | 5.85 | 9.90 | 6.24 | 9.90 | 7.79 | 7.33 |
4 | Lauren Rawlinson | SR-4 | BYU | 9.63 | 7.91 | 9.24 | 6.11 | 6.11 | 7.83 | 6.11 |
5 | Roxann Patterson | FR-1 | Utah State | 7.65 | 8.12 | 9.46 | 8.04 | 8.04 | 7.88 | 8.28 |
6 | Annalise Hart | FR-1 | BYU | 6.04 | 5.56 | 9.53 | 7.23 | 8.66 | 7.94 | 9.14 |
7 | Brooklyn Lott | JR-3 | Southern Utah | 9.69 | 9.14 | 9.69 | 6.12 | 10.09 | 7.94 | 8.66 |
8 | Secret McEuen | FR-1 | Utah Valley | 6.93 | 9.95 | 7.49 | 7.49 | 5.97 | 7.96 | 5.74 |
Women's 60 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lauren Rawlinson | SR-4 | BYU | 10.03 | 9.95 | 5.64 | 7.83 | 5.80 | 8.15 |
5 | Roxann Patterson | FR-1 | Utah State | 6.15 | 9.14 | 7.41 | 7.88 | 9.62 | 8.20 |
6 | Annalise Hart | FR-1 | BYU | 6.67 | 8.34 | 8.90 | 7.94 | 6.91 | 8.82 |
7 | Brooklyn Lott | JR-3 | Southern Utah | 7.23 | 6.28 | 6.83 | 7.94 | 6.20 | 7.39 |
Women's 60 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaslyn Gardner | SO-2 | BYU | 5.62 | 8.87 | 8.95 | 7.39 | 5.32 | 7.54 |
2 | Brinn Jensen | JR-3 | BYU | 8.06 | 9.15 | 8.76 | 7.75 | 5.74 | 9.38 |
3 | Julia Hunt | SO-2 | Utah Valley | 6.63 | 6.31 | 8.50 | 7.79 | 6.31 | 6.24 |
8 | Secret McEuen | FR-1 | Utah Valley | 9.95 | 7.17 | 6.29 | 7.96 | 5.81 | 8.76 |
Women's 60 Meters Semifinals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jaslyn Gardner | SO-2 | BYU | 7.52 |
2 | Brinn Jensen | JR-3 | BYU | 7.78 |
3 | Julia Hunt | SO-2 | Utah Valley | 7.80 |
4 | Secret McEuen | FR-1 | Utah Valley | 7.90 |
5 | Lauren Rawlinson | SR-4 | BYU | 7.90 |
6 | Brooklyn Lott | JR-3 | Southern Utah | 7.91 |
7 | Annalise Hart | FR-1 | BYU | 7.92 |
8 | Roxann Patterson | FR-1 | Utah State | 7.95 |
9 | Cassidy Henderson | FR-1 | Utah Valley | 7.97 |
10 | Amy Ballard | FR-1 | Utah Valley | 7.98 |
11 | Kennedy Clement | SO-2 | Utah State | 8.00 |
12 | Wendy Whitaker | 8.05 | ||
13 | Calli Adamson | FR-1 | Utah Valley | 8.12 |
14 | Jada Ragin | SO-2 | Utah Valley | 8.14 |
15 | Emma Aldred | SO-2 | Southern Utah | 8.22 |
16 | Claire Johnson | 8.28 | ||
17 | Emma Newbold | SO-2 | Utah Valley | 8.28 |
18 | Madison Hooper | Westminster (Utah) | 8.38 | |
19 | Cora Davis | JR-3 | Utah Valley | 8.57 |
20 | Flore Elliott | FR-1 | Westminster (Utah) | 8.63 |
21 | Allison Wright | SR-4 | Westminster (Utah) | 8.72 |
Lauryn Ford | FR-1 | BYU | NT | |
Georgi Ana Wilson | FR-1 | BYU | NT |
Women's 60 Meters Semifinals Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Brinn Jensen | JR-3 | BYU | 9.42 | 7.78 |
4 | Secret McEuen | FR-1 | Utah Valley | 9.33 | 7.90 |
6 | Brooklyn Lott | JR-3 | Southern Utah | 8.07 | 7.91 |
14 | Jada Ragin | SO-2 | Utah Valley | 7.41 | 8.14 |
Women's 60 Meters Semifinals Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julia Hunt | SO-2 | Utah Valley | 9.91 | 7.80 | 9.60 | 8.12 | 5.46 |
15 | Emma Aldred | SO-2 | Southern Utah | 8.06 | 8.22 | 6.74 | 9.21 | 7.24 |
20 | Flore Elliott | FR-1 | Westminster (Utah) | 11.22 | 8.63 | 7.34 | 8.98 | 6.39 |
21 | Allison Wright | SR-4 | Westminster (Utah) | 9.60 | 8.72 | 6.81 | 7.85 | 7.33 |
Women's 60 Meters Semifinals Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Amy Ballard | FR-1 | Utah Valley | 7.98 | 7.82 | 8.62 | 9.90 | 6.15 |
16 | Claire Johnson | 8.28 | 10.02 | 8.95 | 8.28 | 9.36 | ||
19 | Cora Davis | JR-3 | Utah Valley | 8.57 | 9.77 | 8.75 | 8.06 | 9.52 |
Lauryn Ford | FR-1 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 60 Meters Semifinals Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lauren Rawlinson | SR-4 | BYU | 8.93 | 5.85 | 7.90 | 8.22 | 6.88 |
11 | Kennedy Clement | SO-2 | Utah State | 8.08 | 7.52 | 8.00 | 6.00 | 6.24 |
17 | Emma Newbold | SO-2 | Utah Valley | 6.38 | 6.88 | 8.28 | 9.19 | 10.19 |
18 | Madison Hooper | Westminster (Utah) | 10.23 | 8.47 | 8.38 | 6.79 | 7.71 |
Women's 60 Meters Semifinals Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Roxann Patterson | FR-1 | Utah State | 6.36 | 6.68 | 10.02 | 7.95 | 6.36 | 7.48 |
9 | Cassidy Henderson | FR-1 | Utah Valley | 7.97 | 7.89 | 6.62 | 7.97 | 9.25 | 9.17 |
13 | Calli Adamson | FR-1 | Utah Valley | 9.99 | 7.72 | 8.77 | 8.12 | 7.88 | 8.77 |
Georgi Ana Wilson | FR-1 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 60 Meters Semifinals Heat 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaslyn Gardner | SO-2 | BYU | 8.65 | 6.70 | 9.03 | 7.52 |
7 | Annalise Hart | FR-1 | BYU | 9.51 | 9.03 | 8.16 | 7.92 |
12 | Wendy Whitaker | 9.26 | 7.01 | 9.83 | 8.05 |