Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schantek | SR-4 | Carthage | 19.57 | 22.75 | 10 |
2 | Aaron Kurth | JR-3 | Carroll (Wis.) | 23.14 | 22.91 | 8 |
3 | Montez Wright | FR-1 | Aurora | 17.04 | 23.02 | 6 |
4 | Akeem Haye | SR-4 | Aurora | 26.30 | 23.07 | 5 |
5 | Justin Steward | FR-1 | Wis.-Parkside | 24.27 | 23.11 | 4 |
6 | CJ Henley | FR-1 | Carthage | 27.97 | 23.50 | 3 |
7 | Nic Davy | FR-1 | Wis.-Parkside | 23.28 | 23.75 | 2 |
8 | Ethan Edwards | SR-4 | Aurora | 25.84 | 23.92 | 1 |
9 | Khadeil Ergas | SR-4 | Aurora | 28.30 | 23.98 | - |
10 | Rayneal Mitchell | FR-1 | Elmhurst | 19.71 | 24.03 | - |
11 | Nicholas Martone | JR-3 | Roosevelt | 23.87 | 24.11 | - |
12 | Jake Tahaney | SR-4 | Elmhurst | 24.18 | 24.18 | - |
13 | Nick Brosman | SR-4 | Aurora | 25.99 | 24.29 | - |
14 | Peyton May | SO-2 | Carthage | 24.33 | 24.33 | - |
15 | Alassane Guisse | JR-3 | Carthage | 17.82 | 24.40 | - |
16 | Sheldon Achs | SO-2 | Carroll (Wis.) | 28.90 | 24.70 | - |
17 | Aaron Henri | SR-4 | Carthage | 26.81 | 25.05 | - |
18 | Jeremy Inniss | FR-1 | Elmhurst | 17.83 | 25.11 | - |
19 | Matthew Clavijo | SO-2 | Carroll (Wis.) | 19.42 | 25.21 | - |
20 | Aiden Pratt | SO-2 | Lake Forest | 26.54 | 25.27 | - |
21 | John Henderson | FR-1 | Lake Forest | 29.36 | 25.31 | - |
22 | James Serrano | FR-1 | Elmhurst | 22.03 | 25.32 | - |
23 | Pedro Hernandez | JR-3 | Cardinal Stritch | 30.98 | 25.39 | - |
24 | Brandon Wilson | FR-1 | Wis.-Parkside | 26.99 | 25.46 | - |
25 | Darien Booker | FR-1 | Elmhurst | 33.13 | 25.48 | - |
26 | Max Snodgrass | FR-1 | Elmhurst | 27.66 | 25.61 | - |
27 | Eric Teverbaugh | FR-1 | Aurora | 18.40 | 25.91 | - |
28 | Chris Griffith | JR-3 | Elmhurst | 20.23 | 25.93 | - |
29 | Edelmar Morales-Rivera | FR-1 | Carthage | 33.25 | 25.97 | - |
30 | Logan Schmidt | FR-1 | Lake Forest | 34.09 | 26.42 | - |
31 | Matt Tobin | SO-2 | Elmhurst | 29.42 | 26.50 | - |
32 | Jake De La Torre | FR-1 | Lake Forest | 23.94 | 26.59 | - |
33 | Sam Ortiz | JR-3 | Carthage | 33.61 | 27.32 | - |
34 | Ryan Barry | FR-1 | Lake Forest | 26.34 | 27.43 | - |
35 | Dante Esposito | FR-1 | Lake Forest | 29.43 | 27.50 | - |
36 | Stone Matthews | FR-1 | Lake Forest | 25.01 | 28.74 | - |
37 | Nicholas Dodds | FR-1 | Lake Forest | 35.20 | 29.09 | - |
Brandon Johnson | JR-3 | Lake Forest | DQ | DQ | ||
Jaronn Correll | FR-1 | Lake Forest | DNS | DNS | ||
Josue Diaz | SR-4 | Roosevelt | DNS | DNS | ||
Justin Parbs | SO-2 | Elmhurst | DNS | DNS | ||
Stefan Postman | FR-1 | Elmhurst | DNS | DNS | ||
Kevin Lind | SO-2 | Carroll (Wis.) | DNS | DNS | ||
Zedrick Cobbs | JR-3 | Roosevelt | DNS | DNS | ||
Adrian Dawkins | SO-2 | Roosevelt | DNS | DNS | ||
Isaiah Gonzalez | SO-2 | Roosevelt | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schantek | SR-4 | Carthage | 29.12 | 21.39 | 25.94 | 18.43 | 22.75 | 20.25 | 28.44 | 10 |
2 | Aaron Kurth | JR-3 | Carroll (Wis.) | 20.85 | 27.04 | 19.71 | 24.52 | 22.91 | 21.08 | 17.42 | 8 |
3 | Montez Wright | FR-1 | Aurora | 24.18 | 29.01 | 18.65 | 27.86 | 23.02 | 23.48 | 18.65 | 6 |
5 | Justin Steward | FR-1 | Wis.-Parkside | 17.80 | 21.73 | 24.50 | 20.11 | 23.11 | 23.58 | 17.80 | 4 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Akeem Haye | SR-4 | Aurora | 17.54 | 25.38 | 17.77 | 17.31 | 17.77 | 20.54 | 23.07 | 5 |
7 | Nic Davy | FR-1 | Wis.-Parkside | 22.80 | 17.34 | 20.19 | 28.03 | 18.53 | 29.93 | 23.75 | 2 |
8 | Ethan Edwards | SR-4 | Aurora | 29.90 | 28.71 | 18.90 | 21.29 | 18.42 | 28.47 | 23.92 | 1 |
Adrian Dawkins | SO-2 | Roosevelt | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CJ Henley | FR-1 | Carthage | 23.50 | 21.86 | 17.39 | 24.21 | 25.85 | 3 |
9 | Khadeil Ergas | SR-4 | Aurora | 23.98 | 24.46 | 29.50 | 26.14 | 29.50 | - |
11 | Nicholas Martone | JR-3 | Roosevelt | 24.11 | 27.73 | 30.62 | 30.62 | 27.73 | - |
Kevin Lind | SO-2 | Carroll (Wis.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rayneal Mitchell | FR-1 | Elmhurst | 19.23 | 18.03 | 21.87 | 24.03 | 19.95 | 17.31 | - |
12 | Jake Tahaney | SR-4 | Elmhurst | 27.09 | 25.63 | 21.28 | 24.18 | 23.22 | 19.59 | - |
13 | Nick Brosman | SR-4 | Aurora | 25.02 | 19.68 | 29.64 | 24.29 | 29.39 | 28.67 | - |
Stefan Postman | FR-1 | Elmhurst | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Alassane Guisse | JR-3 | Carthage | 24.40 | 18.55 | 26.84 | 26.60 | - |
16 | Sheldon Achs | SO-2 | Carroll (Wis.) | 24.70 | 22.73 | 24.70 | 30.63 | - |
19 | Matthew Clavijo | SO-2 | Carroll (Wis.) | 25.21 | 21.68 | 22.95 | 20.68 | - |
Justin Parbs | SO-2 | Elmhurst | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Peyton May | SO-2 | Carthage | 24.33 | 24.09 | 24.33 | - |
17 | Aaron Henri | SR-4 | Carthage | 25.05 | 18.04 | 24.80 | - |
23 | Pedro Hernandez | JR-3 | Cardinal Stritch | 25.39 | 26.16 | 22.86 | - |
25 | Darien Booker | FR-1 | Elmhurst | 25.48 | 24.21 | 28.80 | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | James Serrano | FR-1 | Elmhurst | 31.40 | 31.40 | 30.13 | 25.32 | 31.65 | 20.51 | - |
24 | Brandon Wilson | FR-1 | Wis.-Parkside | 28.26 | 20.63 | 31.32 | 25.46 | 20.88 | 30.56 | - |
27 | Eric Teverbaugh | FR-1 | Aurora | 23.58 | 28.51 | 28.51 | 25.91 | 22.03 | 25.91 | - |
Josue Diaz | SR-4 | Roosevelt | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jaronn Correll | FR-1 | Lake Forest | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jeremy Inniss | FR-1 | Elmhurst | 25.11 | 22.10 | 26.87 | 29.63 | 25.87 | 18.08 | - |
26 | Max Snodgrass | FR-1 | Elmhurst | 25.61 | 28.43 | 23.82 | 23.05 | 32.02 | 21.26 | - |
28 | Chris Griffith | JR-3 | Elmhurst | 25.93 | 22.56 | 32.42 | 20.75 | 32.68 | 24.64 | - |
31 | Matt Tobin | SO-2 | Elmhurst | 26.50 | 29.15 | 27.83 | 24.91 | 26.24 | 29.15 | - |
Isaiah Gonzalez | SO-2 | Roosevelt | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Logan Schmidt | FR-1 | Lake Forest | 26.42 | 33.82 | - |
32 | Jake De La Torre | FR-1 | Lake Forest | 26.59 | 28.72 | - |
34 | Ryan Barry | FR-1 | Lake Forest | 27.43 | 31.82 | - |
35 | Dante Esposito | FR-1 | Lake Forest | 27.50 | 32.18 | - |
36 | Stone Matthews | FR-1 | Lake Forest | 28.74 | 22.42 | - |
Zedrick Cobbs | JR-3 | Roosevelt | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Aiden Pratt | SO-2 | Lake Forest | 23.25 | 25.27 | 30.58 | 19.46 | 29.82 | 24.26 | - |
21 | John Henderson | FR-1 | Lake Forest | 21.52 | 25.31 | 27.59 | 22.28 | 32.40 | 25.31 | - |
29 | Edelmar Morales-Rivera | FR-1 | Carthage | 19.74 | 25.97 | 26.23 | 24.94 | 19.22 | 24.94 | - |
33 | Sam Ortiz | JR-3 | Carthage | 31.42 | 27.32 | 22.95 | 32.79 | 23.50 | 22.41 | - |
37 | Nicholas Dodds | FR-1 | Lake Forest | 31.13 | 29.09 | 35.49 | 36.08 | 33.17 | 24.44 | - |
Brandon Johnson | JR-3 | Lake Forest | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |