January 31-February 1, 2020
|
South Carolina-Indoor Track & Field Complex - Columbia, SC
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCCAA NAIA A NAIA B NCAA DII Auto NCAA DII Prov IC4A/ECAC Conference Carolinas

Men 60m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Evan Miller SO-2 South Carolina 8.53 7.17 4.98 6.82
2 Daniel Seawright JR-3 South Carolina St. 6.78 8.62 8.83 6.84
3 Reggie Barlow FR-1 Campbell 6.67 5.77 8.80 6.87
4 Tony McElveen SR-4 Coker 8.37 5.19 7.19 6.91
5 Darrell Singleton JR-3 South Carolina 4.99 7.96 7.55 6.92
6 Devonte Fletcher Senior HAMteam Huntsville Elite 6.30 8.17 6.99 6.92
7 Wadell Rember-Jett SO-2 South Carolina St. 6.93 8.39 6.45 6.93
8 Mikale Hart JR-3 Limestone 7.99 8.75 7.85 6.94
9 Kadari Mitchell SO-2 USC-Beaufort 5.98 8.90 4.87 6.95
10 Dwayne Curnell FR-1 South Carolina St. 5.50 5.57 5.92 6.96
11 D'Angelo Whitehead SO-2 Limestone 6.76 6.82 5.92 6.96
12 Daniel Bogle SO-2 High Point 8.40 5.04 6.65 7.00
13 Javaris Michael SO-2 Limestone 5.05 9.05 7.64 7.01
14 Sam Denmark SR-4 Coastal Carolina 8.14 4.91 7.72 7.01
15 Israel Spivey FR-1 N. Carolina A&T 8.57 5.20 5.69 7.02
16 Trey'L Beasley Junior Unattached 8.71 5.55 5.06 7.02
17 Corey Johnson FR-1 Charlotte 5.63 7.74 9.00 7.03
18 Jimmy Octave JR-3 William Carey 7.40 9.16 5.50 7.04
19 Davion Sebree SO-2 Coker 7.48 8.32 6.49 7.05
20 Kalyn Cook FR-1 Newberry 6.84 6.28 6.42 7.05
21 Deron Dudley FR-1 High Point 5.01 7.97 8.11 7.05
21 Sadiki McFarlane JR-3 Johnson C. Smith 6.35 5.79 6.42 7.05
23 Bailey Rogers JR-3 South Carolina 6.00 5.79 8.83 7.06
24 JeVon Waller SO-2 VCU 5.65 7.98 6.08 7.06
25 Gerard Hearst SO-2 Tusculum 5.52 9.12 5.09 7.07
26 Kelvin Tillman SO-2 Benedict 5.94 6.65 7.00 7.07
27 Ronald Fuller SO-2 South Carolina 8.22 6.87 7.15 7.08
28 Isaiah Ellis FR-1 Wofford 6.88 7.94 4.97 7.09
29 Raheem Jennings SO-2 Benedict 9.15 4.97 8.94 7.09
30 Cardan Williams SO-2 Citadel 5.97 8.03 5.04 7.10
31 Armonte Paulk SO-2 SE Louisiana 8.82 8.11 8.25 7.11
32 Deondre Ritter SO-2 Northern Colorado 7.83 9.25 6.12 7.11
33 Antuan Crowder SO-2 Coker 5.20 5.98 7.84 7.12
34 Lirante Jackson SO-2 Benedict 7.69 7.69 7.48 7.12
35 Justin Green SR-4 Charleston Southern 5.49 6.92 6.56 7.13
36 Felix Patterson FR-1 Wingate 5.85 5.42 5.57 7.13
37 Ashtin Knowles SO-2 Claflin 9.07 7.43 8.50 7.14
38 Niegel Simmons SR-4 Charleston Southern 8.44 7.44 5.30 7.15
38 Ja'qun Wilkins FR-1 Johnson C. Smith 8.58 8.37 8.80 7.15
40 Timiebi Ogobri JR-3 Citadel 9.23 6.80 5.58 7.15
40 Tyson Riley Senior Lane 4 8.94 8.87 5.01 7.15
42 Ibro Soumah SO-2 Northern Colorado 9.01 7.44 8.80 7.15
43 Will Moten SO-2 Embry-Riddle 6.59 6.81 6.66 7.16
44 Maurice Dawson Senior Unattached 8.31 6.16 7.88 7.16
45 Kameron Hammond SR-4 South Carolina St. 7.17 7.96 7.10 7.17
46 Everett Dinkins SO-2 Winthrop 5.32 6.61 6.75 7.18
47 Rommell Russell   UNAT-Paine 6.33 8.27 8.92 7.19
48 Zyon Khalifa FR-1 South Carolina 9.08 7.28 7.28 7.20
48 Derick St Jean SO-2 Claflin 7.42 7.78 8.21 7.20
50 Donald Weakley JR-3 Alabama A&M 5.98 8.72 6.77 7.20
51 Tydarius Floyd JR-3 Coastal Carolina 7.65 9.23 5.27 7.21
52 Javon Graham SR-4 Wingate 6.28 9.38 7.07 7.21
53 Gordon Smith FR-1 VCU 5.77 7.00 6.71 7.21
54 Garrick Randolph SO-2 William Carey 9.30 7.00 6.06 7.21
55 Devan Hart FR-1 Tusculum 8.52 5.85 5.06 7.22
56 Pierre Dupuy FR-1 Tusculum 5.92 5.27 6.36 7.22
57 Giovanni Purser FR-1 Tusculum 5.21 7.81 9.19 7.23
58 James Jones   South Carolina St. 5.35 5.57 6.29 7.23
59 Malik Harper JR-3 Winthrop 7.96 5.72 8.90 7.23
60 James Jordan FR-1 Benedict 5.57 7.23 5.43 7.23
61 Andre Merritt FR-1 Coker 5.51 5.43 5.22 7.24
62 Dekairi Brown FR-1 High Point 8.20 6.46 7.40 7.25
63 Ricardo Dormestoir JR-3 Webber 6.17 5.80 8.56 7.25
64 Kenneth Bellamy JR-3 William Carey 6.54 8.64 7.48 7.26
64 Richie Sadler SO-2 Coastal Carolina 7.92 9.22 9.08 7.26
66 Camron Browne SO-2 VCU 8.57 8.79 5.09 7.26
67 Tommy Davis FR-1 Emory 5.52 7.48 8.06 7.26
68 Jacquary Bradford SR-4 Citadel 8.87 9.31 6.11 7.27
69 Cameron Moore FR-1 East Carolina 7.78 6.98 5.38 7.27
70 Stephen Dauway, II FR-1 Claflin 6.91 5.97 5.38 7.27
71 David Pearson JR-3 Winthrop 8.67 6.41 9.03 7.28
72 Lorenzo Newman JR-3 Webber 8.45 8.81 5.17 7.28
73 Jeremiah Mack FR-1 Newberry 6.56 6.92 5.17 7.28
74 Chukwuemeri Emenike JR-3 Benedict 8.10 7.80 7.08 7.29
74 Jalen Nealious FR-1 Brewton-Parker 5.33 6.49 7.88 7.29
76 Jaylan Adams SO-2 Citadel 9.34 8.02 7.59 7.29
77 Michael Parrish SO-2 Newberry 6.50 6.50 9.06 7.30
78 Alex Revel JR-3 Citadel 8.18 6.21 7.16 7.30
79 Jadakiss Miller FR-1 Claflin 8.47 9.20 7.82 7.30
80 Liam Fost JR-3 Emory 7.25 8.57 7.03 7.32
81 Deondre Jones Carter FR-1 Wingate 9.01 6.96 6.30 7.32
82 Durran Dunn   Unattached 6.89 6.38 5.65 7.33
83 Jake Kenison FR-1 Citadel 6.23 8.43 6.60 7.33
84 Jordon Murrell JR-3 Webber 6.10 7.27 6.46 7.34
85 Caymen Williams SR-4 Citadel 8.54 9.42 8.47 7.36
86 Joshua Browning SO-2 Alabama A&M 7.81 5.74 9.13 7.36
87 Ny'em Bozeman SO-2 Savannah State 7.37 9.22 6.19 7.37
88 Colt Brantley FR-1 Brewton-Parker 6.65 6.57 6.20 7.38
89 Nate Kyei-Donkar JR-3 Furman 8.49 5.69 7.01 7.38
90 Ben Ibe SO-2 Winthrop 8.72 5.32 8.80 7.39
91 Edwards Collins JR-3 Newberry 6.80 7.62 9.02 7.39
92 Tyrese Grant JR-3 Newberry 7.26 7.48 5.92 7.40
93 Tre Jenkins SR-4 Winthrop 7.63 8.22 7.63 7.40
94 Jalen Sturgis SO-2 Newberry 9.13 7.80 5.27 7.42
95 Stevenson Blount SO-2 Webber 5.72 9.35 8.91 7.42
96 Bre'Shaon Pennerman   S.P.I.A. Athletes 5.91 8.07 5.61 7.47
97 Chirlo Phillips FR-1 Coker 5.84 9.73 8.91 7.48
98 Jeremiah Stringer SR-4 Webber 7.56 8.16 7.71 7.48
99 Jaelen Harfield FR-1 Erskine 6.30 8.24 7.12 7.49
100 Jaden Jenkins FR-1 Campbell 8.09 7.42 5.55 7.49
101 Dyrell Kinloch JR-3 South Carolina St. 6.08 5.63 7.28 7.50
102 Daniel Ezidinma FR-1 Erskine 7.80 9.68 9.15 7.50
103 Alex Rand SR-4 Emory 5.49 6.16 6.46 7.51
103 Zaccaeus Beasley FR-1 Coker 6.31 7.29 7.29 7.51
105 Jaiden Henderson FR-1 Claflin 8.44 7.53 6.56 7.53
106 Salathiel Anderson   S.P.I.A. Athletes 7.01 5.80 5.80 7.53
107 Dalton Smith FR-1 Belmont Abbey 5.81 8.60 6.04 7.54
108 Eric Jackson FR-1 Savannah State 6.87 7.63 8.38 7.55
109 Donald Smith SO-2 Newberry 5.30 7.26 8.40 7.56
110 Thomas Maxey JR-3 Wofford 7.34 9.00 7.56 7.56
111 Tybrell Thomas FR-1 Winthrop 5.30 7.12 6.36 7.57
112 Jahi Deloatch SO-2 Embry-Riddle 9.04 8.50 5.92 7.59
113 Jehu Seizeme FR-1 Paine 6.47 9.14 8.91 7.61
114 Grant Houmiel JR-3 Winthrop 9.40 9.94 6.73 7.64
115 Andrew Jackson FR-1 Brewton-Parker 9.02 8.48 8.10 7.64
116 Demond Evans SO-2 Brewton-Parker 6.05 8.57 6.12 7.65
117 Ezekiel Helmling SO-2 Columbia Int'l 9.26 8.95 6.48 7.71
118 Edward Musgrow FR-1 Savannah State 8.05 9.39 6.16 7.89
119 Mingkun Luo   Unattached 8.52 8.28 8.60 7.96
120 Tyler Davis JR-3 Columbia Int'l 8.66 8.26 9.24 8.17
121 Joshua Streeter FR-1 Winthrop 10.39 10.56 6.96 8.18
122 Dee Alford SR-4 Tusculum 11.02 9.47 7.92 9.10
123 Damon Rice FR-1 Johnson C. Smith 11.09 10.13 13.76 10.66
Men 60m Dash Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Evan Miller SO-2 South Carolina 6.96 6.82 5.19 4.85 8.26 4.78
5 Darrell Singleton JR-3 South Carolina 9.00 6.92 8.65 6.72 8.10 8.52
11 D'Angelo Whitehead SO-2 Limestone 7.38 6.96 6.13 8.08 6.82 7.87
15 Israel Spivey FR-1 N. Carolina A&T 7.80 7.02 8.29 6.39 9.13 5.41
24 JeVon Waller SO-2 VCU 8.33 7.06 7.98 5.93 7.84 8.26
27 Ronald Fuller SO-2 South Carolina 5.46 7.08 5.24 5.03 9.00 8.29
31 Armonte Paulk SO-2 SE Louisiana 7.26 7.11 7.90 8.96 7.19 8.46
Men 60m Dash Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Daniel Seawright JR-3 South Carolina St. 6.84
4 Tony McElveen SR-4 Coker 6.91
7 Wadell Rember-Jett SO-2 South Carolina St. 6.93
8 Mikale Hart JR-3 Limestone 6.94
12 Daniel Bogle SO-2 High Point 7.00
21 Deron Dudley FR-1 High Point 7.05
82 Durran Dunn   Unattached 7.33
Men 60m Dash Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Reggie Barlow FR-1 Campbell 6.87 5.29 7.08 6.94
6 Devonte Fletcher Senior HAMteam Huntsville Elite 6.92 8.52 5.26 5.40
9 Kadari Mitchell SO-2 USC-Beaufort 6.95 6.88 5.70 5.98
10 Dwayne Curnell FR-1 South Carolina St. 6.96 6.76 7.87 7.87
16 Trey'L Beasley Junior Unattached 7.02 4.99 9.13 6.81
18 Jimmy Octave JR-3 William Carey 7.04 8.59 7.82 7.18
Men 60m Dash Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Corey Johnson FR-1 Charlotte 9.00 7.10 6.54 6.19 6.68 7.03
26 Kelvin Tillman SO-2 Benedict 6.30 6.65 5.94 5.02 5.66 7.07
44 Maurice Dawson Senior Unattached 5.95 7.88 6.09 7.45 7.31 7.16
47 Rommell Russell   UNAT-Paine 8.20 5.68 5.83 5.18 7.77 7.19
64 Kenneth Bellamy JR-3 William Carey 6.97 7.48 5.74 9.30 7.26 7.26
95 Stevenson Blount SO-2 Webber 9.20 8.54 5.72 8.17 9.35 7.42
119 Mingkun Luo   Unattached 9.08 7.01 7.09 9.95 10.03 7.96
Men 60m Dash Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
14 Sam Denmark SR-4 Coastal Carolina 7.01 6.24 8.91 5.19
21 Sadiki McFarlane JR-3 Johnson C. Smith 7.05 8.53 6.14 9.10
30 Cardan Williams SO-2 Citadel 7.10 5.40 8.24 7.89
37 Ashtin Knowles SO-2 Claflin 7.14 7.43 9.00 6.57
40 Timiebi Ogobri JR-3 Citadel 7.15 9.16 6.37 5.72
63 Ricardo Dormestoir JR-3 Webber 7.25 9.07 8.56 8.20
Men 60m Dash Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
19 Davion Sebree SO-2 Coker 7.05
23 Bailey Rogers JR-3 South Carolina 7.06
25 Gerard Hearst SO-2 Tusculum 7.07
32 Deondre Ritter SO-2 Northern Colorado 7.11
42 Ibro Soumah SO-2 Northern Colorado 7.15
45 Kameron Hammond SR-4 South Carolina St. 7.17
48 Zyon Khalifa FR-1 South Carolina 7.20
Men 60m Dash Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Javaris Michael SO-2 Limestone 5.89 7.01 5.47 5.82 6.94 7.29 8.91
29 Raheem Jennings SO-2 Benedict 7.31 7.09 6.88 6.46 8.58 9.15 5.82
34 Lirante Jackson SO-2 Benedict 5.84 7.12 5.56 7.05 7.12 5.98 6.70
36 Felix Patterson FR-1 Wingate 5.42 7.13 5.35 5.85 5.71 8.77 6.14
48 Derick St Jean SO-2 Claflin 5.55 7.20 6.41 8.72 8.21 6.12 9.00
50 Donald Weakley JR-3 Alabama A&M 7.20 7.20 9.29 9.22 6.05 9.22 5.62
66 Camron Browne SO-2 VCU 8.86 7.26 8.28 5.45 6.03 8.06 7.84
Men 60m Dash Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
35 Justin Green SR-4 Charleston Southern 7.92 7.13
38 Niegel Simmons SR-4 Charleston Southern 7.87 7.15
43 Will Moten SO-2 Embry-Riddle 7.02 7.16
53 Gordon Smith FR-1 VCU 5.63 7.21
64 Richie Sadler SO-2 Coastal Carolina 8.86 7.26
71 David Pearson JR-3 Winthrop 8.52 7.28
113 Jehu Seizeme FR-1 Paine 9.36 7.61
123 Damon Rice FR-1 Johnson C. Smith 10.24 10.66
Men 60m Dash Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
33 Antuan Crowder SO-2 Coker 7.12 8.69
52 Javon Graham SR-4 Wingate 7.21 5.84
54 Garrick Randolph SO-2 William Carey 7.21 8.01
55 Devan Hart FR-1 Tusculum 7.22 8.60
60 James Jordan FR-1 Benedict 7.23 6.58
70 Stephen Dauway, II FR-1 Claflin 7.27 6.91
73 Jeremiah Mack FR-1 Newberry 7.28 5.83
122 Dee Alford SR-4 Tusculum 9.10 9.56
Men 60m Dash Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME
40 Tyson Riley Senior Lane 4 7.15
46 Everett Dinkins SO-2 Winthrop 7.18
58 James Jones   South Carolina St. 7.23
59 Malik Harper JR-3 Winthrop 7.23
79 Jadakiss Miller FR-1 Claflin 7.30
84 Jordon Murrell JR-3 Webber 7.34
89 Nate Kyei-Donkar JR-3 Furman 7.38
91 Edwards Collins JR-3 Newberry 7.39
Men 60m Dash Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
38 Ja'qun Wilkins FR-1 Johnson C. Smith 5.94 7.08 8.23 9.23 7.15
56 Pierre Dupuy FR-1 Tusculum 7.51 7.59 7.01 9.25 7.22
57 Giovanni Purser FR-1 Tusculum 5.72 7.16 8.10 7.60 7.23
67 Tommy Davis FR-1 Emory 5.81 5.59 5.59 6.76 7.26
72 Lorenzo Newman JR-3 Webber 8.45 6.34 5.90 6.19 7.28
74 Chukwuemeri Emenike JR-3 Benedict 7.51 9.41 7.73 7.37 7.29
77 Michael Parrish SO-2 Newberry 6.21 9.13 6.79 7.74 7.30
78 Alex Revel JR-3 Citadel 8.18 6.94 7.23 5.41 7.30
Men 60m Dash Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
28 Isaiah Ellis FR-1 Wofford 5.75 7.09 8.37
62 Dekairi Brown FR-1 High Point 5.15 7.25 7.04
80 Liam Fost JR-3 Emory 8.57 7.32 7.62
83 Jake Kenison FR-1 Citadel 5.79 7.33 6.53
90 Ben Ibe SO-2 Winthrop 8.87 7.39 9.61
93 Tre Jenkins SR-4 Winthrop 8.66 7.40 5.70
98 Jeremiah Stringer SR-4 Webber 8.38 7.48 8.31
105 Jaiden Henderson FR-1 Claflin 5.50 7.53 9.04
Men 60m Dash Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Kalyn Cook FR-1 Newberry 5.01 8.96 8.32 7.05 6.84 5.86
61 Andre Merritt FR-1 Coker 6.81 7.68 6.30 7.24 6.59 8.91
68 Jacquary Bradford SR-4 Citadel 8.58 8.00 8.15 7.27 6.33 8.00
85 Caymen Williams SR-4 Citadel 7.22 5.16 5.16 7.36 8.47 7.44
87 Ny'em Bozeman SO-2 Savannah State 6.78 9.36 8.55 7.37 7.89 6.71
94 Jalen Sturgis SO-2 Newberry 8.31 6.16 7.05 7.42 9.43 9.28
103 Alex Rand SR-4 Emory 6.24 6.69 9.32 7.51 9.39 8.79
118 Edward Musgrow FR-1 Savannah State 7.50 9.55 9.39 7.89 6.32 8.60
Men 60m Dash Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
76 Jaylan Adams SO-2 Citadel 7.88 7.29 5.76 9.34 5.33 5.91 6.64
86 Joshua Browning SO-2 Alabama A&M 8.76 7.36 7.95 8.76 5.97 7.29 8.39
99 Jaelen Harfield FR-1 Erskine 7.87 7.49 6.75 6.07 5.55 5.85 8.54
102 Daniel Ezidinma FR-1 Erskine 6.23 7.50 7.35 9.08 8.48 6.08 9.45
103 Zaccaeus Beasley FR-1 Coker 6.09 7.51 9.02 6.46 8.72 6.39 9.09
110 Thomas Maxey JR-3 Wofford 7.72 7.56 8.24 7.94 5.67 8.47 7.49
111 Tybrell Thomas FR-1 Winthrop 9.77 7.57 8.26 7.95 8.41 7.12 7.42
112 Jahi Deloatch SO-2 Embry-Riddle 6.30 7.59 7.37 5.39 6.15 7.29 7.97
Men 60m Dash Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
92 Tyrese Grant JR-3 Newberry 7.70 9.62 7.40 7.03
97 Chirlo Phillips FR-1 Coker 6.21 6.96 7.48 7.48
107 Dalton Smith FR-1 Belmont Abbey 6.79 9.50 7.54 6.26
108 Eric Jackson FR-1 Savannah State 9.06 7.86 7.55 9.82
109 Donald Smith SO-2 Newberry 5.45 5.37 7.56 6.43
114 Grant Houmiel JR-3 Winthrop 5.66 8.71 7.64 7.49
116 Demond Evans SO-2 Brewton-Parker 7.27 5.82 7.65 7.42
117 Ezekiel Helmling SO-2 Columbia Int'l 9.80 9.26 7.71 9.49
Men 60m Dash Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
51 Tydarius Floyd JR-3 Coastal Carolina 8.66 9.38 7.21 8.30 6.71 6.57
74 Jalen Nealious FR-1 Brewton-Parker 7.15 7.37 7.29 8.97 6.35 8.68
81 Deondre Jones Carter FR-1 Wingate 6.74 5.57 7.32 6.45 7.03 9.52
100 Jaden Jenkins FR-1 Campbell 6.22 8.17 7.49 7.49 8.84 7.42
101 Dyrell Kinloch JR-3 South Carolina St. 7.05 9.30 7.50 9.38 5.48 9.30
120 Tyler Davis JR-3 Columbia Int'l 7.60 6.13 8.17 6.70 7.68 10.63
Men 60m Dash Section 17
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
69 Cameron Moore FR-1 East Carolina 8.80 7.78 9.09 7.27 7.93
88 Colt Brantley FR-1 Brewton-Parker 7.01 6.94 9.45 7.38 8.79
96 Bre'Shaon Pennerman   S.P.I.A. Athletes 8.07 8.22 7.32 7.47 5.98
106 Salathiel Anderson   S.P.I.A. Athletes 8.21 6.03 5.50 7.53 6.25
115 Andrew Jackson FR-1 Brewton-Parker 7.03 6.12 9.48 7.64 9.94
121 Joshua Streeter FR-1 Winthrop 10.47 9.41 7.69 8.18 7.20