February 1- 2, 2020
|
Ithaca-Athletics & Events Center - Ithaca, NY
|
200m (Flat)
ICON KEY: SUNYAC Liberty League ECAC DIII Landmark

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Greg Jaindl SR-4 Moravian 10:31.85 9:02.34 8:46.54
2 Abshir Yerow SR-4 SUNY Delhi 6:52.91 9:10.55 8:49.37
3 Jake Caruso SO-2 Rowan 9:50.91 9:34.94 8:52.35
4 Chris Singer JR-3 Ithaca 10:24.32 7:12.22 8:53.60
5 Garrett Bampos SR-4 Ithaca 8:02.13 7:51.42 8:55.70
6 Brandon Martin FR-1 Oneonta 11:05.55 11:16.28 8:56.73
7 Matt Palmer SR-4 Oneonta 7:47.00 6:47.96 8:56.78
8 Matthew Abell FR-1 St. Lawrence 11:13.79 8:53.64 8:59.03
9 Dylan Tyrrell SR-4 Rowan 8:42.91 9:52.99 8:59.08
10 Eddie O'Brien-Curcie JR-3 SUNY Geneseo 7:01.13 6:55.73 8:59.90
11 Andrew Rainbolt FR-1 Oneonta 7:49.89 8:00.69 9:00.10
12 Seth Bywater FR-1 SUNY Delhi 11:05.99 8:18.14 9:01.45
13 Sean Ryan SR-4 Oneonta 6:22.28 7:55.12 9:06.11
14 Shane Houghton SO-2 Moravian 8:35.19 7:45.86 9:08.07
15 Josh Tomaka SO-2 Nazareth 9:52.64 9:41.57 9:13.87
16 Aidan Cutting FR-1 SUNY Delhi 9:08.69 7:50.30 9:19.88
17 Michael Verde SO-2 Cortland St. 9:21.37 6:49.80 9:21.37
18 Carl Fortna SR-4 Ithaca 9:01.17 8:16.07 9:23.71
19 Gavin Kemery SR-4 Moravian 11:17.74 11:51.63 9:24.78
20 Ryan O'Rourke JR-3 Oneonta 9:54.59 12:10.49 9:26.27
21 Thomas Adamescu FR-1 Cortland St. 7:05.95 7:28.67 9:27.93
22 Ryan Medeiros FR-1 Ithaca 11:17.27 6:41.77 9:33.95
23 John Meskos FR-1 Cortland St. 11:13.99 9:01.50 9:36.06
24 Michael Lerch SO-2 Moravian 10:23.38 9:25.66 9:37.20
25 Elias McGhie FR-1 Shenandoah 8:21.21 10:35.26 9:42.80
26 Alex Tursi SR-4 Moravian 9:50.92 7:36.36 9:45.07
27 Jeremy Allinger SO-2 Shenandoah 7:02.13 6:56.27 9:46.29
28 Bladimir Pena SO-2 SUNY Delhi 8:42.51 12:43.21 9:47.08
29 Justin Murillo FR-1 Oneonta 8:25.03 11:09.46 9:47.24
30 Henry Goca FR-1 SUNY Geneseo 12:05.96 10:25.63 9:50.21
31 Richard Glennon SO-2 Moravian 12:08.56 10:44.96 9:57.18
32 Lewis Race FR-1 SUNY Delhi 12:53.18 10:05.36 9:59.36
33 Gavin Watkins FR-1 Cortland St. 11:47.82 9:23.85 9:59.84
34 Aaron Vivlamore FR-1 SUNY Delhi 12:44.82 10:44.38 10:02.22
35 Christopher King SO-2 Shenandoah 7:48.13 9:55.80 10:07.96
36 Patrick Maneval FR-1 Shenandoah 10:01.94 7:11.70 10:08.02
37 Erik Jacobsen SO-2 Oneonta 8:17.51 9:32.13 10:21.88
38 Dan Gross SO-2 Cortland St. 11:31.19 12:21.46 10:28.35
39 William Milburn JR-3 Moravian 13:34.98 9:31.13 10:41.71
40 Ryan Coffelt FR-1 Shenandoah 8:50.07 10:39.96 10:46.42
  Josh Ladd FR-1 Springfield DNF DNF DNF
Men's 3000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
17 Michael Verde SO-2 Cortland St. 8:53.31 8:36.46 9:21.37 8:14.01
18 Carl Fortna SR-4 Ithaca 9:29.35 9:57.54 9:23.71 11:27.73
19 Gavin Kemery SR-4 Moravian 9:19.14 7:31.83 9:24.78 10:55.15
21 Thomas Adamescu FR-1 Cortland St. 10:36.09 6:54.59 9:27.93 12:06.95
22 Ryan Medeiros FR-1 Ithaca 12:14.66 8:53.78 9:33.95 8:53.78
23 John Meskos FR-1 Cortland St. 8:38.46 9:53.35 9:36.06 11:02.47
24 Michael Lerch SO-2 Moravian 11:15.33 10:00.29 9:37.20 9:02.57
25 Elias McGhie FR-1 Shenandoah 12:14.33 12:37.64 9:42.80 11:33.54
26 Alex Tursi SR-4 Moravian 7:18.81 12:28.89 9:45.07 11:53.79
27 Jeremy Allinger SO-2 Shenandoah 10:44.92 9:22.84 9:46.29 7:02.13
28 Bladimir Pena SO-2 SUNY Delhi 10:57.53 10:57.53 9:47.08 11:50.37
29 Justin Murillo FR-1 Oneonta 10:10.73 7:20.43 9:47.24 7:43.92
31 Richard Glennon SO-2 Moravian 8:45.52 10:15.10 9:57.18 7:04.00
32 Lewis Race FR-1 SUNY Delhi 12:59.17 8:11.48 9:59.36 7:35.52
33 Gavin Watkins FR-1 Cortland St. 12:05.81 8:41.86 9:59.84 7:29.88
34 Aaron Vivlamore FR-1 SUNY Delhi 9:44.16 7:43.71 10:02.22 8:55.98
35 Christopher King SO-2 Shenandoah 8:42.85 7:42.05 10:07.96 9:37.57
36 Patrick Maneval FR-1 Shenandoah 12:03.55 12:21.79 10:08.02 12:40.03
37 Erik Jacobsen SO-2 Oneonta 11:11.63 10:40.54 10:21.88 11:30.29
38 Dan Gross SO-2 Cortland St. 7:32.42 9:19.24 10:28.35 12:46.59
39 William Milburn JR-3 Moravian 9:05.46 12:43.64 10:41.71 9:18.29
40 Ryan Coffelt FR-1 Shenandoah 8:56.53 9:54.71 10:46.42 8:17.75
  Josh Ladd FR-1 Springfield DNF DNF DNF DNF
Men's 3000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Greg Jaindl SR-4 Moravian 10:42.38 6:45.44 10:37.12 8:46.54 8:30.75 6:40.17
2 Abshir Yerow SR-4 SUNY Delhi 11:01.72 11:07.01 10:40.54 8:49.37 7:03.50 9:15.84
3 Jake Caruso SO-2 Rowan 7:37.83 10:49.47 10:28.18 8:52.35 9:18.97 8:57.68
4 Chris Singer JR-3 Ithaca 10:40.32 6:18.86 7:49.57 8:53.60 9:25.62 9:30.96
5 Garrett Bampos SR-4 Ithaca 10:58.92 8:44.99 8:07.49 8:55.70 11:09.63 11:20.34
6 Brandon Martin FR-1 Oneonta 9:55.77 11:32.39 9:23.57 8:56.73 9:28.94 7:09.39
7 Matt Palmer SR-4 Oneonta 7:20.16 9:39.73 7:30.90 8:56.78 10:38.77 11:27.08
8 Matthew Abell FR-1 St. Lawrence 9:58.33 6:44.28 6:28.11 8:59.03 9:42.16 6:28.11
9 Dylan Tyrrell SR-4 Rowan 7:59.79 8:21.35 9:15.26 8:59.08 10:09.16 7:11.27
10 Eddie O'Brien-Curcie JR-3 SUNY Geneseo 8:05.91 11:20.28 8:54.51 8:59.90 11:09.48 7:44.32
11 Andrew Rainbolt FR-1 Oneonta 8:27.70 7:55.29 11:42.13 9:00.10 9:32.51 10:10.32
12 Seth Bywater FR-1 SUNY Delhi 11:16.82 6:51.51 7:51.07 9:01.45 8:01.89 11:05.99
13 Sean Ryan SR-4 Oneonta 7:55.12 7:16.89 8:22.43 9:06.11 8:49.73 10:49.87
14 Shane Houghton SO-2 Moravian 9:30.00 7:02.02 10:35.77 9:08.07 6:56.54 7:18.46
15 Josh Tomaka SO-2 Nazareth 9:13.87 8:46.18 11:37.88 9:13.87 7:06.48 7:23.10
16 Aidan Cutting FR-1 SUNY Delhi 11:34.26 9:42.28 11:28.66 9:19.88 11:06.26 11:28.66
20 Ryan O'Rourke JR-3 Oneonta 11:13.87 10:17.24 6:59.04 9:26.27 7:21.69 6:42.06
30 Henry Goca FR-1 SUNY Geneseo 9:32.51 10:19.72 11:18.75 9:50.21 9:03.00 8:27.58