Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheniya Brown | SO-2 | Indianapolis | 7.79 | 7.72 |
| 2 | Emily Phillips | SO-2 | Northern Kentucky | 7.81 | 7.27 |
| 3 | Krystan Armstrong | SO-2 | Campbellsville | 7.97 | 8.13 |
| 4 | Ella Scally | Indiana Storm Track Club | 7.97 | 5.66 | |
| 5 | Alexia DeHaven | Unattached | 7.98 | 5.67 | |
| 6 | Brooke Green | JR-3 | Indianapolis | 8.01 | 7.05 |
| 7 | A'ja Nauden | JR-3 | McKendree | 8.02 | 5.94 |
| 8 | N'Dia Jackson | FR-1 | Chicago State | 8.09 | 7.93 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sheniya Brown | SO-2 | Indianapolis | 7.46 | 7.85 | 8.25 |
| 3 | Ella Scally | Indiana Storm Track Club | 7.06 | 7.93 | 6.98 | |
| 16 | Zahria Patterson | FR-1 | Chicago State | 7.06 | 8.20 | 5.83 |
| 17 | Janae Bailey | Central North | 8.52 | 8.27 | 8.52 | |
| 36 | Corrina Watts | SO-2 | Thomas More | 9.10 | 8.66 | 6.50 |
| 37 | Megan Molinari | JR-3 | McKendree | 11.11 | 8.68 | 6.25 |
| 48 | Avery Bennett | Indiana Storm Track Club | 7.43 | 9.17 | 6.88 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Maya Leverett | SO-2 | Northern Kentucky | 8.17 | 7.77 | 7.44 |
| 30 | Deani Dunigan | SO-2 | Indianapolis | 8.54 | 9.31 | 10.51 |
| 33 | Aniya Richardson | Central North | 8.62 | 6.12 | 11.21 | |
| 35 | Sarah Strodtbeck | Indiana Storm Track Club | 8.64 | 11.15 | 7.87 | |
| 40 | Tara Marland | FR-1 | Thomas More | 8.76 | 7.01 | 7.98 |
| 53 | Kennedi Thurston | Central North | 10.03 | 12.44 | 8.33 | |
| Mya Watson-Blake | JR-3 | McKendree | NT | NT | NT |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Phillips | SO-2 | Northern Kentucky | 7.81 |
| 13 | Jahlia McNealy | JR-3 | Lindsey Wilson | 8.14 |
| 24 | Teyha Allen | FR-1 | Indianapolis | 8.42 |
| 25 | Kristen Lavergne | Indiana Storm Track Club | 8.44 | |
| 39 | Serena Regans | Central North | 8.74 | |
| 50 | Kourtney Taylor | Indiana Storm Track Club | 9.34 | |
| 55 | Mariana Balde | Central North | 10.49 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Brooke Green | JR-3 | Indianapolis | 7.98 |
| 14 | Madison Davis | FR-1 | McKendree | 8.15 |
| 21 | Maliyah Davis | Indiana Storm Track Club | 8.38 | |
| 22 | Celeste Graham | Central North | 8.39 | |
| 41 | Krista Franklin | SO-2 | Anderson (Ind.) | 8.92 |
| 47 | Gabby Moore | Indiana Storm Track Club | 9.08 | |
| Saniyah Fowler | Central North | NT |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Adaria Blackwell | FR-1 | Chicago State | 9.66 | 8.05 | 8.78 | 9.42 |
| 19 | Tamia Smith | JR-3 | Campbellsville | 10.22 | 8.37 | 10.30 | 9.88 |
| 31 | Ashlen Walker | Indiana Storm Track Club | 9.91 | 8.54 | 7.18 | 5.98 | |
| 42 | Arissa Boyd | Indiana Storm Track Club | 10.01 | 8.93 | 6.97 | 10.18 | |
| 54 | Melissa Suarez | Illinois Track Club | 10.90 | 10.28 | 11.52 | 7.41 | |
| Dezaray Porter | Central North | NT | NT | NT | NT | ||
| Delaney Moore | Central North | NT | NT | NT | NT | ||
| Mariah Murray | SR-4 | Anderson (Ind.) | NT | NT | NT | NT |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A'ja Nauden | JR-3 | McKendree | 6.62 | 10.21 | 10.13 | 9.01 | 6.46 | 7.97 |
| 7 | Alexia DeHaven | Unattached | 9.59 | 5.68 | 9.35 | 9.03 | 9.43 | 7.99 | |
| 8 | N'Dia Jackson | FR-1 | Chicago State | 6.52 | 7.32 | 6.68 | 7.88 | 6.44 | 8.04 |
| 28 | Taylor Messmore | FR-1 | Thomas More | 6.80 | 6.80 | 7.56 | 7.73 | 9.51 | 8.49 |
| 29 | Elise Smith | Indiana Storm Track Club | 6.46 | 7.31 | 8.16 | 7.40 | 6.46 | 8.50 | |
| 34 | Cassity Jones | Central North | 9.41 | 8.63 | 11.14 | 8.89 | 10.71 | 8.63 | |
| 45 | Kamani Gore | Central North | 7.04 | 11.37 | 8.39 | 10.74 | 11.55 | 9.02 | |
| 52 | Jamiah Hill | Central North | 9.68 | 10.26 | 11.91 | 12.20 | 8.81 | 9.68 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Zaria Criswell | FR-1 | Chicago State | 8.05 |
| 11 | Olivia Parsley | SO-2 | Indianapolis | 8.11 |
| 18 | Dashanti Reese | Central North | 8.31 | |
| 26 | Shianne Switzer | Indiana Storm Track Club | 8.45 | |
| 27 | Ibu Ajifolokun | Illinois Track Club | 8.48 | |
| 32 | D’ahni Branch | Freshman | Unattached | 8.58 |
| 43 | Mona Moore | Central North | 8.94 | |
| 46 | Ella Self | Central North | 9.05 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Krystan Armstrong | SO-2 | Campbellsville | 8.45 | 9.01 | 7.97 | 6.94 | 7.97 | 8.61 | 10.37 |
| 12 | Azlynn Sherrod-Butler | SO-2 | McKendree | 9.10 | 9.26 | 8.12 | 6.01 | 9.83 | 10.24 | 6.26 |
| 20 | Derrelle Rice | Indiana Storm Track Club | 6.04 | 9.72 | 8.38 | 7.80 | 9.22 | 9.05 | 10.40 | |
| 23 | Annah Stanley | FR-1 | Thomas More | 10.43 | 9.09 | 8.41 | 10.18 | 7.83 | 9.84 | 9.00 |
| 38 | Mariah Greene | Central North | 8.35 | 10.52 | 8.69 | 10.69 | 6.78 | 11.13 | 9.39 | |
| 44 | Katelyn Englert | FR-1 | Anderson (Ind.) | 6.63 | 6.90 | 8.96 | 8.07 | 8.07 | 10.85 | 7.89 |
| 49 | Maxine Bailey | Central North | 9.47 | 10.02 | 9.19 | 11.03 | 11.58 | 10.30 | 7.91 | |
| 51 | Shaiyana Draper | Central North | 9.86 | 11.66 | 9.48 | 6.92 | 9.48 | 9.29 | 9.39 |




