Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deandre Knighten | JR | Frostproof | 43.99 | 58.15 | 36.41 | 59.66 | 1:03.71 | 50.56 | 10 |
2 | Corey Williams | JR | Lake Nona | 53.95 | 35.63 | 52.93 | 50.89 | 53.95 | 50.89 | 8 |
3 | Kareem Dinzey | SR | Tohopekaliga (Kissimmeee) | 39.27 | 40.31 | 52.71 | 55.81 | 51.16 | 51.67 | 6 |
4 | Jeremiah Odie | JR | Tohopekaliga (Kissimmeee) | 1:04.32 | 51.03 | 44.12 | 49.43 | 57.41 | 53.15 | 5 |
5 | Mark Van De Meene | SR | Winter Park | 45.42 | 1:07.33 | 1:03.59 | 56.11 | 39.01 | 53.43 | 4 |
6 | Dinari Bennett | SO | Faith Christian | 41.25 | 1:03.75 | 52.50 | 1:08.04 | 57.32 | 53.57 | 3 |
7 | Jacquez Knighten | SR | Frostproof | 53.17 | 1:04.44 | 48.33 | 46.72 | 1:02.83 | 53.70 | 2 |
8 | Blake Cain | SR | Winter Park | 1:10.02 | 1:00.33 | 45.79 | 44.71 | 59.79 | 53.86 | 1 |
9 | Eric Sherwood | JR | Ocoee | 43.21 | 42.13 | 41.59 | 1:08.06 | 1:09.14 | 54.01 | - |
10 | Rodney Vickers | JR | Apopka | 37.92 | 47.67 | 40.63 | 52.01 | 1:05.01 | 54.17 | - |
11 | Kevin Byrd | SR | Winter Park | 1:10.24 | 40.30 | 58.27 | 46.29 | 42.48 | 54.45 | - |
12 | Jordan Vil | JR | Olympia | 1:09.97 | 1:09.97 | 58.49 | 56.85 | 1:07.78 | 54.66 | - |
13 | Christopher White | FR | Ocoee | 1:02.70 | 52.25 | 41.25 | 41.80 | 55.55 | 55.00 | - |
14 | Dylan Hamby | SR | Lake Nona | 1:02.97 | 1:06.83 | 46.40 | 1:11.25 | 58.55 | 55.23 | - |
15 | Austin Wyatt | SR | Villages | 1:01.36 | 46.30 | 39.61 | 1:11.40 | 50.21 | 55.78 | - |
16 | Andres Soto | SO | Osceola (Kissimmee) | 59.33 | 58.20 | 1:12.89 | 44.07 | 1:05.54 | 56.50 | - |
17 | Andrew Trewin | FR | Ocoee | 59.77 | 43.83 | 1:12.29 | 1:02.62 | 1:06.03 | 56.92 | - |
18 | Alauddin Ridoy | SR | Freedom (Orlando) | 53.57 | 41.61 | 45.60 | 42.75 | 43.32 | 56.99 | - |
19 | Vidal Aguiler | SO | Villages | 1:02.88 | 46.72 | 1:01.72 | 50.76 | 47.30 | 57.68 | - |
20 | Michael Johnson Jr. | JR | Gateway | 1:15.01 | 41.55 | 1:11.55 | 1:09.82 | 1:07.51 | 57.70 | - |
21 | Eydan Torres | JR | Lake Nona | 1:12.95 | 1:03.03 | 57.20 | 40.86 | 56.03 | 58.36 | - |
22 | Hector Perez | FR | Gateway | 1:10.75 | 53.80 | 54.38 | 1:13.09 | 53.80 | 58.47 | - |
23 | Cameron Friedman | FR | Olympia | 1:13.19 | 41.57 | 49.19 | 56.21 | 1:06.75 | 58.55 | - |
24 | Zy/Keifh Taylor | SO | Apopka | 1:15.54 | 1:12.00 | 1:04.92 | 48.39 | 1:00.78 | 59.01 | - |
25 | Najji Darcelin | SO | Apopka | 1:02.02 | 48.30 | 57.25 | 1:12.75 | 1:16.93 | 59.63 | - |
26 | Juan Soto | SR | Osceola (Kissimmee) | 58.53 | 1:13.46 | 48.97 | 43.60 | 45.99 | 59.72 | - |
27 | Hector Martinez | SR | Osceola (Kissimmee) | 1:02.34 | 1:14.69 | 54.93 | 43.21 | 43.21 | 1:01.72 | - |
28 | Glendy Sierra | JR | Villages | 1:10.46 | 53.15 | 53.77 | 1:06.75 | 1:03.04 | 1:01.80 | - |
29 | Aidan Camacho | SO | Four Corners | 59.82 | 56.04 | 1:06.11 | 1:11.78 | 54.78 | 1:02.96 | - |
30 | Jonathon Tsui | SR | Freedom (Orlando) | 59.91 | 1:18.15 | 1:23.36 | 57.31 | 54.70 | 1:05.12 | - |
31 | Tyson True | JR | Frostproof | 1:14.44 | 1:21.21 | 1:11.06 | 1:21.21 | 56.85 | 1:07.67 | - |
32 | Austin Poonia | SR | Four Corners | 1:18.36 | 1:21.46 | 58.96 | 1:19.91 | 1:04.40 | 1:17.58 | - |
Devin Johnson | SO | Faith Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Edgar Rodriguez | SO | Faith Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Wesley Blanc | SR | Freedom (Orlando) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Keon Satchell | SO | Olympia | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Dorian Thimote | SR | Gateway | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Oscar Mera | FR | Four Corners | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Sir Giles | JR | Tohopekaliga (Kissimmeee) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deandre Knighten | JR | Frostproof | 50.56 | 1:05.23 | 45.51 | 36.91 | 39.44 | 1:01.69 | 50.56 | 10 |
2 | Corey Williams | JR | Lake Nona | 41.22 | 59.04 | 46.31 | 1:06.16 | 46.82 | 51.91 | 50.89 | 8 |
3 | Kareem Dinzey | SR | Tohopekaliga (Kissimmeee) | 53.22 | 43.92 | 36.17 | 1:05.62 | 39.79 | 57.87 | 51.67 | 6 |
5 | Mark Van De Meene | SR | Winter Park | 50.76 | 1:05.19 | 44.35 | 56.64 | 1:00.38 | 40.08 | 53.43 | 4 |
9 | Eric Sherwood | JR | Ocoee | 37.81 | 1:09.14 | 40.51 | 51.85 | 48.61 | 48.61 | 54.01 | - |
11 | Kevin Byrd | SR | Winter Park | 43.56 | 47.38 | 55.54 | 43.56 | 41.93 | 57.18 | 54.45 | - |
13 | Christopher White | FR | Ocoee | 55.55 | 47.85 | 52.25 | 1:02.15 | 52.25 | 48.95 | 55.00 | - |
Wesley Blanc | SR | Freedom (Orlando) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jeremiah Odie | JR | Tohopekaliga (Kissimmeee) | 53.15 | 5 |
6 | Dinari Bennett | SO | Faith Christian | 53.57 | 3 |
8 | Blake Cain | SR | Winter Park | 53.86 | 1 |
10 | Rodney Vickers | JR | Apopka | 54.17 | - |
14 | Dylan Hamby | SR | Lake Nona | 55.23 | - |
17 | Andrew Trewin | FR | Ocoee | 56.92 | - |
30 | Jonathon Tsui | SR | Freedom (Orlando) | 1:05.12 | - |
Sir Giles | JR | Tohopekaliga (Kissimmeee) | DNS |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Jacquez Knighten | SR | Frostproof | 53.70 | 2 |
18 | Alauddin Ridoy | SR | Freedom (Orlando) | 56.99 | - |
19 | Vidal Aguiler | SO | Villages | 57.68 | - |
21 | Eydan Torres | JR | Lake Nona | 58.36 | - |
22 | Hector Perez | FR | Gateway | 58.47 | - |
24 | Zy/Keifh Taylor | SO | Apopka | 59.01 | - |
25 | Najji Darcelin | SO | Apopka | 59.63 | - |
26 | Juan Soto | SR | Osceola (Kissimmee) | 59.72 | - |
Boys' 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Andres Soto | SO | Osceola (Kissimmee) | 56.50 | 1:05.54 | 1:01.02 | 1:05.54 | 1:11.76 | 52.55 | - |
20 | Michael Johnson Jr. | JR | Gateway | 57.70 | 1:00.59 | 1:08.09 | 57.13 | 54.82 | 47.90 | - |
27 | Hector Martinez | SR | Osceola (Kissimmee) | 1:01.72 | 1:14.07 | 52.47 | 1:09.13 | 43.21 | 1:07.90 | - |
29 | Aidan Camacho | SO | Four Corners | 1:02.96 | 49.74 | 1:15.56 | 1:02.96 | 44.71 | 45.34 | - |
32 | Austin Poonia | SR | Four Corners | 1:17.58 | 1:37.75 | 1:39.31 | 1:05.17 | 1:30.77 | 1:23.79 | - |
Oscar Mera | FR | Four Corners | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Devin Johnson | SO | Faith Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Dorian Thimote | SR | Gateway | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jordan Vil | JR | Olympia | 1:11.06 | 54.66 | 39.36 | 54.66 | 1:02.86 | 1:08.88 | - |
15 | Austin Wyatt | SR | Villages | 41.84 | 42.95 | 1:10.29 | 55.78 | 39.05 | 55.23 | - |
23 | Cameron Friedman | FR | Olympia | 56.80 | 46.84 | 1:12.02 | 58.55 | 1:13.19 | 58.55 | - |
28 | Glendy Sierra | JR | Villages | 1:20.34 | 1:17.25 | 50.68 | 1:01.80 | 1:06.75 | 44.50 | - |
31 | Tyson True | JR | Frostproof | 1:14.44 | 1:17.82 | 51.43 | 1:07.67 | 1:14.44 | 1:07.00 | - |
Keon Satchell | SO | Olympia | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Edgar Rodriguez | SO | Faith Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |