Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassidy Hill | SR-4 | Maine | 17.97 |
25.67
![]() |
26.96 | 28.50 | 29.52 | 19.00 |
2 | Brittany Torchia | SR-4 | Maine | 24.22 | 26.32 | 24.22 | 21.59 | 22.90 | 33.17 |
3 | Jessica Kroushl | SO-2 | Maine | 21.83 | 26.95 | 32.88 | 33.42 | 22.37 | 31.00 |
4 | Grace Yost | FR-1 | Bryant | 25.13 | 27.61 | 29.27 | 34.79 | 23.20 | 33.14 |
5 | Amelia Concannon | FR-1 | Maine | 27.28 | 27.83 | 23.94 | 34.79 | 25.33 | 21.43 |
6 | Cici Conroy | FR-1 | Bates | 23.73 | 27.91 | 25.12 | 24.84 | 19.82 | 26.24 |
7 | Kaylee Todisco | SO-2 | St. Joseph's (Me.) | 24.80 | 28.18 | 26.21 | 26.21 | 34.67 | 35.23 |
8 | Leah Desjardins | SR-4 | Husson | 28.19 | 28.47 | 33.88 | 26.48 | 35.88 | 25.91 |
9 | Sadie Murray | FR-1 | Bates | 36.91 | 28.61 | 21.46 | 23.18 | 33.19 | 27.18 |
10 | Stephanie Manu | FR-1 | Franklin Pierce | 30.33 | 29.44 | 28.27 | 28.27 | 26.50 | 26.50 |
11 | Sara Joyce | SO-2 | Franklin Pierce | 30.63 | 29.73 | 30.63 | 27.95 | 21.11 | 34.49 |
12 | Marissa Hoffman | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 22.42 | 29.89 | 29.00 | 25.71 | 36.17 | 23.62 |
13 | Kenisha Brannon | SR-4 | Franklin Pierce | 30.60 | 30.00 | 37.20 | 38.10 | 28.50 | 21.60 |
14 | Cassidy Lee | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 22.89 | 30.52 | 24.73 | 35.10 | 26.56 | 25.03 |
15 | Olivia Mabbett | SR-4 | Franklin Pierce | 36.98 | 30.56 | 36.68 | 34.54 | 34.54 | 29.65 |
16 | Lauryn Arsenault | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 33.88 | 33.88 | 31.51 | 34.56 | 43.71 | 42.02 |
17 | Katelyn McCarthy | SO-2 | St. Joseph's (Me.) | 34.26 | 34.96 | 45.45 | 32.87 | 30.07 | 35.31 |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Olivia Mabbett | SR-4 | Franklin Pierce | 31.48 | 29.04 | 23.23 | 32.70 | 30.56 | 22.62 | 37.59 |
16 | Lauryn Arsenault | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 24.40 | 37.27 | 26.77 | 34.90 | 33.88 | 34.22 | 28.80 |
17 | Katelyn McCarthy | SO-2 | St. Joseph's (Me.) | 25.52 | 25.52 | 35.66 | 31.82 | 34.96 | 37.06 | 38.46 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sadie Murray | FR-1 | Bates | 33.19 | 30.04 | 21.18 | 28.61 | 32.05 |
11 | Sara Joyce | SO-2 | Franklin Pierce | 38.65 | 29.14 | 33.00 | 29.73 | 25.57 |
13 | Kenisha Brannon | SR-4 | Franklin Pierce | 30.30 | 34.50 | 23.40 | 30.00 | 27.30 |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kaylee Todisco | SO-2 | St. Joseph's (Me.) | 21.70 | 29.31 | 25.08 | 28.18 | 35.51 | 24.80 |
10 | Stephanie Manu | FR-1 | Franklin Pierce | 35.33 | 23.26 | 35.33 | 29.44 | 32.68 | 28.27 |
14 | Cassidy Lee | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 24.11 | 28.69 | 27.78 | 30.52 | 35.41 | 23.50 |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
4 | Grace Yost | FR-1 | Bryant | 27.61 |
5 | Amelia Concannon | FR-1 | Maine | 27.83 |
6 | Cici Conroy | FR-1 | Bates | 27.91 |
12 | Marissa Hoffman | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 29.89 |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassidy Hill | SR-4 | Maine | 25.16 |
25.67
![]() |
26.19 |
2 | Brittany Torchia | SR-4 | Maine | 24.74 | 26.32 | 21.85 |
3 | Jessica Kroushl | SO-2 | Maine | 21.56 | 26.95 | 21.03 |
8 | Leah Desjardins | SR-4 | Husson | 36.45 | 28.47 | 33.03 |