Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Pedzinski | Senior | Unattached | 10:57.73 | 10:38.76 | 8:38.60 | 9:16.54 | 11:48.33 | 10:32.43 | 10 |
2 | Megan Sanchez | Unattached | 12:05.90 | 13:09.57 | 11:02.22 | 8:48.51 | 9:33.08 | 10:36.75 | 8 | |
3 | Sophia Hirzel | JR-3 | Purdue Fort Wayne | 8:39.10 | 8:32.69 | 11:25.72 | 8:51.92 | 8:07.06 | 10:40.86 | 6 |
4 | Gabby Brandonisio | JR-3 | Aquinas | 7:59.42 | 11:59.13 | 11:46.17 | 13:16.87 | 12:57.44 | 10:47.86 | 5 |
5 | Alison Shapic | SR-4 | Madonna | 11:04.86 | 9:32.70 | 10:45.11 | 9:32.70 | 10:58.27 | 10:58.27 | 4 |
6 | Mackenzie Gurne | SR-4 | Madonna | 9:39.89 | 10:58.96 | 9:46.48 | 11:45.09 | 13:17.35 | 10:58.96 | 3 |
7 | Cammie McConnell | FR-1 | Cornerstone | 10:13.73 | 10:53.75 | 12:40.49 | 9:33.70 | 10:07.06 | 11:07.09 | 2 |
8 | Sierra Albus | JR-3 | Cornerstone | 10:15.83 | 9:42.36 | 9:49.06 | 12:02.93 | 9:49.06 | 11:09.38 | 1 |
9 | Katherine Wozniak | SO-2 | Northwood (Mich.) | 10:21.06 | 8:33.05 | 10:41.31 | 10:41.31 | 12:09.07 | 11:15.06 | - |
10 | Elisabeth LaPrad | SO-2 | Spring Arbor | 10:08.09 | 12:50.24 | 9:07.28 | 9:14.04 | 13:30.78 | 11:15.65 | - |
11 | Megan Gough | SO-2 | Aquinas | 9:14.54 | 11:50.08 | 10:22.16 | 11:09.50 | 10:42.45 | 11:16.26 | - |
12 | Victoria Mineo | SO-2 | Millikin | 9:17.22 | 13:49.03 | 14:09.42 | 14:29.80 | 14:09.42 | 11:19.53 | - |
13 | Hanna Grant | SO-2 | Aquinas | 11:14.75 | 13:10.61 | 9:32.51 | 12:16.09 | 13:03.80 | 11:21.56 | - |
14 | Emily Westrick | FR-1 | Spring Arbor | 9:09.60 | 11:20.13 | 13:10.05 | 9:23.34 | 9:30.21 | 11:27.00 | - |
15 | Joycelyn VanAntwerp | JR-3 | Millikin | 11:59.39 | 12:20.14 | 11:31.72 | 11:45.56 | 12:20.14 | 11:31.72 | - |
16 | Alyssa Schwartz | SR-4 | Aquinas | 10:28.84 | 10:56.79 | 12:06.66 | 13:44.48 | 8:16.09 | 11:38.71 | - |
17 | Vanessa Hubert | JR-3 | Aquinas | 9:26.02 | 8:51.08 | 12:48.66 | 9:33.00 | 15:08.42 | 11:38.78 | - |
18 | Jodi Jenkins | GVSU Track Club | 12:56.02 | 15:08.85 | 10:57.17 | 14:40.88 | 12:00.09 | 11:39.11 | - | |
19 | Erin Seibert | FR-1 | Madonna | 12:40.58 | 14:19.18 | 11:01.99 | 9:30.44 | 12:40.58 | 11:44.24 | - |
20 | Maddy Eck | SO-2 | Millikin | 10:27.26 | 10:48.40 | 12:05.93 | 12:20.02 | 13:02.31 | 11:44.78 | - |
21 | Brenna Stratton | SO-2 | Cornerstone | 10:27.42 | 13:09.56 | 12:41.36 | 10:27.42 | 13:02.51 | 11:44.96 | - |
22 | Kathleen George | JR-3 | Madonna | 8:55.86 | 9:59.32 | 9:09.97 | 8:48.81 | 9:09.97 | 11:45.08 | - |
23 | Natalia Johnson | SR-4 | Bethel (Ind.) | 10:49.81 | 15:18.21 | 14:49.95 | 13:32.26 | 11:03.94 | 11:46.31 | - |
24 | Rebecca Maynard | SR-4 | Bethel (Ind.) | 9:20.87 | 13:15.16 | 8:52.47 | 11:49.96 | 10:31.87 | 11:49.96 | - |
25 | Megan Cooper | FR-1 | Bethel (Ind.) | 9:52.91 | 12:22.92 | 11:40.06 | 14:10.07 | 13:20.06 | 11:54.34 | - |
26 | Molly Campbell | SR-4 | Bethel (Ind.) | 8:37.64 | 13:10.84 | 9:56.72 | 15:05.87 | 12:56.46 | 11:58.94 | - |
27 | Ruth Edwards | FR-1 | Millikin | 11:37.62 | 13:33.89 | 15:22.89 | 12:13.95 | 15:01.09 | 12:06.68 | - |
28 | Daniella Nino | SO-2 | Calumet-St. Joseph | 8:57.04 | 13:29.23 | 11:38.88 | 12:30.38 | 11:24.17 | 12:15.66 | - |
29 | Diana Candela | Freshman | Unattached | 13:59.42 | 8:35.44 | 9:12.25 | 11:02.70 | 11:32.15 | 12:16.33 | - |
30 | Sarah McEllis | SO-2 | Spring Arbor | 10:23.34 | 10:23.34 | 14:05.96 | 12:59.18 | 10:23.34 | 12:22.07 | - |
31 | Carly Postma | FR-1 | Spring Arbor | 12:47.32 | 11:32.83 | 12:17.52 | 11:10.48 | 9:55.98 | 12:24.97 | - |
32 | Avri Beach | SR-4 | Davenport | 8:43.50 | 13:27.68 | 11:50.46 | 11:05.59 | 10:35.68 | 12:27.85 | - |
33 | Gabby Peters | GVSU Track Club | 15:47.95 | 15:55.66 | 16:34.19 | 16:41.90 | 10:55.09 | 12:50.69 | - | |
34 | Emma Romero | SO-2 | Bethel (Ind.) | 17:02.61 | 12:38.97 | 14:38.81 | 14:06.85 | 10:15.16 | 13:18.91 | - |
Madison Allison | JR-3 | Bethel (Ind.) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
Kate Cotham | JR-3 | Madonna | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 3000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Pedzinski | Senior | Unattached | 7:35.35 | 11:04.06 | 13:42.16 | 10:32.43 | 10:07.14 | 10:38.76 | 12:00.97 | 10 |
2 | Megan Sanchez | Unattached | 9:07.61 | 8:48.51 | 11:59.53 | 10:36.75 | 9:13.98 | 10:36.75 | 9:39.45 | 8 | |
3 | Sophia Hirzel | JR-3 | Purdue Fort Wayne | 9:17.55 | 12:29.81 | 12:16.99 | 10:40.86 | 11:57.77 | 8:26.28 | 13:27.49 | 6 |
4 | Gabby Brandonisio | JR-3 | Aquinas | 11:46.17 | 11:00.82 | 8:31.81 | 10:47.86 | 8:25.33 | 8:44.77 | 11:13.78 | 5 |
5 | Alison Shapic | SR-4 | Madonna | 10:31.94 | 9:59.03 | 13:29.68 | 10:58.27 | 13:49.42 | 11:31.19 | 10:12.20 | 4 |
6 | Mackenzie Gurne | SR-4 | Madonna | 11:12.14 | 9:00.35 | 14:03.47 | 10:58.96 | 13:23.94 | 13:10.76 | 7:47.87 | 3 |
8 | Sierra Albus | JR-3 | Cornerstone | 10:29.22 | 11:56.24 | 11:29.47 | 11:09.38 | 10:15.83 | 10:15.83 | 9:22.28 | 1 |
9 | Katherine Wozniak | SO-2 | Northwood (Mich.) | 13:09.82 | 13:57.08 | 8:39.80 | 11:15.06 | 12:15.82 | 9:33.80 | 9:20.30 | - |
11 | Megan Gough | SO-2 | Aquinas | 11:09.50 | 8:13.67 | 9:07.77 | 11:16.26 | 8:47.49 | 13:58.57 | 7:53.39 | - |
12 | Victoria Mineo | SO-2 | Millikin | 10:52.35 | 10:31.97 | 9:30.81 | 11:19.53 | 8:56.83 | 11:46.72 | 11:05.94 | - |
13 | Hanna Grant | SO-2 | Aquinas | 11:01.12 | 10:33.85 | 13:51.51 | 11:21.56 | 13:51.51 | 11:21.56 | 10:40.67 | - |
14 | Emily Westrick | FR-1 | Spring Arbor | 9:16.47 | 11:33.87 | 14:32.49 | 11:27.00 | 8:42.12 | 14:25.62 | 8:00.90 | - |
15 | Joycelyn VanAntwerp | JR-3 | Millikin | 13:56.99 | 14:17.74 | 10:15.63 | 11:31.72 | 14:59.24 | 13:08.56 | 12:13.23 | - |
19 | Erin Seibert | FR-1 | Madonna | 10:54.95 | 12:05.37 | 8:20.01 | 11:44.24 | 14:12.13 | 13:01.71 | 15:08.47 | - |
22 | Kathleen George | JR-3 | Madonna | 13:37.90 | 9:17.02 | 12:06.24 | 11:45.08 | 9:02.92 | 11:16.88 | 12:55.59 | - |
Women's 3000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cammie McConnell | FR-1 | Cornerstone | 10:53.75 | 8:47.01 | 11:07.09 | 10:13.73 | 11:13.76 | 2 |
10 | Elisabeth LaPrad | SO-2 | Spring Arbor | 10:28.36 | 11:56.19 | 11:15.65 | 14:24.84 | 8:06.47 | - |
16 | Alyssa Schwartz | SR-4 | Aquinas | 14:12.43 | 9:18.97 | 11:38.71 | 9:39.93 | 11:03.78 | - |
17 | Vanessa Hubert | JR-3 | Aquinas | 13:58.54 | 8:16.14 | 11:38.78 | 9:19.03 | 11:17.82 | - |
18 | Jodi Jenkins | GVSU Track Club | 11:18.14 | 14:47.87 | 11:39.11 | 12:07.08 | 12:35.04 | - | |
20 | Maddy Eck | SO-2 | Millikin | 14:40.98 | 10:06.11 | 11:44.78 | 10:55.45 | 14:19.84 | - |
21 | Brenna Stratton | SO-2 | Cornerstone | 8:27.58 | 11:16.77 | 11:44.96 | 12:20.21 | 15:02.35 | - |
23 | Natalia Johnson | SR-4 | Bethel (Ind.) | 8:28.55 | 13:32.26 | 11:46.31 | 14:14.64 | 13:32.26 | - |
24 | Rebecca Maynard | SR-4 | Bethel (Ind.) | 13:50.66 | 10:31.87 | 11:49.96 | 12:04.16 | 12:53.86 | - |
25 | Megan Cooper | FR-1 | Bethel (Ind.) | 9:17.19 | 12:51.49 | 11:54.34 | 15:00.07 | 8:55.76 | - |
26 | Molly Campbell | SR-4 | Bethel (Ind.) | 8:37.64 | 10:11.10 | 11:58.94 | 10:39.86 | 11:23.00 | - |
27 | Ruth Edwards | FR-1 | Millikin | 9:12.28 | 14:02.95 | 12:06.68 | 9:34.08 | 8:35.95 | - |
28 | Daniella Nino | SO-2 | Calumet-St. Joseph | 11:31.52 | 9:41.18 | 12:15.66 | 12:30.38 | 15:41.65 | - |
29 | Diana Candela | Freshman | Unattached | 13:15.24 | 12:08.97 | 12:16.33 | 13:07.88 | 11:54.24 | - |
30 | Sarah McEllis | SO-2 | Spring Arbor | 10:53.03 | 14:50.49 | 12:22.07 | 12:51.76 | 9:38.82 | - |
31 | Carly Postma | FR-1 | Spring Arbor | 11:32.83 | 14:01.82 | 12:24.97 | 11:47.73 | 14:09.27 | - |
32 | Avri Beach | SR-4 | Davenport | 9:50.81 | 14:57.42 | 12:27.85 | 11:13.07 | 10:13.24 | - |
33 | Gabby Peters | GVSU Track Club | 12:42.99 | 9:30.31 | 12:50.69 | 9:53.44 | 13:06.11 | - | |
34 | Emma Romero | SO-2 | Bethel (Ind.) | 14:46.79 | 11:59.02 | 13:18.91 | 14:54.78 | 15:58.70 | - |
Madison Allison | JR-3 | Bethel (Ind.) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
Kate Cotham | JR-3 | Madonna | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |