Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade Luly | JR-3 | Carroll (Mont.) | 1:02.08 | 59.51 | 56.43 | 1:03.10 | 51.30 |
2 | Mitchell Ward | SO-2 | Montana | 57.28 | 39.06 | 51.03 | 1:00.93 | 52.07 |
3 | Ozzy Wexler | FR-1 | Carroll (Mont.) | 44.33 | 37.55 | 54.76 | 42.25 | 52.15 |
4 | Chad Hemsley | SO-2 | Carroll (Mont.) | 55.46 | 1:01.74 | 48.14 | 53.37 | 52.32 |
5 | KC Robinson | FR-1 | Montana | 1:07.02 | 57.60 | 1:01.27 | 58.65 | 52.36 |
6 | Damien Nelson | FR-1 | Montana State | 56.44 | 1:01.92 | 47.67 | 58.63 | 54.79 |
7 | Everett Evanoff | FR-1 | MSU-Billings | 1:10.75 | 54.84 | 41.68 | 43.33 | 54.84 |
8 | Brock Smith | FR-1 | MSU-Billings | 58.60 | 50.86 | 44.23 | 53.07 | 55.28 |
9 | stormee kipp | Sophomore | Unattached | 57.30 | 50.63 | 55.08 | 1:10.65 | 55.63 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chad Hemsley | SO-2 | Carroll (Mont.) | 1:06.97 | 37.67 | 52.32 |
5 | KC Robinson | FR-1 | Montana | 57.08 | 36.66 | 52.36 |
9 | stormee kipp | Sophomore | Unattached | 43.95 | 1:07.32 | 55.63 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Damien Nelson | FR-1 | Montana State | 42.19 | 42.74 | 49.86 | 1:06.30 | 42.74 | 54.79 |
7 | Everett Evanoff | FR-1 | MSU-Billings | 56.49 | 45.52 | 41.13 | 42.23 | 58.13 | 54.84 |
8 | Brock Smith | FR-1 | MSU-Billings | 1:00.81 | 45.89 | 44.78 | 55.28 | 52.52 | 55.28 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade Luly | JR-3 | Carroll (Mont.) | 49.76 | 51.30 | 42.58 | 47.20 |
2 | Mitchell Ward | SO-2 | Montana | 39.58 | 52.07 | 56.24 | 1:04.05 |
3 | Ozzy Wexler | FR-1 | Carroll (Mont.) | 58.41 | 52.15 | 1:05.19 | 59.98 |