Girls' Javelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gina Fuca | SO | Martin County | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Camouse Louis | FR | Boca Raton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Reese Gargano | SO | Boca Raton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Mackenzie Steel | FR | Boca Raton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Tonianna Dixon | SO | Spanish River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Maya Morant | JR | Spanish River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Jazmin Quinn | JR | Spanish River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Alyssa El-jouni | SR | Martin County | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Lauryn Klostreich | SO | Martin County | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Marie Ellis | SR | Jupiter | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Kathryn Fox | SR | Jupiter | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Grace Golba | SR | Jupiter | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Geraldine Bedoya | SR | Boca Raton | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Girls' Javelin Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gina Fuca | SO | Martin County | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Reese Gargano | SO | Boca Raton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Tonianna Dixon | SO | Spanish River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Maya Morant | JR | Spanish River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Alyssa El-jouni | SR | Martin County | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Grace Golba | SR | Jupiter | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Geraldine Bedoya | SR | Boca Raton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Girls' Javelin Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camouse Louis | FR | Boca Raton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Mackenzie Steel | FR | Boca Raton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Jazmin Quinn | JR | Spanish River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Lauryn Klostreich | SO | Martin County | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Marie Ellis | SR | Jupiter | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Kathryn Fox | SR | Jupiter | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |