March 6, 2020
Lancaster HS - Lancaster, TX
Men's 4 x 100m Relay Varsity
Top↑
Men's 4 x 100m Relay Varsity Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | White Settlement Brewer | Crosby, Bradley, Goss, Demmerritte | 32.54 | 42.26 | 32.97 | 53.67 | - |
9 | Tyler | Crawford, Williams, Draper, Erwin | 54.35 | 42.46 | 44.59 | 50.96 | - |
10 | Richardson Berkner | Brown, Williams, Barnes, Moy | 32.52 | 42.79 | 36.80 | 50.50 | - |
11 | Chisholm Trail | Barrenties, Franco, Washington, Fisher | 51.08 | 42.92 | 32.19 | 47.65 | - |
12 | Frisco Heritage | Stradford, Cannon, Bradford, Meggie | 52.44 | 42.98 | 51.58 | 50.72 | - |
13 | Mesquite | Younger, Montgomery, Roberts, Moore | 32.77 | 43.11 | 44.84 | 32.77 | - |
15 | Waco | Oneal Jr, Wilson, Rivers, Parsee | 49.29 | 43.23 | 37.61 | 39.78 | - |
16 | Midlothian | Gipson, Taylor, Angel, Moses | 37.11 | 44.17 | 36.67 | 56.54 | - |
Men's 4 x 100m Relay Varsity Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lancaster | James, Stroops, Bradford, Dibbles | 32.12 | 40.65 | 20 |
2 | Cedar Hill | Hollins, Good, Green, Ware | 36.84 | 40.93 | 16 |
3 | Duncanville | Rakestraw, Goree, Daniels, Starr | 46.27 | 40.94 | 12 |
4 | Crowley North Crowley | Jones, Lane, Kennedy, Taylor | 31.19 | 41.04 | 8 |
5 | Allen | Norman, Ekeanyanwu, Fazarro, Jackson | 51.93 | 41.54 | 4 |
6 | Killeen Shoemaker | Baldwin, Evans, Dixon, Terrell | 40.11 | 41.78 | 2 |
8 | Dallas Skyline | Farrar, Roundtree, Davis, Hall | 31.78 | 42.37 | - |
14 | Dallas South Oak Cliff | Moon, Davis, Thomas III, Starling | 50.49 | 43.15 | - |