Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shane McKeon | SO-2 | Scranton |
4:28.14
![]() |
3:50.60 |
2 | Jack Warehime | SO-2 | Susquehanna |
4:28.42
![]() |
3:13.27 |
3 | Ian Gabig | JR-3 | Saint Francis University | 4:32.90 | 4:57.47 |
4 | Zachary Kohler | FR-1 | Saint Francis University | 4:34.04 | 4:31.30 |
5 | Zach Mead | JR-3 | Scranton |
4:34.10
![]() |
4:20.40 |
6 | Michael Gallagher | SO-2 | Saint Francis University | 4:35.91 | 5:20.06 |
7 | Nathan Moore | JR-3 | Saint Francis University | 4:36.12 | 3:46.42 |
8 | Colton Sunderland | JR-3 | Saint Francis University | 4:38.52 | 5:14.73 |
9 | Peyton Howard | FR-1 | Mount St. Mary's | 4:39.49 | 4:47.88 |
10 | Matt Kinback | JR-3 | Scranton |
4:40.48
![]() |
4:46.09 |
11 | Zachary Gutenkunst | JR-3 | Scranton |
4:46.07
![]() |
4:23.19 |
12 | Glenn McGee | JR-3 | Saint Francis University | 4:47.75 | 5:13.65 |
13 | Owen Crosby | JR-3 | Gettysburg | 4:48.04 | 4:30.76 |
14 | Stephen Haggerty | FR-1 | Scranton |
4:48.88
![]() |
4:40.22 |
15 | Aren Heitmann | SR-4 | Gettysburg | 4:50.75 | 5:48.90 |
16 | Justin Skavery | Unattached | 4:51.64 | 4:42.89 | |
17 | Jack Kenyon | JR-3 | Gettysburg | 4:53.15 | 6:15.24 |
18 | Bradshaw Henning | FR-1 | Susquehanna | 4:56.31 | 5:40.76 |
19 | Christopher Burgenson | SR-4 | Hood | 4:57.35 | 5:27.09 |
20 | Ryan Maguire | SO-2 | Scranton | 4:57.97 | 6:24.39 |
21 | Nick Gershey | FR-1 | Scranton | 4:57.99 | 3:31.58 |
22 | Nathaniel Bald | JR-3 | Mount St. Mary's | 4:58.52 | 6:22.11 |
23 | Christopher Diaz | SO-2 | Mount St. Mary's | 5:00.99 | 6:10.22 |
24 | Grayson Whitesell | FR-1 | Hood | 5:05.88 | 5:30.35 |
25 | Collin Riviello | SR-4 | Mount St. Mary's | 5:16.58 | 4:19.60 |
26 | Tom Simmers | FR-1 | Susquehanna | 5:41.71 | 5:38.30 |
27 | Peter Castro | FR-1 | Hood | 5:55.70 | 6:13.49 |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Owen Crosby | JR-3 | Gettysburg | 4:48.04 | 4:53.80 | 5:34.13 |
14 | Stephen Haggerty | FR-1 | Scranton |
4:48.88
![]() |
3:33.78 | 5:03.33 |
15 | Aren Heitmann | SR-4 | Gettysburg | 4:50.75 | 4:15.86 | 3:26.44 |
16 | Justin Skavery | Unattached | 4:51.64 | 3:41.65 | 4:37.06 | |
17 | Jack Kenyon | JR-3 | Gettysburg | 4:53.15 | 5:54.72 | 6:03.51 |
18 | Bradshaw Henning | FR-1 | Susquehanna | 4:56.31 | 5:11.13 | 4:38.54 |
19 | Christopher Burgenson | SR-4 | Hood | 4:57.35 | 3:31.12 | 6:02.77 |
20 | Ryan Maguire | SO-2 | Scranton | 4:57.97 | 3:58.38 | 4:43.08 |
21 | Nick Gershey | FR-1 | Scranton | 4:57.99 | 6:27.39 | 4:34.15 |
22 | Nathaniel Bald | JR-3 | Mount St. Mary's | 4:58.52 | 6:01.21 | 6:04.20 |
23 | Christopher Diaz | SO-2 | Mount St. Mary's | 5:00.99 | 4:00.80 | 4:48.95 |
24 | Grayson Whitesell | FR-1 | Hood | 5:05.88 | 3:43.30 | 6:16.24 |
25 | Collin Riviello | SR-4 | Mount St. Mary's | 5:16.58 | 6:42.06 | 4:29.10 |
26 | Tom Simmers | FR-1 | Susquehanna | 5:41.71 | 7:17.39 | 4:19.70 |
27 | Peter Castro | FR-1 | Hood | 5:55.70 | 5:37.92 | 6:56.17 |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane McKeon | SO-2 | Scranton |
4:28.14
![]() |
3:45.24 | 3:34.52 | 4:14.74 | 3:42.56 |
2 | Jack Warehime | SO-2 | Susquehanna |
4:28.42
![]() |
3:42.79 | 5:32.84 | 4:25.74 | 3:18.63 |
3 | Ian Gabig | JR-3 | Saint Francis University | 4:32.90 | 3:38.32 | 5:22.03 | 5:43.86 | 4:24.72 |
4 | Zachary Kohler | FR-1 | Saint Francis University | 4:34.04 | 5:12.41 | 3:20.05 | 3:22.79 | 5:37.07 |
5 | Zach Mead | JR-3 | Scranton |
4:34.10
![]() |
4:56.03 | 3:50.25 | 3:22.84 | 3:42.03 |
6 | Michael Gallagher | SO-2 | Saint Francis University | 4:35.91 | 5:44.89 | 5:55.93 | 3:35.21 | 3:40.73 |
7 | Nathan Moore | JR-3 | Saint Francis University | 4:36.12 | 5:34.11 | 4:11.27 | 4:05.75 | 3:46.42 |
8 | Colton Sunderland | JR-3 | Saint Francis University | 4:38.52 | 5:48.15 | 5:48.15 | 4:02.32 | 5:53.72 |
9 | Peyton Howard | FR-1 | Mount St. Mary's | 4:39.49 | 3:15.65 | 4:03.16 | 4:03.16 | 5:57.75 |
10 | Matt Kinback | JR-3 | Scranton |
4:40.48
![]() |
4:20.85 | 4:29.26 | 4:32.07 | 4:51.70 |
11 | Zachary Gutenkunst | JR-3 | Scranton |
4:46.07
![]() |
3:46.00 | 4:46.07 | 4:34.63 | 5:43.29 |
12 | Glenn McGee | JR-3 | Saint Francis University | 4:47.75 | 6:05.45 | 5:53.94 | 5:19.41 | 4:07.47 |