Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Mechaela Hyacinth | FR-1 | Azusa Pacific |
7.39
![]() ![]() |
2 | Zainab Sanni | Unattached | 7.46 | |
3 | Sydney Holiday | Unattached | 7.57 | |
4 | Kadesha Adams | SR-4 | New Mexico Highlands | 7.78 |
5 | Kristal Robertson | JR-3 | New Mexico Highlands | 7.99 |
6 | Ashlyn Mundell | 7 | Stanford OHS | 8.07 |
7 | Carlie Collier | FR-1 | Chadron State | 8.10 |
8 | Iyana Harper | SO-2 | CSU-Pueblo | 8.13 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mechaela Hyacinth | FR-1 | Azusa Pacific | 5.61 | 5.31 | 7.11 | 5.24 |
7.48
![]() |
2 | Zainab Sanni | Unattached | 6.92 | 9.48 | 6.85 | 9.18 | 7.52 | |
3 | Sydney Holiday | Unattached | 9.82 | 9.44 | 9.67 | 8.31 | 7.55 | |
4 | Kadesha Adams | SR-4 | New Mexico Highlands | 5.85 | 5.93 | 6.56 | 6.01 | 7.80 |
5 | Kristal Robertson | JR-3 | New Mexico Highlands | 9.80 | 5.79 | 8.92 | 6.35 | 8.03 |
6 | Carlie Collier | FR-1 | Chadron State | 5.66 | 7.44 | 7.92 | 7.36 | 8.08 |
7 | Iyana Harper | SO-2 | CSU-Pueblo | 7.00 | 8.54 | 6.43 | 6.75 | 8.13 |
8 | Ashlyn Mundell | 7 | Stanford OHS | 9.47 | 6.94 | 6.21 | 7.27 | 8.16 |
9 | Allyson Serbick | SO-2 | Wyoming | 6.67 | 6.92 | 6.83 | 7.25 | 8.23 |
10 | Jessa Gegax | SO-2 | Wyoming | 6.79 | 10.35 | 10.60 | 6.21 | 8.28 |
11 | Emily Dibonas | FR-1 | CSU-Pueblo | 7.14 | 6.72 | 6.21 | 7.72 | 8.39 |
12 | Erin Case | FR-1 | CSU-Pueblo | 8.70 | 10.64 | 6.08 | 10.72 | 8.44 |
13 | Marisa Munoz | FR-1 | CSU-Pueblo | 7.18 | 11.26 | 7.36 | 10.17 | 9.08 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zainab Sanni | Unattached | 9.70 | 6.85 | 7.52 | 8.35 | 9.70 | 7.37 | 8.73 | |
5 | Kristal Robertson | JR-3 | New Mexico Highlands | 8.52 | 8.03 | 8.03 | 7.07 | 9.24 | 8.52 | 6.11 |
6 | Carlie Collier | FR-1 | Chadron State | 8.97 | 10.02 | 8.08 | 10.10 | 5.90 | 8.33 | 7.11 |
8 | Ashlyn Mundell | 7 | Stanford OHS | 8.74 | 9.14 | 8.16 | 8.41 | 5.96 | 8.74 | 9.14 |
11 | Emily Dibonas | FR-1 | CSU-Pueblo | 7.14 | 6.72 | 8.39 | 7.14 | 8.06 | 9.07 | 10.74 |
12 | Erin Case | FR-1 | CSU-Pueblo | 10.05 | 8.95 | 8.44 | 8.28 | 7.18 | 10.72 | 10.05 |
13 | Marisa Munoz | FR-1 | CSU-Pueblo | 6.45 | 8.63 | 9.08 | 7.81 | 7.99 | 9.72 | 8.81 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Mechaela Hyacinth | FR-1 | Azusa Pacific |
7.48
![]() |
3 | Sydney Holiday | Unattached | 7.55 | |
4 | Kadesha Adams | SR-4 | New Mexico Highlands | 7.80 |
7 | Iyana Harper | SO-2 | CSU-Pueblo | 8.13 |
9 | Allyson Serbick | SO-2 | Wyoming | 8.23 |
10 | Jessa Gegax | SO-2 | Wyoming | 8.28 |