Men 60m Dash Qualifying
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Miller | FR-1 | Monroe College (NR) | 5.22 | 6.95 | 8.34 |
2 | Danny Tutskey | Unattached | 7.57 | 7.01 | 7.08 | |
3 | Chislon Gordon | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 5.08 | 7.05 | 9.17 |
4 | Jovanni Parkinson | Senior | Elitefeats | 6.61 | 7.10 | 8.74 |
5 | Jowell Dixon | JR-3 | Albany | 7.76 | 7.12 | 8.83 |
6 | Tailey Tofoi | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 6.66 | 7.16 | 7.67 |
7 | Matthew Su | SR-4 | Johns Hopkins | 7.75 |
7.17
![]() |
9.33 |
8 | Richard Gilchrist | SO-2 | Saint Francis University | 7.47 | 7.18 | 7.47 |
9 | Darius Adams | FR-1 | UMBC | 7.41 | 7.19 | 5.54 |
10 | Daquan Berry | SO-2 | Academy of Art | 8.20 | 7.19 | 9.35 |
11 | Grant Swinton | SR-4 | Academy of Art | 8.96 | 7.22 | 5.85 |
12 | Glory Fagbuyi | FR-1 | UMBC | 9.11 | 7.23 | 8.03 |
13 | Jamel Edwards | FR-1 | Albany | 6.51 | 7.23 | 7.52 |
14 | NIKOS Loakeimidis | Zenith Velocity AC | 5.14 | 7.23 | 6.80 | |
15 | Shamar Barnes | FR-1 | UMBC | 6.89 | 7.25 | 5.51 |
16 | Daniel Jn-Baptiste | SO-2 | St. Peter's | 6.54 | 7.26 | 5.30 |
17 | Nate Gerhardt | SR-4 | Binghamton | 9.10 | 7.28 | 7.21 |
18 | Jimmy Dorielean | SO-2 | Roxbury CC | 8.19 | 7.31 | 9.21 |
19 | Anthony Jackson | Force Fields Track | 7.89 | 7.37 | 6.71 | |
20 | Dikembe Bogle | Junior | Unattached | 6.06 | 7.38 | 7.75 |
21 | Ian Imery | JR-3 | Johns Hopkins | 7.17 | 7.39 | 9.39 |
22 | Shareez Hamm | SO-2 | Academy of Art | 8.46 | 7.42 | 6.53 |
23 | Lennard Marshall | FR-1 | Academy of Art | 6.61 | 7.59 | 6.84 |
24 | Blessing Kolawole | Senior | Unattached | 9.57 | 7.84 | 9.41 |
25 | Clinton Fields | Force Fields Track | 5.88 | 7.84 | 6.98 | |
26 | Roshard Williams | JR-3 | Academy of Art | 5.61 | 7.90 | 8.14 |
27 | Jonas Hylton | Junior | New Horizon TC | 9.43 | 7.99 | 9.83 |
Men 60m Dash Qualifying Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Danny Tutskey | Unattached | 7.01 | |
3 | Chislon Gordon | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 7.05 |
5 | Jowell Dixon | JR-3 | Albany | 7.12 |
6 | Tailey Tofoi | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 7.16 |
7 | Matthew Su | SR-4 | Johns Hopkins |
7.17
![]() |
8 | Richard Gilchrist | SO-2 | Saint Francis University | 7.18 |
14 | NIKOS Loakeimidis | Zenith Velocity AC | 7.23 | |
27 | Jonas Hylton | Junior | New Horizon TC | 7.99 |
Men 60m Dash Qualifying Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Miller | FR-1 | Monroe College (NR) | 6.95 |
4 | Jovanni Parkinson | Senior | Elitefeats | 7.10 |
10 | Daquan Berry | SO-2 | Academy of Art | 7.19 |
12 | Glory Fagbuyi | FR-1 | UMBC | 7.23 |
16 | Daniel Jn-Baptiste | SO-2 | St. Peter's | 7.26 |
17 | Nate Gerhardt | SR-4 | Binghamton | 7.28 |
18 | Jimmy Dorielean | SO-2 | Roxbury CC | 7.31 |
21 | Ian Imery | JR-3 | Johns Hopkins | 7.39 |
Men 60m Dash Qualifying Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jamel Edwards | FR-1 | Albany | 7.67 | 5.28 | 5.21 | 6.37 | 7.23 | 9.04 | 7.38 |
19 | Anthony Jackson | Force Fields Track | 9.51 | 8.77 | 8.33 | 8.48 | 7.37 | 9.59 | 6.56 | |
20 | Dikembe Bogle | Junior | Unattached | 8.27 | 5.98 | 9.30 | 9.38 | 7.38 | 9.30 | 5.54 |
22 | Shareez Hamm | SO-2 | Academy of Art | 5.35 | 5.87 | 5.57 | 7.28 | 7.42 | 7.42 | 5.49 |
23 | Lennard Marshall | FR-1 | Academy of Art | 9.42 | 9.49 | 5.92 | 9.11 | 7.59 | 9.64 | 9.49 |
24 | Blessing Kolawole | Senior | Unattached | 6.20 | 7.53 | 5.81 | 6.20 | 7.84 | 7.77 | 9.96 |
26 | Roshard Williams | JR-3 | Academy of Art | 8.22 | 6.56 | 7.51 | 8.77 | 7.90 | 7.98 | 8.38 |
Men 60m Dash Qualifying Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
9 | Darius Adams | FR-1 | UMBC | 7.19 |
11 | Grant Swinton | SR-4 | Academy of Art | 7.22 |
15 | Shamar Barnes | FR-1 | UMBC | 7.25 |
25 | Clinton Fields | Force Fields Track | 7.84 |