February 29, 2020
Ponte Vedra - Ponte Vedra, FL
Girls' 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Campbell | SO | Creekside | 19.33 | 28.09 | 33.25 | 25.77 | 26.55 | 31.19 | 10 |
| 2 | Terren Peterson | SO | Mandarin | 18.93 | 18.93 | 27.74 | 25.92 | 18.93 | 30.33 | 8 |
| 3 | Jacquell Lewis | SR | Florida High | 32.43 | 31.64 | 34.01 | 26.36 | 27.15 | 20.30 | 6 |
| 4 | Shekinah Sanders | SR | Bolles | 30.97 | 31.51 | 26.93 | 26.93 | 32.32 | 34.21 | 5 |
| 5 | Amayia Henry | SO | Florida High | 24.02 | 24.56 | 20.24 | 26.98 | 29.14 | 31.30 | 4 |
| 6 | Kayla Cleveland | FR | University Christian | 32.49 | 23.28 | 25.99 | 27.07 | 34.92 | 33.30 | 3 |
| 7 | Lily Amsden | JR | Fleming Island | 35.70 | 21.42 | 32.96 | 27.46 | 29.11 | 19.78 | 2 |
| 8 | Jaime Preston | FR | Bishop Snyder | 27.79 | 20.36 | 22.56 | 27.51 | 29.44 | 31.92 | 1 |
| 9 | Jade Hardwick | SO | Episcopal | 34.15 | 33.33 | 25.62 | 27.54 | 31.12 | 30.85 | - |
| 10 | Ja Dashia Catlin | JR | Matanzas | 33.06 | 34.17 | 31.69 | 27.55 | 30.58 | 32.79 | - |
| 11 | Ajmone Myers | JR | Mandarin | 21.52 | 32.84 | 30.08 | 27.59 | 27.32 | 25.11 | - |
| 12 | Elektra Engblom | SO | Matanzas | 21.81 | 24.57 | 24.02 | 27.60 | 24.02 | 24.29 | - |
| 13 | Tinaya Walker | FR | Matanzas | 24.99 | 22.21 | 22.21 | 27.76 | 20.82 | 35.54 | - |
| 14 | Kawana Bradley | JR | Robert E. Lee | 21.54 | 29.37 | 28.25 | 27.97 | 33.57 | 32.73 | - |
| 15 | Paris McKinnon | FR | Mandarin | 30.45 | 20.02 | 20.86 | 28.19 | 26.50 | 21.43 | - |
| 16 | Gabrielle Johnson | FR | Bishop Kenny | 31.02 | 19.74 | 30.18 | 28.20 | 27.36 | 29.33 | - |
| 17 | Maliyah Deas | SO | Fleming Island | 25.43 | 24.02 | 27.97 | 28.25 | 23.73 | 27.12 | - |
| 18 | Keoni Knight | JR | Chiles | 31.96 | 21.50 | 30.26 | 28.28 | 22.63 | 20.37 | - |
| 19 | Madison McNeill | SO | Chiles | 35.15 | 32.31 | 30.33 | 28.34 | 22.68 | 23.81 | - |
| 20 | Salena Till | SO | Creekside | 23.87 | 29.55 | 30.97 | 28.41 | 36.08 | 30.40 | - |
| 21 | Dilynn Warren | SR | Matanzas | 30.57 | 31.43 | 36.86 | 28.57 | 27.15 | 30.29 | - |
| 22 | Carrisa Iszard | SR | Episcopal | 34.68 | 33.25 | 32.10 | 28.66 | 31.82 | 35.83 | - |
| 23 | Ceecee Bell | SO | University Christian | 24.01 | 35.00 | 30.08 | 28.92 | 23.72 | 37.02 | - |
| 24 | Courtney Mosley | JR | Mandarin | 32.73 | 35.34 | 33.60 | 28.96 | 28.10 | 32.73 | - |
| 25 | Mariana Tafurt | FR | Creekside | 24.63 | 21.15 | 33.61 | 28.97 | 21.15 | 26.66 | - |
| 26 | Robin Stewart | FR | Menendez | 30.15 | 21.46 | 30.15 | 28.99 | 33.92 | 30.15 | - |
| 27 | Juliette Barbush | JR | Nease | 36.57 | 23.22 | 24.96 | 29.02 | 24.09 | 24.96 | - |
| 28 | Alexis Madera | Beaches Chapel | 31.70 | 25.01 | 34.61 | 29.08 | 21.52 | 33.74 | - | |
| 29 | Claire Brodeur | FR | Ponte Vedra | 29.68 | 22.99 | 24.44 | 29.09 | 37.82 | 35.49 | - |
| 30 | Amanda Goodwin | SO | Menendez | 33.00 | 36.50 | 20.44 | 29.20 | 35.63 | 23.95 | - |
| 31 | Amari Howard | FR | Palatka | 27.29 | 20.54 | 29.34 | 29.34 | 33.45 | 33.16 | - |
| 32 | BriAnna Johnson | FR | Orange Park | 38.24 | 34.71 | 35.30 | 29.41 | 27.06 | 33.83 | - |
| 33 | Asia Portis | JR | Terry Parker | 20.93 | 33.31 | 33.31 | 29.47 | 36.84 | 36.55 | - |
| 34 | Lena Dodier | JR | Nease | 33.95 | 21.26 | 32.18 | 29.52 | 28.34 | 37.49 | - |
| 35 | Sara Francois | FR | Orange Park | 30.13 | 27.48 | 28.66 | 29.54 | 22.16 | 21.57 | - |
| 36 | Ava Pitts | SO | Creekside | 27.59 | 30.55 | 21.95 | 29.66 | 34.41 | 30.55 | - |
| 37 | A'shanti Williams | SR | Orange Park | 21.68 | 28.51 | 23.76 | 29.69 | 28.51 | 34.44 | - |
| 37 | Grace Tompkins | SO | Menendez | 35.04 | 35.93 | 36.52 | 29.69 | 33.26 | 35.63 | - |
| 39 | Mary Schaudel | SR | Fleming Island | 38.11 | 36.32 | 26.50 | 29.77 | 30.96 | 27.69 | - |
| 39 | Anyae Barr | FR | Robert E. Lee | 34.24 | 33.35 | 24.71 | 29.77 | 25.31 | 28.58 | - |
| 41 | Mailene Miranda | JR | Bishop Kenny | 23.90 | 37.34 | 27.78 | 29.87 | 25.69 | 22.41 | - |
| 42 | Aliya Agnew | FR | University Christian | 33.59 | 38.69 | 33.29 | 29.99 | 25.20 | 31.49 | - |
| 43 | Kristin McDaniel | SR | Yulee | 36.45 | 27.41 | 35.85 | 30.12 | 26.81 | 23.50 | - |
| 44 | Gianna Norton | SO | Fleming Island | 31.72 | 30.52 | 33.84 | 30.21 | 37.77 | 26.89 | - |
| 45 | Phoebe Mitchell | SO | Duval Charter | 29.11 | 36.69 | 28.20 | 30.32 | 36.08 | 36.39 | - |
| 45 | Ny'ene Williams | FR | Orange Park | 37.90 | 27.60 | 26.38 | 30.32 | 28.50 | 32.75 | - |
| 47 | Emily Wright | FR | Episcopal | 34.02 | 28.55 | 21.87 | 30.37 | 27.64 | 35.84 | - |
| 48 | Brenna Bohanan | SO | Middleburg | 33.02 | 32.41 | 32.41 | 30.57 | 29.35 | 30.88 | - |
| 49 | Kennedy Yelvington | SR | Nease | 26.97 | 31.87 | 36.77 | 30.64 | 31.87 | 26.66 | - |
| 50 | Kate Jorgensen | SR | Ponte Vedra | 22.58 | 21.66 | 38.98 | 30.93 | 34.03 | 33.41 | - |
| 51 | Izabele Sostre | JR | Chiles | 26.36 | 23.88 | 33.80 | 31.01 | 34.43 | 25.74 | - |
| 52 | Kathryn Saunders | SO | Bishop Kenny | 34.77 | 23.90 | 24.22 | 31.04 | 25.77 | 38.49 | - |
| 53 | Amanda Durden | FR | Maclay | 24.14 | 37.62 | 34.49 | 31.35 | 32.92 | 26.97 | - |
| 54 | Douglas Jamya | FR | Palatka | 26.53 | 38.85 | 31.90 | 31.58 | 26.22 | 22.43 | - |
| 55 | Catharine Evans | SR | Bishop Kenny | 29.39 | 27.45 | 31.65 | 32.29 | 33.59 | 38.11 | - |
| 56 | JERMANNI GERVAIS | FR | Stanton | 31.78 | 34.37 | 27.56 | 32.42 | 40.20 | 26.59 | - |
| 57 | Kiarra Richardson | FR | Middleburg | 42.32 | 39.39 | 33.53 | 32.55 | 28.97 | 31.90 | - |
| 58 | Jenna Batten | JR | Middleburg | 36.89 | 24.16 | 40.15 | 32.64 | 26.44 | 25.46 | - |
| 59 | Madison Rudd | FR | Maclay | 38.50 | 34.55 | 38.50 | 32.90 | 42.45 | 36.19 | - |
| 60 | ADIA RAMSUNDAR | FR | Stanton | 41.58 | 25.49 | 33.87 | 33.53 | 43.59 | 25.82 | - |
| 61 | Ilana Rachin | Freshman | Maclay | 40.92 | 38.91 | 40.59 | 33.54 | 36.90 | 34.55 | - |
| 62 | Riley Jackson | 8 | Beaches Chapel | 39.53 | 29.05 | 36.82 | 33.78 | 27.03 | 37.84 | - |
| 63 | Anabella Shealy | FR | Beaches Chapel | 25.34 | 36.30 | 24.31 | 34.24 | 28.42 | 41.09 | - |
| 64 | Adelle Holloway | 7 | Beaches Chapel | 35.79 | 34.73 | 27.99 | 35.43 | 37.56 | 44.65 | - |
| 65 | ZAHIR MILLER | FR | Stanton | 33.20 | 41.86 | 34.64 | 36.08 | 41.14 | 40.77 | - |
| 66 | Tori Gunther | SO | Yulee | 30.95 | 45.12 | 26.11 | 37.29 | 41.02 | 27.60 | - |
Girls' 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Campbell | SO | Creekside | 25.77 | 10 |
| 2 | Terren Peterson | SO | Mandarin | 25.92 | 8 |
| 3 | Jacquell Lewis | SR | Florida High | 26.36 | 6 |
| 6 | Kayla Cleveland | FR | University Christian | 27.07 | 3 |
| 10 | Ja Dashia Catlin | JR | Matanzas | 27.55 | - |
| 25 | Mariana Tafurt | FR | Creekside | 28.97 | - |
Girls' 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shekinah Sanders | SR | Bolles | 26.13 | 25.86 | 19.12 | 33.40 | 26.93 | 5 |
| 7 | Lily Amsden | JR | Fleming Island | 34.33 | 21.15 | 21.15 | 20.87 | 27.46 | 2 |
| 11 | Ajmone Myers | JR | Mandarin | 24.01 | 19.87 | 31.46 | 19.59 | 27.59 | - |
| 37 | A'shanti Williams | SR | Orange Park | 25.83 | 29.10 | 34.15 | 35.04 | 29.69 | - |
Girls' 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Amayia Henry | SO | Florida High | 22.67 | 19.43 | 32.92 | 26.98 | 24.83 | 26.17 | 4 |
| 8 | Jaime Preston | FR | Bishop Snyder | 30.82 | 28.89 | 22.29 | 27.51 | 21.19 | 19.26 | 1 |
| 9 | Jade Hardwick | SO | Episcopal | 25.34 | 26.99 | 34.70 | 27.54 | 33.60 | 24.79 | - |
| 12 | Elektra Engblom | SO | Matanzas | 28.71 | 25.12 | 31.47 | 27.60 | 26.22 | 20.98 | - |
| 21 | Dilynn Warren | SR | Matanzas | 22.57 | 25.72 | 34.00 | 28.57 | 21.43 | 23.15 | - |
Girls' 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tinaya Walker | FR | Matanzas | 23.60 | 27.21 | 27.76 | - |
| 14 | Kawana Bradley | JR | Robert E. Lee | 20.42 | 32.17 | 27.97 | - |
| 15 | Paris McKinnon | FR | Mandarin | 30.17 | 21.99 | 28.19 | - |
| 20 | Salena Till | SO | Creekside | 32.96 | 32.11 | 28.41 | - |
| 50 | Kate Jorgensen | SR | Ponte Vedra | 22.27 | 39.90 | 30.93 | - |
Girls' 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gabrielle Johnson | FR | Bishop Kenny | 33.28 | 28.20 | 19.74 | 31.31 | 24.82 | 24.26 | - |
| 18 | Keoni Knight | JR | Chiles | 33.09 | 28.28 | 31.68 | 22.35 | 30.83 | 29.13 | - |
| 23 | Ceecee Bell | SO | University Christian | 27.77 | 28.92 | 22.27 | 31.24 | 25.74 | 34.71 | - |
| 39 | Mary Schaudel | SR | Fleming Island | 24.42 | 29.77 | 38.71 | 24.71 | 23.82 | 38.11 | - |
| 45 | Ny'ene Williams | FR | Orange Park | 28.81 | 30.32 | 30.02 | 38.81 | 31.54 | 29.11 | - |
Girls' 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Maliyah Deas | SO | Fleming Island | 25.15 | 20.63 | 20.06 | 34.75 | 26.84 | 28.25 | 29.67 | - |
| 22 | Carrisa Iszard | SR | Episcopal | 36.98 | 30.38 | 34.68 | 33.54 | 23.79 | 28.66 | 25.51 | - |
| 27 | Juliette Barbush | JR | Nease | 33.38 | 21.77 | 24.38 | 30.77 | 28.15 | 29.02 | 35.99 | - |
| 39 | Anyae Barr | FR | Robert E. Lee | 30.37 | 33.64 | 24.12 | 22.33 | 37.81 | 29.77 | 34.54 | - |
| 47 | Emily Wright | FR | Episcopal | 32.80 | 39.18 | 38.27 | 33.41 | 33.41 | 30.37 | 32.20 | - |
Girls' 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Alexis Madera | Beaches Chapel | 29.08 | 24.43 | 31.41 | 22.10 | - | |
| 29 | Claire Brodeur | FR | Ponte Vedra | 29.09 | 29.68 | 29.09 | 29.97 | - |
| 44 | Gianna Norton | SO | Fleming Island | 30.21 | 22.36 | 24.47 | 25.68 | - |
| 49 | Kennedy Yelvington | SR | Nease | 30.64 | 37.38 | 28.19 | 31.87 | - |
Girls' 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Amanda Goodwin | SO | Menendez | 37.67 | 33.29 | 37.38 | 29.20 | 37.67 | 32.71 | 36.21 | - |
| 33 | Asia Portis | JR | Terry Parker | 23.29 | 25.94 | 38.32 | 29.47 | 25.64 | 23.29 | 32.13 | - |
| 37 | Grace Tompkins | SO | Menendez | 21.38 | 38.30 | 38.60 | 29.69 | 32.37 | 37.71 | 35.34 | - |
Girls' 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Robin Stewart | FR | Menendez | 28.99 | - |
| 36 | Ava Pitts | SO | Creekside | 29.66 | - |
| 41 | Mailene Miranda | JR | Bishop Kenny | 29.87 | - |
| 48 | Brenna Bohanan | SO | Middleburg | 30.57 | - |
| 57 | Kiarra Richardson | FR | Middleburg | 32.55 | - |
Girls' 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Aliya Agnew | FR | University Christian | 29.99 | 28.79 | 32.39 | - |
| 45 | Phoebe Mitchell | SO | Duval Charter | 30.32 | 21.23 | 30.63 | - |
| 52 | Kathryn Saunders | SO | Bishop Kenny | 31.04 | 25.46 | 25.46 | - |
| 58 | Jenna Batten | JR | Middleburg | 32.64 | 35.26 | 40.80 | - |
Girls' 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Amari Howard | FR | Palatka | 33.75 | 29.34 | - |
| 43 | Kristin McDaniel | SR | Yulee | 36.15 | 30.12 | - |
| 51 | Izabele Sostre | JR | Chiles | 22.33 | 31.01 | - |
| 53 | Amanda Durden | FR | Maclay | 31.98 | 31.35 | - |
| 55 | Catharine Evans | SR | Bishop Kenny | 35.52 | 32.29 | - |
Girls' 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Madison McNeill | SO | Chiles | 28.34 | 33.73 | - |
| 56 | JERMANNI GERVAIS | FR | Stanton | 32.42 | 41.83 | - |
| 62 | Riley Jackson | 8 | Beaches Chapel | 33.78 | 34.12 | - |
Girls' 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Lena Dodier | JR | Nease | 24.80 | 29.52 | 23.32 | 21.26 | 29.52 | - |
| 35 | Sara Francois | FR | Orange Park | 26.00 | 29.54 | 21.27 | 27.18 | 25.70 | - |
| 54 | Douglas Jamya | FR | Palatka | 34.43 | 31.58 | 32.53 | 25.27 | 32.53 | - |
| 60 | ADIA RAMSUNDAR | FR | Stanton | 28.50 | 33.53 | 31.19 | 28.84 | 32.53 | - |
| 65 | ZAHIR MILLER | FR | Stanton | 40.05 | 36.08 | 40.05 | 41.14 | 46.55 | - |
| 66 | Tori Gunther | SO | Yulee | 42.51 | 37.29 | 38.04 | 29.84 | 38.79 | - |
Girls' 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Courtney Mosley | JR | Mandarin | 26.07 | 21.43 | 28.10 | 28.96 | 29.83 | - |
| 32 | BriAnna Johnson | FR | Orange Park | 37.65 | 22.94 | 36.18 | 29.41 | 25.00 | - |
| 59 | Madison Rudd | FR | Maclay | 24.02 | 41.13 | 32.90 | 32.90 | 39.15 | - |
| 61 | Ilana Rachin | Freshman | Maclay | 42.60 | 34.55 | 37.57 | 33.54 | 24.82 | - |
| 63 | Anabella Shealy | FR | Beaches Chapel | 26.71 | 33.56 | 26.03 | 34.24 | 35.61 | - |
| 64 | Adelle Holloway | 7 | Beaches Chapel | 39.33 | 46.06 | 28.35 | 35.43 | 34.73 | - |