January 31, 2020
|
Armory Track & Field Center - New York, NY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Auto NCAA DII Prov NJCAA NEICAAA CUNYAC IC4A/ECAC ECAC DIII Landmark

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Avery Maillet JR-3 CCNY 25.42 32.29 22.63 23.64 10
2 Isre'al Conerly FR-1 NYU 25.51 18.88 32.15 18.37 8
3 Laura Mathews FR-1 Stevens Institute 25.84 20.16 31.01 33.34 6
4 Evelyn Nkanga SR-4 NYU 25.87 28.98 28.20 32.86 5
5 Gina Dello Russo SR-4 Stevens Institute 25.89 31.59 29.26 32.11 4
6 Ellissa Slader SO-2 Messiah 26.46 26.73 32.81 30.43 3
7 Denai Wilson FR-1 Staten Island 26.50 21.73 30.21 31.01 2
8 Chinaza Nwankpa SO-2 Johns Hopkins 26.62 22.36 33.28 22.10 1
9 Helena Hall-Thomsen FR-1 Johns Hopkins 26.71 19.50 30.72 34.46 -
10 Shania Robinson SO-2 New Jersey City 26.73 23.53 30.21 28.07 -
11 Lizzie Walkes SR-4 Middlebury 26.80 28.95 30.82 20.37 -
12 Alexandra Damron JR-3 Johns Hopkins 26.88 30.65 29.84 29.03 -
13 Marina Ayuso JR-3 Johns Hopkins 27.02 24.32 26.21 30.27 -
14 Bria Arrington JR-3 Rutgers-Newark 27.07 19.49 24.64 24.64 -
15 Natalie Suess SR-4 Dickinson 27.15 33.13 19.28 29.05 -
16 Hailey Sheppell JR-3 Johns Hopkins 27.21 20.14 29.94 23.13 -
17 Chezney Davis SO-2 Rutgers-Newark 27.21 25.58 31.57 26.94 -
18 Claudia Sesso FR-1 Johns Hopkins 27.21 23.40 26.67 21.23 -
19 Brianna King FR-1 NYU 27.22 28.31 26.95 30.76 -
20 Zrreyah Moore FR-1 Rutgers-Newark 27.30 24.03 31.67 35.49 -
21 Kate Hunt SO-2 Ursinus 27.31 20.76 30.05 30.32 -
22 Annie Gutierrez JR-3 Johns Hopkins 27.34 19.96 27.62 24.06 -
23 Ellie Greenberg SR-4 Middlebury 27.39 33.15 32.32 32.32 -
24 Ashley Tyburski SO-2 Johns Hopkins 27.45 25.81 32.67 28.83 -
25 Dominique Timmons FR-1 Ursinus 27.52 32.48 34.13 24.77 -
26 Jahsaiah Moses FR-1 Haverford 27.60 21.26 30.64 27.33 -
27 Sonialys Badillo FR-1 Misericordia 27.60 27.88 29.54 32.85 -
28 Jennica Terry JR-3 Bryn Mawr 27.65 25.72 25.17 29.04 -
29 Faith Beaulieu SO-2 Thomas College 27.67 24.63 26.29 35.14 -
30 Ellie Longshaw SO-2 Messiah 27.69 28.80 32.96 33.23 -
31 Jackie Topping SO-2 Middlebury 27.71 21.89 25.50 30.21 -
32 Inicia Ferguson FR-1 Eastern 27.73 29.95 29.40 26.07 -
33 Kamila Sanusi FR-1 NYU 27.88 27.05 34.58 25.10 -
34 Julia Geisheimer JR-3 Messiah 27.89 35.15 25.94 28.73 -
35 Ashley Tang FR-1 Johns Hopkins 27.96 24.61 29.36 36.35 -
36 Rebecca D'Aloia SR-4 Staten Island 28.15 35.19 36.32 23.09 -
37 Jaelyn Davis SO-2 Montclair State 28.19 34.40 29.32 30.17 -
38 Ciara Emmanuel FR-1 NYU 28.25 30.23 28.82 20.34 -
39 Jasmine Reed SO-2 Haverford 28.28 21.50 22.35 24.32 -
40 Abigail Kinoshita JR-3 Southern Virginia 28.33 34.00 28.33 26.92 -
41 Christina Ippolito JR-3 Elizabethtown 28.36 23.54 32.33 21.84 -
42 Alyse Hand FR-1 Eastern 28.38 34.63 20.72 32.07 -
43 Olivia Craig JR-3 DeSales 28.48 35.60 31.62 35.32 -
44 Angelina Broga FR-1 King's (Pa.) 28.57 21.15 23.15 21.72 -
45 Emily Jacobson JR-3 DeSales 28.57 30.00 34.86 25.72 -
46 Edidiong Ekpo SO-2 Johns Hopkins 28.59 22.88 28.31 32.88 -
47 Michelle Alvarez JR-3 Montclair State 28.60 29.75 33.18 35.75 -
48 Kristen Williams FR-1 Stevens Institute 28.62 32.34 33.49 30.91 -
49 Tyesha Irving SO-2 CCNY 28.70 28.42 27.27 21.24 -
50 Xarial Chandler FR-1 New Jersey City 28.79 31.96 36.57 35.99 -
51 Danielle Losquadro SR-4 Farmingdale St. 28.81 21.61 24.20 36.59 -
52 Mer'c VanNess FR-1 Ursinus 28.83 36.04 36.62 31.72 -
53 Karlyna Kemery JR-3 DeSales 28.92 22.27 23.43 28.35 -
54 Sydney Detky FR-1 Elizabethtown 28.93 22.57 34.43 37.32 -
55 Marisa Antinori SR-4 Haverford 28.93 35.01 34.43 25.75 -
56 Averi Rine SO-2 Misericordia 29.11 20.38 37.26 37.56 -
57 Sarah Zultevicz JR-3 King's (Pa.) 29.14 23.02 32.64 24.77 -
58 Lucy Piacentini SR-4 CCNY 29.16 29.46 34.41 35.00 -
59 Madde Wnukowski SO-2 King's (Pa.) 29.18 35.02 32.39 32.10 -
60 Shaneeka Benekin FR-1 New Jersey City 29.22 29.52 22.80 31.56 -
61 Siobhan McShea SO-2 Gwynedd-Mercy 29.23 37.42 36.25 22.22 -
62 Savannah Hewitt FR-1 Kingsborough CC 29.24 35.38 21.35 35.97 -
63 Emily Cooperstein SR-4 Muhlenberg 29.34 36.39 30.81 25.24 -
64 Dana Andrews SO-2 Johns Hopkins 29.35 22.31 24.95 21.43 -
65 Naomi Cipriano FR-1 Eastern 29.48 27.13 36.26 34.50 -
66 Sarah Diamond SR-4 Catholic 29.49 32.74 25.66 35.39 -
67 Nazira Bah-Traore SR-4 Farmingdale St. 29.59 27.82 37.29 31.96 -
68 Teresa Gatti FR-1 Farmingdale St. 29.62 25.77 21.33 24.29 -
69 Wrutoe Bonwin SR-4 Dickinson 29.64 28.75 32.90 24.01 -
70 Abigail Walter SO-2 Catholic 29.73 30.92 25.27 33.00 -
71 Summer Roberts JR-3 Montclair State 29.86 34.94 33.15 33.15 -
72 Madison Howell SO-2 Marywood 30.05 24.65 28.25 38.47 -
73 Jillian Walter SO-2 Catholic 30.06 30.97 37.58 36.38 -
74 Lydia Fisher FR-1 Bryn Mawr 30.22 21.46 36.87 35.06 -
75 Cyara Lambert FR-1 Dickinson 30.53 32.98 34.20 37.56 -
76 Karly Kaminsky SR-4 Marywood 30.81 28.97 34.20 36.05 -
77 Sherly Quezada Santana JR-3 Hunter 30.83 31.76 30.83 39.77 -
78 Margaret Hardigg FR-1 Bryn Mawr 31.04 21.73 32.60 28.25 -
79 Sarah George SR-4 Bard 31.25 21.88 28.13 29.07 -
80 Claire Hyun FR-1 USMMA 31.55 25.24 30.29 38.18 -
81 Laura Cardona FR-1 Elizabethtown 31.55 39.13 31.87 31.87 -
82 Hattie Wilder Karlstrom SR-4 Bard 31.86 25.81 36.64 35.69 -
83 Iesha Jackson SO-2 Hunter 31.94 30.35 27.47 30.03 -
84 Chawisa Staman JR-3 USMMA 32.55 39.72 41.99 33.86 -
85 Caitlinn Belcher SO-2 Marywood 33.93 31.90 24.77 32.92 -
86 Bridget D'Arcy FR-1 Gwynedd-Mercy 34.87 36.27 35.22 28.25 -
87 Alex Nguyen FR-1 Bard 38.46 50.00 31.93 47.31 -
Women's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Avery Maillet JR-3 CCNY 25.68 31.78 22.12 25.42 10
2 Isre'al Conerly FR-1 NYU 33.17 18.37 25.00 25.51 8
3 Laura Mathews FR-1 Stevens Institute 24.81 19.13 24.29 25.84 6
5 Gina Dello Russo SR-4 Stevens Institute 33.14 19.16 29.78 25.89 4
Women's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Evelyn Nkanga SR-4 NYU 18.37 25.87 31.05 21.99 23.55 5
11 Lizzie Walkes SR-4 Middlebury 22.52 26.80 34.84 28.68 31.90 -
14 Bria Arrington JR-3 Rutgers-Newark 29.24 27.07 33.03 22.47 30.32 -
17 Chezney Davis SO-2 Rutgers-Newark 24.49 27.21 32.66 28.03 22.04 -
Women's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
6 Ellissa Slader SO-2 Messiah 26.46 3
9 Helena Hall-Thomsen FR-1 Johns Hopkins 26.71 -
20 Zrreyah Moore FR-1 Rutgers-Newark 27.30 -
25 Dominique Timmons FR-1 Ursinus 27.52 -
Women's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Chinaza Nwankpa SO-2 Johns Hopkins 26.62 27.16 24.76 32.21 29.29 1
10 Shania Robinson SO-2 New Jersey City 26.73 30.74 19.25 34.75 22.46 -
12 Alexandra Damron JR-3 Johns Hopkins 26.88 25.81 29.84 24.46 23.93 -
23 Ellie Greenberg SR-4 Middlebury 27.39 25.48 26.30 33.97 21.64 -
Women's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
13 Marina Ayuso JR-3 Johns Hopkins 27.02 -
19 Brianna King FR-1 NYU 27.22 -
31 Jackie Topping SO-2 Middlebury 27.71 -
33 Kamila Sanusi FR-1 NYU 27.88 -
52 Mer'c VanNess FR-1 Ursinus 28.83 -
Women's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
18 Claudia Sesso FR-1 Johns Hopkins 27.21 26.67 31.57 -
21 Kate Hunt SO-2 Ursinus 27.31 33.87 27.04 -
24 Ashley Tyburski SO-2 Johns Hopkins 27.45 23.34 19.77 -
35 Ashley Tang FR-1 Johns Hopkins 27.96 24.89 19.58 -
Women's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
16 Hailey Sheppell JR-3 Johns Hopkins 27.21 -
22 Annie Gutierrez JR-3 Johns Hopkins 27.34 -
27 Sonialys Badillo FR-1 Misericordia 27.60 -
36 Rebecca D'Aloia SR-4 Staten Island 28.15 -
43 Olivia Craig JR-3 DeSales 28.48 -
Women's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
7 Denai Wilson FR-1 Staten Island 21.73 26.50 2
28 Jennica Terry JR-3 Bryn Mawr 33.18 27.65 -
40 Abigail Kinoshita JR-3 Southern Virginia 20.97 28.33 -
45 Emily Jacobson JR-3 DeSales 34.57 28.57 -
59 Madde Wnukowski SO-2 King's (Pa.) 33.56 29.18 -
Women's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
15 Natalie Suess SR-4 Dickinson 27.15 23.35 -
26 Jahsaiah Moses FR-1 Haverford 27.60 28.98 -
29 Faith Beaulieu SO-2 Thomas College 27.67 30.44 -
38 Ciara Emmanuel FR-1 NYU 28.25 26.28 -
62 Savannah Hewitt FR-1 Kingsborough CC 29.24 28.66 -
Women's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
30 Ellie Longshaw SO-2 Messiah 34.89 27.69 21.33 -
56 Averi Rine SO-2 Misericordia 25.91 29.11 21.84 -
57 Sarah Zultevicz JR-3 King's (Pa.) 32.93 29.14 25.36 -
68 Teresa Gatti FR-1 Farmingdale St. 28.44 29.62 34.96 -
Women's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
34 Julia Geisheimer JR-3 Messiah 29.85 26.22 26.22 34.87 27.89 -
37 Jaelyn Davis SO-2 Montclair State 19.74 23.68 20.30 27.07 28.19 -
44 Angelina Broga FR-1 King's (Pa.) 21.15 28.57 25.43 23.72 28.57 -
47 Michelle Alvarez JR-3 Montclair State 23.17 31.75 33.18 20.02 28.60 -
55 Marisa Antinori SR-4 Haverford 26.33 36.75 31.25 23.44 28.93 -
Women's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
39 Jasmine Reed SO-2 Haverford 23.19 29.98 36.77 28.28 24.61 25.74 -
48 Kristen Williams FR-1 Stevens Institute 32.63 28.91 24.90 28.62 32.34 37.21 -
51 Danielle Losquadro SR-4 Farmingdale St. 35.44 25.07 34.00 28.81 31.12 20.75 -
61 Siobhan McShea SO-2 Gwynedd-Mercy 30.70 32.16 25.73 29.23 34.50 26.60 -
77 Sherly Quezada Santana JR-3 Hunter 30.53 26.83 30.53 30.83 28.37 22.82 -
Women's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
46 Edidiong Ekpo SO-2 Johns Hopkins 28.59 -
49 Tyesha Irving SO-2 CCNY 28.70 -
50 Xarial Chandler FR-1 New Jersey City 28.79 -
60 Shaneeka Benekin FR-1 New Jersey City 29.22 -
64 Dana Andrews SO-2 Johns Hopkins 29.35 -
Women's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
41 Christina Ippolito JR-3 Elizabethtown 28.36 28.65 28.65 26.95 32.33 -
42 Alyse Hand FR-1 Eastern 28.38 22.14 22.14 26.11 24.13 -
54 Sydney Detky FR-1 Elizabethtown 28.93 30.38 35.59 25.46 24.59 -
58 Lucy Piacentini SR-4 CCNY 29.16 28.58 34.70 21.87 35.00 -
67 Nazira Bah-Traore SR-4 Farmingdale St. 29.59 34.62 25.75 30.48 24.56 -
Women's 200 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
32 Inicia Ferguson FR-1 Eastern 29.68 29.68 27.73 27.73 22.19 33.83 32.73 -
53 Karlyna Kemery JR-3 DeSales 34.71 32.39 28.92 33.55 22.85 37.31 34.71 -
63 Emily Cooperstein SR-4 Muhlenberg 28.46 34.04 29.34 25.24 26.12 33.75 29.93 -
73 Jillian Walter SO-2 Catholic 37.28 24.05 30.06 25.25 28.56 36.98 31.87 -
76 Karly Kaminsky SR-4 Marywood 24.34 32.35 30.81 38.21 22.80 25.27 24.04 -
Women's 200 Meters Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
66 Sarah Diamond SR-4 Catholic 24.48 30.38 32.74 29.49 29.20 34.80 33.62 -
69 Wrutoe Bonwin SR-4 Dickinson 28.16 30.83 23.12 29.64 28.46 22.23 35.87 -
70 Abigail Walter SO-2 Catholic 23.79 36.27 31.82 29.73 27.95 38.65 34.49 -
78 Margaret Hardigg FR-1 Bryn Mawr 28.25 25.46 27.01 31.04 35.39 23.90 31.98 -
81 Laura Cardona FR-1 Elizabethtown 23.67 37.86 23.98 31.55 35.97 24.61 31.24 -
Women's 200 Meters Section 17
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
65 Naomi Cipriano FR-1 Eastern 29.19 25.95 31.55 29.48 23.00 -
71 Summer Roberts JR-3 Montclair State 26.28 28.97 30.16 29.86 25.39 -
74 Lydia Fisher FR-1 Bryn Mawr 29.92 21.46 24.48 30.22 23.27 -
75 Cyara Lambert FR-1 Dickinson 29.62 33.28 37.86 30.53 22.29 -
Women's 200 Meters Section 18
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
72 Madison Howell SO-2 Marywood 23.44 30.66 22.84 35.16 35.46 24.95 30.05 -
80 Claire Hyun FR-1 USMMA 39.76 33.76 37.23 32.19 34.39 36.29 31.55 -
82 Hattie Wilder Karlstrom SR-4 Bard 36.01 39.83 36.96 37.28 29.63 26.77 31.86 -
83 Iesha Jackson SO-2 Hunter 35.46 25.56 38.65 23.00 28.11 28.43 31.94 -
Women's 200 Meters Section 19
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
79 Sarah George SR-4 Bard 39.07 40.00 31.25 29.07 26.88 31.57 -
84 Chawisa Staman JR-3 USMMA 41.67 40.69 32.55 29.62 26.37 25.07 -
85 Caitlinn Belcher SO-2 Marywood 42.76 41.06 33.93 24.09 33.26 32.24 -
86 Bridget D'Arcy FR-1 Gwynedd-Mercy 34.18 35.57 34.87 42.55 38.01 34.87 -
87 Alex Nguyen FR-1 Bard 38.08 41.93 38.46 38.85 40.39 41.16 -