Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob DeAndrade | SO-2 | Bridgewater St. | 27.45 | 20.93 | 27.00 |
22.50
![]() ![]() |
16.65 | 22.05 | 18.23 |
2 | Jadin Bruneau | SO-2 | Bridgewater St. | 17.00 | 26.19 | 17.46 |
22.97
![]() |
23.66 | 27.11 | 18.15 |
3 | Jared Azriel | Boston-North | 21.29 | 25.46 | 22.45 | 23.14 | 16.66 | 26.61 | 28.00 | |
4 | Lamont Haynes | SR-4 | Bridgewater St. | 29.51 | 26.72 | 18.36 |
23.23
![]() |
25.56 | 20.91 | 25.56 |
5 | Anthony Dawson | Saint Rose | 23.52 | 28.41 | 24.68 | 23.28 | 28.17 | 23.75 | 23.28 | |
6 | Andrew Chabon | Sophomore | Unattached | 19.18 | 24.80 | 16.61 | 23.39 | 26.67 | 28.54 | 24.33 |
7 | Daniel Leto | SR-4 | Merrimack | 16.62 | 22.47 | 18.02 | 23.40 | 20.60 | 17.79 | 28.55 |
8 | Alex Arnold | SR-4 | Bentley | 18.28 | 25.31 | 16.64 | 23.43 | 25.54 | 29.06 | 20.15 |
9 | Aidan Mulligan | FR-1 | Merrimack | 18.77 | 17.83 | 29.80 | 23.46 | 18.54 | 17.13 | 26.51 |
10 | Patrick Quinlan | JR-3 | Brandeis | 28.67 | 26.56 | 18.10 | 23.50 | 28.67 | 23.50 | 22.80 |
11 | Dean Campbell | FR-1 | Brandeis | 17.87 | 28.45 | 18.58 | 23.51 | 24.69 | 22.34 | 27.51 |
12 | Matthew Murphy | JR-3 | Merrimack | 19.55 | 20.73 | 26.85 | 23.55 | 28.74 | 23.32 | 28.03 |
13 | Lorenzo Maddox | SR-4 | Brandeis | 20.78 | 17.00 | 29.75 | 23.61 | 26.68 | 19.13 | 25.50 |
14 | Nathaniel Giallanza | Freshman | BU Running Club | 27.89 | 29.54 | 23.40 | 23.63 | 21.03 | 21.98 | 25.29 |
15 | Reese Farquhar | SO-2 | Brandeis | 28.63 | 30.76 | 27.69 | 23.66 | 20.35 | 27.92 | 22.72 |
16 | Romario Temple | FR-1 | Saint Rose | 24.42 | 28.92 | 18.73 | 23.70 | 27.26 | 24.65 | 18.25 |
17 | Devin Wendel | SO-2 | Bentley | 21.34 | 29.40 | 19.45 | 23.71 | 18.02 | 30.12 | 20.63 |
18 | Miguel Perez | FR-1 | Fitchburg St. | 20.50 | 26.22 | 18.59 | 23.83 | 30.51 | 17.64 | 29.55 |
19 | Brian Smith | FR-1 | Merrimack | 19.33 | 22.67 | 30.78 | 23.86 | 28.87 | 30.54 | 18.61 |
20 | Leonardo DaVeiga | FR-1 | RIC | 24.11 | 17.19 | 24.11 | 23.87 | 29.60 | 26.74 | 19.10 |
21 | Daniel Lovell | JR-3 | Merrimack | 18.42 | 16.99 | 28.95 | 23.92 | 18.90 | 25.36 | 29.66 |
22 | Brian Shevlin | JR-3 | Bentley | 17.24 | 25.62 | 22.75 | 23.94 | 25.86 | 23.70 | 29.45 |
23 | Patrick Maguire | JR-3 | UMass Boston | 25.87 | 28.50 | 21.32 | 23.95 | 26.59 | 23.00 | 29.94 |
24 | Connor Abbotoni | FR-1 | Suffolk | 17.12 | 28.92 | 17.36 | 24.10 | 21.94 | 28.68 | 17.60 |
25 | Armin Alirezaei | FR-1 | Brandeis | 23.40 | 29.91 | 24.61 | 24.12 | 22.44 | 30.88 | 17.13 |
26 | Oested Mondesir | SO-2 | Wentworth | 29.99 | 24.43 | 26.12 | 24.18 | 31.20 | 28.78 | 30.23 |
27 | Chris Morales | FR-1 | Fitchburg St. | 20.82 | 17.19 | 23.48 | 24.20 | 24.20 | 28.56 | 22.99 |
28 | Alexander Hughes | SO-2 | Merrimack | 28.47 | 18.98 | 21.17 | 24.33 | 28.71 | 24.09 | 24.33 |
29 | Michael Butten | SR-4 | Worcester State | 18.98 | 25.79 | 18.25 | 24.33 | 30.17 | 29.69 | 29.20 |
30 | Malik Francis | SR-4 | Lasell | 25.82 | 31.17 | 30.20 | 24.35 | 21.19 | 18.51 | 30.93 |
31 | Luke Elson | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 30.27 | 18.56 | 29.54 | 24.41 | 29.30 | 25.63 | 22.95 |
32 | Kevin Delgado | FR-1 | RIC | 18.56 | 22.96 | 22.23 | 24.42 | 19.54 | 29.31 | 17.59 |
33 | Jared Reimer | JR-3 | Bentley | 19.39 | 26.02 | 17.18 | 24.54 | 19.88 | 25.03 | 21.35 |
34 | Corey Stalters | FR-1 | Bridgewater St. | 30.45 | 28.24 | 28.24 | 24.55 | 30.45 | 30.45 | 25.05 |
35 | Dimetri Morris | FR-1 | Bridgewater St. | 21.29 | 27.23 | 30.45 | 24.75 | 25.99 | 20.79 | 25.50 |
36 | Kevin Pellegrine | JR-3 | Bentley | 27.75 | 19.57 | 25.27 | 24.77 | 24.28 | 31.46 | 20.07 |
36 | Collin Killiany | SO-2 | Wentworth | 20.56 | 20.32 | 22.05 | 24.77 | 23.04 | 28.98 | 20.32 |
38 | Aaron Baublis | JR-3 | Brandeis | 23.84 | 30.54 | 31.29 | 24.83 | 24.09 | 21.11 | 30.05 |
39 | Jalen Simpson | FR-1 | Fitchburg St. | 26.43 | 28.17 | 31.42 | 24.93 | 25.43 | 27.93 | 28.92 |
40 | Mason Matias | FR-1 | Bridgewater St. | 20.46 | 22.96 | 30.44 | 24.95 | 20.21 | 29.45 | 22.21 |
41 | Max Juscen | FR-1 | Wentworth | 30.25 | 28.75 | 24.25 | 25.00 | 30.25 | 20.25 | 31.50 |
42 | Omar Cordova | JR-3 | Worcester State | 25.75 | 18.25 | 24.75 | 25.00 | 22.75 | 30.25 | 19.75 |
43 | Sean Kukauskas | FR-1 | Bridgewater St. | 23.05 | 23.30 | 23.80 | 25.05 | 21.55 | 26.31 | 23.30 |
44 | Domenick Raphael | FR-1 | Brandeis | 22.11 | 23.62 | 31.91 | 25.12 | 31.66 | 20.10 | 21.61 |
45 | Jordin Prampin | FR-1 | Wentworth | 25.79 | 30.09 | 29.58 | 25.28 | 20.23 | 18.96 | 18.21 |
46 | Lance Santeusanio | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 18.96 | 28.32 | 28.82 | 25.28 | 20.73 | 27.05 | 27.81 |
47 | Christian Army | FR-1 | Wentworth | 20.99 | 23.27 | 28.08 | 25.29 | 24.03 | 26.05 | 28.08 |
48 | Michael Leung | JR-3 | Brandeis | 26.66 | 26.66 | 19.81 | 25.39 | 19.30 | 28.19 | 31.23 |
49 | James Saunders | SO-2 | UMass Boston | 32.03 | 17.80 | 29.75 | 25.42 | 21.36 | 18.81 | 24.15 |
50 | GuySmarth Michel | JR-3 | UMass Boston | 23.39 | 26.44 | 32.54 | 25.42 | 32.03 | 22.88 | 31.78 |
51 | Tanner Richards | SO-2 | Brandeis | 26.56 | 21.19 | 24.51 | 25.53 | 21.45 | 21.96 | 23.75 |
52 | Axel Ortiz | FR-1 | Bridgewater St. | 32.95 | 29.12 | 24.27 | 25.54 | 25.03 | 26.57 | 24.01 |
53 | Nate Felix | FR-1 | Fitchburg St. | 18.68 | 26.87 | 21.24 | 25.59 | 24.83 | 17.92 | 22.78 |
54 | Kester Kafeero | JR-3 | Bridgewater St. | 31.99 | 25.85 | 28.15 | 25.59 | 31.99 | 26.62 | 31.22 |
55 | Alex Stalter | JR-3 | Bridgewater St. | 23.06 | 23.57 | 18.19 | 25.62 | 29.21 | 18.71 | 28.19 |
56 | Hunter Wintle | SO-2 | Wentworth | 28.66 | 32.80 | 26.60 | 25.82 | 33.05 | 24.27 | 30.21 |
57 | Sery Auguste | FR-1 | Worcester State | 27.37 | 18.59 | 29.96 | 25.82 | 19.37 | 23.24 | 33.05 |
58 | Hunter Noyes | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 31.29 | 26.12 | 25.09 | 25.86 | 18.11 | 22.50 | 21.47 |
59 | Michael O'Connell | FR-1 | Bentley | 18.88 | 19.40 | 27.42 | 25.86 | 30.78 | 29.23 | 33.36 |
60 | Ryan Carter | SR-4 | Fitchburg St. | 27.71 | 33.14 | 33.66 | 25.89 | 27.45 | 30.30 | 21.49 |
61 | John Cavanaugh | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 31.72 | 27.56 | 25.74 | 26.00 | 26.52 | 30.68 | 21.06 |
62 | Massimo Cugno | SR-4 | Lasell | 24.20 | 25.25 | 24.46 | 26.30 | 20.26 | 18.68 | 23.15 |
63 | Sidney Edouard | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 27.45 | 30.09 | 31.41 | 26.39 | 32.46 | 28.51 | 28.24 |
64 | Julian Valdes | FR-1 | Bridgewater St. | 25.97 | 23.06 | 24.12 | 26.50 | 31.80 | 25.97 | 21.73 |
65 | Michael Tortolani | Northeastern Club Running | 21.87 | 33.87 | 30.67 | 26.67 | 27.21 | 19.21 | 28.27 | |
66 | Vincent Vo | FR-1 | UMass Boston | 20.15 | 27.40 | 19.07 | 26.86 | 26.60 | 31.97 | 29.01 |
67 | Marcos Amado | SO-2 | UMass Boston | 29.43 | 32.94 | 23.22 | 27.00 | 25.65 | 32.13 | 23.76 |
68 | Billy Schwarz | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 25.85 | 34.83 | 28.03 | 27.21 | 29.39 | 33.47 | 33.47 |
69 | Rich Derosas | Unattached | 30.16 | 26.04 | 35.09 | 27.41 | 24.67 | 32.35 | 27.96 | |
70 | Shawn Breen | SO-2 | St. Joseph's (Me.) | 23.63 | 32.92 | 25.04 | 28.13 | 35.45 | 25.88 | 24.20 |
71 | Jon Berit | Unattached | 40.71 | 34.50 | 43.82 | 34.50 | 44.16 | 28.64 | 29.67 | |
72 | Eric Viana | SR-4 | Fitchburg St. | 44.18 | 39.32 | 28.83 | 37.44 | 41.94 | 38.94 | 47.55 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jacob DeAndrade | SO-2 | Bridgewater St. |
22.50
![]() ![]() |
3 | Jared Azriel | Boston-North | 23.14 | |
4 | Lamont Haynes | SR-4 | Bridgewater St. |
23.23
![]() |
5 | Anthony Dawson | Saint Rose | 23.28 | |
8 | Alex Arnold | SR-4 | Bentley | 23.43 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jadin Bruneau | SO-2 | Bridgewater St. |
22.97
![]() |
21.37 |
31 | Luke Elson | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 24.41 | 23.19 |
34 | Corey Stalters | FR-1 | Bridgewater St. | 24.55 | 21.36 |
40 | Mason Matias | FR-1 | Bridgewater St. | 24.95 | 20.21 |
52 | Axel Ortiz | FR-1 | Bridgewater St. | 25.54 | 24.78 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrew Chabon | Sophomore | Unattached | 25.50 | 23.39 | 23.63 |
10 | Patrick Quinlan | JR-3 | Brandeis | 27.50 | 23.50 | 23.50 |
11 | Dean Campbell | FR-1 | Brandeis | 18.11 | 23.51 | 29.16 |
12 | Matthew Murphy | JR-3 | Merrimack | 22.14 | 23.55 | 28.97 |
13 | Lorenzo Maddox | SR-4 | Brandeis | 22.91 | 23.61 | 21.25 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
18 | Miguel Perez | FR-1 | Fitchburg St. | 23.83 | 22.17 |
21 | Daniel Lovell | JR-3 | Merrimack | 23.92 | 30.38 |
35 | Dimetri Morris | FR-1 | Bridgewater St. | 24.75 | 26.24 |
50 | GuySmarth Michel | JR-3 | UMass Boston | 25.42 | 18.31 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Leto | SR-4 | Merrimack | 23.40 | 24.81 | 29.02 | 23.64 | 16.85 |
9 | Aidan Mulligan | FR-1 | Merrimack | 23.46 | 19.01 | 22.99 | 24.64 | 17.36 |
19 | Brian Smith | FR-1 | Merrimack | 23.86 | 28.40 | 29.35 | 21.48 | 16.94 |
28 | Alexander Hughes | SO-2 | Merrimack | 24.33 | 25.06 | 27.74 | 23.60 | 26.77 |
36 | Kevin Pellegrine | JR-3 | Bentley | 24.77 | 24.53 | 22.79 | 24.03 | 32.21 |
41 | Max Juscen | FR-1 | Wentworth | 25.00 | 20.00 | 32.00 | 31.00 | 23.00 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Reese Farquhar | SO-2 | Brandeis | 23.66 | 29.34 | 20.35 | 23.90 |
16 | Romario Temple | FR-1 | Saint Rose | 23.70 | 19.20 | 28.44 | 20.39 |
17 | Devin Wendel | SO-2 | Bentley | 23.71 | 22.53 | 23.71 | 30.12 |
22 | Brian Shevlin | JR-3 | Bentley | 23.94 | 20.83 | 19.87 | 21.55 |
27 | Chris Morales | FR-1 | Fitchburg St. | 24.20 | 31.46 | 22.27 | 24.20 |
29 | Michael Butten | SR-4 | Worcester State | 24.33 | 26.77 | 29.93 | 28.96 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Nathaniel Giallanza | Freshman | BU Running Club | 20.33 | 30.72 | 22.45 | 23.63 | 30.72 | 29.78 |
33 | Jared Reimer | JR-3 | Bentley | 24.30 | 21.35 | 25.77 | 24.54 | 24.79 | 17.43 |
47 | Christian Army | FR-1 | Wentworth | 25.04 | 32.88 | 32.12 | 25.29 | 31.87 | 31.36 |
53 | Nate Felix | FR-1 | Fitchburg St. | 19.20 | 27.64 | 25.08 | 25.59 | 23.55 | 28.41 |
59 | Michael O'Connell | FR-1 | Bentley | 30.78 | 27.67 | 30.00 | 25.86 | 19.92 | 24.83 |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Patrick Maguire | JR-3 | UMass Boston | 18.92 | 17.01 | 31.14 | 28.03 | 23.95 | 26.35 |
24 | Connor Abbotoni | FR-1 | Suffolk | 19.77 | 27.48 | 25.55 | 30.13 | 24.10 | 28.92 |
25 | Armin Alirezaei | FR-1 | Brandeis | 28.22 | 17.61 | 26.78 | 23.64 | 24.12 | 24.12 |
30 | Malik Francis | SR-4 | Lasell | 27.52 | 27.03 | 24.84 | 30.20 | 24.35 | 30.44 |
38 | Aaron Baublis | JR-3 | Brandeis | 20.36 | 18.87 | 20.86 | 22.35 | 24.83 | 26.82 |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Oested Mondesir | SO-2 | Wentworth | 28.54 | 24.18 | 16.93 |
42 | Omar Cordova | JR-3 | Worcester State | 21.25 | 25.00 | 21.50 |
44 | Domenick Raphael | FR-1 | Brandeis | 20.60 | 25.12 | 20.35 |
45 | Jordin Prampin | FR-1 | Wentworth | 32.36 | 25.28 | 31.60 |
48 | Michael Leung | JR-3 | Brandeis | 30.98 | 25.39 | 31.23 |
61 | John Cavanaugh | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 33.02 | 26.00 | 32.50 |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Collin Killiany | SO-2 | Wentworth | 32.21 | 29.73 | 18.83 | 19.08 | 24.77 |
43 | Sean Kukauskas | FR-1 | Bridgewater St. | 28.31 | 30.06 | 21.55 | 24.30 | 25.05 |
46 | Lance Santeusanio | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 20.99 | 22.25 | 28.32 | 25.54 | 25.28 |
51 | Tanner Richards | SO-2 | Brandeis | 19.66 | 23.24 | 24.77 | 20.17 | 25.53 |
56 | Hunter Wintle | SO-2 | Wentworth | 28.41 | 25.05 | 31.50 | 19.89 | 25.82 |
60 | Ryan Carter | SR-4 | Fitchburg St. | 27.45 | 19.68 | 32.88 | 18.90 | 25.89 |
Men's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | James Saunders | SO-2 | UMass Boston | 25.42 | 22.88 | 29.24 | 18.05 | 27.71 | 19.07 | 22.63 |
54 | Kester Kafeero | JR-3 | Bridgewater St. | 25.59 | 24.31 | 20.48 | 29.18 | 25.85 | 26.87 | 24.31 |
55 | Alex Stalter | JR-3 | Bridgewater St. | 25.62 | 31.77 | 32.54 | 22.29 | 33.05 | 29.47 | 26.65 |
62 | Massimo Cugno | SR-4 | Lasell | 26.30 | 24.99 | 24.20 | 26.57 | 27.09 | 23.41 | 33.93 |
64 | Julian Valdes | FR-1 | Bridgewater St. | 26.50 | 22.26 | 33.13 | 34.45 | 22.79 | 24.91 | 30.21 |
66 | Vincent Vo | FR-1 | UMass Boston | 26.86 | 23.64 | 23.37 | 29.01 | 27.94 | 33.31 | 32.50 |
Men's 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Michael Tortolani | Northeastern Club Running | 26.67 | 21.61 | 23.47 | 26.41 | 30.41 | 18.67 | |
67 | Marcos Amado | SO-2 | UMass Boston | 27.00 | 21.87 | 22.14 | 23.76 | 25.92 | 20.25 |
68 | Billy Schwarz | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 27.21 | 32.11 | 25.31 | 27.21 | 20.68 | 23.68 |
69 | Rich Derosas | Unattached | 27.41 | 33.72 | 26.32 | 24.95 | 33.72 | 35.36 | |
71 | Jon Berit | Unattached | 34.50 | 43.82 | 42.09 | 34.85 | 37.95 | 42.44 | |
72 | Eric Viana | SR-4 | Fitchburg St. | 37.44 | 37.07 | 26.21 | 31.83 | 34.82 | 28.83 |
Men's 200 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kevin Delgado | FR-1 | RIC | 21.49 | 20.03 | 19.54 | 25.89 | 24.42 | 18.81 |
39 | Jalen Simpson | FR-1 | Fitchburg St. | 23.69 | 24.93 | 27.43 | 23.69 | 24.93 | 27.18 |
57 | Sery Auguste | FR-1 | Worcester State | 22.47 | 24.79 | 23.50 | 27.12 | 25.82 | 22.21 |
58 | Hunter Noyes | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 29.48 | 25.35 | 20.17 | 19.66 | 25.86 | 28.71 |
63 | Sidney Edouard | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 34.31 | 28.77 | 28.51 | 23.49 | 26.39 | 28.77 |
Men's 200 Meters Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
20 | Leonardo DaVeiga | FR-1 | RIC | 23.87 | 18.86 |
70 | Shawn Breen | SO-2 | St. Joseph's (Me.) | 28.13 | 33.76 |