Women's 55 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathleen Amstad | SR-4 | New Haven | 5.64 |
7.22
![]() |
9 |
2 | Martina Stanchi | FR-1 | Post | 6.93 | 7.29 | 7 |
3 | Oceana Williams | SR-4 | So. Conn. St. | 5.40 |
7.29
![]() |
6 |
4 | Cori Richardson | Freshman | UNAT-So. Conn. St. | 6.78 | 7.29 | - |
5 | Mackenzie Evans | SO-2 | New Haven | 6.23 | 7.50 | 5 |
6 | Begotty Laroche | JR-3 | So. Conn. St. | 9.02 | 7.51 | 4 |
Women's 55 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Stanchi | FR-1 | Post | 8.23 | 7.28 | 8.74 | 6.85 | 5.32 |
2 | Cori Richardson | Freshman | UNAT-So. Conn. St. | 5.57 | 7.32 | 8.93 | 8.93 | 9.08 |
3 | Kathleen Amstad | SR-4 | New Haven | 6.40 |
7.35
![]() |
8.68 | 6.40 | 8.24 |
4 | Oceana Williams | SR-4 | So. Conn. St. | 8.56 | 7.38 | 5.61 | 7.83 | 6.94 |
5 | Begotty Laroche | JR-3 | So. Conn. St. | 7.01 | 7.45 | 5.52 | 5.29 | 9.69 |
6 | Mackenzie Evans | SO-2 | New Haven | 5.25 | 7.50 | 9.23 | 9.45 | 8.48 |
7 | Dominque Pendleton | SR-4 | New Haven | 9.23 | 7.56 | 5.90 | 6.88 | 8.09 |
8 | Rashya Edwards | SO-2 | Post | 9.44 | 7.61 | 5.64 | 7.39 | 8.38 |
9 | Olivia D'Haiti | FR-1 | So. Conn. St. | 9.71 | 7.64 | 9.48 | 7.95 | 8.10 |
10 | Amari Bell | SO-2 | So. Conn. St. | 7.82 | 7.66 | 6.06 | 6.82 | 9.27 |
11 | Antoinette Muir | FR-1 | New Haven | 7.06 | 7.84 | 7.14 | 8.86 | 6.51 |
12 | Roodginia Guerrier | FR-1 | Adelphi | 6.67 | 7.84 | 10.04 | 6.43 | 9.26 |
13 | Grace Tiemann | FR-1 | Post | 7.92 | 8.08 | 9.30 | 9.22 | 6.79 |
14 | Mikayla Yatsko | SO-2 | New Haven | 6.20 | 8.15 | 7.34 | 5.87 | 8.48 |
15 | Bianca Knox | FR-1 | Post | 9.84 | 8.20 | 8.53 | 6.15 | 9.60 |
16 | Wenka Vil | FR-1 | New Haven | 7.68 | 8.34 | 8.68 | 8.09 | 9.09 |
17 | Egypt Burley | SO-2 | New Haven | 8.30 | 8.47 | 8.64 | 8.81 | 10.76 |
18 | Vanessa Bobb | SO-2 | Post | 10.11 | 8.49 | 7.90 | 7.65 | 6.46 |
19 | Mackenzie Lachance | FR-1 | New Haven | 7.49 | 8.51 | 10.39 | 6.30 | 9.54 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Stanchi | FR-1 | Post | 7.28 | 9.03 | 6.77 | 5.25 | 5.39 |
9 | Olivia D'Haiti | FR-1 | So. Conn. St. | 7.64 | 9.32 | 7.87 | 9.02 | 7.80 |
10 | Amari Bell | SO-2 | So. Conn. St. | 7.66 | 5.37 | 9.35 | 8.66 | 8.66 |
19 | Mackenzie Lachance | FR-1 | New Haven | 8.51 | 9.71 | 8.09 | 7.58 | 9.54 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cori Richardson | Freshman | UNAT-So. Conn. St. | 5.13 | 7.98 | 7.32 | 7.03 | 5.35 | 7.40 |
6 | Mackenzie Evans | SO-2 | New Haven | 6.00 | 7.65 | 7.50 | 9.68 | 6.60 | 9.75 |
7 | Dominque Pendleton | SR-4 | New Haven | 8.24 | 9.23 | 7.56 | 9.53 | 6.66 | 7.41 |
14 | Mikayla Yatsko | SO-2 | New Haven | 9.05 | 6.61 | 8.15 | 9.95 | 10.35 | 8.24 |
16 | Wenka Vil | FR-1 | New Haven | 9.01 | 10.85 | 8.34 | 5.93 | 9.85 | 8.26 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kathleen Amstad | SR-4 | New Haven |
7.35
![]() |
7.35 | 7.28 | 7.13 | 9.19 | 5.44 | 5.66 |
8 | Rashya Edwards | SO-2 | Post | 7.61 | 9.29 | 6.55 | 7.39 | 6.78 | 7.69 | 6.02 |
11 | Antoinette Muir | FR-1 | New Haven | 7.84 | 7.45 | 8.08 | 9.18 | 9.49 | 6.28 | 9.49 |
12 | Roodginia Guerrier | FR-1 | Adelphi | 7.84 | 5.49 | 5.81 | 6.90 | 6.12 | 5.57 | 8.16 |
17 | Egypt Burley | SO-2 | New Haven | 8.47 | 9.07 | 7.46 | 8.22 | 8.47 | 9.91 | 7.88 |
Women's 55 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Oceana Williams | SR-4 | So. Conn. St. | 7.01 | 7.38 |
5 | Begotty Laroche | JR-3 | So. Conn. St. | 8.65 | 7.45 |
13 | Grace Tiemann | FR-1 | Post | 9.46 | 8.08 |
15 | Bianca Knox | FR-1 | Post | 6.24 | 8.20 |
18 | Vanessa Bobb | SO-2 | Post | 8.92 | 8.49 |