January 17-18, 2020
Iowa-Recreation Building (Banked) - Iowa City, IA
200m (Banked)
Women's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Kampf | Minnesota Distance Elite | 4:40.10 | - | |
2 | Abby Caldwell | SR-4 | Iowa State | 4:48.20 | 10 |
3 | Madison Mooney | SO-2 | Wisconsin | 4:52.26 | 8 |
4 | Lindsey Greenlund | JR-3 | Minnesota | 4:53.10 | 6 |
5 | Tate Sweeney | SO-2 | Minnesota | 4:53.50 | 5 |
6 | Lucinda Crouch | SO-2 | Wisconsin | 4:56.60 | 4 |
7 | Ellie Tate | FR-1 | Purdue | 4:58.37 | 3 |
8 | Grace Rogers | SR-4 | Illinois | 4:58.72 | 2 |
9 | Alisa Lyesina | FR-1 | Arizona | 4:59.66 | 1 |
10 | Peyton Sippy | FR-1 | Wisconsin | 5:01.75 | - |
11 | Victoria Heiligenthal | FR-1 | Wisconsin | 5:02.88 | - |
12 | Alaina Kautz | SO-2 | Arizona | 5:08.46 | - |
13 | Caroline Fix | JR-3 | Illinois | 5:09.54 | - |
14 | Peyton Heiden | FR-1 | Arizona | 5:14.85 | - |
15 | Maddy Christopher | SO-2 | Arizona | 5:20.71 | - |
16 | Macie Weber | SR-4 | Iowa | 5:25.19 | - |
Gwynne Wright | SR-4 | Iowa State | DNF | - |
Women's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ellie Tate | FR-1 | Purdue | 4:58.37 | 3 |
8 | Grace Rogers | SR-4 | Illinois | 4:58.72 | 2 |
10 | Peyton Sippy | FR-1 | Wisconsin | 5:01.75 | - |
11 | Victoria Heiligenthal | FR-1 | Wisconsin | 5:02.88 | - |
12 | Alaina Kautz | SO-2 | Arizona | 5:08.46 | - |
13 | Caroline Fix | JR-3 | Illinois | 5:09.54 | - |
14 | Peyton Heiden | FR-1 | Arizona | 5:14.85 | - |
15 | Maddy Christopher | SO-2 | Arizona | 5:20.71 | - |
16 | Macie Weber | SR-4 | Iowa | 5:25.19 | - |
Women's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Kampf | Minnesota Distance Elite | 4:40.10 | - | |
2 | Abby Caldwell | SR-4 | Iowa State | 4:48.20 | 10 |
3 | Madison Mooney | SO-2 | Wisconsin | 4:52.26 | 8 |
4 | Lindsey Greenlund | JR-3 | Minnesota | 4:53.10 | 6 |
5 | Tate Sweeney | SO-2 | Minnesota | 4:53.50 | 5 |
6 | Lucinda Crouch | SO-2 | Wisconsin | 4:56.60 | 4 |
9 | Alisa Lyesina | FR-1 | Arizona | 4:59.66 | 1 |
Gwynne Wright | SR-4 | Iowa State | DNF | - |