May 3- 4, 2019
|
Carthage College - Kenosha, WI
|
Timing: Sportstats

Men's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Grant Marton SR-4 Carroll (Wis.) 1:51.89 10
2 Brendon Sebastian SO-2 North Central (Ill.) 1:53.38 8
3 Ben Kuxmann FR-1 Millikin 1:53.80 6
4 Cameron Benes FR-1 North Central (Ill.) 1:53.97 5
5 Gabriel Pommier SO-2 North Central (Ill.) 1:55.96 4
6 Josh Teets SO-2 Augustana (Ill.) 1:56.22 3
7 Camren Howard SR-4 Carthage 1:56.24 2
8 Grant Adams SO-2 Wheaton (Ill.) 1:57.18 1

Men's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Ben Kuxmann FR-1 Millikin 1:53.44
2 Brendon Sebastian SO-2 North Central (Ill.) 1:53.87
3 Grant Marton SR-4 Carroll (Wis.) 1:54.98
4 Cameron Benes FR-1 North Central (Ill.) 1:55.82
5 Camren Howard SR-4 Carthage 1:56.02
6 Gabriel Pommier SO-2 North Central (Ill.) 1:56.38
7 Josh Teets SO-2 Augustana (Ill.) 1:56.44
8 Grant Adams SO-2 Wheaton (Ill.) 1:56.96
9 Zach Benes SO-2 Carroll (Wis.) 1:57.31
10 Logan Pinkerton JR-3 Wheaton (Ill.) 1:57.66
11 Jeremy Glickman JR-3 Illinois Wesleyan 1:58.09
12 Nathan Ambrose SR-4 Augustana (Ill.) 1:59.18
13 Anthoney Brown JR-3 Augustana (Ill.) 2:00.19
14 Andrew Daghfal SR-4 Wheaton (Ill.) 2:00.24
15 Elliot Kim FR-1 Wheaton (Ill.) 2:00.62
16 Ryan Ziolkowski JR-3 North Central (Ill.) 2:00.99
17 Quade Kayle SR-4 Carthage 2:01.25
18 Mike York SR-4 Carthage 2:01.88
19 David Dischinger JR-3 Wheaton (Ill.) 2:02.63
20 Andrew Matuszewski FR-1 Elmhurst 2:02.95
21 TJ Weglarz SO-2 Millikin 2:02.96
22 Cristian Sanchez FR-1 Elmhurst 2:04.33
23 Dominic Dina JR-3 North Central (Ill.) 2:05.10
24 Josh Thorson JR-3 Augustana (Ill.) 2:06.00
25 Kevin Otte SR-4 Elmhurst 2:06.28
26 Jacob Labatore JR-3 Carthage 2:06.66
27 Mitchell Roedel SO-2 Augustana (Ill.) 2:10.84
28 Brian Santos FR-1 Elmhurst 2:13.87
29 Jeremy Ermilio FR-1 Carthage 2:15.16
30 Nick DeLuca SR-4 Elmhurst 2:17.90
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Ben Kuxmann FR-1 Millikin 1:53.44
2 Brendon Sebastian SO-2 North Central (Ill.) 1:53.87
6 Gabriel Pommier SO-2 North Central (Ill.) 1:56.38
8 Grant Adams SO-2 Wheaton (Ill.) 1:56.96
9 Zach Benes SO-2 Carroll (Wis.) 1:57.31
13 Anthoney Brown JR-3 Augustana (Ill.) 2:00.19
16 Ryan Ziolkowski JR-3 North Central (Ill.) 2:00.99
23 Dominic Dina JR-3 North Central (Ill.) 2:05.10
24 Josh Thorson JR-3 Augustana (Ill.) 2:06.00
28 Brian Santos FR-1 Elmhurst 2:13.87
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Camren Howard SR-4 Carthage 1:56.02
7 Josh Teets SO-2 Augustana (Ill.) 1:56.44
11 Jeremy Glickman JR-3 Illinois Wesleyan 1:58.09
14 Andrew Daghfal SR-4 Wheaton (Ill.) 2:00.24
15 Elliot Kim FR-1 Wheaton (Ill.) 2:00.62
17 Quade Kayle SR-4 Carthage 2:01.25
20 Andrew Matuszewski FR-1 Elmhurst 2:02.95
26 Jacob Labatore JR-3 Carthage 2:06.66
27 Mitchell Roedel SO-2 Augustana (Ill.) 2:10.84
30 Nick DeLuca SR-4 Elmhurst 2:17.90
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Grant Marton SR-4 Carroll (Wis.) 1:54.98
4 Cameron Benes FR-1 North Central (Ill.) 1:55.82
10 Logan Pinkerton JR-3 Wheaton (Ill.) 1:57.66
12 Nathan Ambrose SR-4 Augustana (Ill.) 1:59.18
18 Mike York SR-4 Carthage 2:01.88
19 David Dischinger JR-3 Wheaton (Ill.) 2:02.63
21 TJ Weglarz SO-2 Millikin 2:02.96
22 Cristian Sanchez FR-1 Elmhurst 2:04.33
25 Kevin Otte SR-4 Elmhurst 2:06.28
29 Jeremy Ermilio FR-1 Carthage 2:15.16