April 20, 2019
Gallaudet - Washington, DC
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Gregory | FR-1 | Gallaudet | 17.33 | 20.75 | 21.39 | 5 |
2 | Toraneau Varice | SR-4 | Gallaudet | 23.98 | 26.42 | 22.20 | 3 |
3 | Omar Harvey | FR-1 | Gallaudet | 28.80 | 23.65 | 23.41 | 1 |
4 | Louie Akuffo | SO-2 | Gallaudet | 22.80 | 23.99 | 23.75 | - |
5 | Alazed Anderson | SO-2 | Medgar Evers | 18.09 | 18.58 | 24.44 | - |
6 | Joell Dixon | FR-1 | Gallaudet | 21.15 | 26.32 | 24.59 | - |
7 | Musa Sinera | SO-2 | Medgar Evers | 24.11 | 20.59 | 25.11 | - |
8 | Dutch Gari Jean | FR-1 | Medgar Evers | 33.07 | 32.54 | 26.45 | - |
9 | Ikaika Clay | SO-2 | Gallaudet | 31.44 | 26.91 | 28.32 | - |
Brady Perry | FR-1 | Gallaudet | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Omar Harvey | FR-1 | Gallaudet | 23.41 | 22.71 | 19.67 | 27.16 | 1 |
6 | Joell Dixon | FR-1 | Gallaudet | 24.59 | 27.05 | 20.41 | 22.63 | - |
7 | Musa Sinera | SO-2 | Medgar Evers | 25.11 | 19.34 | 29.63 | 21.60 | - |
8 | Dutch Gari Jean | FR-1 | Medgar Evers | 26.45 | 19.84 | 23.28 | 33.60 | - |
9 | Ikaika Clay | SO-2 | Gallaudet | 28.32 | 24.93 | 31.44 | 24.64 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Gregory | FR-1 | Gallaudet | 24.39 | 21.39 | 5 |
2 | Toraneau Varice | SR-4 | Gallaudet | 18.21 | 22.20 | 3 |
4 | Louie Akuffo | SO-2 | Gallaudet | 18.53 | 23.75 | - |
5 | Alazed Anderson | SO-2 | Medgar Evers | 20.53 | 24.44 | - |
Brady Perry | FR-1 | Gallaudet | DNF | DNF | - |