April 19-20, 2019
Long Beach State - Long Beach, CA
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jaide Stepter | Sheffield Elite | 22.97 | |
2 | Jasmine Blocker | Oiselle | 23.39 | |
4 | Courtne Davis | SR-4 | Long Beach St. | 23.46 |
5 | Callista Fletcher | SO-2 | San Diego St. | 23.61 |
7 | Ashley Henderson | Adidas | 23.73 | |
11 | Lisa-Anne Barrow | SR-4 | San Diego St. | 23.84 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Aneesa SCOTT | SO-2 | North Texas | 23.43 |
8 | Catherine Leger | Saint-Laurent Select | 23.74 | |
10 | Audrey Jackson | Saint-Laurent Select | 23.81 | |
15 | Kierra Davis | JR-3 | UC Davis | 24.35 |
19 | Deondra Green | Club Saint-Laurent Select | 24.55 | |
25 | Hope Bushnell | SR-4 | UC Irvine | 24.67 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Danae Dyer | FR-1 | San Diego St. | 23.62 |
9 | Kirsten Carter | FR-1 | UC Davis | 23.75 |
12 | Kenady Jackson | JR-3 | UC Riverside | 24.11 |
16 | Grace Hartman | SO-2 | Minnesota State | 24.36 |
18 | Kieana Butler | SR-4 | UC Davis | 24.52 |
20 | Natsumi McGee | SR-4 | UC Davis | 24.59 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
13 | Imani Apostol | SR-4 | Washington | 24.19 |
14 | Taylor Blackshire | SO-2 | North Texas | 24.33 |
17 | Antonise Christian | SO-2 | Iowa | 24.48 |
22 | Payton Wells | FR-1 | Sam Houston St. | 24.64 |
23 | Jasmin Mitchell | SO-2 | Sam Houston St. | 24.66 |
26 | Katrina Innanen | Senior | Toronto | 24.70 |
28 | Mikayla Scott | SO-2 | UC Irvine | 24.80 |
40 | Rose Gaye | FR-1 | Minnesota State | 25.14 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
33 | Tasheka Gordon | JR-3 | South Dakota | 24.98 |
38 | Savannah Smith | SR-4 | Western Washington | 25.14 |
44 | Mikaela Adolphus | SR-4 | UC Davis | 25.25 |
45 | Natajah Simmons | SR-4 | Loyola (Ill.) | 25.37 |
46 | Callie DeWitt | SO-2 | Augustana (S.D.) | 25.41 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
21 | Elani Rice | FR-1 | Cal St. Fullerton | 24.60 |
24 | Courtney Paddock | SR-4 | Utah Valley | 24.67 |
31 | Dilini Amarasekara | JR-3 | UC Riverside | 24.87 |
32 | Olivia Ribera | SO-2 | Washington | 24.93 |
47 | Danielle Thompson | SO-2 | South Dakota | 25.44 |
53 | Ashley Myers | SR-4 | Texas Lutheran | 25.52 |
Women's 200 Meters Section 7
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
27 | Hiba Mahgoub | JR-3 | NW Missouri | 24.74 |
30 | Cierra Pulliam | SR-4 | Lewis | 24.84 |
35 | Mckenna Meaney | SO-2 | UC San Diego | 25.08 |
41 | Alayah Byers | SR-4 | Cal St. Fullerton | 25.17 |
64 | Cecily Montanez | JR-3 | UC Irvine | 25.88 |
Women's 200 Meters Section 8
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
29 | Jada Hoffman | FR-1 | Lewis | 24.81 |
34 | Londie Williams-Fields | FR-1 | Malone | 25.05 |
36 | Khenadi Jones | SO-2 | Minnesota State | 25.09 |
49 | Joelle Ataessien | JR-3 | Lewis | 25.45 |
51 | Daeneisha Burrell | SDI Elite | 25.48 | |
52 | Avery Schulhofer | SR-4 | UC San Diego | 25.51 |
Women's 200 Meters Section 9
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
37 | Jelani Heath | SO-2 | Washington | 25.13 |
39 | Martina Latting | SR-4 | Hawaii | 25.14 |
42 | Michaela Pryor | FR-1 | Winona State | 25.19 |
48 | Calli Ann Abbott | JR-3 | Hawaii | 25.44 |
54 | Alonna Johnson | FR-1 | UC Riverside | 25.53 |
69 | Rhaeghn Gripentrog | FR-1 | North Dakota State | 25.95 |
Women's 200 Meters Section 10
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
43 | Samara Spencer | JR-3 | South Dakota | 25.21 |
50 | Imani Jones | JR-3 | UC Irvine | 25.48 |
60 | Julia Sambvani | SR-4 | UC Irvine | 25.78 |
63 | Ashley King | FR-1 | UC San Diego | 25.84 |
65 | Brailee VandenBoom | JR-3 | Humboldt State | 25.88 |
Women's 200 Meters Section 11
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
55 | Crystal Malone | JR-3 | Minnesota State | 25.56 |
58 | Delaney Harris | FR-1 | UC Riverside | 25.68 |
59 | Carrie Johnson | JR-3 | Lewis | 25.76 |
65 | Briana Johnson | FR-1 | UC Irvine | 25.88 |
75 | Natasha Currence | JR-3 | Hawaii | 26.12 |
Women's 200 Meters Section 12
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
62 | Sierra Julian | FR-1 | Cal St. San Marcos | 25.81 |
70 | Teresa Zaragueta | JR-3 | Lewis | 25.96 |
71 | Lexi Nardoni | FR-1 | Long Beach St. | 26.00 |
73 | Cynthia McNamee | Unattached | 26.05 | |
82 | Abby Garlock | SO-2 | Utah Valley | 26.69 |
Women's 200 Meters Section 13
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
56 | Malia Miley | FR-1 | Hawaii | 25.67 |
61 | Alysoune Coleman | Junior | Unattached | 25.81 |
74 | Krista Farley | FR-1 | Utah Valley | 26.10 |
76 | Alie Angelo | SO-2 | Sam Houston St. | 26.14 |
78 | Shareen Estremera | FR-1 | Cal St. San Marcos | 26.46 |
79 | Quinn Erickson | Senior | Com. Cougars | 26.59 |
81 | Sonia John | FR-1 | Vermont | 26.60 |
Women's 200 Meters Section 14
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
67 | Bryanna Hernandez | SO-2 | SMU | 25.91 |
68 | Jada Ragin | FR-1 | Utah Valley | 25.93 |
84 | Cora Davis | SO-2 | Utah Valley | 26.80 |
Women's 200 Meters Section 15
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
57 | Hannah Williams | SO-2 | San Francisco St. | 25.68 |
72 | Rachel Fronk | FR-1 | Utah State | 26.01 |
87 | Olivia Mars | FR-1 | SMU | 27.12 |
88 | Carly Seemann | Coq. Cheetahs | 27.14 | |
89 | Jenna Hernandez | JR-3 | Cal St. San Marcos | 27.31 |
93 | Marilyn Vasquez | FR-1 | San Francisco St. | 27.39 |
Women's 200 Meters Section 16
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
77 | Chudney McGehee | FR-1 | Cal St. Fullerton | 26.17 |
80 | Sophia Ruesga | FR-1 | Hope Int'l | 26.59 |
83 | Lizette Gonzales | FR-1 | Fresno Pacific | 26.76 |
94 | Renae Beckmann | Freshman | NAU Track and Field Club | 27.44 |
Women's 200 Meters Section 17
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
86 | Amara Duncan | Coq. Cheetahs | 26.95 | |
90 | Alicia Bremer | Coq. Cheetahs | 27.32 | |
91 | Alexa Ortega | FR-1 | Pepperdine | 27.32 |
92 | Katie O'Malley | JR-3 | Pepperdine | 27.32 |
Women's 200 Meters Section 18
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
85 | Jaziel Tunti | Coq. Cheetahs | 26.84 | |
95 | Sue McDonald | T.H.E. Track Team | 28.80 | |
96 | Paiten Harlow | FR-1 | Fresno Pacific | 29.48 |
97 | Naakoshi Imhotep | Junior | Unattached | 31.28 |
98 | Xena Martinez | Junior | UCLA Club Track and Field | 31.97 |