May 10-11, 2019
Southern Conn. State - New Haven, CT
Men's 110 Hurdles Finals
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Callan Davies | SO-2 | Rhode Island | 14.18 | 10 |
2 | Shawn Ohazuruike | JR-3 | Dartmouth | 14.28 | 8 |
3 | Adam Franklin | SR-4 | Rhode Island | 14.36 | 6 |
4 | Brandon Thornhill | SR-4 | Holy Cross | 14.37 | 5 |
5 | Josh Etkind | SR-4 | Tufts | 14.54 | 4 |
6 | Jeffrey Young | JR-3 | Sacred Heart | 14.54 | 3 |
7 | Ethan Famiano | JR-3 | Stonehill | 14.81 | 2 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callan Davies | SO-2 | Rhode Island | 14.52 | 15.98 | 13.07 | 13.94 | 18.01 |
|
2 | Brandon Thornhill | SR-4 | Holy Cross | 14.61 | 17.54 | 13.01 | 10.23 | 18.56 |
|
3 | Adam Franklin | SR-4 | Rhode Island | 14.65 | 13.48 | 18.90 | 16.41 | 18.32 |
|
4 | Shawn Ohazuruike | JR-3 | Dartmouth | 14.65 | 18.17 | 13.34 | 10.99 | 14.21 |
|
5 | Josh Etkind | SR-4 | Tufts | 14.55 | 11.64 | 16.74 | 16.59 | 12.81 |
|
6 | Serge Gilbert | JR-3 | American Int'l | 14.57 | 18.80 | 17.20 | 18.51 | 17.34 |
|
7 | Jeffrey Young | JR-3 | Sacred Heart | 14.66 | 12.03 | 16.13 | 15.40 | 11.15 |
|
8 | Ethan Famiano | JR-3 | Stonehill | 14.69 | 11.02 | 12.93 | 14.84 | 12.93 |
|
9 | Ryan Nesta | JR-3 | Merrimack | 14.74 | 17.99 | 13.42 | 10.76 | 10.47 |
|
10 | Michael Monahan | SO-2 | New Hampshire | 14.94 | 17.93 | 15.39 | 11.21 | 12.55 |
|
11 | Jake DeGrace | SR-4 | UMass Amherst | 15.03 | 11.28 | 13.23 | 16.99 | 11.28 |
|
12 | Tanner Burton | SO-2 | Colby | 15.08 | 14.33 | 17.50 | 13.88 | 11.31 |
|
13 | Malek Elshaks | SO-2 | WPI | 15.18 | 14.43 | 18.68 | 12.60 | 15.18 |
|
14 | Hunter Gray | SO-2 | UMass Amherst | 15.19 | 15.04 | 17.02 | 11.70 | 16.11 |
|
15 | Fabian Gaziano | JR-3 | WPI | 15.22 | 13.09 | 11.72 | 11.11 | 11.11 |
|
16 | Damian Mackay-Morgan | SO-2 | Springfield | 15.23 | 12.64 | 19.80 | 17.98 | 15.84 |
|
17 | Jordon Wilkins | FR-1 | So. Conn. St. | 15.26 | 12.06 | 10.69 | 16.03 | 12.06 |
|
18 | Ramsley Exantus | FR-1 | So. Conn. St. | 15.30 | 19.13 | 11.17 | 15.61 | 12.09 |
|
19 | William Cruikshank | FR-1 | UMass Amherst | 15.32 | 11.80 | 19.00 | 19.15 | 12.11 |
|
20 | DJ Snide | SO-2 | Vermont | 15.36 | 19.20 | 18.59 | 11.06 | 13.83 |
|
21 | Aren Seeger | FR-1 | So. Conn. St. | 15.38 | 17.08 | 19.54 | 18.31 | 15.08 |
|
22 | Colton Santoro | JR-3 | Maine | 15.48 | 11.61 | 18.73 | 12.70 | 16.72 |
|
23 | Anthony Algieri | FR-1 | WPI | 15.54 | 13.37 | 14.61 | 19.74 | 15.70 |
|
24 | Dionysus Morris-Evans | FR-1 | Brandeis | 15.59 | 18.40 | 16.69 | 13.57 | 13.88 |
|
25 | Andrew Matteucci | SR-4 | New Hampshire | 15.71 | 19.64 | 16.03 | 18.23 | 17.29 |
|
26 | Luke Mayer | SR-4 | Trinity (Conn.) | 15.76 | 16.71 | 18.44 | 13.72 | 13.40 |
|
27 | Alex Parasky | JR-3 | Vermont | 15.87 | 19.68 | 14.92 | 14.45 | 12.22 |
|
28 | Collin Kuchachik | JR-3 | Stonehill | 18.60 | 18.60 | 16.74 | 16.37 | 19.35 |
|
Noah Kortkamp | JR-3 | UMass Amherst | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Shawn Ohazuruike | JR-3 | Dartmouth | 14.36 | 14.65 |
7 | Jeffrey Young | JR-3 | Sacred Heart | 18.18 | 14.66 |
11 | Jake DeGrace | SR-4 | UMass Amherst | 17.44 | 15.03 |
14 | Hunter Gray | SO-2 | UMass Amherst | 19.45 | 15.19 |
15 | Fabian Gaziano | JR-3 | WPI | 17.51 | 15.22 |
17 | Jordon Wilkins | FR-1 | So. Conn. St. | 16.03 | 15.26 |
19 | William Cruikshank | FR-1 | UMass Amherst | 16.09 | 15.32 |
26 | Luke Mayer | SR-4 | Trinity (Conn.) | 14.66 | 15.76 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Adam Franklin | SR-4 | Rhode Island | 14.21 | 10.85 | 14.65 | 17.73 | 13.19 |
10 | Michael Monahan | SO-2 | New Hampshire | 13.00 | 12.11 | 14.94 | 12.11 | 15.24 |
13 | Malek Elshaks | SO-2 | WPI | 13.36 | 11.54 | 15.18 | 10.63 | 15.18 |
18 | Ramsley Exantus | FR-1 | So. Conn. St. | 12.09 | 11.17 | 15.30 | 12.55 | 19.59 |
27 | Alex Parasky | JR-3 | Vermont | 20.64 | 15.24 | 15.87 | 17.46 | 17.94 |
28 | Collin Kuchachik | JR-3 | Stonehill | 17.12 | 21.39 | 18.60 | 23.44 | 22.88 |
Noah Kortkamp | JR-3 | UMass Amherst | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callan Davies | SO-2 | Rhode Island | 18.44 | 12.49 | 14.52 | 17.28 | 12.20 | 11.33 | 16.41 |
5 | Josh Etkind | SR-4 | Tufts | 14.26 | 16.88 | 14.55 | 18.63 | 13.39 | 18.77 | 17.90 |
6 | Serge Gilbert | JR-3 | American Int'l | 17.05 | 18.22 | 14.57 | 18.22 | 12.10 | 10.79 | 18.51 |
12 | Tanner Burton | SO-2 | Colby | 14.03 | 15.84 | 15.08 | 11.77 | 15.99 | 13.12 | 19.00 |
20 | DJ Snide | SO-2 | Vermont | 17.51 | 11.68 | 15.36 | 17.82 | 15.82 | 13.21 | 18.44 |
22 | Colton Santoro | JR-3 | Maine | 17.65 | 13.47 | 15.48 | 18.12 | 15.79 | 15.33 | 14.40 |
24 | Dionysus Morris-Evans | FR-1 | Brandeis | 11.85 | 19.18 | 15.59 | 17.46 | 11.54 | 19.34 | 19.18 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 4
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brandon Thornhill | SR-4 | Holy Cross | 18.12 | 15.05 | 17.54 | 14.61 | 11.98 |
8 | Ethan Famiano | JR-3 | Stonehill | 18.66 | 12.49 | 15.87 | 14.69 | 12.64 |
9 | Ryan Nesta | JR-3 | Merrimack | 17.54 | 13.56 | 12.83 | 14.74 | 11.21 |
16 | Damian Mackay-Morgan | SO-2 | Springfield | 19.80 | 14.62 | 17.37 | 15.23 | 17.21 |
21 | Aren Seeger | FR-1 | So. Conn. St. | 14.92 | 12.46 | 13.85 | 15.38 | 11.69 |
23 | Anthony Algieri | FR-1 | WPI | 17.25 | 13.99 | 13.68 | 15.54 | 15.70 |
25 | Andrew Matteucci | SR-4 | New Hampshire | 18.38 | 18.23 | 18.54 | 15.71 | 18.07 |