May 10, 2019
Baldwin-Wallace - Berea, OH
Men's 100 Meters Finals
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaevon Hardy | SR-4 | Westminster (Pa.) | 12.17 | 10.67 | 13.13 | 9.39 | 12.38 | 8.01 | 11.10 |
2 | Faheem Gilbert | FR-1 | Shawnee State | 8.31 | 10.79 | 13.38 | 9.72 | 10.69 | 13.06 | 10.04 |
3 | Amon Sams | FR-1 | Westminster (Pa.) | 12.30 | 10.98 | 13.29 | 11.64 | 8.24 | 8.90 | 13.95 |
4 | Tommy Davis | SR-4 | Ohio Wesleyan | 9.65 | 11.09 | 12.98 | 12.42 | 8.65 | 9.87 | 10.32 |
5 | Justin Friday | JR-3 | Ohio Wesleyan | 12.10 | 11.10 | 14.32 | 11.33 | 12.10 | 9.44 | 10.33 |
6 | Zack Munchick | FR-1 | Mount Union | 9.82 | 11.15 | 14.39 | 13.05 | 10.37 | 12.83 | 10.37 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaevon Hardy | SR-4 | Westminster (Pa.) | 8.18 | 10.58 | 12.10 | 10.90 | 10.25 |
|
2 | Faheem Gilbert | FR-1 | Shawnee State | 14.08 | 14.19 | 13.86 | 10.91 | 13.31 |
|
3 | Zack Munchick | FR-1 | Mount Union | 10.15 | 12.94 | 8.14 | 11.15 | 12.60 |
|
4 | Amon Sams | FR-1 | Westminster (Pa.) | 9.49 | 11.92 | 8.61 | 11.03 | 9.38 |
|
5 | Justin Friday | JR-3 | Ohio Wesleyan | 10.55 | 9.09 | 7.86 | 11.22 | 11.22 |
|
6 | John Iannetta | SR-4 | John Carroll | 12.59 | 9.56 | 12.37 | 11.24 | 13.83 |
|
7 | Marquis Sena | SO-2 | Ohio Wesleyan | 10.03 | 8.23 | 9.36 | 11.27 | 10.71 |
|
8 | Tommy Davis | SR-4 | Ohio Wesleyan | 8.34 | 9.58 | 8.01 | 11.27 | 8.68 |
|
9 | Noah Meeker | SO-2 | Capital | 9.70 | 12.96 | 10.94 | 11.27 | 10.60 |
|
10 | Darian Littlejohn | JR-3 | Mount Union | 12.98 | 11.85 | 11.74 | 11.28 | 8.58 |
|
11 | Delontaye Morrow | SR-4 | Ohio Wesleyan | 12.35 | 13.94 | 11.56 | 11.33 | 11.33 |
|
12 | Mark Zahren | FR-1 | John Carroll | 8.65 | 14.57 | 10.70 | 11.38 | 8.77 |
|
13 | Jimmy Russell | JR-3 | Malone | 8.90 | 11.76 | 11.76 | 11.41 | 12.21 |
|
14 | Carson Troyer | SO-2 | Mount Union | 13.49 | 12.58 | 10.63 | 11.43 | 12.81 |
|
15 | Drake Pence | SO-2 | Wooster | 11.24 | 14.57 | 11.13 | 11.47 | 13.08 |
|
16 | Cole Williams | FR-1 | Capital | 11.32 | 14.74 | 14.74 | 11.79 | 15.33 |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Zack Munchick | FR-1 | Mount Union | 14.16 | 11.15 |
7 | Marquis Sena | SO-2 | Ohio Wesleyan | 10.26 | 11.27 |
8 | Tommy Davis | SR-4 | Ohio Wesleyan | 12.96 | 11.27 |
10 | Darian Littlejohn | JR-3 | Mount Union | 13.88 | 11.28 |
12 | Mark Zahren | FR-1 | John Carroll | 11.04 | 11.38 |
16 | Cole Williams | FR-1 | Capital | 10.03 | 11.79 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Faheem Gilbert | FR-1 | Shawnee State | 10.91 | 8.95 | 8.40 | 8.73 | 9.28 | 10.70 |
4 | Amon Sams | FR-1 | Westminster (Pa.) | 11.03 | 12.36 | 9.16 | 11.03 | 12.25 | 12.80 |
5 | Justin Friday | JR-3 | Ohio Wesleyan | 11.22 | 8.98 | 14.48 | 9.88 | 9.43 | 10.10 |
6 | John Iannetta | SR-4 | John Carroll | 11.24 | 11.36 | 13.27 | 11.02 | 11.02 | 7.98 |
15 | Drake Pence | SO-2 | Wooster | 11.47 | 14.57 | 9.75 | 11.82 | 10.33 | 8.38 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaevon Hardy | SR-4 | Westminster (Pa.) | 10.90 | 11.99 | 8.29 |
9 | Noah Meeker | SO-2 | Capital | 11.27 | 8.01 | 11.95 |
11 | Delontaye Morrow | SR-4 | Ohio Wesleyan | 11.33 | 13.83 | 12.24 |
13 | Jimmy Russell | JR-3 | Malone | 11.41 | 13.81 | 13.24 |
14 | Carson Troyer | SO-2 | Mount Union | 11.43 | 11.32 | 14.29 |