April 6, 2019
Central Methodist - Fayette, MO
Women's 100 Hurdles Finals
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maddie Minnaert | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 18.83 | 13.57 | 13.57 | 14.89 | 14.59 | 16.05 | 10 |
2 | Lexanna Morgan | SR-4 | Central Methodist | 13.26 | 14.63 | 18.90 | 10.82 | 15.24 | 14.18 | 8 |
3 | Na'tori Nelson | SO-2 | Baker | 19.69 | 14.37 | 13.28 | 19.37 | 15.62 | 18.59 | 6 |
4 | Jade Osborn | FR-1 | Baker | 14.55 | 16.58 | 11.73 | 15.80 | 15.64 | 14.24 | 5 |
5 | Cemaria Woodard | FR-1 | Central Methodist | 12.07 | 12.55 | 13.98 | 20.17 | 15.88 | 15.25 | 4 |
6 | Daijha Wilkes | SO-2 | Truman | 17.93 | 13.41 | 19.55 | 21.00 | 16.15 | 16.15 | 3 |
7 | Mary McCowen | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 14.32 | 15.99 | 16.65 | 19.98 | 16.65 | 12.66 | 2 |
8 | Shelley Laures | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 16.50 | 19.10 | 13.20 | 12.85 | 17.36 | 16.67 | 1 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maddie Minnaert | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 14.80 | 17.76 | 17.62 |
|
1 | Lexanna Morgan | SR-4 | Central Methodist | 14.80 | 14.06 | 16.28 |
|
3 | Shelley Laures | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 16.52 | 15.70 | 19.00 |
|
4 | Jade Osborn | FR-1 | Baker | 15.69 | 19.15 | 18.36 |
|
5 | Na'tori Nelson | SO-2 | Baker | 15.87 | 12.54 | 13.02 |
|
6 | Cemaria Woodard | FR-1 | Central Methodist | 15.99 | 13.28 | 12.64 |
|
7 | Daijha Wilkes | SO-2 | Truman | 16.70 | 17.54 | 17.71 |
|
8 | Mary McCowen | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 17.12 | 20.03 | 14.04 |
|
9 | Caroline Weatherford | FR-1 | Central Methodist | 17.38 | 13.73 | 12.52 |
|
10 | Sheila Lazaro | JR-3 | Missouri Valley | 17.47 | 12.23 | 13.63 |
|
11 | Aziza Patillo | FR-1 | Baker | 17.52 | 15.25 | 22.25 |
|
12 | Paige Schmid | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 17.83 | 14.80 | 13.20 |
|
13 | Kelly Reese | SO-2 | Lindenwood-Belleville | 18.11 | 17.39 | 23.37 |
|
14 | Irene Anderson | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 18.72 | 16.10 | 18.91 |
|
15 | Elena Hutson | SO-2 | Webster | 18.79 | 13.72 | 15.22 |
|
16 | Elysabeth Lamoureux | SO-2 | Lindenwood-Belleville | 19.35 | 15.48 | 14.90 |
|
17 | Megan Van Harn | JR-3 | William Woods | 20.35 | 21.17 | 20.96 |
|
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lexanna Morgan | SR-4 | Central Methodist | 17.02 | 14.80 | 11.55 | 13.47 | 18.65 |
4 | Jade Osborn | FR-1 | Baker | 18.36 | 15.69 | 14.44 | 14.60 | 16.32 |
6 | Cemaria Woodard | FR-1 | Central Methodist | 14.40 | 15.99 | 13.44 | 14.55 | 18.71 |
9 | Caroline Weatherford | FR-1 | Central Methodist | 20.51 | 17.38 | 20.16 | 19.82 | 19.47 |
10 | Sheila Lazaro | JR-3 | Missouri Valley | 22.72 | 17.47 | 12.93 | 21.14 | 18.70 |
16 | Elysabeth Lamoureux | SO-2 | Lindenwood-Belleville | 21.10 | 19.35 | 18.58 | 14.32 | 18.00 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maddie Minnaert | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 11.10 | 14.80 | 18.36 | 18.80 |
5 | Na'tori Nelson | SO-2 | Baker | 14.45 | 15.87 | 15.72 | 14.45 |
7 | Daijha Wilkes | SO-2 | Truman | 18.71 | 16.70 | 16.70 | 13.86 |
8 | Mary McCowen | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 17.81 | 17.12 | 15.07 | 20.72 |
11 | Aziza Patillo | FR-1 | Baker | 20.50 | 17.52 | 18.58 | 20.68 |
13 | Kelly Reese | SO-2 | Lindenwood-Belleville | 19.56 | 18.11 | 21.01 | 18.30 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shelley Laures | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 13.55 | 19.66 | 17.35 | 16.52 | 16.03 |
12 | Paige Schmid | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 15.16 | 14.27 | 12.66 | 17.83 | 15.34 |
14 | Irene Anderson | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 15.54 | 15.54 | 20.22 | 18.72 | 13.67 |
15 | Elena Hutson | SO-2 | Webster | 18.04 | 21.80 | 16.16 | 18.79 | 16.16 |
17 | Megan Van Harn | JR-3 | William Woods | 23.20 | 23.20 | 15.27 | 20.35 | 26.26 |