April 19-20, 2019
Bates - Lewiston, ME
Women's 100 Meters Finals
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brittney McKinley | SO-2 | Bowdoin | 12.12 | 12.12 | 12.36 | 15.21 | 14.09 | 9.89 | 10.51 | 10 |
2 | Samantha Schaefer | SR-4 | Bowdoin | 14.92 | 11.13 | 12.64 | 11.38 | 15.42 | 11.38 | 14.67 | 8 |
3 | Adela Kalilwa | JR-3 | Southern Maine | 15.23 | 11.30 | 12.69 | 9.27 | 11.17 | 13.20 | 10.54 | 6 |
4 | Leah Desjardins | JR-3 | Husson | 9.31 | 9.44 | 12.75 | 8.93 | 16.45 | 15.05 | 11.35 | 4 |
5 | Morgen Gallagher | JR-3 | Bowdoin | 13.66 | 15.72 | 12.88 | 10.95 | 14.56 | 12.88 | 12.63 | 2 |
6 | Angela Wallace | FR-1 | Bowdoin | 15.89 | 13.35 | 13.35 | 9.88 | 15.49 | 16.96 | 16.69 | 1 |
7 | Kaylee Todisco | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 10.30 | 9.90 | 13.37 | 9.63 | 12.44 | 15.11 | 10.17 | - |
8 | Mykayla Hoggard | FR-1 | Southern Maine | 13.99 | 15.91 | 13.71 | 15.50 | 14.13 | 11.79 | 12.89 | - |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brittney McKinley | SO-2 | Bowdoin | 12.36 | 14.22 | 11.87 | 15.70 | 13.60 | 12.49 |
8 | Kaylee Todisco | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 13.33 | 14.27 | 14.53 | 14.27 | 9.34 | 12.40 |
11 | Emily-Claire Duffy | FR-1 | Bates | 13.59 | 12.10 | 11.42 | 17.67 | 9.92 | 13.32 |
13 | Shea Curley | SR-4 | Husson | 13.76 | 13.90 | 12.11 | 12.94 | 17.62 | 10.74 |
19 | Izzy Lewis | FR-1 | Southern Maine | 14.16 | 11.19 | 10.77 | 14.31 | 15.44 | 14.73 |
21 | Emily Graumann | FR-1 | Bates | 14.36 | 10.92 | 18.38 | 15.37 | 11.78 | 13.22 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Morgen Gallagher | JR-3 | Bowdoin | 12.75 | 15.30 | 9.69 | 15.56 | 15.56 |
7 | Mykayla Hoggard | FR-1 | Southern Maine | 13.13 | 16.02 | 16.42 | 14.05 | 9.20 |
9 | Marissa Hoffman | SO-2 | St. Joseph's (Me.) | 13.46 | 15.35 | 13.60 | 14.54 | 9.70 |
10 | Margaret Bannon | SO-2 | Colby | 13.50 | 10.40 | 17.01 | 16.34 | 15.93 |
14 | Cassidy Lee | SO-2 | St. Joseph's (Me.) | 13.91 | 10.85 | 10.71 | 11.69 | 10.30 |
20 | Lilly Bang | JR-3 | Southern Maine | 14.17 | 10.49 | 18.43 | 13.32 | 17.43 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Samantha Schaefer | SR-4 | Bowdoin | 12.75 |
6 | Angela Wallace | FR-1 | Bowdoin | 13.13 |
15 | Hana Sugioka | SO-2 | Wellesley | 13.93 |
17 | Aiyana Smith | SO-2 | Wellesley | 14.03 |
18 | Ellie Batcheldor | FR-1 | Colby | 14.08 |
22 | Alison Cote | SO-2 | Southern Maine | 15.08 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Adela Kalilwa | JR-3 | Southern Maine | 12.59 | 14.48 |
5 | Leah Desjardins | JR-3 | Husson | 12.96 | 12.83 |
12 | Hannah Chadwick | FR-1 | Southern Maine | 13.65 | 11.33 |
16 | Yuriko Fukumura | SR-4 | Wellesley | 13.99 | 11.76 |
23 | Gillian King | FR-1 | Bowdoin | 15.17 | 18.51 |
24 | Ivana Radovanovich | FR-1 | Husson | 17.18 | 17.18 |