April 14, 2018
Connecticut - Storrs, CT
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniel Jamieson | KCAD | 11.62 | 9.23 | 10.37 | 7.37 | - |
|
|
| 2 | Naukym Morton | JR-3 | Northeastern | 7.52 | 10.55 | 10.44 | 12.74 | 10 |
|
| 3 | Nigel Hill | Rhode Island | 12.91 | 9.63 | 10.58 | 11.64 | 8 |
|
|
| 4 | Trenten Beram | Connecticut | 11.12 | 11.86 | 10.59 | 8.90 | 6 |
|
|
| 5 | Mike Ennis | CT Legends | 12.54 | 10.52 | 10.62 | 9.35 | - |
|
|
| 6 | Isaac Sampson | SR-4 | American Int'l | 9.87 | 8.26 | 10.72 | 8.90 | 4 |
|
| 7 | Dametrius O'Connor | SO-2 | Northeastern | 13.21 | 13.43 | 10.74 | 12.46 | 2 |
|
| 8 | Aaron Rattley | JR-3 | So. Conn. St. | 13.02 | 8.07 | 10.76 | 12.59 | 1 |
|
| 9 | Joseph Carter | SR-4 | Rhode Island | 9.85 | 10.07 | 10.82 | 13.53 | - |
|
| 10 | Tyler Moore | Connecticut | 7.60 | 10.64 | 10.85 | 12.59 | - |
|
|
| 11 | Shane Harris | SR-4 | Stony Brook | 9.89 | 12.60 | 10.86 | 9.67 | - |
|
| 12 | Darryn Horner | Central Connecticut | 10.23 | 12.62 | 10.88 | 13.50 | - |
|
|
| 13 | Anthony Roderick | JR-3 | Northeastern | 8.06 | 7.63 | 10.89 | 12.85 | - |
|
| 14 | Miles Fye-Moore | SO-2 | Central Connecticut | 11.78 | 8.94 | 10.90 | 9.27 | - |
|
| 15 | Luke Velez | SR-4 | So. Conn. St. | 12.10 | 9.60 | 10.90 | 10.25 | - |
|
| 16 | Raymond Gorzela | JR-3 | Stony Brook | 10.91 | 13.53 | 10.91 | 7.75 | - |
|
| 17 | Nicholas Thomas | Sophomore | So. Conn. St. | 11.76 | 10.55 | 10.99 | 12.20 | - |
|
| 18 | Orrin Parke | Senior | So. Conn. St. | 8.36 | 8.58 | 11.00 | 9.46 | - |
|
| 19 | Yakabu Ibrahim | Senior | So. Conn. St. | 12.75 | 7.87 | 11.08 | 12.86 | - |
|
| 20 | Anthony Lorenc | Stony Brook | 9.20 | 9.42 | 11.08 | 12.30 | - |
|
|
| 21 | Abdul-Malik Abubakar | SO-2 | Stony Brook | 9.77 | 7.86 | 11.22 | 14.59 | - |
|
| 22 | Royale Jamison | Senior | So. Conn. St. | 8.43 | 13.48 | 11.23 | 14.04 | - |
|
| 23 | Joshua Lockhart | Connecticut | 12.71 | 8.10 | 11.24 | 14.05 | - |
|
|
| 24 | John Stallworth | Rhode Island | 8.88 | 13.38 | 11.24 | 8.10 | - |
|
|
| 25 | Nile Uzzell | JR-3 | Connecticut | 11.26 | 14.19 | 11.26 | 14.08 | - |
|
| 26 | Darius Wise | SO-2 | Central Connecticut | 9.03 | 14.22 | 11.28 | 10.49 | - |
|
| 27 | Brian Sappleton | Senior | So. Conn. St. | 8.36 | 12.54 | 11.29 | 14.00 | - |
|
| 28 | Jason Marshall | SR-4 | Stony Brook | 8.09 | 12.42 | 11.39 | 10.82 | - |
|
| 29 | Kaynan Conrod | SO-2 | So. Conn. St. | 13.34 | 12.54 | 11.40 | 14.82 | - |
|
| 30 | Tomas Marcucci | Senior | Velocidad TC | 9.40 | 13.30 | 11.46 | 11.92 | - |
|
| 31 | Donatien Djero | SO-2 | Northeastern | 14.28 | 14.40 | 12.10 | 10.29 | - |
|
| Jero Sneh | SR-4 | Central Connecticut | NT | NT | NT | NT | - |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 4.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Miles Fye-Moore | SO-2 | Central Connecticut | 8.94 | 9.92 | 10.90 | - |
| 16 | Raymond Gorzela | JR-3 | Stony Brook | 10.80 | 8.73 | 10.91 | - |
| 17 | Nicholas Thomas | Sophomore | So. Conn. St. | 12.42 | 9.13 | 10.99 | - |
| 20 | Anthony Lorenc | Stony Brook | 8.20 | 8.20 | 11.08 | - | |
| 21 | Abdul-Malik Abubakar | SO-2 | Stony Brook | 14.14 | 8.53 | 11.22 | - |
| Jero Sneh | SR-4 | Central Connecticut | NT | NT | NT | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Joshua Lockhart | Connecticut | 10.01 | 8.88 | 13.04 | 8.21 | 10.68 | 12.48 | 11.24 | - | |
| 24 | John Stallworth | Rhode Island | 11.02 | 12.59 | 14.50 | 13.38 | 10.01 | 7.98 | 11.24 | - | |
| 26 | Darius Wise | SO-2 | Central Connecticut | 8.24 | 12.75 | 13.20 | 12.64 | 10.16 | 13.77 | 11.28 | - |
| 27 | Brian Sappleton | Senior | So. Conn. St. | 9.15 | 8.25 | 8.36 | 13.21 | 10.28 | 8.02 | 11.29 | - |
| 28 | Jason Marshall | SR-4 | Stony Brook | 9.00 | 13.90 | 8.55 | 10.37 | 11.62 | 14.24 | 11.39 | - |
| 29 | Kaynan Conrod | SO-2 | So. Conn. St. | 12.54 | 14.25 | 8.10 | 12.89 | 8.10 | 10.49 | 11.40 | - |
| 30 | Tomas Marcucci | Senior | Velocidad TC | 9.17 | 12.61 | 14.44 | 11.58 | 12.27 | 11.12 | 11.46 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: 3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mike Ennis | CT Legends | 9.67 | 9.24 | 7.76 | 10.20 | 10.62 | - | |
| 8 | Aaron Rattley | JR-3 | So. Conn. St. | 13.24 | 10.01 | 12.70 | 7.86 | 10.76 | 1 |
| 11 | Shane Harris | SR-4 | Stony Brook | 10.21 | 13.04 | 12.28 | 8.37 | 10.86 | - |
| 12 | Darryn Horner | Central Connecticut | 11.43 | 8.38 | 12.19 | 12.84 | 10.88 | - | |
| 15 | Luke Velez | SR-4 | So. Conn. St. | 13.41 | 11.45 | 12.65 | 8.94 | 10.90 | - |
| 22 | Royale Jamison | Senior | So. Conn. St. | 7.98 | 13.48 | 13.48 | 10.00 | 11.23 | - |
| 25 | Nile Uzzell | JR-3 | Connecticut | 9.46 | 9.58 | 13.18 | 9.35 | 11.26 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Joseph Carter | SR-4 | Rhode Island | 10.82 | - |
| 13 | Anthony Roderick | JR-3 | Northeastern | 10.89 | - |
| 18 | Orrin Parke | Senior | So. Conn. St. | 11.00 | - |
| 19 | Yakabu Ibrahim | Senior | So. Conn. St. | 11.08 | - |
Men's 100 Meters Section 5
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniel Jamieson | KCAD | 9.13 | 7.47 | 11.20 | 10.37 | - | |
| 2 | Naukym Morton | JR-3 | Northeastern | 11.91 | 10.24 | 8.15 | 10.44 | 10 |
| 3 | Nigel Hill | Rhode Island | 10.58 | 12.91 | 9.74 | 10.58 | 8 | |
| 4 | Trenten Beram | Connecticut | 10.49 | 8.58 | 10.06 | 10.59 | 6 | |
| 6 | Isaac Sampson | SR-4 | American Int'l | 11.90 | 10.08 | 10.94 | 10.72 | 4 |
| 7 | Dametrius O'Connor | SO-2 | Northeastern | 11.60 | 9.24 | 10.53 | 10.74 | 2 |
| 10 | Tyler Moore | Connecticut | 10.09 | 11.94 | 10.75 | 10.85 | - | |
| 31 | Donatien Djero | SO-2 | Northeastern | 11.38 | 9.20 | 11.86 | 12.10 | - |