March 29-30, 2019
|
Eastern Illinois - Charleston, IL

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Grace Rowan JR-3 Eastern Illinois 4:54.69 4:31.12
2 Courtney Allen SO-2 Western Michigan 5:01.26 3:39.92
3 Allison Hansen SR-4 Illinois-Chicago 5:01.45 6:28.87
4 Haley Ritsema JR-3 Western Michigan 5:05.35 4:04.28
5 Megan Adams FR-1 Eastern Illinois 5:07.36 5:22.73
6 Abby Fisher JR-3 Eastern Illinois 5:11.07 4:58.63
7 Kate Bushue SO-2 Eastern Illinois 5:13.43 4:01.35
8 Avani Flanagan SO-2 Eastern Illinois 5:13.86 5:20.14
9 Ai Kaisho JR-3 Illinois-Chicago 5:15.37 4:09.15
10 Angela Budach JR-3 Olivet Nazarene 5:15.93 6:38.08
11 Taylor Widder FR-1 Olivet Nazarene 5:18.06 5:18.06
12 Titi Hassan FR-1 Illinois-Chicago 5:25.63 5:12.61
13 Jocelyne Mendoza JR-3 Eastern Illinois 5:28.02 4:22.42
14 Bettina Taxer JR-3 Olivet Nazarene 5:35.88 6:43.06
15 Christina Vargas SR-4 Olivet Nazarene 5:37.05 4:02.68
16 Sam Mabry FR-1 Eastern Illinois 5:38.37 5:18.07
17 Sylvia Waz FR-1 Illinois-Chicago 5:43.70 6:07.76
Women's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Grace Rowan JR-3 Eastern Illinois 3:29.23 5:35.95 3:43.97 4:54.69
3 Allison Hansen SR-4 Illinois-Chicago 3:37.05 4:55.43 6:04.76 5:01.45
4 Haley Ritsema JR-3 Western Michigan 6:21.69 5:54.21 5:14.51 5:05.35
5 Megan Adams FR-1 Eastern Illinois 5:47.32 6:11.91 5:28.88 5:07.36
6 Abby Fisher JR-3 Eastern Illinois 4:15.08 5:51.51 6:41.28 5:11.07
7 Kate Bushue SO-2 Eastern Illinois 6:41.19 6:06.72 6:47.46 5:13.43
8 Avani Flanagan SO-2 Eastern Illinois 5:01.31 6:26.05 6:41.74 5:13.86
9 Ai Kaisho JR-3 Illinois-Chicago 5:02.76 4:12.30 6:43.68 5:15.37
13 Jocelyne Mendoza JR-3 Eastern Illinois 6:36.91 3:52.90 4:12.58 5:28.02
Women's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Courtney Allen SO-2 Western Michigan 3:36.91 4:49.21 4:55.24 5:01.26 3:30.89
10 Angela Budach JR-3 Olivet Nazarene 5:57.00 6:34.92 4:00.11 5:15.93 6:38.08
11 Taylor Widder FR-1 Olivet Nazarene 4:01.73 5:53.05 3:52.19 5:18.06 6:31.22
12 Titi Hassan FR-1 Illinois-Chicago 6:47.04 4:46.56 4:07.48 5:25.63 5:38.66
14 Bettina Taxer JR-3 Olivet Nazarene 6:16.19 7:03.21 6:06.11 5:35.88 7:06.57
15 Christina Vargas SR-4 Olivet Nazarene 5:37.05 6:37.72 5:47.17 5:37.05 6:37.72
16 Sam Mabry FR-1 Eastern Illinois 6:05.44 6:29.13 6:25.75 5:38.37 6:42.66
17 Sylvia Waz FR-1 Illinois-Chicago 6:52.44 4:00.59 4:38.40 5:43.70 7:19.94