March 14-16, 2019
Charlotte-Irwin Belk T&F Center - Charlotte, NC
Men's 1500 Meters
Top↑
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Varghese | SO-2 | East Tenn. St. | 3:50.22 |
2 | James Quattlebaum | Senior | Unattached | 3:51.68 |
3 | Adam Bradtmueller | Unattached | 3:51.81 | |
4 | Matthew Scarr | SO-2 | East Tenn. St. | 3:53.10 |
7 | Noah Shore | SO-2 | Charlotte | 3:54.57 |
8 | Paul Arredondo | SO-2 | Charlotte | 3:54.66 |
9 | Seth Farmer | JR-3 | Shawnee State | 3:55.03 |
10 | Alex Cornwell | JR-3 | Charlotte | 3:55.50 |
11 | Matt Bomkamp | JR-3 | Charlotte | 3:55.71 |
12 | Jack Tiernan | SO-2 | Wake Forest | 3:55.76 |
13 | Austin Carroll | FR-1 | Charlotte | 3:56.71 |
14 | Tom Nobles | SR-4 | Charlotte | 3:57.07 |
16 | Avery Martin | Greenville Track Club-ELITE | 3:57.43 | |
20 | Matthew Elliott | RunningWorks | 3:59.36 | |
21 | Dorian Jones | SR-4 | USC Upstate | 3:59.66 |
22 | Corey Wefing | SR-4 | Edinboro | 4:00.36 |
Mason Bhatia | FR-1 | Charlotte | DNF |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Trevor Dilley | SR-4 | Otterbein | 3:53.68 |
6 | Jordan Carrington | SR-4 | Morehead State | 3:54.10 |
15 | Archie Wallis | FR-1 | Wake Forest | 3:57.09 |
17 | Josh Routh | SO-2 | East Tenn. St. | 3:58.45 |
18 | Finn McBride | Unattached | 3:59.15 | |
19 | Abbas Abbkar | JR-3 | Savannah State | 3:59.26 |
23 | Malick Gemechu | Junior | Unattached | 4:00.40 |
24 | Jack Zemp | JR-3 | Wofford | 4:00.52 |
25 | Jared Herzog | SO-2 | Lee (Tenn.) | 4:01.21 |
29 | Max Pearson | FR-1 | Davidson | 4:02.67 |
31 | Daniel Vo | Unattached | 4:03.01 | |
35 | Nolan Patrick | JR-3 | Charlotte | 4:04.14 |
44 | Keaton Anderson | FR | Unattached | 4:06.05 |
47 | Joseph Wilson | Unattached | 4:07.13 | |
48 | Brooks Long | SO-2 | IUPUI | 4:07.17 |
65 | Kyle Benecke | SR-4 | Ohio Christian | 4:11.11 |
95 | Carl Oberfeitinger | Unattached | 4:18.47 | |
Joel Shores | FR-1 | Charlotte | DNF |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
27 | Khai Samuels | SR-4 | East Stroudsburg | 4:01.89 |
28 | Raphael Oettl | FR-1 | Davidson | 4:02.33 |
30 | Lucas Rhed | JR-3 | IUPUI | 4:02.80 |
33 | Ben O'Connor | SO-2 | East Tenn. St. | 4:03.62 |
34 | Ethan Bemis | SO-2 | Catawba | 4:03.77 |
37 | Matt Wehrle | FR-1 | Edinboro | 4:04.88 |
38 | Jordan Cruise | SR-4 | East Stroudsburg | 4:04.90 |
39 | Tariq Fullerton | SR-4 | Howard | 4:04.99 |
42 | Terrance Sessoms | SO-2 | Savannah State | 4:05.68 |
45 | Dominic DiNardi | Unattached | 4:06.24 | |
46 | Stephen Wofford | SR-4 | Wingate | 4:06.88 |
50 | Evan Harris | FR-1 | Charlotte | 4:08.18 |
57 | Ben Gilman | FR-1 | Lee (Tenn.) | 4:09.54 |
58 | Zachary Mercer | JR-3 | Appalachian State | 4:09.60 |
62 | Jayquan Williams | SO-2 | Charlotte | 4:10.18 |
69 | Cody Chism | SO-2 | Morehead State | 4:11.28 |
70 | Brendan Oswalt | SO-2 | Edinboro | 4:11.32 |
72 | Eduardo Tapia | SR-4 | Edinboro | 4:11.64 |
Men's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
26 | Juan Rodriguez | SO-2 | UNC-Greensboro | 4:01.84 |
36 | Tom Joyce | SO-2 | Catawba | 4:04.39 |
40 | James McCoy | SO-2 | Wofford | 4:05.04 |
41 | Noah Kramer | SO-2 | IUPUI | 4:05.17 |
43 | Michael Harriman | FR-1 | West Liberty | 4:05.98 |
49 | Danah Philips | FR-1 | West Liberty | 4:08.00 |
53 | Victor Shellhammer | FR-1 | North Greenville | 4:08.76 |
55 | Moises Ponce | JR-3 | Lee (Tenn.) | 4:09.01 |
59 | Bill Daily | FR-1 | Otterbein | 4:09.76 |
61 | Justin Tucker | JR-3 | Western Carolina | 4:10.09 |
64 | Jason Krell | Junior | Murdock Racing | 4:10.40 |
74 | Jack Lacina | FR-1 | Edinboro | 4:11.91 |
81 | Sawyer Gwyn-Rowsom | FR-1 | Appalachian State | 4:14.60 |
82 | Gage Beireis | FR-1 | Otterbein | 4:15.97 |
90 | Adam Habas | Junior | Murdock Racing | 4:17.54 |
91 | Brooks Hovis | JR-3 | North Greenville | 4:17.55 |
112 | Ian Frailey | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 4:32.52 |
Men's 1500 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
32 | Patrick Kunkel | Unattached | 4:03.35 | |
51 | Iain Anderson | SO-2 | Davidson | 4:08.27 |
52 | Jose Colon-Cruz | SR-4 | Kutztown | 4:08.36 |
56 | Caleb Albrecht | SR-4 | Western Carolina | 4:09.44 |
60 | Kevin McLaughlin | FR-1 | Wingate | 4:09.77 |
63 | Nicholas Thoma | FR-1 | UNC-Greensboro | 4:10.22 |
66 | Anthony Gordon-Bester | SO-2 | Howard | 4:11.16 |
67 | Ethan Hargrove | SO-2 | Emmanuel (Ga.) | 4:11.25 |
71 | Jonathan Timothy | SO-2 | UNC-Greensboro | 4:11.50 |
75 | Cameron Owens-Hunter | SO-2 | Anderson (S.C.) | 4:11.94 |
77 | Alex Race | JR-3 | East Stroudsburg | 4:12.77 |
78 | Thomas Knepshield | FR-1 | UNC-Greensboro | 4:13.02 |
80 | Clay Dixon | Senior | Unattached | 4:14.17 |
86 | Mitchell Miracle | FR-1 | Cumberlands | 4:16.79 |
92 | Nahshon Robinson | FR-1 | Morgan State | 4:17.56 |
93 | Elijah Stuart | FR-1 | Western Carolina | 4:17.78 |
96 | Raine Wireman | Unattached | 4:18.57 | |
101 | Cole Clever | FR-1 | Morehead State | 4:24.88 |
Men's 1500 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
68 | Andrew Hendry | FR-1 | Lee (Tenn.) | 4:11.27 |
73 | Gavin Williams | FR-1 | Howard | 4:11.73 |
76 | Luke Horne | JR-3 | Anderson (S.C.) | 4:12.77 |
79 | Marlin Young | FR-1 | USC Upstate | 4:13.08 |
87 | Anthony Williams | FR-1 | N.C. Central | 4:17.02 |
89 | Antonio Williams-Maybin | SO-2 | Limestone | 4:17.50 |
97 | Tyler White | JR-3 | Western Carolina | 4:18.74 |
98 | Mitchell Brown | SO-2 | Gardner-Webb | 4:22.27 |
99 | Nick Kennedy | JR-3 | Charleston (W.V.) | 4:22.92 |
102 | Tommy Pearson | FR-1 | North Greenville | 4:25.10 |
103 | Justin Taybron | SO-2 | Limestone | 4:26.15 |
104 | Eleazar Garcia | Unattached | 4:26.30 | |
107 | Kazelee Johnson | FR-1 | N.C. Central | 4:26.82 |
108 | Tegan Fortna | SO-2 | Kutztown | 4:27.00 |
109 | Jalon Robinson | FR-1 | Morgan State | 4:29.23 |
111 | Brandon Wilson | FR-1 | Anderson (S.C.) | 4:30.87 |
113 | Samuel Johns | JR-3 | Glenville St. | 4:33.87 |
Men's 1500 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
54 | Josh Whitaker | FR-1 | IUPUI | 4:08.82 |
83 | Jalin Petty | SO-2 | USC Upstate | 4:16.09 |
84 | Drew Lake | SR-4 | Catawba | 4:16.41 |
85 | Ayoade Adebiyi | FR-1 | Howard | 4:16.62 |
88 | Thomas Eichorn | SR-4 | Belmont Abbey | 4:17.08 |
94 | Trey Stewart | SR-4 | North Greenville | 4:17.90 |
100 | Jacob Williams | FR-1 | IUPUI | 4:24.29 |
105 | Deric Martinez | JR-3 | East Carolina | 4:26.73 |
106 | Konnor Palacios | SO-2 | Southern Wesleyan | 4:26.81 |
110 | Devyn Smith | FR-1 | Otterbein | 4:30.43 |
114 | Hayden Tuten | SO-2 | Anderson (S.C.) | 4:35.80 |
115 | Blake Ursery | JR-3 | Wingate | 4:43.26 |
116 | Frank Condello | FR-1 | Belmont Abbey | 4:44.95 |
117 | Eric Krzyzaniak | FR-1 | East Stroudsburg | 4:46.95 |
118 | Humberto Gonzalez | FR-1 | Howard | 4:56.91 |