April 6, 2019
|
Wheaton College (Ill.) - Wheaton, IL

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC WIND
0 Kyle Belknap   UNAT-Harper College 25.70 17.13 28.08 23.79 - -2.0
0 Josh DeGuzman   UNAT-Elmhurst 21.41 32.83 35.96 28.54 - 0.5
0 Eric Metoyer   Unattached 24.14 25.51 18.22 22.77 - 1.5
1 Demariye Carpenter SO-2 Triton College 23.95 16.98 20.25 21.77 10 0.7
2 Tyson Miller JR-3 U. of Chicago 24.93 23.17 18.75 22.06 8 0.7
3 Michael Stanley SO-2 North Central (Ill.) 17.30 20.62 23.73 22.17 6 0.7
4 Avante Rivers FR-1 North Central (Ill.) 27.34 21.69 27.56 22.59 5 0.7
5 David Payne FR-1 Triton College 23.11 28.54 23.33 22.65 4 -0.5
6 Tyrek Anderson FR-1 Triton College 25.85 24.71 25.39 22.67 3 0.7
7 Paul Amstutz JR-3 Wheaton (Ill.) 16.11 16.11 19.06 22.68 2 1.5
8 Michael Bloss SR-4 Wheaton (Ill.) 19.79 19.56 21.83 22.74 1 1.5
9 Jalen Kyles FR-1 Aurora 20.28 16.41 21.19 22.78 - 0.2
9 Max Veth SO-2 Wheaton (Ill.) 20.73 24.15 15.95 22.78 - 0.7
11 Nike Reid SO-2 U. of Chicago 25.30 17.55 18.46 22.79 - 0.7
12 Gray Mackall JR-3 U. of Chicago 24.18 21.90 22.59 22.81 - 0.7
13 Wilson Hansen FR-1 U. of Chicago 16.43 28.53 20.31 22.82 - 1.5
14 Adam Howard JR-3 Hope 17.59 29.47 29.47 22.84 - 0.7
15 Khadeil Ergas JR-3 Aurora 19.04 17.66 22.70 22.93 - 1.5
16 Antwane Thigpen SO-2 Triton College 29.39 20.90 16.31 22.96 - 1.5
17 Emari Hardy SO-2 Hope 29.42 28.72 28.49 23.16 - 0.7
18 Hugo Flores SO-2 Carthage 25.96 18.71 25.02 23.38 - -0.5
19 Terrell Solberg SO-2 Hope 19.66 26.45 21.30 23.40 - 0.7
20 Lucas Lieb FR-1 Carthage 26.74 19.47 28.85 23.45 - 0.7
21 Craig Stallings FR-1 Harper College 16.70 20.22 23.51 23.51 - 0.2
22 Adrian Dawkins FR-1 Roosevelt 20.00 26.36 30.12 23.53 - 0.2
23 Sean Lowder FR-1 Triton College 28.06 28.54 22.40 23.58 - 0.7
24 Dwayne Esper SO-2 Harper College 22.01 20.59 19.41 23.66 - -2.0
25 Thomas Bruni   Grand Valley State RC 24.39 17.76 21.08 23.68 - -0.7
26 Peter Van Os SO-2 Wheaton (Ill.) 23.46 21.80 19.19 23.69 - -0.5
27 Jameson Logan FR-1 Wheaton (Ill.) 23.25 27.99 23.72 23.72 - -0.7
28 Jacob Boucher FR-1 Carthage 19.04 21.18 27.12 23.79 - 0.7
29 Jake Tahaney JR-3 Elmhurst 29.28 24.04 17.38 23.80 - -0.5
30 Harry Moore JR-3 U. of Chicago 23.37 17.88 27.42 23.84 - -0.7
31 Zak Herner FR-1 Harper College 28.46 23.44 27.02 23.91 - 0.5
32 Anton Ranson FR-1 Triton College 23.68 19.62 29.66 23.92 - -0.7
33 Nathanial Madera FR-1 Triton College 19.87 21.54 28.24 23.93 - -0.7
34 Chris Griffith SO-2 Elmhurst 17.48 21.31 20.11 23.94 - -0.7
35 Jarod Hawksworth FR-1 Carthage 25.66 22.55 24.94 23.98 - -2.0
36 Jacob Gagner FR-1 Illinois Tech 21.03 26.11 20.55 24.17 - -2.0
37 Clyde Cobb FR-1 Triton College 29.67 30.16 17.51 24.32 - 0.2
38 Jeremia Sowell FR-1 Triton College 26.78 26.78 17.53 24.34 - NWI
39 Aaron Henri JR-3 Carthage 21.20 20.95 27.77 24.36 - -2.0
40 Chris Gargano JR-3 Carthage 28.52 26.81 23.16 24.37 - -0.5
41 Michael Champion   Grand Valley State RC 20.48 29.02 20.48 24.38 - -0.5
42 Jonathan Swanson FR-1 North Central (Ill.) 31.00 31.74 22.95 24.41 - -2.0
43 Edwin Valllecillo SO-2 Illinois Tech 22.52 18.85 18.36 24.47 - 0.2
44 Jeremy Farley SO-2 Aurora 23.42 27.12 26.63 24.65 - NWI
45 Michael Pagan SR-4 Aurora 28.82 30.06 29.32 24.84 - 2.4
46 Dillon Mattis FR-1 Illinois Tech 22.69 19.20 26.68 24.93 - NWI
47 Raqib Adebayo FR-1 Harper College 29.81 25.30 27.31 25.05 - 2.4
48 Alex Hoshino SR-4 Wheaton (Ill.) 27.34 22.07 29.10 25.08 - 0.2
49 Marwan Lloyd JR-3 U. of Chicago 19.33 32.38 30.63 25.10 - -0.7
50 Adrian Ellison FR-1 Triton College 27.95 18.39 21.91 25.18 - NWI
51 Quintin Emery   Triton College 23.77 19.47 22.50 25.28 - 0.5
52 Brian Santos FR-1 Elmhurst 29.34 18.72 24.03 25.29 - 0.2
53 Matt Tobin FR-1 Elmhurst 28.53 25.22 28.79 25.47 - 0.5
54 Brandon Johnson SO-2 Lake Forest 32.75 22.00 21.49 25.58 - 0.2
55 Zach Damenti FR-1 Elmhurst 27.80 32.95 24.97 25.74 - 0.5
56 Victor Miranda SO-2 Elmhurst 27.44 24.08 26.32 28.00 - 0.2
57 Sheldon St. Michel SR-4 Aurora 22.78 22.78 29.61 28.47 - 2.4
58 Saikiran Yerragontila FR-1 Illinois Tech 33.70 37.62 30.70 30.09 - 0.5
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Demariye Carpenter SO-2 Triton College 21.77 10
2 Tyson Miller JR-3 U. of Chicago 22.06 8
3 Michael Stanley SO-2 North Central (Ill.) 22.17 6
4 Avante Rivers FR-1 North Central (Ill.) 22.59 5
9 Max Veth SO-2 Wheaton (Ill.) 22.78 -
14 Adam Howard JR-3 Hope 22.84 -
19 Terrell Solberg SO-2 Hope 23.40 -
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Eric Metoyer   Unattached 22.77 17.99 -
7 Paul Amstutz JR-3 Wheaton (Ill.) 22.68 16.56 2
8 Michael Bloss SR-4 Wheaton (Ill.) 22.74 22.97 1
13 Wilson Hansen FR-1 U. of Chicago 22.82 20.77 -
15 Khadeil Ergas JR-3 Aurora 22.93 25.46 -
16 Antwane Thigpen SO-2 Triton College 22.96 26.64 -
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Tyrek Anderson FR-1 Triton College 22.67 18.82 22.67 16.33 23.35 3
11 Nike Reid SO-2 U. of Chicago 19.83 21.43 22.79 22.79 17.10 -
12 Gray Mackall JR-3 U. of Chicago 24.18 17.11 22.81 25.78 25.55 -
17 Emari Hardy SO-2 Hope 29.65 25.48 23.16 29.65 16.45 -
20 Lucas Lieb FR-1 Carthage 26.50 28.85 23.45 26.74 22.28 -
23 Sean Lowder FR-1 Triton College 25.00 30.42 23.58 19.10 23.58 -
28 Jacob Boucher FR-1 Carthage 26.17 21.42 23.79 19.99 25.22 -
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
5 David Payne FR-1 Triton College 22.65 4
18 Hugo Flores SO-2 Carthage 23.38 -
26 Peter Van Os SO-2 Wheaton (Ill.) 23.69 -
29 Jake Tahaney JR-3 Elmhurst 23.80 -
40 Chris Gargano JR-3 Carthage 24.37 -
41 Michael Champion   Grand Valley State RC 24.38 -
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
25 Thomas Bruni   Grand Valley State RC 23.68 17.76 24.39 -
27 Jameson Logan FR-1 Wheaton (Ill.) 23.72 23.72 24.20 -
30 Harry Moore JR-3 U. of Chicago 23.84 29.33 24.80 -
32 Anton Ranson FR-1 Triton College 23.92 17.94 24.40 -
33 Nathanial Madera FR-1 Triton College 23.93 31.11 23.22 -
34 Chris Griffith SO-2 Elmhurst 23.94 19.16 26.10 -
49 Marwan Lloyd JR-3 U. of Chicago 25.10 19.08 20.59 -
Men's 200 Meters Section 6
W: -2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Kyle Belknap   UNAT-Harper College 30.93 17.13 23.79 21.18 19.99 17.61 -
24 Dwayne Esper SO-2 Harper College 23.66 23.66 23.66 26.27 24.61 28.16 -
35 Jarod Hawksworth FR-1 Carthage 30.70 28.54 23.98 18.47 17.03 27.10 -
36 Jacob Gagner FR-1 Illinois Tech 18.86 18.61 24.17 27.32 30.22 29.97 -
39 Aaron Henri JR-3 Carthage 23.15 20.71 24.36 30.70 27.77 17.79 -
42 Jonathan Swanson FR-1 North Central (Ill.) 22.71 27.59 24.41 21.00 20.75 31.49 -
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
38 Jeremia Sowell FR-1 Triton College 24.34 30.92 27.51 25.07 -
44 Jeremy Farley SO-2 Aurora 24.65 22.68 19.48 31.31 -
46 Dillon Mattis FR-1 Illinois Tech 24.93 22.19 20.95 32.41 -
50 Adrian Ellison FR-1 Triton College 25.18 24.43 22.67 18.64 -
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
37 Clyde Cobb FR-1 Triton College 24.32 18.97 -
43 Edwin Valllecillo SO-2 Illinois Tech 24.47 31.08 -
48 Alex Hoshino SR-4 Wheaton (Ill.) 25.08 25.59 -
52 Brian Santos FR-1 Elmhurst 25.29 19.22 -
54 Brandon Johnson SO-2 Lake Forest 25.58 22.00 -
56 Victor Miranda SO-2 Elmhurst 28.00 29.96 -
Men's 200 Meters Section 9
W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
45 Michael Pagan SR-4 Aurora 24.84 -
47 Raqib Adebayo FR-1 Harper College 25.05 -
57 Sheldon St. Michel SR-4 Aurora 28.47 -
Men's 200 Meters Section 10
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
0 Josh DeGuzman   UNAT-Elmhurst 21.69 27.12 27.12 28.54 -
31 Zak Herner FR-1 Harper College 26.31 24.39 25.35 23.91 -
51 Quintin Emery   Triton College 32.36 20.48 26.04 25.28 -
53 Matt Tobin FR-1 Elmhurst 25.73 19.62 22.67 25.47 -
55 Zach Damenti FR-1 Elmhurst 25.23 19.05 18.28 25.74 -
58 Saikiran Yerragontila FR-1 Illinois Tech 21.07 22.57 34.91 30.09 -
Men's 200 Meters Section 11
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
9 Jalen Kyles FR-1 Aurora 22.78 18.68 -
21 Craig Stallings FR-1 Harper College 23.51 28.45 -
22 Adrian Dawkins FR-1 Roosevelt 23.53 23.77 -