February 8, 2019
Mandarin - Jacksonville, FL
Boys' 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Nelson | SR | Bartram Trail | 38.99 | 35.44 | 10 |
2 | Nicholi Brown | 12 | Stanton Prep | 35.85 | 35.85 | 8 |
3 | Chase Ruskin | SR | Bartram Trail | 37.39 | 35.95 | 6 |
4 | Connell Mosley | SR | Mandarin | 44.78 | 36.11 | 5 |
5 | Jordan Perkins | JR | Mandarin | 42.04 | 36.24 | 4 |
6 | Corey McDaniels | SR | St. Johns Country Day | 36.62 | 36.25 | 3 |
7 | Jett Isley | SR | St. Johns Country Day | 31.67 | 36.40 | 2 |
8 | Daquez Robinson | SR | Mandarin | 31.61 | 36.75 | 1 |
9 | Joe Bradshaw | 11 | Nease HS | 46.03 | 36.82 | - |
10 | Ethan Howell | SR | Bartram Trail | 25.89 | 36.98 | - |
11 | Jared Ashe | SR | Fleming Island | 40.08 | 37.11 | - |
12 | Jacob Ashe | SR | Fleming Island | 34.54 | 37.14 | - |
13 | Domictress Robinson | SO | Ribault | 44.61 | 37.17 | - |
14 | DeQuan Thompson | 11 | Nease HS | 36.51 | 37.25 | - |
15 | Aaron Blunt | JR | Ribault | 30.99 | 37.79 | - |
16 | Joshua Woodcock | SO | Mandarin | 37.80 | 37.80 | - |
17 | Jordan Carson | SR | Ribault | 37.17 | 37.92 | - |
18 | Kaleo Fowler | SR | Bartram Trail | 43.76 | 38.05 | - |
19 | Marcus Brazil | JR | Ribault | 28.09 | 38.47 | - |
20 | Jeffrey Stiles | FR | Bartram Trail | 38.60 | 38.60 | - |
21 | Chris Russell | 10 | Stanton Prep | 35.21 | 38.69 | - |
22 | Jaleen Graham | JR | Ribault | 27.38 | 39.11 | - |
23 | Austin Way | JR | Bartram Trail | 42.64 | 39.12 | - |
24 | Austin St. Laurent | SR | Fleming Island | 34.52 | 39.22 | - |
25 | Derrick Johnson | SR | Mandarin | 44.00 | 39.64 | - |
26 | Connor Brady | 10 | Ponte Vedra HS | 35.35 | 39.71 | - |
27 | Noah Kellogg | SR | Fleming Island | 34.19 | 39.75 | - |
28 | Nick Mitchell | SO | Mandarin | 31.87 | 39.83 | - |
29 | Malakai Taylor | 12 | Bartram Trail HS | 37.63 | 40.03 | - |
30 | Carlton Gantt | SR | Ribault | 49.28 | 40.06 | - |
31 | Taylor Gaten | SO | Mandarin | 51.41 | 40.48 | - |
32 | Sean Lewis | 9 | Robert E. Lee HS | 30.91 | 40.67 | - |
33 | Chris Leveille | 9 | Ponte Vedra HS | 28.49 | 40.69 | - |
33 | Ellis Davis | FR | Mandarin | 32.96 | 40.69 | - |
35 | Gavin Russell | SO | St. Johns Country Day | 47.93 | 40.96 | - |
36 | Williams Jones | SO | Mandarin | 32.81 | 41.01 | - |
37 | Clarence Goodman | SO | Ribault | 41.30 | 41.30 | - |
38 | Eric Marshall | 11 | Nease HS | 38.92 | 41.40 | - |
38 | Liam Moloney | 10 | Nease HS | 41.40 | 41.40 | - |
40 | Marcos Jones | 10 | Ponte Vedra HS | 35.65 | 41.45 | - |
41 | Logan Wells | 10 | Nease HS | 54.27 | 41.74 | - |
42 | Aaed Musa | 9 | Stanton Prep | 29.30 | 41.85 | - |
43 | Dony Huynh | SO | Fleming Island | 46.15 | 41.95 | - |
44 | Jerry Payne | 11 | Keystone Heights HS | 30.32 | 42.10 | - |
45 | Jay Payne | 11 | Keystone Heights HS | 39.73 | 42.26 | - |
46 | Jaylen Scott | 11 | Robert E. Lee HS | 35.49 | 42.75 | - |
47 | Patrick Quinlan | 10 | Ponte Vedra HS | 43.70 | 42.84 | - |
48 | Chad Axon | FR | Ribault | 41.85 | 43.14 | - |
49 | Wilson Whitehead | 9 | Nease HS | 37.54 | 43.65 | - |
50 | Sean Denby | 11 | Nease HS | 50.78 | 43.77 | - |
51 | Luke Schake | 10 | Christ's Church Academy ( | 54.78 | 43.82 | - |
52 | Brian Mahoney | 10 | Ponte Vedra HS | 33.84 | 43.94 | - |
53 | Louay Elimam | FR | Fleming Island | 37.06 | 44.11 | - |
54 | Ricardo Russo | 10 | Ponte Vedra HS | 36.46 | 44.46 | - |
55 | David Smith | 11 | Keystone Heights HS | 38.06 | 44.77 | - |
56 | Connor Little | 8 | St. Johns Country Day | 56.94 | 45.19 | - |
57 | Luke Qualls | 10 | Keystone Heights HS | 53.31 | 45.56 | - |
58 | Thomas Pottenburgh | 11 | Stanton Prep | 45.81 | 45.81 | - |
59 | Manasseh White | 9 | Stanton Prep | 45.51 | 45.97 | - |
60 | Julian Pope | FR | Mandarin | 36.49 | 46.18 | - |
61 | Branden Anton | 11 | Stanton Prep | 33.49 | 47.16 | - |
62 | Freeman Kellam | 10 | Stanton Prep | 42.08 | 47.28 | - |
63 | Shepherd Rozier | 6 | Keystone Heights HS | 52.74 | 48.38 | - |
64 | Ian Kuhn | 9 | Stanton Prep | 40.70 | 49.63 | - |
65 | Evan Pall | 7 | Christ's Church Academy ( | 1:03.24 | 52.26 | - |
Boys' 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Jerry Payne | 11 | Keystone Heights HS | 44.21 | 42.10 | - |
55 | David Smith | 11 | Keystone Heights HS | 54.62 | 44.77 | - |
57 | Luke Qualls | 10 | Keystone Heights HS | 51.49 | 45.56 | - |
Boys' 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
45 | Jay Payne | 11 | Keystone Heights HS | 42.26 | - |
50 | Sean Denby | 11 | Nease HS | 43.77 | - |
51 | Luke Schake | 10 | Christ's Church Academy ( | 43.82 | - |
56 | Connor Little | 8 | St. Johns Country Day | 45.19 | - |
63 | Shepherd Rozier | 6 | Keystone Heights HS | 48.38 | - |
65 | Evan Pall | 7 | Christ's Church Academy ( | 52.26 | - |
Boys' 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
38 | Eric Marshall | 11 | Nease HS | 41.40 | - |
41 | Logan Wells | 10 | Nease HS | 41.74 | - |
49 | Wilson Whitehead | 9 | Nease HS | 43.65 | - |
52 | Brian Mahoney | 10 | Ponte Vedra HS | 43.94 | - |
53 | Louay Elimam | FR | Fleming Island | 44.11 | - |
62 | Freeman Kellam | 10 | Stanton Prep | 47.28 | - |
64 | Ian Kuhn | 9 | Stanton Prep | 49.63 | - |
Boys' 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | DeQuan Thompson | 11 | Nease HS | 27.94 | 27.20 | 37.25 | 41.72 | 29.06 | - |
33 | Chris Leveille | 9 | Ponte Vedra HS | 34.18 | 29.71 | 40.69 | 30.11 | 42.73 | - |
38 | Liam Moloney | 10 | Nease HS | 40.58 | 45.13 | 41.40 | 47.20 | 52.58 | - |
47 | Patrick Quinlan | 10 | Ponte Vedra HS | 38.99 | 33.85 | 42.84 | 35.56 | 34.28 | - |
54 | Ricardo Russo | 10 | Ponte Vedra HS | 43.13 | 57.36 | 44.46 | 38.24 | 44.46 | - |
60 | Julian Pope | FR | Mandarin | 54.50 | 33.72 | 46.18 | 46.18 | 33.25 | - |
61 | Branden Anton | 11 | Stanton Prep | 51.88 | 36.32 | 47.16 | 36.79 | 35.85 | - |
Boys' 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Noah Kellogg | SR | Fleming Island | 40.95 | 46.51 | 36.18 | 50.49 | 42.93 | 39.75 | - |
29 | Malakai Taylor | 12 | Bartram Trail HS | 42.84 | 44.84 | 48.44 | 46.84 | 32.43 | 40.03 | - |
40 | Marcos Jones | 10 | Ponte Vedra HS | 31.09 | 38.14 | 43.53 | 45.18 | 43.53 | 41.45 | - |
42 | Aaed Musa | 9 | Stanton Prep | 41.44 | 33.07 | 44.78 | 38.09 | 38.51 | 41.85 | - |
58 | Thomas Pottenburgh | 11 | Stanton Prep | 51.77 | 48.10 | 42.61 | 54.52 | 50.85 | 45.81 | - |
59 | Manasseh White | 9 | Stanton Prep | 51.95 | 42.76 | 57.47 | 39.54 | 58.85 | 45.97 | - |
Boys' 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Joe Bradshaw | 11 | Nease HS | 38.30 | 36.82 | - |
22 | Jaleen Graham | JR | Ribault | 36.38 | 39.11 | - |
32 | Sean Lewis | 9 | Robert E. Lee HS | 39.86 | 40.67 | - |
37 | Clarence Goodman | SO | Ribault | 52.87 | 41.30 | - |
43 | Dony Huynh | SO | Fleming Island | 49.92 | 41.95 | - |
46 | Jaylen Scott | 11 | Robert E. Lee HS | 50.02 | 42.75 | - |
48 | Chad Axon | FR | Ribault | 43.14 | 43.14 | - |
Boys' 300 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jordan Perkins | JR | Mandarin | 36.24 | 4 |
17 | Jordan Carson | SR | Ribault | 37.92 | - |
19 | Marcus Brazil | JR | Ribault | 38.47 | - |
28 | Nick Mitchell | SO | Mandarin | 39.83 | - |
30 | Carlton Gantt | SR | Ribault | 40.06 | - |
31 | Taylor Gaten | SO | Mandarin | 40.48 | - |
33 | Ellis Davis | FR | Mandarin | 40.69 | - |
36 | Williams Jones | SO | Mandarin | 41.01 | - |
Boys' 300 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Joshua Woodcock | SO | Mandarin | 49.14 | 33.27 | 37.80 | 40.83 | 33.27 | 34.02 | - |
21 | Chris Russell | 10 | Stanton Prep | 48.37 | 39.08 | 38.69 | 29.80 | 35.21 | 33.66 | - |
25 | Derrick Johnson | SR | Mandarin | 46.78 | 31.32 | 39.64 | 32.51 | 48.76 | 45.59 | - |
26 | Connor Brady | 10 | Ponte Vedra HS | 49.24 | 41.30 | 39.71 | 32.57 | 36.93 | 44.48 | - |
35 | Gavin Russell | SO | St. Johns Country Day | 41.37 | 44.65 | 40.96 | 30.31 | 39.33 | 33.18 | - |
Boys' 300 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nicholi Brown | 12 | Stanton Prep | 43.02 | 35.14 | 27.25 | 31.91 | 25.82 | 35.85 | 8 |
11 | Jared Ashe | SR | Fleming Island | 30.06 | 39.71 | 34.15 | 32.29 | 43.42 | 37.11 | - |
12 | Jacob Ashe | SR | Fleming Island | 28.23 | 36.40 | 33.80 | 46.43 | 38.26 | 37.14 | - |
13 | Domictress Robinson | SO | Ribault | 46.47 | 26.39 | 42.01 | 35.69 | 33.09 | 37.17 | - |
15 | Aaron Blunt | JR | Ribault | 48.38 | 28.72 | 34.77 | 29.48 | 42.33 | 37.79 | - |
20 | Jeffrey Stiles | FR | Bartram Trail | 40.53 | 28.18 | 30.88 | 33.59 | 32.81 | 38.60 | - |
23 | Austin Way | JR | Bartram Trail | 31.30 | 34.43 | 33.65 | 39.52 | 48.90 | 39.12 | - |
24 | Austin St. Laurent | SR | Fleming Island | 45.50 | 32.95 | 29.42 | 40.79 | 31.38 | 39.22 | - |
Boys' 300 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Nelson | SR | Bartram Trail | 35.44 | 31.90 | 32.96 | 41.11 | 30.48 | 37.92 | 38.99 | 10 |
3 | Chase Ruskin | SR | Bartram Trail | 35.95 | 26.25 | 25.89 | 35.59 | 46.74 | 39.19 | 30.92 | 6 |
4 | Connell Mosley | SR | Mandarin | 36.11 | 28.89 | 34.67 | 38.64 | 25.28 | 26.73 | 28.17 | 5 |
6 | Corey McDaniels | SR | St. Johns Country Day | 36.25 | 40.97 | 44.59 | 30.09 | 34.80 | 42.42 | 35.17 | 3 |
7 | Jett Isley | SR | St. Johns Country Day | 36.40 | 36.77 | 45.14 | 43.32 | 46.96 | 44.41 | 35.68 | 2 |
8 | Daquez Robinson | SR | Mandarin | 36.75 | 43.37 | 47.04 | 30.51 | 44.10 | 39.69 | 33.81 | 1 |
10 | Ethan Howell | SR | Bartram Trail | 36.98 | 28.48 | 45.86 | 46.97 | 38.83 | 39.94 | 30.70 | - |
18 | Kaleo Fowler | SR | Bartram Trail | 38.05 | 28.92 | 42.24 | 42.24 | 46.04 | 40.72 | 41.48 | - |