March 15-16, 2019
UTSA - San Antonio, TX
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sil Pimentel | Senior | UNA Brazil | 24.14 | 22.37 | 22.14 | - |
|
1 | Waseem Williams | JR-3 | Purdue | 25.91 | 18.63 | 21.41 | 10 |
|
2 | Brian Faust | SO-2 | Purdue | 17.16 | 27.02 | 21.44 | 8 |
|
3 | Cameron Council | FR-1 | Kentucky | 28.07 | 18.36 | 21.59 | 6 |
|
4 | Justin Becker | FR-1 | Purdue | 26.13 | 21.99 | 21.77 | 5 |
|
5 | Dubem Nwachukwu | FR-1 | Texas A&M-CC | 17.89 | 15.93 | 21.81 | 3 |
|
6 | Va-Sheku Sheriff | SR-4 | UTSA | 16.58 | 22.69 | 21.81 | 1 |
|
7 | Terrian Spivey | JR-3 | Texas A&M-CC | 26.19 | 20.73 | 21.82 | - |
|
8 | Jordan Hollis | SO-2 | Purdue | 18.90 | 17.58 | 21.97 | - |
|
9 | Yashawn Hamilton | FR-1 | UT-Rio Grande Valley | 25.80 | 27.37 | 22.43 | - |
|
10 | Caleb Wilt | SR-4 | Kentucky | 17.10 | 18.90 | 22.50 | - |
|
11 | Jared Taylor | SR-4 | UTSA | 23.69 | 21.66 | 22.56 | - |
|
12 | Jayden Bunting | JR-3 | UTSA | 18.07 | 18.29 | 22.58 | - |
|
13 | Tai Brown | FR-1 | Kentucky | 15.81 | 25.29 | 22.58 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Justin Becker | FR-1 | Purdue | 21.77 | 16.11 | 5 |
9 | Yashawn Hamilton | FR-1 | UT-Rio Grande Valley | 22.43 | 16.83 | - |
10 | Caleb Wilt | SR-4 | Kentucky | 22.50 | 16.88 | - |
11 | Jared Taylor | SR-4 | UTSA | 22.56 | 25.50 | - |
12 | Jayden Bunting | JR-3 | UTSA | 22.58 | 25.07 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brian Faust | SO-2 | Purdue | 23.16 | 17.80 | 21.44 | 8 |
5 | Dubem Nwachukwu | FR-1 | Texas A&M-CC | 16.36 | 26.61 | 21.81 | 3 |
6 | Va-Sheku Sheriff | SR-4 | UTSA | 25.74 | 25.96 | 21.81 | 1 |
7 | Terrian Spivey | JR-3 | Texas A&M-CC | 28.15 | 20.95 | 21.82 | - |
8 | Jordan Hollis | SO-2 | Purdue | 20.44 | 25.93 | 21.97 | - |
13 | Tai Brown | FR-1 | Kentucky | 28.91 | 29.13 | 22.58 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sil Pimentel | Senior | UNA Brazil | 27.90 | 17.49 | 22.14 | 24.58 | 20.59 | 23.47 | - |
1 | Waseem Williams | JR-3 | Purdue | 16.28 | 26.12 | 21.41 | 24.41 | 25.27 | 20.13 | 10 |
3 | Cameron Council | FR-1 | Kentucky | 21.81 | 17.49 | 21.59 | 20.08 | 26.34 | 23.75 | 6 |