February 23-24, 2019
|
ARC-Indianapolis - Indianapolis, IN
|
200m (Flat)

Women's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Cierra Pulliam SR-4 Lewis 8.19 8.27 6.07 9.71 9.25 7.58 8.27 10
2 Jada Hoffman FR-1 Lewis 7.86 8.93 8.55 8.63 5.42 7.63 8.63 8
3 Sheniya Brown FR-1 Southern Indiana 8.98 9.83 9.06 5.96 5.65 7.74 9.52 6
4 Victoria McKenzie JR-3 Bellarmine 7.36 8.85 5.72 8.23 9.17 7.83 8.62 5
5 Brooke Green SO-2 Indianapolis 7.10 6.54 10.09 8.51 6.47 7.88 9.93 4
6 Carrie Johnson JR-3 Lewis 9.08 7.17 6.85 7.09 10.19 7.96 9.40 3
7 A'ja Nauden SO-2 McKendree 6.00 9.68 6.40 7.92 5.92 8.00 5.92 2
8 Joelle Ataessien JR-3 Lewis 7.12 6.96 10.40 7.76 7.20 8.00 5.92 1

Women's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jada Hoffman FR-1 Lewis 5.95 7.72
2 Cierra Pulliam SR-4 Lewis 9.42 7.72
3 Sheniya Brown FR-1 Southern Indiana 7.23 7.85
4 Brooke Green SO-2 Indianapolis 7.62 7.77
5 Victoria McKenzie JR-3 Bellarmine 9.00 7.82
6 Carrie Johnson JR-3 Lewis 7.04 7.91
7 A'ja Nauden SO-2 McKendree 7.63 7.94
8 Joelle Ataessien JR-3 Lewis 7.98 7.98
9 Mya Watson-Blake SO-2 McKendree 6.95 7.98
10 Leah Kloss SR-4 McKendree 7.51 7.99
11 Azlynn Sherrod-Butler FR-1 McKendree 8.27 8.03
12 Autumn Green JR-3 Drury 5.95 8.04
13 Allie Heinzer JR-3 Lewis 6.58 8.12
14 Olivia Parsley FR-1 Indianapolis 7.69 8.18
15 Sylvia Kozielski JR-3 Lewis 6.62 8.27
16 Deani Dunigan FR-1 Indianapolis 10.50 8.33
17 Abigail Arnold FR-1 Indianapolis 10.04 8.36
18 Dejah Campbell FR-1 Maryville (Mo.) 10.34 8.40
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jada Hoffman FR-1 Lewis 6.26 7.72 6.18 9.58 9.19
4 Brooke Green SO-2 Indianapolis 8.32 7.77 7.85 5.83 7.31
7 A'ja Nauden SO-2 McKendree 8.26 7.94 9.14 6.36 6.51
9 Mya Watson-Blake SO-2 McKendree 7.19 7.98 8.46 7.90 8.38
12 Autumn Green JR-3 Drury 6.19 8.04 8.04 5.71 10.46
16 Deani Dunigan FR-1 Indianapolis 8.83 8.33 7.75 8.42 9.42
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Cierra Pulliam SR-4 Lewis 7.72 8.65
5 Victoria McKenzie JR-3 Bellarmine 7.82 9.94
6 Carrie Johnson JR-3 Lewis 7.91 9.50
10 Leah Kloss SR-4 McKendree 7.99 8.71
15 Sylvia Kozielski JR-3 Lewis 8.27 9.85
18 Dejah Campbell FR-1 Maryville (Mo.) 8.40 9.83
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Sheniya Brown FR-1 Southern Indiana 6.75 6.21 9.27 7.85 6.52 9.11
8 Joelle Ataessien JR-3 Lewis 7.43 5.67 7.27 7.98 7.51 9.18
11 Azlynn Sherrod-Butler FR-1 McKendree 8.68 9.16 7.63 8.03 7.07 9.16
13 Allie Heinzer JR-3 Lewis 9.91 6.18 8.37 8.12 5.85 9.99
14 Olivia Parsley FR-1 Indianapolis 7.28 8.35 9.33 8.18 9.66 10.23
17 Abigail Arnold FR-1 Indianapolis 6.19 7.28 8.70 8.36 7.03 8.36

Women's 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Cierra Pulliam SR-4 Lewis 18.43 24.90 25.40 24.41 10
2 Ashley Reyna-Padilla JR-3 Bellarmine 30.41 25.34 19.01 29.40 8
3 Jada Hoffman FR-1 Lewis 23.76 25.54 26.57 32.44 6
4 Mya Watson-Blake SO-2 McKendree 25.33 25.58 20.98 20.47 5
5 Joelle Ataessien JR-3 Lewis 31.05 25.66 18.74 22.58 4
6 Autumn Green JR-3 Drury 20.87 26.08 25.30 18.26 3
7 Carrie Johnson JR-3 Lewis 28.76 26.14 28.24 33.46 2
8 Victoria McKenzie JR-3 Bellarmine 32.95 26.36 26.63 26.89 1
Women's 200 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
3 Jada Hoffman FR-1 Lewis 25.54 31.16 6
5 Joelle Ataessien JR-3 Lewis 25.66 29.26 4
6 Autumn Green JR-3 Drury 26.08 23.22 3
7 Carrie Johnson JR-3 Lewis 26.14 30.59 2
Women's 200 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Cierra Pulliam SR-4 Lewis 22.41 31.63 22.41 28.89 24.90 10
2 Ashley Reyna-Padilla JR-3 Bellarmine 21.04 24.58 28.38 25.09 25.34 8
4 Mya Watson-Blake SO-2 McKendree 23.03 22.77 23.54 19.19 25.58 5
8 Victoria McKenzie JR-3 Bellarmine 24.78 21.09 26.36 20.04 26.36 1

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ashley Reyna-Padilla JR-3 Bellarmine 30.34 27.08 25.07 18.56 29.84 18.81
2 Cierra Pulliam SR-4 Lewis 28.64 32.66 25.12 31.66 19.60 32.16
3 Jada Hoffman FR-1 Lewis 28.25 27.24 25.45 29.78 18.07 32.83
4 Joelle Ataessien JR-3 Lewis 25.48 19.30 25.73 27.79 31.39 27.28
5 Mya Watson-Blake SO-2 McKendree 24.72 29.87 25.75 32.45 28.07 31.93
6 Carrie Johnson JR-3 Lewis 28.96 32.06 25.85 22.75 26.37 32.58
7 Victoria McKenzie JR-3 Bellarmine 23.61 18.68 25.94 22.83 22.83 24.13
8 Autumn Green JR-3 Drury 24.57 24.83 26.13 20.91 33.45 23.26
9 Mary Watts FR-1 Indianapolis 24.92 19.68 26.23 23.87 20.20 32.00
10 Brooke Green SO-2 Indianapolis 33.13 28.40 26.29 26.56 23.67 29.97
11 Leah Kloss SR-4 McKendree 30.03 23.18 26.34 34.25 30.82 28.19
12 Sofia Carias SO-2 Bellarmine 19.12 23.10 26.55 26.29 19.39 31.07
13 A'ja Nauden SO-2 McKendree 33.44 30.50 26.75 24.88 28.09 33.98
14 Talia Robinson FR-1 Bellarmine 25.95 20.28 27.03 22.71 19.47 25.95
15 Julia LeBlanc FR-1 Southern Indiana 27.15 20.09 27.15 29.60 23.35 25.52
16 Brianna Barton FR-1 Truman 19.52 26.94 27.49 23.65 20.35 21.17
17 Azlynn Sherrod-Butler FR-1 McKendree 25.63 23.43 27.56 26.19 28.12 33.08
18 Dejah Campbell FR-1 Maryville (Mo.) 25.20 22.16 27.69 33.51 27.97 32.68
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Joelle Ataessien JR-3 Lewis 32.42 20.33 25.73 29.85
8 Autumn Green JR-3 Drury 18.56 25.35 26.13 20.39
13 A'ja Nauden SO-2 McKendree 28.89 29.16 26.75 24.88
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Jada Hoffman FR-1 Lewis 30.80 20.36 25.45 28.00 24.95 26.22 31.56
5 Mya Watson-Blake SO-2 McKendree 24.98 32.71 25.75 25.50 20.35 18.80 27.04
14 Talia Robinson FR-1 Bellarmine 30.01 26.76 27.03 29.47 30.82 28.12 22.98
18 Dejah Campbell FR-1 Maryville (Mo.) 26.03 20.22 27.69 24.65 28.52 31.57 21.60
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Ashley Reyna-Padilla JR-3 Bellarmine 25.07
6 Carrie Johnson JR-3 Lewis 25.85
10 Brooke Green SO-2 Indianapolis 26.29
17 Azlynn Sherrod-Butler FR-1 McKendree 27.56
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Cierra Pulliam SR-4 Lewis 18.59 25.12 30.65
7 Victoria McKenzie JR-3 Bellarmine 20.76 25.94 22.83
12 Sofia Carias SO-2 Bellarmine 23.90 26.55 30.80
15 Julia LeBlanc FR-1 Southern Indiana 19.55 27.15 32.86
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Mary Watts FR-1 Indianapolis 26.23 24.40
11 Leah Kloss SR-4 McKendree 26.34 25.55
16 Brianna Barton FR-1 Truman 27.49 34.37

Women's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ashley Reyna-Padilla JR-3 Bellarmine 56.87 1:04.84 52.89 49.48 1:10.52 1:06.54 10
2 Teresa Zaragueta JR-3 Lewis 58.65 1:04.52 43.40 45.75 43.99 41.65 8
3 Mary Watts FR-1 Indianapolis 58.67 1:08.65 1:14.51 1:08.65 41.66 1:00.43 6
4 Sofia Carias SO-2 Bellarmine 59.85 1:14.82 52.07 1:09.43 57.46 50.88 5
5 Vivica Phillips SO-2 Lewis 1:00.06 55.86 53.46 1:06.07 1:13.28 1:02.47 4
6 Lexi Yoggerst SR-4 Illinois-Springfield 1:01.36 58.30 1:02.59 1:09.34 46.64 46.02 3
7 Tonyelle Temple JR-3 William Jewell 1:01.58 57.89 48.65 48.65 1:02.82 1:02.82 2
8 Kyla Chalmers FR-1 Lewis 1:02.00 1:17.50 47.12 1:00.76 1:12.54 1:16.88 1
Women's 400 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
3 Mary Watts FR-1 Indianapolis 58.67 53.98 6
4 Sofia Carias SO-2 Bellarmine 59.85 59.85 5
5 Vivica Phillips SO-2 Lewis 1:00.06 47.45 4
6 Lexi Yoggerst SR-4 Illinois-Springfield 1:01.36 1:05.66 3
Women's 400 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Ashley Reyna-Padilla JR-3 Bellarmine 1:12.23 56.87 10
2 Teresa Zaragueta JR-3 Lewis 51.62 58.65 8
7 Tonyelle Temple JR-3 William Jewell 52.35 1:01.58 2
8 Kyla Chalmers FR-1 Lewis 1:12.54 1:02.00 1

Women's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ashley Reyna-Padilla JR-3 Bellarmine 1:06.63 1:13.59 57.94
2 Teresa Zaragueta JR-3 Lewis 44.94 52.04 59.13
3 Mary Watts FR-1 Indianapolis 1:05.06 44.95 59.14
4 Sofia Carias SO-2 Bellarmine 43.75 53.33 59.92
5 Tonyelle Temple JR-3 William Jewell 44.97 1:04.42 1:00.77
6 Vivica Phillips SO-2 Lewis 45.59 1:08.08 1:00.78
7 Kyla Chalmers FR-1 Lewis 1:17.86 1:19.69 1:01.30
8 Lexi Yoggerst SR-4 Illinois-Springfield 48.53 1:19.86 1:01.43
9 Marissa Gress SR-4 Truman 45.71 1:11.66 1:01.77
10 Talia Robinson FR-1 Bellarmine 1:11.88 49.38 1:02.50
11 Lydia Alipio SO-2 Drury 47.12 56.54 1:02.82
12 Heather Batterham FR-1 Lewis 1:08.50 55.30 1:02.84
13 Briana Stephenson FR-1 Indianapolis 59.28 1:08.94 1:04.43
14 Dejah Campbell FR-1 Maryville (Mo.) 59.93 47.56 1:05.14
15 Tiarah Phillips FR-1 McKendree 1:09.25 58.59 1:06.58
16 Jessica Madding FR-1 Maryville (Mo.) 57.21 1:13.36 1:07.30
17 Katelyn Conner FR-1 McKendree 59.23 1:23.06 1:08.08
18 Kelly Barnes JR-3 Maryville (Mo.) 49.88 57.39 1:08.32
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Vivica Phillips SO-2 Lewis 1:06.25 1:00.78 1:18.41 1:14.16 1:15.37 57.75 53.49
8 Lexi Yoggerst SR-4 Illinois-Springfield 55.29 1:01.43 1:00.82 50.38 49.76 47.31 53.45
15 Tiarah Phillips FR-1 McKendree 1:11.24 1:06.58 1:13.24 48.61 1:19.90 1:26.56 1:21.90
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ashley Reyna-Padilla JR-3 Bellarmine 57.94 1:11.85 1:13.01
5 Tonyelle Temple JR-3 William Jewell 1:00.77 48.62 57.74
7 Kyla Chalmers FR-1 Lewis 1:01.30 52.11 1:06.82
18 Kelly Barnes JR-3 Maryville (Mo.) 1:08.32 1:22.67 54.66
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Mary Watts FR-1 Indianapolis 1:06.83 59.14
9 Marissa Gress SR-4 Truman 46.33 1:01.77
11 Lydia Alipio SO-2 Drury 1:15.39 1:02.82
16 Jessica Madding FR-1 Maryville (Mo.) 49.81 1:07.30
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Sofia Carias SO-2 Bellarmine 41.95 59.92 1:02.92 56.93 1:08.91 56.93
10 Talia Robinson FR-1 Bellarmine 1:16.25 1:02.50 53.75 1:12.50 45.00 55.00
17 Katelyn Conner FR-1 McKendree 1:15.57 1:08.08 54.47 1:10.13 1:10.13 55.15
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Teresa Zaragueta JR-3 Lewis 59.13
12 Heather Batterham FR-1 Lewis 1:02.84
13 Briana Stephenson FR-1 Indianapolis 1:04.43
14 Dejah Campbell FR-1 Maryville (Mo.) 1:05.14

Women's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ashleigh Macleod SO-2 Lewis 2:13.52 2:10.85 1:53.50 2:48.24 2:38.89 1:45.48 1:40.14 10
2 Quincy McSweeney SR-4 McKendree 2:14.87 2:29.71 2:10.83 2:53.99 1:58.69 2:01.39 2:01.39 8
3 Emily Wiegel FR-1 Bellarmine 2:17.40 2:31.14 2:33.89 1:55.42 2:20.15 2:14.66 2:24.27 6
4 Gloria Esarco SO-2 Illinois-Springfield 2:19.94 2:35.34 2:36.74 2:54.93 2:35.34 2:07.35 2:17.15 5
5 Shayna Phillips JR-3 McKendree 2:20.19 2:42.62 2:59.45 1:54.96 2:24.40 2:31.41 2:20.19 4
6 Mickayla Wenzel SR-4 Indianapolis 2:21.88 2:46.00 2:43.17 2:47.42 2:16.21 2:33.23 2:47.42 3
7 Madelyn Tepe FR-1 McKendree 2:22.92 2:10.06 1:44.34 2:18.64 3:00.08 2:35.79 2:47.22 2
8 Alyssa VanCardo SO-2 Missouri S&T 2:24.90 2:16.21 2:24.90 2:53.88 2:04.62 2:35.05 2:46.64 1
9 Katie Alexander FR-1 Truman 2:25.51 1:41.86 2:03.69 1:56.41 2:53.16 2:26.97 1:57.87 -
10 Emma Brown FR-1 Southern Indiana 2:26.42 2:27.89 1:55.68 2:32.28 2:36.67 2:13.25 2:38.14 -
11 Hannah Stein FR-1 Indianapolis 2:26.83 2:12.15 2:25.37 2:07.75 2:09.21 1:56.00 2:03.34 -
12 Shannon Jones JR-3 Truman 2:26.96 2:04.92 1:50.22 2:22.56 3:03.70 2:46.07 2:32.84 -
13 Savannah Huben FR-1 Indianapolis 2:27.02 1:42.92 2:31.43 2:43.20 3:09.66 1:42.92 2:10.85 -
14 Courtney Bakken JR-3 Truman 2:27.95 2:27.95 3:12.34 2:23.52 2:16.12 2:42.75 2:47.19 -
15 Yailene Leon FR-1 Indianapolis 2:27.99 2:20.59 1:49.52 2:08.76 1:51.00 2:50.19 3:06.47 -
16 Megan Line SR-4 Bellarmine 2:32.52 2:55.40 2:49.30 2:06.60 3:07.60 1:52.87 3:04.55 -
17 Ellie Waters JR-3 Maryville (Mo.) 2:32.65 1:49.91 2:28.07 2:49.45 2:21.97 2:06.70 2:43.34 -
18 Sarah Lonneman FR-1 Southern Indiana 2:35.30 2:05.80 2:19.77 2:02.69 2:12.01 3:18.79 2:46.18 -
19 Mckenna Fulton FR-1 William Jewell 2:41.89 2:28.94 3:25.60 3:25.60 2:04.66 2:48.37 3:02.94 -
Women's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
8 Alyssa VanCardo SO-2 Missouri S&T 2:24.90 1
11 Hannah Stein FR-1 Indianapolis 2:26.83 -
17 Ellie Waters JR-3 Maryville (Mo.) 2:32.65 -
18 Sarah Lonneman FR-1 Southern Indiana 2:35.30 -
19 Mckenna Fulton FR-1 William Jewell 2:41.89 -
Women's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
5 Shayna Phillips JR-3 McKendree 1:57.76 1:49.35 2:20.19 4
9 Katie Alexander FR-1 Truman 3:04.80 2:26.97 2:25.51 -
10 Emma Brown FR-1 Southern Indiana 2:08.85 1:46.89 2:26.42 -
12 Shannon Jones JR-3 Truman 2:37.25 2:51.95 2:26.96 -
14 Courtney Bakken JR-3 Truman 3:07.90 1:56.88 2:27.95 -
16 Megan Line SR-4 Bellarmine 1:51.34 2:27.95 2:32.52 -
Women's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Ashleigh Macleod SO-2 Lewis 2:17.53 2:13.52 2:12.19 10
2 Quincy McSweeney SR-4 McKendree 1:47.90 2:14.87 1:46.55 8
3 Emily Wiegel FR-1 Bellarmine 2:42.14 2:17.40 1:45.80 6
4 Gloria Esarco SO-2 Illinois-Springfield 2:19.94 2:19.94 2:54.93 5
6 Mickayla Wenzel SR-4 Indianapolis 2:43.17 2:21.88 2:44.58 3
7 Madelyn Tepe FR-1 McKendree 1:47.19 2:22.92 2:22.92 2
13 Savannah Huben FR-1 Indianapolis 2:04.97 2:27.02 2:19.67 -
15 Yailene Leon FR-1 Indianapolis 2:14.67 2:27.99 2:29.47 -

Women's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Claire McCune SO-2 Drury 5:06.73 10
2 Briana Leonard SR-4 Indianapolis 5:13.37 8
3 Mickayla Wenzel SR-4 Indianapolis 5:14.66 6
4 Emily Griesenauer FR-1 Missouri S&T 5:17.88 5
5 Tori Bonnot SR-4 Missouri S&T 5:19.84 4
6 Megan Line SR-4 Bellarmine 5:20.66 3
7 Gaby Sanchez JR-3 Lewis 5:23.61 2
8 Sarah Hamilton SR-4 Southern Indiana 5:23.86 1
9 Emily Harl JR-3 Truman 5:37.60 -
10 Kayla Tirey FR-1 McKendree 5:42.70 -
11 Kelly Meehleib SR-4 Maryville (Mo.) 5:42.76 -
12 Bayley Wade FR-1 Bellarmine 5:44.28 -
13 Michaela Harrison SR-4 Indianapolis 5:49.44 -
14 Athena Lesiotis SO-2 Quincy 5:50.95 -
Women's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Emily Harl JR-3 Truman 6:51.88 6:41.75 5:27.48 5:37.60 5:37.60 -
10 Kayla Tirey FR-1 McKendree 4:20.46 4:17.03 5:46.13 5:42.70 4:10.18 -
11 Kelly Meehleib SR-4 Maryville (Mo.) 4:41.07 6:30.75 4:03.36 5:42.76 5:53.05 -
13 Michaela Harrison SR-4 Indianapolis 4:53.53 4:29.07 4:53.53 5:49.44 6:55.84 -
14 Athena Lesiotis SO-2 Quincy 4:09.18 7:11.67 6:50.62 5:50.95 5:36.92 -
Women's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Claire McCune SO-2 Drury 5:00.60 5:19.00 5:06.73 3:50.05 10
2 Briana Leonard SR-4 Indianapolis 4:10.70 4:42.04 5:13.37 4:48.30 8
3 Mickayla Wenzel SR-4 Indianapolis 6:49.06 5:46.13 5:14.66 4:33.76 6
4 Emily Griesenauer FR-1 Missouri S&T 5:46.49 4:07.95 5:17.88 4:39.74 5
5 Tori Bonnot SR-4 Missouri S&T 4:31.87 6:30.21 5:19.84 5:10.25 4
6 Megan Line SR-4 Bellarmine 5:14.25 5:30.28 5:20.66 3:50.88 3
7 Gaby Sanchez JR-3 Lewis 5:36.56 5:26.85 5:23.61 5:30.09 2
8 Sarah Hamilton SR-4 Southern Indiana 6:02.73 6:57.78 5:23.86 6:31.87 1
12 Bayley Wade FR-1 Bellarmine 7:24.13 4:56.08 5:44.28 5:02.97 -

Women's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Lauren Bailey SO-2 Indianapolis 9:58.09 10
2 Taryn Christy FR-1 Illinois-Springfield 10:17.70 8
3 Gemma Saathoff SO-2 Truman 10:21.24 6
4 Karly Gawarecki SR-4 Bellarmine 10:25.89 5
5 Ashley Lawhorn JR-3 Southern Indiana 10:27.89 4
6 Megan Seibel SR-4 Maryville (Mo.) 10:34.50 3
7 Savannah Brannan SO-2 Illinois-Springfield 10:36.09 2
8 Jennifer Comastri SO-2 Southern Indiana 10:37.37 1
9 Kassady Learn SO-2 Lewis 10:38.45 -
10 Doriane Langlois JR-3 Southern Indiana 10:40.69 -
11 Emily Griesenauer FR-1 Missouri S&T 10:44.82 -
12 Ia Vidal FR-1 Drury 10:48.10 -
13 Peyton Ali SR-4 McKendree 10:48.24 -
14 Krista Hilmas FR-1 Missouri S&T 10:50.62 -
15 Kennedy Duffy JR-3 Missouri S&T 10:51.82 -
16 Gaby Sanchez JR-3 Lewis 11:00.63 -
17 Whitney Liefer JR-3 Bellarmine 11:04.69 -
18 Sammie Moore JR-3 Bellarmine 11:05.02 -
19 Haley Barker FR-1 Southern Indiana 11:06.82 -
20 Hanna Stamm FR-1 Indianapolis 11:13.95 -
21 Carly Garnett JR-3 Truman 11:17.28 -
22 Sarah Hamilton SR-4 Southern Indiana 11:22.01 -
23 Katie Rhodes FR-1 Southern Indiana 11:27.38 -
24 Katherine Sliger FR-1 William Jewell 11:35.81 -
25 Colleen Corkery SO-2 McKendree 12:31.64 -
Women's 3000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Emily Griesenauer FR-1 Missouri S&T 13:26.03 10:44.82 9:21.00 9:40.34 12:53.79 9:08.10 12:53.79 -
12 Ia Vidal FR-1 Drury 13:49.57 10:48.10 10:22.18 8:25.52 10:41.62 11:59.40 12:12.36 -
13 Peyton Ali SR-4 McKendree 13:56.23 10:48.24 8:19.15 13:17.34 10:09.35 8:45.08 12:31.96 -
14 Krista Hilmas FR-1 Missouri S&T 8:01.46 10:50.62 11:16.65 11:49.18 12:54.24 9:13.03 7:35.44 -
15 Kennedy Duffy JR-3 Missouri S&T 12:23.08 10:51.82 12:36.12 12:16.56 9:33.61 10:25.75 13:08.71 -
16 Gaby Sanchez JR-3 Lewis 12:06.70 11:00.63 12:46.33 10:27.60 8:35.30 11:00.63 8:22.08 -
17 Whitney Liefer JR-3 Bellarmine 8:51.76 11:04.69 13:50.87 10:58.05 13:24.28 14:24.10 13:37.57 -
18 Sammie Moore JR-3 Bellarmine 10:58.37 11:05.02 8:18.77 11:58.23 7:45.52 14:24.53 10:31.77 -
20 Hanna Stamm FR-1 Indianapolis 13:08.53 11:13.95 10:13.30 9:59.82 9:59.82 11:07.21 11:54.39 -
21 Carly Garnett JR-3 Truman 13:39.51 11:17.28 12:25.01 11:51.15 11:57.92 10:50.19 8:27.96 -
23 Katie Rhodes FR-1 Southern Indiana 14:05.48 11:27.38 12:29.25 10:11.77 8:08.04 12:22.37 9:03.03 -
24 Katherine Sliger FR-1 William Jewell 8:55.78 11:35.81 11:28.86 8:41.86 9:58.40 9:58.40 14:29.77 -
25 Colleen Corkery SO-2 McKendree 14:31.91 12:31.64 12:54.19 13:31.78 13:31.78 12:24.13 14:39.42 -
Women's 3000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Lauren Bailey SO-2 Indianapolis 12:15.65 7:34.55 11:09.86 12:27.62 9:58.09 12:33.60 10
2 Taryn Christy FR-1 Illinois-Springfield 13:23.01 9:46.82 8:51.23 12:15.07 10:17.70 11:31.83 8
3 Gemma Saathoff SO-2 Truman 10:02.61 12:56.55 10:15.03 10:27.46 10:21.24 10:33.67 6
4 Karly Gawarecki SR-4 Bellarmine 10:32.15 11:09.71 13:08.63 9:42.08 10:25.89 8:58.27 5
5 Ashley Lawhorn JR-3 Southern Indiana 8:28.59 9:12.55 7:57.20 13:29.98 10:27.89 9:31.38 4
6 Megan Seibel SR-4 Maryville (Mo.) 11:12.57 9:56.43 8:14.91 11:12.57 10:34.50 10:02.78 3
7 Savannah Brannan SO-2 Illinois-Springfield 12:24.23 8:09.79 7:50.71 13:34.20 10:36.09 9:07.04 2
8 Jennifer Comastri SO-2 Southern Indiana 7:32.54 7:38.91 13:16.72 13:35.84 10:37.37 9:33.64 1
9 Kassady Learn SO-2 Lewis 10:44.84 7:58.84 9:40.99 11:10.38 10:38.45 11:35.91 -
10 Doriane Langlois JR-3 Southern Indiana 11:12.73 13:40.09 9:30.22 10:02.25 10:40.69 13:20.87 -
19 Haley Barker FR-1 Southern Indiana 10:46.82 11:26.83 9:53.47 9:20.13 11:06.82 14:13.53 -
22 Sarah Hamilton SR-4 Southern Indiana 10:27.45 8:31.51 13:52.06 9:39.71 11:22.01 12:30.22 -

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Lauren Bailey SO-2 Indianapolis 18:55.84 20:18.45 20:18.45 17:12.58 21:30.73 13:46.07 10
2 Claire McCune SO-2 Drury 19:37.85 19:59.07 18:34.18 17:41.12 18:12.96 20:09.68 8
3 Taryn Christy FR-1 Illinois-Springfield 13:53.10 12:49.01 12:49.01 17:48.07 17:26.71 20:49.65 6
4 Karly Gawarecki SR-4 Bellarmine 13:29.88 22:40.60 17:49.05 17:59.84 14:02.28 13:08.29 5
5 Savannah Brannan SO-2 Illinois-Springfield 17:15.53 14:08.25 17:59.59 18:21.62 13:13.17 14:52.32 4
6 Kassady Learn SO-2 Lewis 23:51.74 21:49.65 15:54.49 18:29.87 23:40.64 20:20.86 3
7 Melissa Spencer FR-1 Indianapolis 18:22.58 22:38.73 24:07.83 18:33.71 19:18.26 14:39.83 2
8 Jennifer Comastri SO-2 Southern Indiana 23:37.10 18:24.67 18:24.67 18:35.82 14:52.66 22:41.30 1
9 Doriane Langlois JR-3 Southern Indiana 19:23.85 14:44.08 14:55.27 18:39.08 15:51.22 13:25.74 -
10 Ia Vidal FR-1 Drury 23:13.96 23:25.30 15:40.64 18:53.30 15:29.31 19:15.97 -
11 Kennedy Duffy JR-3 Missouri S&T 18:21.28 18:21.28 23:16.47 18:55.34 22:53.77 13:26.10 -
12 Alexis Mijares JR-3 William Jewell 19:59.90 19:59.90 24:22.74 19:02.76 22:39.89 15:14.21 -
13 Ashley Lawhorn JR-3 Southern Indiana 21:09.79 20:35.47 16:35.24 19:03.95 24:24.26 16:12.36 -
14 Sammie Moore JR-3 Bellarmine 24:36.63 18:07.44 14:29.95 19:04.67 14:41.40 14:29.95 -
15 Whitney Liefer JR-3 Bellarmine 16:43.23 16:54.76 21:43.04 19:13.13 23:38.35 19:01.60 -
16 Haley Barker FR-1 Southern Indiana 16:03.19 21:16.52 24:45.41 19:20.47 18:10.85 18:57.26 -
