February 15-16, 2019
Concordia (Neb.)-Bulldog FH - Seward, NE
200m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Rechtenbaugh | JR-3 | Mount Marty | 46.36 | 49.31 | 10 |
2 | Gavin Davis | FR-1 | Concordia (Neb.) | 53.94 | 49.48 | 8 |
3 | Dewayne Robinson | SO-2 | Mount Marty | 35.12 | 50.16 | 6 |
4 | Lucas Van Eps | SR-4 | Dordt | 38.73 | 50.29 | 5 |
5 | Perkins Aiyegbeni | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 1:05.08 | 50.84 | 4 |
6 | Logan Hammond | SO-2 | Doane | 50.91 | 50.91 | 3 |
7 | Xavier Ross | FR-1 | Concordia (Neb.) | 43.80 | 50.93 | 2 |
8 | Turner Hill | SR-4 | Doane | 46.86 | 50.93 | 1 |
9 | Michael Buma | JR-3 | Dordt | 1:05.81 | 51.41 | - |
10 | Henry Reimer | SO-2 | Concordia (Neb.) | 53.41 | 51.85 | - |
11 | Taven McKee | FR-1 | Mount Marty | 49.15 | 52.28 | - |
12 | Joey Callan | SO-2 | Mount Marty | 45.72 | 52.55 | - |
13 | Micah Brands | FR-1 | Dordt | 1:02.10 | 52.62 | - |
14 | Mark Bakker | SR-4 | Dordt | 1:06.39 | 52.69 | - |
15 | Dillon Nerud | SR-4 | Doane | 44.28 | 53.34 | - |
16 | Kenny Paetow | SO-2 | Concordia (Neb.) | 46.64 | 53.61 | - |
17 | Jeremiah Reeser | SO-2 | Concordia (Neb.) | 1:01.86 | 54.74 | - |
Collin Glazek | SO-2 | Briar Cliff | DQ | DQ | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Taven McKee | FR-1 | Mount Marty | 52.28 | 52.81 | 50.19 | 54.90 | 59.60 | 1:00.65 | - |
12 | Joey Callan | SO-2 | Mount Marty | 52.55 | 45.20 | 43.62 | 1:08.32 | 38.89 | 38.37 | - |
13 | Micah Brands | FR-1 | Dordt | 52.62 | 59.46 | 1:04.73 | 43.68 | 1:07.36 | 41.05 | - |
15 | Dillon Nerud | SR-4 | Doane | 53.34 | 1:08.81 | 1:06.15 | 1:07.75 | 1:05.08 | 59.74 | - |
17 | Jeremiah Reeser | SO-2 | Concordia (Neb.) | 54.74 | 48.72 | 55.84 | 47.08 | 1:11.17 | 50.91 | - |
Collin Glazek | SO-2 | Briar Cliff | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Perkins Aiyegbeni | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 50.84 | 47.79 | 1:04.06 | 45.76 | 1:04.06 | 55.93 | 4 |
8 | Turner Hill | SR-4 | Doane | 50.93 | 42.28 | 1:00.10 | 1:05.70 | 47.88 | 47.88 | 1 |
9 | Michael Buma | JR-3 | Dordt | 51.41 | 53.98 | 1:04.27 | 56.04 | 55.53 | 46.27 | - |
10 | Henry Reimer | SO-2 | Concordia (Neb.) | 51.85 | 44.08 | 41.48 | 45.63 | 50.30 | 51.34 | - |
14 | Mark Bakker | SR-4 | Dordt | 52.69 | 47.43 | 38.99 | 1:08.50 | 1:06.92 | 37.94 | - |
16 | Kenny Paetow | SO-2 | Concordia (Neb.) | 53.61 | 1:07.02 | 53.08 | 55.76 | 53.61 | 38.07 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Rechtenbaugh | JR-3 | Mount Marty | 34.52 | 49.31 | 10 |
2 | Gavin Davis | FR-1 | Concordia (Neb.) | 49.98 | 49.48 | 8 |
3 | Dewayne Robinson | SO-2 | Mount Marty | 1:03.71 | 50.16 | 6 |
4 | Lucas Van Eps | SR-4 | Dordt | 45.27 | 50.29 | 5 |
6 | Logan Hammond | SO-2 | Doane | 1:00.59 | 50.91 | 3 |
7 | Xavier Ross | FR-1 | Concordia (Neb.) | 48.90 | 50.93 | 2 |