February 16, 2019
Sanford-Jackrabbit Athletic Complex - Brookings, SD
300m (Flat)
Men's 600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Menkeh Mendin | FR-1 | Valley City State | 1:21.61 | 10 |
2 | Alex Derr | JR-3 | Dakota State | 1:21.75 | 8 |
3 | Tymer Goss | FR-1 | Dickinson St. | 1:23.23 | 6 |
4 | Dakota Mansfield | JR-3 | Dickinson St. | 1:23.81 | 4 |
5 | Jacob Conlon | FR-1 | Waldorf | 1:23.83 | 2 |
6 | Trace Jones | SO-2 | Dickinson St. | 1:24.04 | 1 |
7 | Daniel Ramirez | FR-1 | Dickinson St. | 1:24.84 | - |
8 | Jaden Dawson | FR-1 | Waldorf | 1:27.47 | - |
9 | Triston Mott | FR-1 | Dakota State | 1:28.92 | - |
10 | Anton Hejna | FR-1 | Dakota State | 1:30.65 | - |
11 | Harley Knodel | FR-1 | Valley City State | 1:31.01 | - |
12 | Logan Shaw | FR-1 | Dakota State | 1:38.33 | - |
13 | Sven Tiedemann | FR-1 | Waldorf | 1:39.51 | - |
Men's 600 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Dakota Mansfield | JR-3 | Dickinson St. | 1:23.81 | 4 |
9 | Triston Mott | FR-1 | Dakota State | 1:28.92 | - |
10 | Anton Hejna | FR-1 | Dakota State | 1:30.65 | - |
12 | Logan Shaw | FR-1 | Dakota State | 1:38.33 | - |
13 | Sven Tiedemann | FR-1 | Waldorf | 1:39.51 | - |
Men's 600 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Menkeh Mendin | FR-1 | Valley City State | 1:21.61 | 10 |
2 | Alex Derr | JR-3 | Dakota State | 1:21.75 | 8 |
3 | Tymer Goss | FR-1 | Dickinson St. | 1:23.23 | 6 |
5 | Jacob Conlon | FR-1 | Waldorf | 1:23.83 | 2 |
6 | Trace Jones | SO-2 | Dickinson St. | 1:24.04 | 1 |
7 | Daniel Ramirez | FR-1 | Dickinson St. | 1:24.84 | - |
8 | Jaden Dawson | FR-1 | Waldorf | 1:27.47 | - |
11 | Harley Knodel | FR-1 | Valley City State | 1:31.01 | - |