February 16, 2019
|
DePauw-Tennis & Track Center - Greencastle, IN
|
200m (Flat)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Michael Hones SR-4 Illinois Wesleyan 9.39 6.57 7.95 7.22 8.02 9.17 9.03 10
2 Demontre Lewis SR-4 Centre 8.11 7.24 9.20 7.24 5.87 6.30 8.19 8
3 Montez Taylor SO-2 Thomas More 7.33 6.60 9.14 7.25 6.17 8.99 5.37 6
4 Tanner May FR-1 Centre 6.03 7.19 7.92 7.26 7.41 7.63 7.48 5
5 Maurice Graham SO-2 Wittenberg 9.41 8.24 7.44 7.29 9.26 6.93 8.97 4
6 Makai Lewis JR-3 Thomas More 9.28 9.06 8.47 7.36 5.16 6.78 6.48 3
7 Dylan Ruskin SO-2 Illinois Wesleyan 7.41 9.19 6.97 7.41 7.86 5.41 7.12 2
8 Matt Entsminger SR-4 Wittenberg 7.42 8.24 6.24 7.42 7.35 6.01 7.80 1

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Montez Taylor SO-2 Thomas More 7.21
2 Tanner May FR-1 Centre 7.24
3 Demontre Lewis SR-4 Centre 7.25
4 Maurice Graham SO-2 Wittenberg 7.28
5 Michael Hones SR-4 Illinois Wesleyan 7.29
6 Makai Lewis JR-3 Thomas More 7.38
7 Dylan Ruskin SO-2 Illinois Wesleyan 7.41
8 Matt Entsminger SR-4 Wittenberg 7.44
9 David Linton SR-4 DePauw 7.46
9 Noah Stewart FR-1 Rhodes 7.46
11 Clayton Noblitt Sophomore St. Mary-of-the-Woods 7.47
12 Shawndale Mincy SO-2 Thomas More 7.48
13 Tyler Kernstein Freshman St. Mary-of-the-Woods 7.50
13 Jordan Baker SR-4 Rhodes 7.50
15 Jaleel Parris SR-4 Brescia 7.51
16 Christian Bradford FR-1 DePauw 7.53
17 Jake Ryan JR-3 Bellarmine 7.60
18 Aaron Bastian FR-1 Centre 7.61
19 Deion Walls SR-4 Spalding 7.63
20 Azad Robinson FR-1 Wittenberg 7.64
20 Chris Loos SR-4 Thomas More 7.64
22 Calvin Sander SR-4 Southern Indiana 7.69
23 Zach Hamstra JR-3 Rhodes 7.70
24 Andrew Wright FR-1 Bellarmine 7.72
25 Ian Graves SR-4 Southern Indiana 7.77
26 Davis Nguy FR-1 Illinois Wesleyan 7.78
27 Jayden Wesley FR-1 Brescia 7.84
28 Carter Broome JR-3 Centre 8.22
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Maurice Graham SO-2 Wittenberg 7.28 5.10 8.23
5 Michael Hones SR-4 Illinois Wesleyan 7.29 7.00 6.27
15 Jaleel Parris SR-4 Brescia 7.51 8.64 8.49
23 Zach Hamstra JR-3 Rhodes 7.70 8.24 6.70
24 Andrew Wright FR-1 Bellarmine 7.72 6.87 6.57
25 Ian Graves SR-4 Southern Indiana 7.77 5.99 6.38
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Montez Taylor SO-2 Thomas More 5.12 7.21 8.94 5.63 7.86 8.08
2 Tanner May FR-1 Centre 5.94 7.24 6.66 6.23 7.68 6.52
3 Demontre Lewis SR-4 Centre 5.51 7.25 7.04 7.40 5.73 6.53
8 Matt Entsminger SR-4 Wittenberg 7.15 7.44 7.59 8.71 6.70 7.22
9 David Linton SR-4 DePauw 8.58 7.46 7.91 9.33 5.30 6.57
18 Aaron Bastian FR-1 Centre 8.60 7.61 9.52 7.99 6.32 8.15
19 Deion Walls SR-4 Spalding 5.57 7.63 6.26 6.11 6.34 6.34
20 Chris Loos SR-4 Thomas More 9.02 7.64 9.78 9.40 9.02 5.89
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Dylan Ruskin SO-2 Illinois Wesleyan 7.64 7.41 7.27 8.67 7.41
9 Noah Stewart FR-1 Rhodes 9.70 5.23 7.61 7.69 7.46
11 Clayton Noblitt Sophomore St. Mary-of-the-Woods 7.40 8.59 7.92 9.19 7.47
12 Shawndale Mincy SO-2 Thomas More 9.20 6.36 8.91 5.61 7.48
13 Jordan Baker SR-4 Rhodes 7.58 6.38 9.68 8.48 7.50
20 Azad Robinson FR-1 Wittenberg 6.12 8.48 6.19 9.17 7.64
27 Jayden Wesley FR-1 Brescia 6.12 7.61 8.63 9.49 7.84
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Makai Lewis JR-3 Thomas More 6.94 7.38
13 Tyler Kernstein Freshman St. Mary-of-the-Woods 5.40 7.50
16 Christian Bradford FR-1 DePauw 9.42 7.53
17 Jake Ryan JR-3 Bellarmine 7.15 7.60
22 Calvin Sander SR-4 Southern Indiana 6.23 7.69
26 Davis Nguy FR-1 Illinois Wesleyan 9.03 7.78
28 Carter Broome JR-3 Centre 8.72 8.22