February 16, 2019
Minnesota-Minnesota FH - Minneapolis, MN
200m (Flat)
Women's 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autum Shurbert-Hetzel | JR-3 | St. Cloud State | 3:41.91 | 2:22.39 | 3:04.92 | 2:42.73 | 2:35.34 |
2 | Amanda Mosborg | SO-2 | Carleton | 3:51.48 | 2:22.59 | 3:05.18 | 3:16.29 | 2:39.26 |
3 | Holly Ellingson | SR-4 | Macalester | 3:25.13 | 3:27.01 | 3:08.19 | 3:19.49 | 3:53.36 |
4 | Lena Stern | FR-1 | Macalester | 2:23.31 | 2:44.05 | 3:08.56 | 3:19.88 | 3:02.91 |
5 | Chrissy Lofgren | JR-3 | St. Cloud State | 2:55.60 | 3:27.70 | 3:08.81 | 3:03.15 | 3:06.93 |
6 | Alexandra Maddux | FR-1 | Hamline | 3:24.58 | 2:42.91 | 3:09.42 | 3:01.85 | 4:02.46 |
7 | Anna Kroll | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 2:54.93 | 2:24.18 | 3:12.23 | 2:58.78 | 3:48.76 |
8 | Tasha Bennett | JR-3 | Concordia-St. Paul | 3:53.27 | 3:22.42 | 3:12.78 | 3:10.86 | 4:06.76 |
9 | Kelly Segura | SR-4 | Bethel (Minn.) | 3:58.33 | 2:21.45 | 3:13.76 | 4:08.02 | 3:15.70 |
10 | Natalie Marsh | SO-2 | Carleton | 2:31.92 | 2:20.23 | 3:14.76 | 3:05.03 | 3:55.66 |
11 | Lydia Carr | JR-3 | Concordia-St. Paul | 3:20.57 | 3:38.80 | 3:22.59 | 2:25.87 | 2:21.82 |
12 | Noelle Olson | FR-1 | Crown | 2:46.18 | 2:58.34 | 3:22.65 | 3:34.81 | 3:02.39 |
Women's 1000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autum Shurbert-Hetzel | JR-3 | St. Cloud State | 3:45.61 | 2:15.00 | 3:16.02 | 2:46.43 | 2:53.83 | 3:21.57 | 3:04.92 |
2 | Amanda Mosborg | SO-2 | Carleton | 2:37.41 | 3:20.00 | 2:41.11 | 3:14.44 | 3:31.11 | 3:38.52 | 3:05.18 |
3 | Holly Ellingson | SR-4 | Macalester | 2:58.78 | 3:11.96 | 2:17.38 | 2:17.38 | 3:43.95 | 2:43.73 | 3:08.19 |
4 | Lena Stern | FR-1 | Macalester | 3:14.22 | 3:10.45 | 3:16.11 | 3:36.85 | 3:55.70 | 3:38.73 | 3:08.56 |
5 | Chrissy Lofgren | JR-3 | St. Cloud State | 3:35.25 | 3:10.70 | 4:05.46 | 3:29.58 | 2:19.72 | 3:48.46 | 3:08.81 |
7 | Anna Kroll | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 3:54.52 | 3:02.62 | 2:56.86 | 2:53.01 | 2:24.18 | 3:19.92 | 3:12.23 |
10 | Natalie Marsh | SO-2 | Carleton | 3:05.03 | 3:43.98 | 2:20.23 | 2:35.81 | 2:24.13 | 2:28.02 | 3:14.76 |
Women's 1000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
6 | Alexandra Maddux | FR-1 | Hamline | 3:09.42 |
8 | Tasha Bennett | JR-3 | Concordia-St. Paul | 3:12.78 |
9 | Kelly Segura | SR-4 | Bethel (Minn.) | 3:13.76 |
11 | Lydia Carr | JR-3 | Concordia-St. Paul | 3:22.59 |
12 | Noelle Olson | FR-1 | Crown | 3:22.65 |