February 23, 2019
|
Anderson U.-Wellness Center - Anderson, IN
|
200m (Flat)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Isaac Avant JR-3 Wabash 8.80 7.04
2 Corey Carroll SO-2 Berea 8.56 7.07
3 Brady Gossett SR-4 Wabash 7.96 7.17
4 Tanner May FR-1 Centre 5.91 7.20
5 Zarcariaous Presha FR-1 Manchester 8.52 7.28
6 Grant Shepardson FR-1 Wittenberg 6.87 7.30

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kind Butler Senior Bondz Athletic 6.95 8.48 8.07 5.70 8.00
2 Garrett Cooley   Anderson Alumni 7.01 9.05 6.38 6.59 6.45
3 Derek Mallory   Anderson Alumni 7.14 8.21 7.43 8.50 8.93
4 Isaac Avant JR-3 Wabash 7.14 8.86 8.64 6.22 8.21
5 Corey Carroll SO-2 Berea 7.16 5.37 5.02 8.74 6.09
6 Brady Gossett SR-4 Wabash 7.20 7.20 5.33 6.63 8.07
7 Zarcariaous Presha FR-1 Manchester 7.21 6.93 9.16 7.86 8.51
8 Max Kittle   Anderson Alumni 7.23 6.66 7.02 8.32 7.96
9 Tanner May FR-1 Centre 7.26 5.23 7.12 8.57 5.74
10 Grant Shepardson FR-1 Wittenberg 7.26 8.79 6.32 6.97 8.43
11 Montez Taylor SO-2 Thomas More 7.28 8.08 7.21 6.70 5.76
12 Makai Lewis JR-3 Thomas More 7.31 5.93 7.83 7.39 6.36
13 Maurice Graham SO-2 Wittenberg 7.33 5.72 6.09 9.09 8.14
14 TJ Moore JR-3 Thomas More 7.41 6.23 9.27 7.93 6.08
15 Shawndale Mincy SO-2 Thomas More 7.42 5.20 7.65 6.53 7.42
16 David Linton SR-4 DePauw 7.42 6.98 8.31 5.94 8.61
17 Matt Entsminger SR-4 Wittenberg 7.45 5.89 8.80 7.31 5.59
18 Nick Blakey   Unattached 7.45 6.11 7.68 7.98 5.82
19 Kreevon Maple JR-3 Anderson (Ind.) 7.48 7.93 6.14 8.01 8.23
20 Joshua Thomas SR-4 Anderson (Ind.) 7.49 7.64 6.75 5.47 6.30
21 Azad Robinson FR-1 Wittenberg 7.55 7.93 9.06 8.38 9.44
22 Exekiel Jones FR-1 Manchester 7.56 9.23 6.96 8.17 7.03
23 Jaleel Parris SR-4 Brescia 7.56 6.28 5.52 5.60 5.37
24 Trey Hennekes FR-1 Thomas More 7.57 8.71 6.44 5.91 8.86
25 Deion Walls SR-4 Spalding 7.61 9.82 8.53 6.02 8.22
26 Deshawn Sanders FR-1 Anderson (Ind.) 7.62 8.08 6.02 8.92 9.61
27 John Ball FR-1 Berea 7.63 7.41 8.63 7.10 9.92
28 Kody Reece FR-1 Manchester 7.64 6.50 8.18 5.35 8.56
29 James Wilkison JR-3 Indiana Kokomo 7.66 6.52 8.81 6.52 6.21
30 Aaron Bastian FR-1 Centre 7.68 6.38 5.61 7.45 6.61
31 Timothy Jackson, Jr FR-1 Anderson (Ind.) 7.68 7.61 7.22 9.83 6.99
32 Jair Adams FR-1 Anderson (Ind.) 7.71 7.02 7.87 5.79 8.72
33 Kourtnei Green FR-1 Anderson (Ind.) 7.81 7.50 8.60 9.45 7.11
34 Pete Shipley FR-1 Centre 7.85 6.68 5.66 9.27 9.27
35 Bedjimal Gondre SO-2 Berea 7.93 7.70 6.74 7.14 8.17
36 Kyle Chapman FR-1 Indiana Kokomo 8.02 5.62 8.02 9.47 6.26
37 James Vanmeter FR-1 Brescia 8.11 8.44 9.57 6.17 6.49
38 Jared Pritt SO-2 Berea 8.15 10.60 6.20 8.97 7.58
39 Dilyn Dewey FR-1 Manchester 8.60 9.03 10.50 8.43 9.55
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Derek Mallory   Anderson Alumni 7.14
11 Montez Taylor SO-2 Thomas More 7.28
17 Matt Entsminger SR-4 Wittenberg 7.45
27 John Ball FR-1 Berea 7.63
31 Timothy Jackson, Jr FR-1 Anderson (Ind.) 7.68
32 Jair Adams FR-1 Anderson (Ind.) 7.71
35 Bedjimal Gondre SO-2 Berea 7.93
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Isaac Avant JR-3 Wabash 7.14 6.22
9 Tanner May FR-1 Centre 7.26 9.37
21 Azad Robinson FR-1 Wittenberg 7.55 8.16
23 Jaleel Parris SR-4 Brescia 7.56 8.17
25 Deion Walls SR-4 Spalding 7.61 6.09
26 Deshawn Sanders FR-1 Anderson (Ind.) 7.62 8.69
34 Pete Shipley FR-1 Centre 7.85 10.21
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Brady Gossett SR-4 Wabash 8.14 6.63 7.20 7.20 6.48 8.36
10 Grant Shepardson FR-1 Wittenberg 5.88 6.17 7.26 7.70 9.15 8.28
18 Nick Blakey   Unattached 9.47 8.65 7.45 5.37 8.42 8.12
30 Aaron Bastian FR-1 Centre 8.84 7.30 7.68 5.38 5.38 9.76
33 Kourtnei Green FR-1 Anderson (Ind.) 9.14 8.75 7.81 8.20 6.41 9.06
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Corey Carroll SO-2 Berea 6.52 7.16
13 Maurice Graham SO-2 Wittenberg 8.21 7.33
14 TJ Moore JR-3 Thomas More 5.19 7.41
19 Kreevon Maple JR-3 Anderson (Ind.) 9.50 7.48
24 Trey Hennekes FR-1 Thomas More 6.36 7.57
37 James Vanmeter FR-1 Brescia 7.14 8.11
38 Jared Pritt SO-2 Berea 10.27 8.15
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Garrett Cooley   Anderson Alumni 7.01 5.96 8.28 7.64 5.89 7.79
7 Zarcariaous Presha FR-1 Manchester 7.21 8.87 5.41 8.01 5.34 8.73
16 David Linton SR-4 DePauw 7.42 6.53 5.35 9.20 6.68 8.83
22 Exekiel Jones FR-1 Manchester 7.56 6.13 7.94 5.67 7.64 5.45
28 Kody Reece FR-1 Manchester 7.64 6.88 9.94 8.94 6.73 9.86
36 Kyle Chapman FR-1 Indiana Kokomo 8.02 6.34 5.62 6.26 6.82 7.38
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kind Butler Senior Bondz Athletic 8.41 6.95 7.72 8.14 6.19 5.91
8 Max Kittle   Anderson Alumni 5.93 7.23 5.64 9.33 6.37 5.79
12 Makai Lewis JR-3 Thomas More 5.41 7.31 7.39 7.39 6.36 5.56
15 Shawndale Mincy SO-2 Thomas More 8.17 7.42 7.80 9.35 5.27 7.13
20 Joshua Thomas SR-4 Anderson (Ind.) 8.84 7.49 8.54 8.92 9.74 9.14
29 James Wilkison JR-3 Indiana Kokomo 8.05 7.66 9.12 5.98 6.52 8.43
39 Dilyn Dewey FR-1 Manchester 7.66 8.60 6.63 8.60 10.58 9.46

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Luke Patty JR-3 DePauw 22.43 21.74 23.80 16.94 20.37 25.40 22.88
2 Landon Holt JR-3 Brescia 19.21 18.28 20.83 20.14 27.08 28.23 23.14
3 Montez Taylor SO-2 Thomas More 29.34 24.45 24.22 22.82 27.94 21.89 23.28
4 Preston Whaley FR-1 Wabash 17.70 18.87 24.92 18.17 25.86 27.95 23.29
5 Max Kittle   Anderson Alumni 27.77 25.20 16.80 22.87 16.57 30.10 23.33
6 Andrew Young SO-2 Wabash 28.28 20.10 20.80 23.61 23.14 23.84 23.37
7 Tyler Ramsey SO-2 Wabash 19.26 17.14 24.89 19.96 18.79 16.67 23.48
7 TJ Moore JR-3 Thomas More 18.32 20.67 21.14 20.20 23.72 27.48 23.48
9 Johnny Miller SR-4 DePauw 26.65 23.08 28.55 24.51 22.13 20.46 23.79
10 Zarcariaous Presha FR-1 Manchester 20.99 17.18 27.67 20.52 22.90 25.05 23.85
11 Corey Carroll SO-2 Berea 30.87 17.47 21.06 17.95 26.81 21.06 23.93
12 Austyn Albanese SO-2 Wittenberg 26.91 25.47 22.10 28.59 23.30 26.91 24.02
13 Matt Entsminger SR-4 Wittenberg 29.80 24.03 30.28 17.55 26.92 17.07 24.03
14 Hunter Loller SO-2 Anderson (Ind.) 28.90 29.38 30.83 30.59 17.34 21.19 24.08
15 Satchel Oskins SO-2 DePauw 18.32 27.96 30.13 23.14 27.96 27.24 24.10
16 Connor Green SO-2 Spalding 24.37 19.54 16.89 25.81 21.95 16.89 24.12
17 Tanner May FR-1 Centre 28.98 26.81 30.19 29.47 19.81 19.08 24.15
18 Josh Finkeldey FR-1 Wittenberg 19.83 28.29 29.50 31.44 22.49 21.52 24.18
19 Kody Reece FR-1 Manchester 22.30 23.75 30.78 24.23 20.36 16.97 24.23
20 Henry Gunner JR-3 Centre 29.35 27.89 23.04 24.98 26.44 31.53 24.25
21 Alex Barnett FR-1 Anderson (Ind.) 30.76 20.02 21.48 31.74 30.27 28.32 24.41
22 Jair Adams FR-1 Anderson (Ind.) 22.98 21.27 27.13 18.58 18.58 27.13 24.44
23 Jermaine McFadden FR-1 Anderson (Ind.) 26.91 23.49 21.04 27.89 18.84 31.80 24.46
24 Joshua Thomas SR-4 Anderson (Ind.) 31.38 26.23 22.55 22.31 18.14 22.55 24.51
25 Makai Lewis JR-3 Thomas More 21.67 28.56 32.01 23.15 25.86 18.22 24.62
26 Exekiel Jones FR-1 Manchester 26.55 25.06 28.04 26.30 22.08 21.09 24.81
27 James Wilkison JR-3 Indiana Kokomo 19.69 27.67 23.18 27.67 29.66 25.17 24.92
28 Deion Walls SR-4 Spalding 23.70 23.20 24.20 23.45 27.44 19.71 24.94
29 Jaleel Parris SR-4 Brescia 20.49 18.24 28.73 26.48 19.24 19.74 24.98
30 Deshawn Sanders FR-1 Anderson (Ind.) 26.29 18.03 24.03 25.03 20.03 26.54 25.03
31 Garrin Bachinski JR-3 Wittenberg 24.06 19.55 17.80 27.82 28.82 32.33 25.06
32 Jordan Dolph FR-1 DePauw 19.56 18.05 24.82 17.80 17.55 28.58 25.07
33 Azad Robinson FR-1 Wittenberg 29.19 30.95 21.89 25.67 32.46 32.46 25.16
34 Trey Hennekes FR-1 Thomas More 27.23 17.65 18.16 27.48 20.42 30.26 25.21
35 John Ball FR-1 Berea 31.07 19.45 18.70 25.26 21.73 27.28 25.26
36 Zach Campbell JR-3 Berea 29.89 20.27 22.55 25.08 19.51 25.84 25.33
37 Aaron Rutherford JR-3 Wittenberg 27.66 20.30 17.76 24.61 28.67 25.88 25.37
38 Timothy Jackson, Jr FR-1 Anderson (Ind.) 32.01 19.05 21.85 30.48 27.18 31.75 25.40
39 Ryan Jackson, Jr. JR-3 Thomas More 28.69 33.30 28.69 28.18 32.27 33.30 25.61
40 Bronson Rago FR-1 DePauw 27.86 22.70 18.57 19.09 31.73 31.73 25.79
41 Isaac Atherton FR-1 Anderson (Ind.) 23.25 25.58 27.38 28.42 25.06 33.58 25.83
42 Devin Roche SO-2 Brescia 19.53 30.46 25.25 32.02 19.53 27.34 26.03
43 Bedjimal Gondre SO-2 Berea 21.38 27.12 33.11 22.95 27.90 25.29 26.07
44 Hunter Tichenor FR-1 Wittenberg 21.45 30.08 18.57 21.45 27.98 21.19 26.15
45 Jared Pritt SO-2 Berea 30.28 19.22 19.49 26.60 27.65 32.13 26.33
46 Ryan Everidge JR-3 Thomas More 29.53 28.21 30.32 27.68 20.56 20.30 26.36
47 Kourtnei Green FR-1 Anderson (Ind.) 20.87 33.54 32.75 31.96 29.32 26.15 26.41
48 Kyle Chapman FR-1 Indiana Kokomo 23.16 26.13 24.78 23.43 29.90 31.24 26.93
49 Dilyn Dewey FR-1 Manchester 26.59 24.59 31.74 22.88 24.31 23.45 28.59
  Leon Ivy SO-2 Wabash DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
35 John Ball FR-1 Berea 20.72 18.70 20.46 25.26 23.50
45 Jared Pritt SO-2 Berea 22.38 29.23 32.65 26.33 19.75
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
34 Trey Hennekes FR-1 Thomas More 25.21 18.41 27.23 22.44
43 Bedjimal Gondre SO-2 Berea 26.07 25.29 21.90 33.11
48 Kyle Chapman FR-1 Indiana Kokomo 26.93 24.24 28.82 22.09
49 Dilyn Dewey FR-1 Manchester 28.59 33.45 27.16 27.74
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
41 Isaac Atherton FR-1 Anderson (Ind.) 26.09 25.83 29.71 22.73 23.77 23.77 24.28
44 Hunter Tichenor FR-1 Wittenberg 30.60 26.15 19.88 19.36 29.29 30.08 25.89
46 Ryan Everidge JR-3 Thomas More 27.68 26.36 21.62 22.67 26.10 25.84 18.98
47 Kourtnei Green FR-1 Anderson (Ind.) 29.85 26.41 25.62 27.21 29.58 30.11 18.76
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
37 Aaron Rutherford JR-3 Wittenberg 26.14 19.29 31.21 25.37
38 Timothy Jackson, Jr FR-1 Anderson (Ind.) 27.44 27.94 28.45 25.40
40 Bronson Rago FR-1 DePauw 32.76 21.41 27.60 25.79
42 Devin Roche SO-2 Brescia 28.64 25.25 23.69 26.03
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
26 Exekiel Jones FR-1 Manchester 27.79 24.81
28 Deion Walls SR-4 Spalding 18.46 24.94
39 Ryan Jackson, Jr. JR-3 Thomas More 30.48 25.61
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Kody Reece FR-1 Manchester 24.23 21.08 29.81 21.08 17.45 30.78
24 Joshua Thomas SR-4 Anderson (Ind.) 24.51 21.82 29.66 22.80 27.70 19.37
27 James Wilkison JR-3 Indiana Kokomo 24.92 23.18 29.16 17.70 22.43 27.17
30 Deshawn Sanders FR-1 Anderson (Ind.) 25.03 28.04 25.53 21.53 27.04 30.54
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
20 Henry Gunner JR-3 Centre 24.25 21.83 22.80
22 Jair Adams FR-1 Anderson (Ind.) 24.44 22.00 26.40
31 Garrin Bachinski JR-3 Wittenberg 25.06 22.56 26.32
33 Azad Robinson FR-1 Wittenberg 25.16 25.92 27.68
36 Zach Campbell JR-3 Berea 25.33 25.08 19.00
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
14 Hunter Loller SO-2 Anderson (Ind.) 24.08 24.81 27.46 27.46 31.07
23 Jermaine McFadden FR-1 Anderson (Ind.) 24.46 18.59 24.71 30.33 21.77
25 Makai Lewis JR-3 Thomas More 24.62 18.22 29.06 22.65 26.35
32 Jordan Dolph FR-1 DePauw 25.07 24.32 30.34 22.32 23.07
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Tanner May FR-1 Centre 29.23 24.15 16.91 30.67 21.26 24.64
21 Alex Barnett FR-1 Anderson (Ind.) 24.41 24.41 23.44 24.66 29.54 28.56
29 Jaleel Parris SR-4 Brescia 18.74 24.98 19.49 20.74 24.98 30.98
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Max Kittle   Anderson Alumni 24.97 23.33 24.97
13 Matt Entsminger SR-4 Wittenberg 19.95 24.03 22.11
15 Satchel Oskins SO-2 DePauw 27.72 24.10 23.86
16 Connor Green SO-2 Spalding 23.64 24.12 17.37
18 Josh Finkeldey FR-1 Wittenberg 30.47 24.18 18.14
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Landon Holt JR-3 Brescia 23.14
7 TJ Moore JR-3 Thomas More 23.48
9 Johnny Miller SR-4 DePauw 23.79
12 Austyn Albanese SO-2 Wittenberg 24.02
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Montez Taylor SO-2 Thomas More 22.82 21.89 16.53 27.47 23.28
7 Tyler Ramsey SO-2 Wabash 19.73 18.08 26.30 21.37 23.48
10 Zarcariaous Presha FR-1 Manchester 31.01 26.48 25.29 19.56 23.85
  Leon Ivy SO-2 Wabash DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Luke Patty JR-3 DePauw 22.88
4 Preston Whaley FR-1 Wabash 23.29
6 Andrew Young SO-2 Wabash 23.37
11 Corey Carroll SO-2 Berea 23.93

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Reece Hunter SO-2 Hanover 40.93 56.90 1:01.39 58.40 49.91
2 Landon Holt JR-3 Brescia 51.23 52.77 47.14 55.84 51.23
3 Reed Sauter FR-1 Wabash 56.30 38.23 45.97 44.42 51.65
4 Luke Patty JR-3 DePauw 1:03.25 1:00.14 55.47 43.55 51.84
5 Connor Green SO-2 Spalding 1:05.90 39.75 50.73 59.63 52.30
6 Gabe Caris SO-2 Defiance 43.96 56.00 43.96 1:04.37 52.33
7 Johnny Miller SR-4 DePauw 41.58 37.90 54.21 56.84 52.63
8 Nick Blakey   Unattached 1:01.84 43.87 59.20 1:06.60 52.85
9 Cooper Hanson FR-1 Hanover 47.57 1:03.42 38.58 54.44 52.85
10 Jake Pfaller SO-2 Centre 1:03.97 1:00.14 55.77 50.85 54.67
11 Thomas Burkey JR-3 Centre 46.62 1:07.46 55.39 59.23 54.84
12 Luis Torres SO-2 DePauw 40.15 49.63 1:02.46 56.32 55.76
13 Aaron Rutherford JR-3 Wittenberg 1:15.49 1:10.23 55.01 47.99 58.52
14 Caleb Austin SO-2 Wittenberg 56.40 41.72 59.34 52.29 58.75
15 Isaac Atherton FR-1 Anderson (Ind.) 52.34 41.75 1:08.21 1:06.45 58.80
16 Anthony Harris FR-1 Manchester 1:12.93 1:16.46 1:03.52 1:12.93 58.81
17 Hunter Tichenor FR-1 Wittenberg 58.53 59.13 1:17.64 51.96 59.72
18 Jacob Teuscher FR-1 Indiana Kokomo 41.98 56.98 1:04.77 56.38 59.97
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
13 Aaron Rutherford JR-3 Wittenberg 1:05.55 52.09 55.01 1:08.47 58.52
15 Isaac Atherton FR-1 Anderson (Ind.) 41.16 55.28 44.10 49.98 58.80
18 Jacob Teuscher FR-1 Indiana Kokomo 48.58 1:14.97 58.77 1:13.77 59.97
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Thomas Burkey JR-3 Centre 1:10.75 1:03.07 54.84 39.49 53.75 58.68
12 Luis Torres SO-2 DePauw 59.11 1:02.46 55.76 41.27 40.15 1:09.70
14 Caleb Austin SO-2 Wittenberg 50.53 59.93 58.75 1:02.28 50.53 54.05
16 Anthony Harris FR-1 Manchester 56.46 1:04.11 58.81 42.94 50.58 1:07.05
17 Hunter Tichenor FR-1 Wittenberg 57.93 1:12.27 59.72 54.95 57.34 57.34
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Connor Green SO-2 Spalding 52.83 1:00.15 1:01.72 1:06.95 52.30
7 Johnny Miller SR-4 DePauw 48.95 55.79 44.74 1:05.79 52.63
8 Nick Blakey   Unattached 41.76 1:04.48 48.10 1:06.60 52.85
9 Cooper Hanson FR-1 Hanover 56.03 57.61 53.38 1:07.12 52.85
10 Jake Pfaller SO-2 Centre 38.27 53.58 1:00.14 48.66 54.67
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Reece Hunter SO-2 Hanover 49.91
2 Landon Holt JR-3 Brescia 51.23
3 Reed Sauter FR-1 Wabash 51.65
4 Luke Patty JR-3 DePauw 51.84
6 Gabe Caris SO-2 Defiance 52.33

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Zach Batt SR-4 DePauw 1:57.44
2 Callaway Bird FR-1 DePauw 1:57.78
3 Sair Salgado FR-1 Berea 2:00.58
4 Clarke Criddell FR-1 Wabash 2:01.16
5 Johnathan West FR-1 Berea 2:02.66
6 Ross Klocke SR-4 Thomas More 2:02.81
7 Zachary McKinney FR-1 Wabash 2:02.87
8 Brad McNeil   Anderson Alumni 2:02.94
9 Jonah Jerabek SO-2 DePauw 2:05.38
10 Eric La Luz SO-2 DePauw 2:07.43
11 Gabriel Johnson FR-1 Berea 2:07.95
12 Noah Saltsman FR-1 Spalding 2:08.29
13 Ethan Dubbels SO-2 Indiana Kokomo 2:10.83
14 Ben Hodges SO-2 Centre 2:11.14
15 Justin Johnson FR-1 Hanover 2:11.30
16 Travis Mentzer FR-1 Wittenberg 2:11.40
17 Alex Hlade FR-1 DePauw 2:11.99
18 Kyle Young SR-4 Berea 2:12.70
19 Dane Thomas FR-1 Spalding 2:13.42
20 Noah Gillis SO-2 Centre 2:13.98
21 Kaid Hutchinson JR-3 Anderson (Ind.) 2:14.19
22 Robert Ranseen SO-2 Centre 2:14.88
23 Gage Cousineau FR-1 Berea 2:14.92
24 Devin Roche SO-2 Brescia 2:16.21
25 Cory Duff SR-4 Anderson (Ind.) 2:18.52
26 Evan Kropf FR-1 Anderson (Ind.) 2:18.65
27 Sam Phillips SO-2 Indiana Kokomo 2:19.88
28 Trent Powell SO-2 Berea 2:30.12
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Gabriel Johnson FR-1 Berea 2:07.95 2:02.84 2:39.94 2:18.19 1:59.00 2:38.66
13 Ethan Dubbels SO-2 Indiana Kokomo 2:10.83 1:48.59 2:00.37 2:29.15 1:57.75 1:42.05
20 Noah Gillis SO-2 Centre 2:13.98 2:40.78 2:19.34 2:47.48 2:52.84 1:56.57
21 Kaid Hutchinson JR-3 Anderson (Ind.) 2:14.19 1:33.94 1:39.30 2:00.78 2:39.69 2:38.35
25 Cory Duff SR-4 Anderson (Ind.) 2:18.52 2:26.84 2:17.14 2:18.52 2:08.83 2:39.30
26 Evan Kropf FR-1 Anderson (Ind.) 2:18.65 2:20.04 1:43.99 2:29.75 2:43.61 2:39.45
27 Sam Phillips SO-2 Indiana Kokomo 2:19.88 1:51.91 1:54.71 1:44.91 2:52.06 2:14.29
28 Trent Powell SO-2 Berea 2:30.12 3:00.15 2:06.10 1:48.09 2:18.11 2:16.61
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 Brad McNeil   Anderson Alumni 2:00.49 1:42.04 2:07.86 2:02.94
9 Jonah Jerabek SO-2 DePauw 2:09.15 2:29.21 1:39.05 2:05.38
10 Eric La Luz SO-2 DePauw 1:34.30 1:31.75 1:57.24 2:07.43
12 Noah Saltsman FR-1 Spalding 2:32.67 2:41.65 1:42.64 2:08.29
14 Ben Hodges SO-2 Centre 2:28.19 2:07.21 1:56.72 2:11.14
15 Justin Johnson FR-1 Hanover 1:50.30 2:27.06 2:48.07 2:11.30
16 Travis Mentzer FR-1 Wittenberg 2:33.74 2:45.57 2:00.89 2:11.40
17 Alex Hlade FR-1 DePauw 2:10.67 1:54.84 1:58.80 2:11.99
19 Dane Thomas FR-1 Spalding 2:33.44 2:09.42 2:00.08 2:13.42
22 Robert Ranseen SO-2 Centre 2:06.79 2:48.60 1:35.77 2:14.88
24 Devin Roche SO-2 Brescia 1:59.87 1:44.89 1:35.35 2:16.21
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Zach Batt SR-4 DePauw 1:56.27 2:27.98 1:29.26 1:57.44 1:42.18
2 Callaway Bird FR-1 DePauw 1:49.54 1:56.61 1:29.52 1:57.78 1:24.81
3 Sair Salgado FR-1 Berea 2:03.00 1:53.35 2:11.44 2:00.58 1:28.03
4 Clarke Criddell FR-1 Wabash 1:56.32 1:38.14 2:08.43 2:01.16 1:38.14
5 Johnathan West FR-1 Berea 2:33.33 1:27.09 2:12.48 2:02.66 1:29.55
6 Ross Klocke SR-4 Thomas More 2:24.92 2:05.27 2:15.10 2:02.81 2:26.15
7 Zachary McKinney FR-1 Wabash 1:51.82 2:12.70 1:30.93 2:02.87 2:04.10
18 Kyle Young SR-4 Berea 2:27.30 2:10.05 2:11.38 2:12.70 1:50.14
23 Gage Cousineau FR-1 Berea 2:44.61 1:42.54 1:42.54 2:14.92 2:31.11

Men's 1000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cameron Kimmell JR-3 Manchester 3:13.73 2:52.97 2:39.14 2:42.60 2:09.73
2 Joe Sheryak SR-4 Hanover 2:28.50 2:56.78 2:09.05 2:30.27 3:49.82
3 Brandon James FR-1 Bluffton 2:25.22 3:01.52 3:28.75 2:16.14 2:14.33
4 Keyen Taulbee SO-2 Indiana Kokomo 2:46.12 3:02.55 3:44.54 2:53.43 3:04.38

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Logan McKenzie JR-3 Berea 4:37.69 4:24.46 3:07.77 3:55.37 3:52.73 5:12.07 5:12.07
2 Sair Salgado FR-1 Berea 5:15.41 4:25.05 3:18.79 4:38.31 3:50.60 4:19.75 4:48.91
3 Spencer Miller SR-4 DePauw 4:35.58 4:30.17 4:22.07 4:32.88 4:16.67 3:28.03 5:08.00
4 Cullen Sainey FR-1 Wittenberg 3:22.41 4:37.27 4:37.27 3:55.68 3:33.50 4:04.00 5:13.32
5 Aaron Worley SO-2 DePauw 4:31.30 4:39.69 5:41.23 6:00.80 4:03.33 5:13.26 3:57.74
6 Alex Hlade FR-1 DePauw 5:32.00 4:41.35 4:38.54 3:36.64 5:26.37 3:19.76 5:26.37
7 Tyler Little FR-1 Berea 4:46.08 4:43.24 3:21.10 5:03.07 4:43.24 3:21.10 4:12.09
8 Ronny Smith SR-4 Thomas More 5:20.57 4:43.69 4:52.20 5:51.78 5:37.60 5:40.43 5:34.76
9 Gage Cousineau FR-1 Berea 3:51.31 4:45.56 3:51.31 3:19.90 4:48.42 4:51.28 4:02.73
10 Dane Thomas FR-1 Spalding 3:29.57 4:47.07 3:20.95 4:04.01 4:49.94 4:47.07 4:35.59
11 Ben Hodges SO-2 Centre 6:04.37 4:49.18 3:54.24 3:22.43 5:09.43 5:38.34 5:47.02
12 Andrew Reese FR-1 Wittenberg 5:25.46 4:50.59 4:36.06 3:23.42 4:50.59 5:51.62 3:46.66
13 Jose Villegas FR-1 Berea 6:18.79 4:51.37 5:03.03 4:45.55 5:29.25 4:19.32 5:55.48
14 Jacob Hamilton FR-1 Manchester 3:27.07 4:51.64 3:35.82 4:16.65 3:47.48 4:48.73 5:03.31
15 Chris Bailey FR-1 DePauw 5:18.70 4:52.38 4:58.23 5:07.00 6:20.10 3:53.91 6:20.10
16 Ethan Dubbels SO-2 Indiana Kokomo 5:20.81 4:54.32 5:47.30 5:56.13 5:38.47 4:51.38 5:14.93
17 Lucas Overmyer SR-4 Spalding 5:06.53 4:54.74 4:13.48 3:44.01 6:05.48 5:30.11 4:57.69
18 Noah Saltsman FR-1 Spalding 4:49.45 4:55.35 5:51.47 4:55.35 4:16.96 6:21.01 4:58.31
19 Robert Ranseen SO-2 Centre 5:47.46 4:56.97 5:29.64 4:39.16 6:17.16 3:54.61 4:33.22
20 Kyle Young SR-4 Berea 4:02.18 4:58.98 4:58.98 3:56.20 4:47.02 4:05.17 3:32.28
21 Peter McGowan FR-1 Spalding 3:47.62 4:59.50 6:05.39 5:53.41 4:08.59 3:53.61 4:50.52
