February 16, 2019
Kent State-Kent State FH - Kent, OH
292m (Flat)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Kernell | Walsh | 4:13.86 | 5:12.25 | 4:51.94 | 4:01.17 | 4:46.87 | 3:51.02 | 4:06.25 | |
2 | Liam Galligan | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 4:14.42 | 4:32.23 | 3:54.07 | 5:05.31 | 5:00.22 | 5:18.03 | 5:12.94 |
3 | Noah Harper | SO-2 | Malone | 4:18.05 | 4:07.73 | 3:03.22 | 3:03.22 | 4:15.47 | 4:02.57 | 3:49.67 |
4 | Jake Hall | Junior | Unattached | 4:18.25 | 4:44.08 | 4:28.58 | 5:02.16 | 3:44.68 | 3:44.68 | 4:23.42 |
5 | Jacob Caniford | Walsh | 4:18.45 | 5:15.31 | 4:08.12 | 5:04.97 | 4:54.64 | 3:08.67 | 4:13.28 | |
6 | Liam Mumford | Senior | Charleston (W.V.) | 4:19.06 | 3:03.94 | 4:08.70 | 4:50.15 | 4:57.92 | 5:36.78 | 5:05.69 |
7 | Noah Murray | JR-3 | Walsh | 4:22.55 | 5:15.06 | 3:58.92 | 4:48.81 | 3:43.17 | 3:53.67 | 4:27.81 |
8 | Kyle Tumpak | JR-3 | California (Pa.) | 4:23.21 | 3:30.57 | 3:14.78 | 3:04.25 | 5:07.96 | 4:57.43 | 5:34.28 |
9 | Spencer Weigand | JR-3 | Case Western | 4:25.71 | 5:16.20 | 4:23.06 | 3:37.89 | 5:26.83 | 5:34.80 | 5:00.26 |
10 | Joe Uliano | SR-4 | California (Pa.) | 4:25.92 | 4:09.97 | 3:06.15 | 3:38.06 | 4:04.65 | 3:14.13 | 3:30.08 |
11 | Josh Jaster | JR-3 | Tiffin | 4:26.36 | 3:51.74 | 3:06.46 | 5:35.62 | 4:58.33 | 4:37.02 | 5:16.97 |
12 | Nicholas Michels | SO-2 | Malone | 4:26.62 | 3:59.96 | 3:33.30 | 4:50.62 | 5:35.95 | 3:06.64 | 3:51.96 |
13 | Ed Walsh | JR-3 | Walsh | 4:26.70 | 5:09.38 | 3:06.69 | 5:38.71 | 4:21.37 | 3:41.37 | 3:57.37 |
14 | Joshua Allen | Kent State | 4:27.13 | 5:17.89 | 4:35.15 | 4:21.79 | 4:37.82 | 5:39.26 | 3:41.72 | |
15 | Devin Rich | SR-4 | Wheeling University | 4:27.41 | 3:41.95 | 4:03.35 | 3:28.58 | 3:31.26 | 4:00.67 | 5:42.29 |
16 | Austen Zorick | Wheeling University | 4:28.07 | 5:48.50 | 3:58.59 | 4:46.84 | 4:03.95 | 3:39.82 | 3:21.06 | |
17 | Jack Kawalec | SR-4 | John Carroll | 4:28.68 | 5:14.36 | 5:08.99 | 3:32.26 | 4:17.94 | 4:34.06 | 5:06.30 |
18 | Jerrod Sunderland | Seton Hill | 4:29.07 | 4:45.22 | 5:06.74 | 5:49.80 | 3:46.02 | 5:30.96 | 4:42.53 | |
19 | Bobby Bogantz | Senior | Ohio Dominican University | 4:30.09 | 4:05.79 | 4:38.20 | 3:09.07 | 3:09.07 | 4:57.10 | 4:46.30 |
20 | Hunter Bennington | Senior | Shawnee State | 4:30.59 | 3:17.53 | 5:22.01 | 3:36.48 | 5:03.06 | 5:40.95 | 4:33.30 |
21 | Cody Tropeck | Senior | Charleston (W.V.) | 4:31.38 | 5:22.95 | 4:31.38 | 3:12.68 | 3:47.96 | 4:25.96 | 4:47.67 |
22 | Luke Cancilla | John Carroll | 4:32.90 | 5:22.03 | 5:22.03 | 3:57.43 | 3:24.68 | 5:32.94 | 4:38.36 | |
23 | Connor Harriman | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 4:33.63 | 3:58.06 | 3:58.06 | 3:55.33 | 3:33.44 | 3:19.75 | 5:33.83 |
24 | Dan Carmany | SR-4 | Malone | 4:35.34 | 4:27.08 | 5:49.69 | 5:57.95 | 5:24.91 | 4:49.11 | 4:38.10 |
25 | Jared Bugaj | JR-3 | Walsh | 4:35.80 | 3:40.64 | 4:44.08 | 3:57.19 | 5:47.51 | 4:24.77 | 3:21.34 |
26 | Stephen Korir | Tiffin | 4:36.48 | 5:09.66 | 4:58.60 | 3:32.89 | 3:35.66 | 4:08.84 | 3:57.78 | |
27 | Dominic Rich | Senior | Unattached | 4:36.64 | 5:01.54 | 4:25.58 | 4:22.81 | 5:51.34 | 5:15.37 | 4:58.78 |
28 | Haden Boutiller | SO-2 | California (Pa.) | 4:39.45 | 4:11.51 | 5:35.34 | 4:14.30 | 4:19.89 | 4:19.89 | 5:35.34 |
29 | Connor McIntyre | JR-3 | John Carroll | 4:39.92 | 5:19.11 | 5:16.31 | 3:41.14 | 4:06.33 | 5:47.10 | 4:34.33 |
30 | Jacob Kemper | Senior | Shawnee State | 4:41.16 | 5:14.90 | 5:59.89 | 3:19.63 | 4:49.60 | 4:27.11 | 4:24.29 |
31 | Ken Azzarello | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 4:41.17 | 4:13.06 | 4:10.25 | 5:03.67 | 4:18.68 | 3:59.00 | 5:12.10 |
32 | Samuel Johns | Senior | Glenville St. | 4:42.98 | 5:50.90 | 5:56.56 | 5:05.62 | 5:22.60 | 5:45.24 | 5:42.41 |
33 | Ben Hart | JR-3 | West Liberty | 4:43.90 | 5:40.68 | 4:09.84 | 5:49.20 | 4:58.10 | 3:27.25 | 4:07.00 |
34 | Tristan Vaughan | SO-2 | Ashland | 4:44.51 | 4:55.89 | 4:53.05 | 5:21.50 | 4:13.22 | 4:01.84 | 6:07.02 |
35 | Donavin Meriweather | SO-2 | Seton Hill | 4:48.38 | 4:02.24 | 6:09.13 | 5:31.64 | 5:51.83 | 5:05.69 | 5:57.60 |
36 | Blake Ristau | California (Pa.) | 4:50.99 | 4:21.90 | 5:25.91 | 3:44.07 | 5:17.18 | 5:57.92 | 4:45.17 | |
37 | Jordan Hosey | SR-4 | West Liberty | 4:52.27 | 4:23.05 | 5:06.89 | 6:08.26 | 6:14.11 | 3:30.44 | 3:53.82 |
38 | Duvan Bautista-Catalan | SR-4 | Ashland | 4:53.25 | 5:07.92 | 5:19.65 | 3:42.87 | 5:22.58 | 3:28.21 | 3:57.54 |
39 | Matt Belville | SO-2 | Heidelberg | 4:54.71 | 4:19.35 | 5:44.81 | 4:51.77 | 3:41.04 | 4:22.30 | 4:39.98 |
40 | Zac Banks | SO-2 | West Liberty | 4:55.03 | 4:52.08 | 5:48.14 | 5:12.74 | 3:47.18 | 6:05.84 | 4:40.28 |
41 | Julius Thomas | SO-2 | Point Park | 4:59.34 | 5:41.25 | 4:56.35 | 6:14.18 | 5:38.26 | 3:35.53 | 4:23.42 |
42 | Nick O'Bryant | Heidelberg | 5:00.52 | 6:27.67 | 3:42.39 | 4:36.48 | 5:18.56 | 4:36.48 | 5:30.58 | |
43 | Robert Bell | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 5:03.60 | 6:34.68 | 3:44.67 | 5:33.96 | 3:56.81 | 4:33.24 | 6:28.61 |
44 | Brody Mihaylo | JR-3 | Point Park | 5:04.25 | 5:22.51 | 3:48.19 | 5:52.93 | 3:57.32 | 5:10.34 | 4:52.08 |
45 | Aedan Lang | JR-3 | Heidelberg | 5:41.81 | 6:53.59 | 7:10.68 | 5:31.56 | 5:17.89 | 4:26.62 | 4:30.03 |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jacob Kemper | Senior | Shawnee State | 5:51.45 | 4:41.16 | 4:07.42 | 4:24.29 |
31 | Ken Azzarello | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 3:59.00 | 4:41.17 | 3:28.07 | 4:49.61 |
33 | Ben Hart | JR-3 | West Liberty | 5:46.36 | 4:43.90 | 3:44.29 | 4:07.00 |
37 | Jordan Hosey | SR-4 | West Liberty | 3:45.05 | 4:52.27 | 4:40.58 | 6:05.34 |
39 | Matt Belville | SO-2 | Heidelberg | 4:28.19 | 4:54.71 | 5:18.29 | 4:42.93 |
40 | Zac Banks | SO-2 | West Liberty | 5:42.24 | 4:55.03 | 4:16.68 | 4:49.13 |
41 | Julius Thomas | SO-2 | Point Park | 4:17.44 | 4:59.34 | 5:50.23 | 5:02.34 |
42 | Nick O'Bryant | Heidelberg | 4:57.52 | 5:00.52 | 6:27.67 | 3:45.39 | |
43 | Robert Bell | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 5:58.25 | 5:03.60 | 5:58.25 | 4:54.50 |
44 | Brody Mihaylo | JR-3 | Point Park | 5:16.42 | 5:04.25 | 3:48.19 | 5:01.21 |
45 | Aedan Lang | JR-3 | Heidelberg | 6:26.25 | 5:41.81 | 4:19.78 | 4:47.12 |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
18 | Jerrod Sunderland | Seton Hill | 4:29.07 | |
20 | Hunter Bennington | Senior | Shawnee State | 4:30.59 |
21 | Cody Tropeck | Senior | Charleston (W.V.) | 4:31.38 |
24 | Dan Carmany | SR-4 | Malone | 4:35.34 |
25 | Jared Bugaj | JR-3 | Walsh | 4:35.80 |
28 | Haden Boutiller | SO-2 | California (Pa.) | 4:39.45 |
29 | Connor McIntyre | JR-3 | John Carroll | 4:39.92 |
32 | Samuel Johns | Senior | Glenville St. | 4:42.98 |
34 | Tristan Vaughan | SO-2 | Ashland | 4:44.51 |
35 | Donavin Meriweather | SO-2 | Seton Hill | 4:48.38 |
36 | Blake Ristau | California (Pa.) | 4:50.99 | |
38 | Duvan Bautista-Catalan | SR-4 | Ashland | 4:53.25 |
Men's Mile Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kyle Tumpak | JR-3 | California (Pa.) | 4:15.32 | 4:23.21 | 5:18.49 |
9 | Spencer Weigand | JR-3 | Case Western | 5:05.57 | 4:25.71 | 3:24.60 |
10 | Joe Uliano | SR-4 | California (Pa.) | 3:32.74 | 4:25.92 | 3:32.74 |
11 | Josh Jaster | JR-3 | Tiffin | 5:24.96 | 4:26.36 | 4:23.70 |
12 | Nicholas Michels | SO-2 | Malone | 5:25.28 | 4:26.62 | 4:21.29 |
13 | Ed Walsh | JR-3 | Walsh | 3:41.37 | 4:26.70 | 3:25.36 |
16 | Austen Zorick | Wheeling University | 3:55.91 | 4:28.07 | 5:35.09 | |
17 | Jack Kawalec | SR-4 | John Carroll | 3:48.38 | 4:28.68 | 5:14.36 |
19 | Bobby Bogantz | Senior | Ohio Dominican University | 5:24.11 | 4:30.09 | 4:49.00 |
22 | Luke Cancilla | John Carroll | 5:32.94 | 4:32.90 | 5:41.13 | |
23 | Connor Harriman | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 3:44.38 | 4:33.63 | 4:17.22 |
27 | Dominic Rich | Senior | Unattached | 5:40.27 | 4:36.64 | 4:53.24 |
Men's Mile Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Kernell | Walsh | 3:05.32 | 3:45.94 | 3:43.40 | 4:13.86 | 3:25.63 | |
2 | Liam Galligan | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 2:58.10 | 4:44.95 | 5:23.12 | 4:14.42 | 5:00.22 |
3 | Noah Harper | SO-2 | Malone | 3:21.28 | 5:07.08 | 3:36.77 | 4:18.05 | 4:23.22 |
4 | Jake Hall | Junior | Unattached | 5:09.90 | 4:38.91 | 3:44.68 | 4:18.25 | 5:22.82 |
5 | Jacob Caniford | Walsh | 4:02.95 | 5:10.14 | 4:59.81 | 4:18.45 | 4:26.21 | |
6 | Liam Mumford | Senior | Charleston (W.V.) | 4:06.11 | 5:05.69 | 4:03.52 | 4:19.06 | 4:16.47 |
7 | Noah Murray | JR-3 | Walsh | 5:20.32 | 3:56.30 | 4:19.93 | 4:22.55 | 5:33.44 |
14 | Joshua Allen | Kent State | 4:40.49 | 4:16.45 | 4:11.11 | 4:27.13 | 4:59.19 | |
15 | Devin Rich | SR-4 | Wheeling University | 4:32.76 | 4:35.44 | 3:23.24 | 4:27.41 | 5:31.59 |
26 | Stephen Korir | Tiffin | 3:19.07 | 5:12.43 | 4:00.54 | 4:36.48 | 4:28.19 |