March 16, 2019
Pt. Loma Nazarene - San Diego, CA
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamia Prince | JR-3 | Concordia (Cal.) | 25.04 | 18.72 | 24.31 | 17.99 | 25.04 | 23.83 | 25.04 | 13 |
|
| 2 | Chloe Alfieri | FR-1 | Navy | 20.77 | 28.68 | 24.72 | 26.95 | 17.31 | 22.75 | 19.04 | 11 |
|
| 3 | Jazmine Robertson | SR-4 | Azusa Pacific | 31.79 | 32.28 | 24.83 | 23.84 | 18.13 | 31.79 | 28.31 | 10 |
|
| 4 | Chelsey Edwards | SO-2 | Navy | 18.82 | 27.35 | 25.09 | 28.36 | 29.61 | 27.10 | 30.36 | 9 |
|
| 5 | Mckenna Meaney | SO-2 | UC San Diego | 32.17 | 25.64 | 25.13 | 25.39 | 20.86 | 21.11 | 17.85 | 8 |
|
| 6 | Amanda Henson | SR-4 | Navy | 26.41 | 17.61 | 25.15 | 31.44 | 26.41 | 19.62 | 22.89 | - |
|
| 7 | Mechaela Hyacynth | FR-1 | Azusa Pacific | 24.09 | 29.92 | 25.35 | 23.33 | 21.81 | 32.71 | 20.54 | 7 |
|
| 8 | Regine Tugade | JR-3 | Navy | 30.53 | 29.51 | 25.44 | 22.39 | 30.02 | 27.48 | 24.68 | - |
|
| 9 | Monica Craft | SR-4 | Concordia (Cal.) | 19.15 | 29.87 | 25.53 | 19.15 | 26.81 | 32.94 | 31.15 | 6 |
|
| 10 | Lauren Heaton | JR-3 | Navy | 28.63 | 23.77 | 25.56 | 32.98 | 32.98 | 30.93 | 29.14 | - |
|
| 11 | Te'Mesha Paxton | SO-2 | Concordia (Cal.) | 31.50 | 27.15 | 25.61 | 28.18 | 19.21 | 27.66 | 22.80 | - |
|
| 12 | Ashley King | FR-1 | UC San Diego | 22.09 | 26.20 | 25.68 | 29.28 | 32.62 | 18.24 | 26.71 | 5 |
|
| 13 | Halimat Adeyemi | JR-3 | Concordia (Cal.) | 27.22 | 30.05 | 25.68 | 19.78 | 31.33 | 28.51 | 30.31 | - |
|
| 14 | Sarah Rossiter | SO-2 | Biola | 22.39 | 29.85 | 25.73 | 25.22 | 29.59 | 32.17 | 23.68 | 4 |
|
| 15 | Madison Hergert | SO-2 | Concordia (Cal.) | 26.29 | 19.07 | 25.77 | 20.36 | 22.42 | 20.36 | 27.84 | - |
|
| 16 | Fatoumata Wague | SR-4 | Concordia (Cal.) | 23.55 | 28.73 | 25.88 | 18.90 | 31.84 | 23.55 | 19.93 | - |
|
| 17 | Ashley Julio | SR-4 | Point Loma | 20.02 | 23.40 | 25.99 | 21.84 | 28.07 | 27.81 | 21.06 | 3 |
|
| 18 | Bronte Bacchetta | FR-1 | Navy | 27.31 | 26.79 | 26.01 | 26.53 | 21.07 | 22.89 | 32.78 | - |
|
| 19 | Sierra Julian | FR-1 | Cal St. San Marcos | 25.27 | 30.74 | 26.05 | 29.44 | 25.27 | 20.58 | 28.92 | 2 |
|
| 20 | Carissa Kalpakjian | JR-3 | Biola | 18.85 | 24.87 | 26.17 | 32.98 | 20.42 | 34.03 | 25.65 | 1 |
|
| 21 | Shareen Estremera | FR-1 | Cal St. San Marcos | 22.79 | 32.22 | 26.19 | 28.55 | 30.65 | 23.84 | 29.86 | - |
|
| 22 | Angelina Raffone | JR-3 | Babson | 34.18 | 25.51 | 26.29 | 29.45 | 32.34 | 22.09 | 24.45 | - |
|
| 23 | Audrey Fernandez | SO-2 | Navy | 18.71 | 34.25 | 26.34 | 20.29 | 22.39 | 33.98 | 28.71 | - |
|
| 24 | Samantha Silsbee | JR-3 | Point Loma | 26.63 | 19.51 | 26.36 | 22.94 | 33.48 | 28.21 | 25.31 | - |
|
| 25 | Rachel Sjolie | FR-1 | Cal St. San Marcos | 28.34 | 19.07 | 26.48 | 27.81 | 23.04 | 25.69 | 21.45 | - |
|
| 26 | Jaiden Phillips | SO-2 | Cal St. San Marcos | 24.70 | 23.38 | 26.56 | 32.14 | 20.46 | 29.49 | 28.16 | - |
|
| 27 | Teyah Holliday | FR-1 | Concordia (Cal.) | 18.87 | 30.56 | 26.57 | 29.76 | 30.83 | 23.92 | 34.55 | - |
|
| 28 | Megan Mattson | FR-1 | UC San Diego | 26.94 | 33.07 | 26.67 | 31.74 | 22.14 | 20.27 | 33.07 | - |
|
| 29 | Kara Kakascik | JR-3 | Navy | 23.75 | 31.75 | 26.68 | 20.01 | 30.95 | 19.21 | 30.69 | - |
|
| 30 | Natalie Klapp | SR-4 | Azusa Pacific | 29.72 | 33.47 | 26.77 | 26.51 | 27.58 | 34.81 | 21.42 | - |
|
| 31 | Avery Avina | JR-3 | Point Loma | 29.89 | 21.54 | 26.92 | 34.46 | 24.77 | 26.92 | 31.50 | - |
|
| 31 | Madison Hooper | Westminster (Utah) | 30.69 | 21.54 | 26.92 | 32.31 | 22.62 | 19.92 | 31.50 | - |
|
|
| 33 | Ryann Beveridge | FR-1 | Concordia (Cal.) | 29.64 | 33.41 | 26.94 | 28.29 | 25.87 | 30.45 | 26.67 | - |
|
| 34 | Jenna Hernandez | JR-3 | Cal St. San Marcos | 29.70 | 24.30 | 27.00 | 24.84 | 24.03 | 18.90 | 29.43 | - |
|
| 35 | Kate Salmon | Unattached | 25.41 | 24.60 | 27.03 | 23.79 | 34.87 | 22.17 | 25.41 | - |
|
|
| 36 | Skyler Madrid | FR-1 | Westcliff University | 18.96 | 33.04 | 27.08 | 33.31 | 22.21 | 23.56 | 29.79 | - |
|
| 37 | Laurelle Ojeda | FR-1 | Biola | 23.45 | 22.90 | 27.26 | 24.81 | 19.09 | 22.90 | 22.63 | - |
|
| 38 | Rebeka Preston | FR-1 | Biola | 33.13 | 28.21 | 27.38 | 35.05 | 19.72 | 19.72 | 33.68 | - |
|
| 39 | Evelyn Berecz | SO-2 | Navy | 20.04 | 27.72 | 27.44 | 25.80 | 23.33 | 30.19 | 35.40 | - |
|
| 40 | Sophie Samaniego | SO-2 | Point Loma | 28.60 | 31.90 | 27.50 | 28.33 | 34.10 | 29.43 | 28.33 | - |
|
| 41 | Haleigh Cusumano | SO-2 | UC San Diego | 22.14 | 28.23 | 27.67 | 30.44 | 27.12 | 23.25 | 29.89 | - |
|
| 42 | Ashley Harrison | SR-4 | Concordia (Cal.) | 33.53 | 21.89 | 27.71 | 26.33 | 35.20 | 25.50 | 27.16 | - |
|
| 43 | Morgan Schepker | SO-2 | Concordia (Cal.) | 30.56 | 30.01 | 27.78 | 29.17 | 21.95 | 29.17 | 34.45 | - |
|
| 44 | Danielle Pettit | SO-2 | Cal St. San Marcos | 27.81 | 33.65 | 27.81 | 21.14 | 28.65 | 32.54 | 24.20 | - |
|
| 45 | Nikohl Jordan | SO-2 | Azusa Pacific | 20.93 | 34.04 | 27.90 | 19.53 | 28.46 | 27.07 | 23.16 | - |
|
| 46 | Trinity Hontucan | FR-1 | Biola | 19.85 | 30.75 | 27.95 | 22.92 | 26.84 | 25.72 | 24.60 | - |
|
| 47 | Sophia Nielsen | FR-1 | Azusa Pacific | 34.24 | 33.40 | 28.06 | 33.96 | 32.83 | 21.33 | 23.57 | - |
|
| 48 | ClaireMarie Belisle | FR-1 | Soka | 24.71 | 27.79 | 28.07 | 32.85 | 25.27 | 24.99 | 25.55 | - |
|
| 49 | Brice Gribble | SO-2 | Concordia (Cal.) | 24.42 | 31.52 | 28.39 | 30.38 | 29.25 | 22.72 | 24.99 | - |
|
| 50 | Katherine McConville | SO-2 | Cal St. San Marcos | 24.85 | 23.42 | 28.56 | 29.99 | 21.71 | 28.56 | 37.13 | - |
|
| 51 | Haley Fry | FR-1 | Point Loma | 32.79 | 34.54 | 29.27 | 37.18 | 35.13 | 22.83 | 29.57 | - |
|
| 52 | Emily Hess | JR-3 | The Masters | 36.94 | 27.49 | 29.55 | 36.65 | 22.76 | 22.46 | 29.55 | - |
|
| 53 | Tiffany Pinkevich | SO-2 | Biola | 37.67 | 27.80 | 29.89 | 36.47 | 23.02 | 37.67 | 28.40 | - |
|
| 54 | Mia Edwards | FR-1 | Point Loma | 30.96 | 34.03 | 30.65 | 30.04 | 39.85 | 26.98 | 27.90 | - |
|
| 55 | Jillian Leis | Westminster (Utah) | 39.81 | 41.83 | 33.73 | 36.10 | 37.78 | 42.50 | 36.43 | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamia Prince | JR-3 | Concordia (Cal.) | 24.31 | 30.39 | 13 |
| 2 | Chloe Alfieri | FR-1 | Navy | 24.72 | 21.51 | 11 |
| 4 | Chelsey Edwards | SO-2 | Navy | 25.09 | 27.85 | 9 |
| 6 | Amanda Henson | SR-4 | Navy | 25.15 | 32.20 | - |
| 8 | Regine Tugade | JR-3 | Navy | 25.44 | 31.04 | - |
| 13 | Halimat Adeyemi | JR-3 | Concordia (Cal.) | 25.68 | 19.01 | - |
| 16 | Fatoumata Wague | SR-4 | Concordia (Cal.) | 25.88 | 20.97 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jazmine Robertson | SR-4 | Azusa Pacific | 24.83 | 10 |
| 7 | Mechaela Hyacynth | FR-1 | Azusa Pacific | 25.35 | 7 |
| 9 | Monica Craft | SR-4 | Concordia (Cal.) | 25.53 | 6 |
| 10 | Lauren Heaton | JR-3 | Navy | 25.56 | - |
| 11 | Te'Mesha Paxton | SO-2 | Concordia (Cal.) | 25.61 | - |
| 18 | Bronte Bacchetta | FR-1 | Navy | 26.01 | - |
| 20 | Carissa Kalpakjian | JR-3 | Biola | 26.17 | 1 |
| 23 | Audrey Fernandez | SO-2 | Navy | 26.34 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ashley King | FR-1 | UC San Diego | 33.13 | 25.68 | 28.00 | 30.05 | 5 |
| 15 | Madison Hergert | SO-2 | Concordia (Cal.) | 29.12 | 25.77 | 33.51 | 24.74 | - |
| 17 | Ashley Julio | SR-4 | Point Loma | 23.40 | 25.99 | 24.43 | 18.46 | 3 |
| 22 | Angelina Raffone | JR-3 | Babson | 28.40 | 26.29 | 28.13 | 26.03 | - |
| 26 | Jaiden Phillips | SO-2 | Cal St. San Marcos | 26.56 | 26.56 | 31.34 | 19.39 | - |
| 27 | Teyah Holliday | FR-1 | Concordia (Cal.) | 31.09 | 26.57 | 20.99 | 34.01 | - |
| 39 | Evelyn Berecz | SO-2 | Navy | 31.83 | 27.44 | 29.64 | 32.11 | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mckenna Meaney | SO-2 | UC San Diego | 25.13 | 8 |
| 14 | Sarah Rossiter | SO-2 | Biola | 25.73 | 4 |
| 19 | Sierra Julian | FR-1 | Cal St. San Marcos | 26.05 | 2 |
| 21 | Shareen Estremera | FR-1 | Cal St. San Marcos | 26.19 | - |
| 29 | Kara Kakascik | JR-3 | Navy | 26.68 | - |
| 30 | Natalie Klapp | SR-4 | Azusa Pacific | 26.77 | - |
| 41 | Haleigh Cusumano | SO-2 | UC San Diego | 27.67 | - |
| 43 | Morgan Schepker | SO-2 | Concordia (Cal.) | 27.78 | - |
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Samantha Silsbee | JR-3 | Point Loma | 20.56 | 31.64 | 23.99 | 33.22 | 29.53 | 26.36 | 25.57 | - |
| 25 | Rachel Sjolie | FR-1 | Cal St. San Marcos | 23.04 | 25.69 | 19.07 | 34.16 | 20.92 | 26.48 | 23.04 | - |
| 31 | Madison Hooper | Westminster (Utah) | 27.46 | 33.38 | 27.73 | 27.73 | 25.04 | 26.92 | 19.39 | - | |
| 33 | Ryann Beveridge | FR-1 | Concordia (Cal.) | 22.90 | 22.63 | 32.60 | 34.76 | 21.83 | 26.94 | 34.76 | - |
| 34 | Jenna Hernandez | JR-3 | Cal St. San Marcos | 20.79 | 27.27 | 28.08 | 20.79 | 24.84 | 27.00 | 20.79 | - |
| 36 | Skyler Madrid | FR-1 | Westcliff University | 34.94 | 22.48 | 35.21 | 18.96 | 20.58 | 27.08 | 20.04 | - |
| 40 | Sophie Samaniego | SO-2 | Point Loma | 33.55 | 20.63 | 32.45 | 23.65 | 29.43 | 27.50 | 25.30 | - |
Women's 200 Meters Section 6
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kate Salmon | Unattached | 24.87 | 27.03 | 31.90 | 32.44 | 28.12 | - | |
| 37 | Laurelle Ojeda | FR-1 | Biola | 30.81 | 27.26 | 24.81 | 23.45 | 24.81 | - |
| 45 | Nikohl Jordan | SO-2 | Azusa Pacific | 32.93 | 27.90 | 21.49 | 28.74 | 35.44 | - |
| 48 | ClaireMarie Belisle | FR-1 | Soka | 33.41 | 28.07 | 32.57 | 35.93 | 27.51 | - |
| 49 | Brice Gribble | SO-2 | Concordia (Cal.) | 26.97 | 28.39 | 33.79 | 28.11 | 22.43 | - |
| 50 | Katherine McConville | SO-2 | Cal St. San Marcos | 30.28 | 28.56 | 37.13 | 30.28 | 27.71 | - |
Women's 200 Meters Section 7
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Ashley Harrison | SR-4 | Concordia (Cal.) | 27.16 | 27.71 | 35.47 | - |
| 44 | Danielle Pettit | SO-2 | Cal St. San Marcos | 30.87 | 27.81 | 32.82 | - |
| 46 | Trinity Hontucan | FR-1 | Biola | 20.69 | 27.95 | 24.60 | - |
| 47 | Sophia Nielsen | FR-1 | Azusa Pacific | 28.63 | 28.06 | 23.86 | - |
| 52 | Emily Hess | JR-3 | The Masters | 29.85 | 29.55 | 21.58 | - |
| 53 | Tiffany Pinkevich | SO-2 | Biola | 34.98 | 29.89 | 22.12 | - |
| 55 | Jillian Leis | Westminster (Utah) | 40.14 | 33.73 | 33.73 | - |
Women's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Megan Mattson | FR-1 | UC San Diego | 24.01 | 26.67 | 33.34 | 27.47 | 19.21 | 31.74 | - |
| 31 | Avery Avina | JR-3 | Point Loma | 26.92 | 26.92 | 22.89 | 29.08 | 29.89 | 32.04 | - |
| 38 | Rebeka Preston | FR-1 | Biola | 29.57 | 27.38 | 30.40 | 34.50 | 27.11 | 34.78 | - |
| 51 | Haley Fry | FR-1 | Point Loma | 28.69 | 29.27 | 37.47 | 36.59 | 30.15 | 28.10 | - |
| 54 | Mia Edwards | FR-1 | Point Loma | 27.28 | 30.65 | 32.80 | 30.35 | 37.09 | 28.20 | - |