February 21-23, 2019
Prince George's Sports Complex - Landover, MD
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodney Rowe | SR-4 | N. Carolina A&T | 6.72 | 7.19 | 10 |
| 2 | Jaylan Mitchell | JR-3 | N. Carolina A&T | 6.73 | 7.74 | 8 |
| 3 | Keith Brown | SO-2 | Norfolk State | 6.77 | 5.35 | 6 |
| 4 | Akeem Sirleaf | JR-3 | N. Carolina A&T | 6.83 | 8.40 | 5 |
| 5 | Curtis Thomas | JR-3 | Bethune-Cookman | 6.88 | 8.95 | 4 |
| 6 | Malcolm Croom-McFadden | FR-1 | N. Carolina A&T | 6.89 | 5.45 | 3 |
| 7 | Daniel Seawright | SO-2 | South Carolina St. | 6.97 | 6.28 | 2 |
| 8 | Randy Green | SO-2 | Bethune-Cookman | 6.99 | 6.71 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylan Mitchell | JR-3 | N. Carolina A&T | 6.54 | 7.01 | 6.47 | 7.75 | 6.74 |
| 2 | Rodney Rowe | SR-4 | N. Carolina A&T | 6.02 | 5.48 | 5.01 | 7.30 | 6.76 |
| 3 | Akeem Sirleaf | JR-3 | N. Carolina A&T | 6.80 | 7.21 | 5.42 | 4.94 | 6.86 |
| 4 | Curtis Thomas | JR-3 | Bethune-Cookman | 7.70 | 8.45 | 5.43 | 4.88 | 6.87 |
| 5 | Keith Brown | SO-2 | Norfolk State | 8.32 | 6.05 | 8.87 | 8.52 | 6.87 |
| 6 | Daniel Seawright | SO-2 | South Carolina St. | 5.79 | 6.00 | 7.72 | 4.83 | 6.89 |
| 7 | Malcolm Croom-McFadden | FR-1 | N. Carolina A&T | 7.07 | 8.94 | 7.77 | 7.14 | 6.93 |
| 8 | Randy Green | SO-2 | Bethune-Cookman | 6.04 | 5.90 | 8.05 | 8.61 | 6.94 |
| 9 | Edwin Rosembert | SO-2 | Delaware State | 8.86 | 8.65 | 6.63 | 5.09 | 6.97 |
| 10 | Wadell Rember-Jett | FR-1 | South Carolina St. | 8.17 | 7.54 | 8.24 | 5.52 | 6.98 |
| 11 | Henrick Bailey | SR-4 | Bethune-Cookman | 5.11 | 5.25 | 8.74 | 4.97 | 6.99 |
| 12 | Joseph Manu | SO-2 | Coppin State | 8.43 | 6.88 | 8.50 | 6.88 | 7.02 |
| 13 | Joshua Sharp | SR-4 | Bethune-Cookman | 8.87 | 5.78 | 5.00 | 5.14 | 7.04 |
| 14 | Carlous Bartee | SO-2 | Savannah State | 8.26 | 7.35 | 8.41 | 7.49 | 7.06 |
| 15 | Iverson Darius | FR-1 | Savannah State | 5.88 | 8.50 | 7.65 | 8.29 | 7.08 |
| 16 | Issac Roberts | SR-4 | N.C. Central | 8.16 | 8.58 | 5.75 | 7.52 | 7.09 |
| 17 | Jordan Cofield | FR-1 | Morgan State | 8.11 | 8.54 | 6.83 | 5.76 | 7.11 |
| 18 | Korey Lombard | SR-4 | Howard | 8.44 | 8.01 | 5.15 | 9.16 | 7.15 |
| 19 | Theodore Westcarr | SO-2 | Coppin State | 8.11 | 8.68 | 7.25 | 7.82 | 7.17 |
| 20 | Joshua Polk | FR-1 | N.C. Central | 6.56 | 9.40 | 7.72 | 5.61 | 7.28 |
| 21 | Jaylin Nelson | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 6.40 | 8.26 | 8.11 | 9.30 | 7.44 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodney Rowe | SR-4 | N. Carolina A&T | 6.76 |
| 5 | Keith Brown | SO-2 | Norfolk State | 6.87 |
| 9 | Edwin Rosembert | SO-2 | Delaware State | 6.97 |
| 10 | Wadell Rember-Jett | FR-1 | South Carolina St. | 6.98 |
| 11 | Henrick Bailey | SR-4 | Bethune-Cookman | 6.99 |
| 12 | Joseph Manu | SO-2 | Coppin State | 7.02 |
| 16 | Issac Roberts | SR-4 | N.C. Central | 7.09 |
| 17 | Jordan Cofield | FR-1 | Morgan State | 7.11 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Akeem Sirleaf | JR-3 | N. Carolina A&T | 5.84 | 6.86 |
| 4 | Curtis Thomas | JR-3 | Bethune-Cookman | 7.49 | 6.87 |
| 7 | Malcolm Croom-McFadden | FR-1 | N. Carolina A&T | 7.42 | 6.93 |
| 14 | Carlous Bartee | SO-2 | Savannah State | 6.64 | 7.06 |
| 15 | Iverson Darius | FR-1 | Savannah State | 7.72 | 7.08 |
| 20 | Joshua Polk | FR-1 | N.C. Central | 8.52 | 7.28 |
| 21 | Jaylin Nelson | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 5.51 | 7.44 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylan Mitchell | JR-3 | N. Carolina A&T | 6.41 | 6.74 | 8.09 | 7.96 | 4.86 | 6.68 | 6.95 |
| 6 | Daniel Seawright | SO-2 | South Carolina St. | 8.96 | 6.89 | 7.17 | 6.62 | 5.38 | 5.24 | 6.62 |
| 8 | Randy Green | SO-2 | Bethune-Cookman | 5.63 | 6.94 | 5.35 | 5.28 | 5.35 | 8.54 | 7.15 |
| 13 | Joshua Sharp | SR-4 | Bethune-Cookman | 4.93 | 7.04 | 8.38 | 8.24 | 6.06 | 5.99 | 7.11 |
| 18 | Korey Lombard | SR-4 | Howard | 5.44 | 7.15 | 8.66 | 5.44 | 8.16 | 8.80 | 8.94 |
| 19 | Theodore Westcarr | SO-2 | Coppin State | 7.46 | 7.17 | 6.53 | 7.46 | 5.81 | 7.46 | 8.82 |