January 25-26, 2019
SVSU Fieldhouse - Saginaw, MI
300m (Flat)
Men's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Maxon | SO-2 | Indiana Wesleyan | 14:57.80 |
2 | Dayton Brown | Fr | Unattached | 15:00.84 |
3 | Austen Mandernach | JR-3 | Saginaw Valley | 15:07.80 |
4 | Andrew Bond | FR-1 | Saginaw Valley | 15:14.11 |
5 | Branden Bohling | FR-1 | Saginaw Valley | 15:16.16 |
6 | Damien Halverson | SR-4 | Ferris State | 15:27.14 |
7 | Zac Truman | Midtown TC | 15:27.27 | |
8 | Owen Howard | SO-2 | Saginaw Valley | 15:33.28 |
9 | Andy Beck | UofM Club | 15:35.00 | |
10 | Sam Deardorff | Fr | Unattached | 15:35.69 |
11 | Nicolas Trevino | Midtown TC | 15:40.42 | |
12 | Charles Alexander | MSU Club | 15:42.03 | |
13 | Ryan Mangulabnan | Midtown TC | 15:48.91 | |
14 | Ulises Rodriguez | Midtown TC | 15:52.96 | |
15 | Rick Cahoon | Unattached | 15:53.72 | |
16 | Aaron Jarema | SO-2 | Ferris State | 15:58.64 |
17 | Dakota Hundley | RS | Unattached | 16:09.16 |
18 | Jack Lacasse | Unattached | 16:09.41 | |
19 | Rob McConnell | Unattached | 16:14.81 | |
20 | Zach Mckenzie | SR-4 | Ferris State | 16:16.05 |
21 | Donis Harris | FR-1 | Ferris State | 16:21.70 |
22 | Travis Tyler | Midtown TC | 16:23.59 | |
23 | Kurt Gulick | Unattached | 16:26.05 | |
24 | Wes Diener | Unattached | 16:42.70 | |
25 | Silas Vermilya | SO-2 | Indiana Wesleyan | 16:42.72 |
26 | Ryan Garman | So | MSU Club | 16:44.81 |
27 | Weston Rackley | SO-2 | Ferris State | 16:51.98 |
28 | Austin Langlinais | So | MSU Club | 16:57.89 |
29 | Zahid Salodawala | Midtown TC | 17:06.97 | |
30 | Gage Cleveland | JR-3 | Ferris State | 17:09.70 |
Men's 5000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Maxon | SO-2 | Indiana Wesleyan | 14:57.80 |
2 | Dayton Brown | Fr | Unattached | 15:00.84 |
3 | Austen Mandernach | JR-3 | Saginaw Valley | 15:07.80 |
4 | Andrew Bond | FR-1 | Saginaw Valley | 15:14.11 |
5 | Branden Bohling | FR-1 | Saginaw Valley | 15:16.16 |
6 | Damien Halverson | SR-4 | Ferris State | 15:27.14 |
8 | Owen Howard | SO-2 | Saginaw Valley | 15:33.28 |
9 | Andy Beck | UofM Club | 15:35.00 | |
10 | Sam Deardorff | Fr | Unattached | 15:35.69 |
11 | Nicolas Trevino | Midtown TC | 15:40.42 | |
12 | Charles Alexander | MSU Club | 15:42.03 | |
13 | Ryan Mangulabnan | Midtown TC | 15:48.91 | |
17 | Dakota Hundley | RS | Unattached | 16:09.16 |
20 | Zach Mckenzie | SR-4 | Ferris State | 16:16.05 |
Men's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Zac Truman | Midtown TC | 15:27.27 | |
14 | Ulises Rodriguez | Midtown TC | 15:52.96 | |
15 | Rick Cahoon | Unattached | 15:53.72 | |
16 | Aaron Jarema | SO-2 | Ferris State | 15:58.64 |
18 | Jack Lacasse | Unattached | 16:09.41 | |
19 | Rob McConnell | Unattached | 16:14.81 | |
21 | Donis Harris | FR-1 | Ferris State | 16:21.70 |
22 | Travis Tyler | Midtown TC | 16:23.59 | |
23 | Kurt Gulick | Unattached | 16:26.05 | |
24 | Wes Diener | Unattached | 16:42.70 | |
25 | Silas Vermilya | SO-2 | Indiana Wesleyan | 16:42.72 |
26 | Ryan Garman | So | MSU Club | 16:44.81 |
27 | Weston Rackley | SO-2 | Ferris State | 16:51.98 |
28 | Austin Langlinais | So | MSU Club | 16:57.89 |
29 | Zahid Salodawala | Midtown TC | 17:06.97 | |
30 | Gage Cleveland | JR-3 | Ferris State | 17:09.70 |