January 26, 2019
Saint John's U-McNeeley Spectrum - Collegeville, MN
220m (Flat)
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Lamb | SR-4 | St. John's (Minn.) | 4:41.38 | 3:52.68 | 4:30.55 | 4:17.03 | 7 |
2 | Jake Lepak | JR-3 | Macalester | 5:00.70 | 4:55.23 | 4:33.36 | 4:22.43 | 5 |
3 | Fred Kerr | FR-1 | Macalester | 4:01.93 | 4:12.93 | 4:34.92 | 3:23.44 | 4 |
4 | Ryan Anderson | JR-3 | Minnesota-Morris | 5:57.70 | 5:54.91 | 4:39.45 | 4:47.84 | 3 |
5 | Justus Fast | FR-1 | St. John's (Minn.) | 3:28.29 | 3:56.82 | 4:45.32 | 4:08.23 | 2 |
6 | Austin Schroepfer | SO-2 | St. John's (Minn.) | 3:49.56 | 5:37.08 | 4:50.58 | 4:12.81 | - |
7 | Nick Rethemeier | SJU Alumni | 6:15.57 | 5:26.08 | 4:51.14 | 5:17.35 | 1 | |
8 | Sam O'Donnell-Hoff | JR-3 | Macalester | 5:33.00 | 6:16.81 | 4:52.10 | 4:19.97 | - |
9 | Maxwell Krause | SO-2 | St. John's (Minn.) | 4:24.02 | 4:18.15 | 4:53.35 | 5:40.29 | - |
10 | Jacob Czech | SO-2 | St. John's (Minn.) | 4:02.27 | 4:34.77 | 4:55.45 | 4:22.95 | - |
11 | Justin Brakob | SO-2 | St. John's (Minn.) | 4:24.03 | 6:16.76 | 4:56.66 | 4:35.90 | - |
12 | John Miles | SR-4 | St. John's (Minn.) | 4:56.23 | 4:17.33 | 4:59.22 | 3:53.40 | - |
13 | Yuto Watanabe | FR-1 | Macalester | 4:33.98 | 6:13.33 | 5:01.07 | 5:58.28 | - |
14 | Max Kivi | FR-1 | Minnesota-Morris | 5:57.99 | 3:59.67 | 5:03.38 | 4:23.94 | - |
15 | Andrew Stanek | SO-2 | Minnesota-Morris | 6:24.43 | 3:51.88 | 5:05.10 | 6:36.63 | - |
16 | Sasha Lewis-Norelle | SO-2 | Macalester | 4:26.67 | 5:31.03 | 5:06.51 | 5:31.03 | - |
17 | James Berg | SO-2 | St. John's (Minn.) | 6:00.91 | 3:39.02 | 5:08.47 | 4:56.14 | - |
18 | JOSEPH KEENAN | SJU Alumni | 4:11.05 | 4:35.84 | 5:09.93 | 6:21.22 | - | |
19 | Mason Martinez | SR-4 | Macalester | 5:50.46 | 6:43.19 | 5:10.14 | 6:21.48 | - |
20 | Conner Fitzgerald | FR-1 | Minnesota-Morris | 4:06.99 | 6:24.92 | 5:20.76 | 6:28.12 | - |
Jake Kirsch | SR-4 | St. John's (Minn.) | NT | NT | NT | NT | - | |
Noah Webb | SO-2 | St. John's (Minn.) | NT | NT | NT | NT | - | |
Joe Bastian | SO-2 | St. John's (Minn.) | NT | NT | NT | NT | - |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Lamb | SR-4 | St. John's (Minn.) | 4:30.55 | 7 |
2 | Jake Lepak | JR-3 | Macalester | 4:33.36 | 5 |
3 | Fred Kerr | FR-1 | Macalester | 4:34.92 | 4 |
4 | Ryan Anderson | JR-3 | Minnesota-Morris | 4:39.45 | 3 |
5 | Justus Fast | FR-1 | St. John's (Minn.) | 4:45.32 | 2 |
6 | Austin Schroepfer | SO-2 | St. John's (Minn.) | 4:50.58 | - |
7 | Nick Rethemeier | SJU Alumni | 4:51.14 | 1 | |
9 | Maxwell Krause | SO-2 | St. John's (Minn.) | 4:53.35 | - |
11 | Justin Brakob | SO-2 | St. John's (Minn.) | 4:56.66 | - |
13 | Yuto Watanabe | FR-1 | Macalester | 5:01.07 | - |
Jake Kirsch | SR-4 | St. John's (Minn.) | NT | - | |
Noah Webb | SO-2 | St. John's (Minn.) | NT | - | |
Joe Bastian | SO-2 | St. John's (Minn.) | NT | - |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sam O'Donnell-Hoff | JR-3 | Macalester | 4:14.13 | 5:35.92 | 3:59.53 | 4:19.97 | 3:24.47 | 6:16.81 | 4:52.10 | - |
10 | Jacob Czech | SO-2 | St. John's (Minn.) | 5:39.77 | 5:54.54 | 4:49.55 | 4:28.86 | 4:28.86 | 5:33.86 | 4:55.45 | - |
12 | John Miles | SR-4 | St. John's (Minn.) | 4:17.33 | 3:29.46 | 5:41.11 | 4:08.36 | 3:29.46 | 4:26.31 | 4:59.22 | - |
14 | Max Kivi | FR-1 | Minnesota-Morris | 6:28.33 | 4:36.08 | 6:31.36 | 5:21.59 | 3:47.54 | 3:41.47 | 5:03.38 | - |
15 | Andrew Stanek | SO-2 | Minnesota-Morris | 4:59.00 | 6:27.48 | 5:29.51 | 3:57.98 | 4:59.00 | 5:41.72 | 5:05.10 | - |
16 | Sasha Lewis-Norelle | SO-2 | Macalester | 4:38.93 | 5:34.10 | 5:03.45 | 3:52.95 | 5:55.56 | 6:32.34 | 5:06.51 | - |
17 | James Berg | SO-2 | St. John's (Minn.) | 5:57.83 | 6:31.76 | 4:06.78 | 6:28.68 | 4:34.54 | 4:34.54 | 5:08.47 | - |
18 | JOSEPH KEENAN | SJU Alumni | 6:33.62 | 5:13.03 | 6:08.82 | 4:42.04 | 6:36.71 | 5:06.83 | 5:09.93 | - | |
19 | Mason Martinez | SR-4 | Macalester | 6:21.48 | 4:57.74 | 6:15.27 | 4:39.13 | 3:52.61 | 4:17.42 | 5:10.14 | - |
20 | Conner Fitzgerald | FR-1 | Minnesota-Morris | 4:55.10 | 4:16.61 | 6:50.58 | 5:49.63 | 4:06.99 | 4:48.69 | 5:20.76 | - |