January 25, 2019
McNeese State-Rec Complex - Lake Charles, LA
200m (Flat)
|
Timing: www.cfpitiming.com
Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladys Jerotich | SR-4 | McNeese State | 10:50.64 | 9:47.48 | 10:31.69 | 12:19.08 | 10 |
| 2 | Jessica Fox | JR-3 | McNeese State | 13:19.22 | 11:49.70 | 10:39.37 | 8:50.68 | 8 |
| 3 | Sally Hughes | JR-3 | McNeese State | 12:40.20 | 12:07.71 | 10:49.74 | 10:56.24 | 6 |
| 4 | Clarissa Smith | SR-4 | SE Louisiana | 10:33.21 | 10:06.83 | 10:59.59 | 7:41.72 | 4 |
| 5 | Tara Stuntz | SO-2 | SE Louisiana | 8:30.51 | 13:48.75 | 11:03.00 | 11:56.04 | 2 |
| 6 | Marta Lukijaniuk | McNeese State | 12:18.59 | 13:31.78 | 11:05.39 | 9:58.86 | 1 | |
| 7 | Alissa Lander | SO-2 | McNeese State | 11:12.70 | 8:32.85 | 11:06.04 | 10:46.06 | - |
| 8 | Alexandra McCulley | SO-2 | UL-Lafayette | 9:45.81 | 14:25.09 | 11:21.17 | 9:39.00 | - |
| 9 | Ciara Gilroy | FR-1 | McNeese State | 8:44.81 | 12:02.46 | 11:21.56 | 11:55.64 | - |
| 10 | Naomi Kiprop | SO-2 | Grambling | 9:54.06 | 9:06.26 | 11:22.82 | 11:43.31 | - |
| 11 | Sophie Grabner | FR-1 | McNeese State | 9:17.68 | 14:03.50 | 11:37.10 | 11:23.16 | - |
| 12 | Priscilla Kibet | SO-2 | Grambling | 9:27.97 | 11:44.57 | 11:58.94 | 12:49.27 | - |
| 13 | Winny Chirchir | JR-3 | Grambling | 13:48.53 | 15:23.01 | 12:06.78 | 9:05.09 | - |
| 14 | Helena Lauchli | SO-2 | Loyola-New Orleans | 10:56.93 | 13:29.71 | 12:43.87 | 9:48.18 | |
| 15 | Halima Chepkwony | SR-4 | Grambling | 16:34.21 | 11:18.22 | 12:50.70 | 12:50.70 | - |
| 16 | Allison Fuller | SO-2 | LeTourneau | 10:16.66 | 15:57.44 | 13:31.39 | 15:24.99 | |
| 17 | Bridey Davis | SO-2 | LeTourneau | 16:33.16 | 16:07.91 | 14:01.66 | 12:03.83 | |
| Jordan Waine | FR-1 | McNeese State | NT | NT | NT | NT | ||
| Joan Jelagat | FR-1 | Grambling | NT | NT | NT | NT | ||
| Danae Colston | SR-4 | Southern | NT | NT | NT | NT | ||
| Estela Pina | JR-3 | McNeese State | NT | NT | NT | NT |
Women's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alexandra McCulley | SO-2 | UL-Lafayette | 11:41.61 | 11:21.17 | 11:14.36 | 10:13.06 | - |
| 10 | Naomi Kiprop | SO-2 | Grambling | 10:55.51 | 11:22.82 | 11:43.31 | 8:38.95 | - |
| 11 | Sophie Grabner | FR-1 | McNeese State | 10:55.28 | 11:37.10 | 8:07.97 | 13:28.64 | - |
| 12 | Priscilla Kibet | SO-2 | Grambling | 10:39.86 | 11:58.94 | 9:49.53 | 12:27.70 | - |
| 13 | Winny Chirchir | JR-3 | Grambling | 15:23.01 | 12:06.78 | 11:52.25 | 12:28.59 | - |
| 14 | Helena Lauchli | SO-2 | Loyola-New Orleans | 15:09.01 | 12:43.87 | 16:17.76 | 10:34.02 | |
| 16 | Allison Fuller | SO-2 | LeTourneau | 10:32.89 | 13:31.39 | 14:36.31 | 16:05.56 | |
| 17 | Bridey Davis | SO-2 | LeTourneau | 12:45.91 | 14:01.66 | 16:50.00 | 13:11.16 | |
| Joan Jelagat | FR-1 | Grambling | NT | NT | NT | NT | ||
| Danae Colston | SR-4 | Southern | NT | NT | NT | NT | ||
| Estela Pina | JR-3 | McNeese State | NT | NT | NT | NT |
Women's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladys Jerotich | SR-4 | McNeese State | 8:12.72 | 10:31.69 | 7:28.50 | 11:22.23 | 10 |
| 2 | Jessica Fox | JR-3 | McNeese State | 10:01.01 | 10:39.37 | 12:02.49 | 13:38.40 | 8 |
| 3 | Sally Hughes | JR-3 | McNeese State | 13:58.17 | 10:49.74 | 10:10.76 | 7:47.82 | 6 |
| 4 | Clarissa Smith | SR-4 | SE Louisiana | 14:17.47 | 10:59.59 | 11:25.98 | 10:39.81 | 4 |
| 5 | Tara Stuntz | SO-2 | SE Louisiana | 8:43.77 | 11:03.00 | 9:56.70 | 9:56.70 | 2 |
| 6 | Marta Lukijaniuk | McNeese State | 14:25.01 | 11:05.39 | 11:38.66 | 8:12.39 | 1 | |
| 7 | Alissa Lander | SO-2 | McNeese State | 9:52.78 | 11:06.04 | 7:46.23 | 9:12.82 | - |
| 9 | Ciara Gilroy | FR-1 | McNeese State | 13:24.24 | 11:21.56 | 13:51.51 | 12:02.46 | - |
| 15 | Halima Chepkwony | SR-4 | Grambling | 13:44.65 | 12:50.70 | 9:53.44 | 14:38.60 | - |
| Jordan Waine | FR-1 | McNeese State | NT | NT | NT | NT |