April 5- 6, 2019
Mary Washington - Fredericksburg, VA
|
Timing: BlueRidgeTiming
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakeem Mowatt | SR-4 | Lehman | 22.69 | 26.10 | 17.93 | 17.48 | 16.34 | 17.93 |
2 | Mikhail Williamson | LeagueReady TC | 22.83 | 21.46 | 18.04 | 28.77 | 24.20 | 28.31 | |
3 | Elijah Morton | JR-3 | Shenandoah | 23.21 | 21.13 | 24.61 | 21.36 | 26.23 | 25.54 |
4 | Kyle Holliday | FR-1 | Shenandoah | 23.40 | 29.02 | 29.25 | 20.83 | 21.53 | 29.96 |
5 | Gregory Woodard | Mary Baldwin University | 23.43 | 17.11 | 22.97 | 18.98 | 16.41 | 20.62 | |
6 | Wilson Jackson III | FR-1 | Shenandoah | 23.55 | 22.85 | 22.14 | 27.79 | 20.49 | 26.62 |
7 | Jordan Jones | SO-2 | Virginia Union | 23.71 | 18.97 | 23.00 | 25.14 | 30.35 | 26.09 |
8 | Luke Miller | FR-1 | Mary Washington | 24.10 | 17.60 | 30.37 | 25.55 | 18.32 | 29.41 |
9 | Brandon Tunson | Unattached | 24.12 | 18.09 | 24.61 | 17.37 | 21.71 | 18.58 | |
10 | Langston Henry | FR-1 | Goucher | 24.46 | 27.64 | 30.09 | 26.42 | 30.33 | 18.10 |
11 | Aaron Dickens | SR-4 | Lehman | 24.57 | 30.72 | 31.95 | 29.24 | 23.84 | 21.13 |
12 | Idrissa Barrie | SO-2 | Mary Washington | 24.77 | 19.82 | 31.96 | 18.83 | 29.48 | 29.73 |
13 | Jose Morales | FR-1 | Lehman | 24.97 | 28.47 | 25.22 | 30.47 | 22.23 | 31.22 |
14 | Matthew Klocke | FR-1 | Shenandoah | 24.98 | 18.24 | 26.98 | 31.48 | 23.24 | 26.23 |
15 | Xavier Abreu | FR-1 | Lehman | 25.24 | 26.25 | 22.97 | 30.54 | 29.28 | 30.29 |
16 | Lloyd Richards | SO-2 | Lehman | 25.44 | 24.94 | 20.10 | 20.86 | 17.81 | 29.77 |
17 | Kai Miller | FR-1 | Goucher | 25.61 | 27.15 | 24.08 | 28.94 | 21.26 | 29.20 |
18 | Steve Backmon | Unattached | 25.75 | 18.03 | 31.93 | 19.83 | 19.32 | 18.29 | |
19 | Braden Stockard | FR-1 | Mary Washington | 25.90 | 21.24 | 32.90 | 22.28 | 31.08 | 18.13 |
20 | Jahlen Blunt | JR-3 | Virginia Union | 25.94 | 33.21 | 25.68 | 30.61 | 30.61 | 27.76 |
21 | Miles Taylor | JR-3 | Goucher | 26.86 | 28.74 | 33.31 | 23.64 | 20.42 | 34.92 |
22 | Max Doerwaldt | Mary Baldwin University | 27.04 | 34.89 | 24.07 | 25.96 | 27.58 | 25.96 | |
23 | Wren Rudolph | Potomac Valley Track Club | 27.80 | 27.80 | 20.30 | 25.30 | 35.31 | 19.74 | |
24 | Cleon Pompey | SO-2 | Lehman | 28.04 | 35.90 | 33.93 | 36.46 | 27.20 | 25.80 |
25 | Kuwayne Constable | JR-3 | Lehman | 29.17 | 35.88 | 24.51 | 37.05 | 34.72 | 37.93 |
26 | Mohammad Alamdar | Mary Baldwin University | 33.77 | 38.50 | 38.84 | 28.03 | 39.85 | 40.53 | |
Jermaine Buckley | FR-1 | Lehman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Kareem Walsh | FR-1 | Lehman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Husten Van Tassel | thoroughbreds | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Kuron Williams | JR-3 | Lehman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Destiny Peabody | FR-1 | Shenandoah | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Alphonso Lawrence | FR-1 | Virginia Union | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Kaurice Boyd | FR-1 | Virginia Union | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Remus Medley | thoroughbreds | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Cameron Hughes | thoroughbreds | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jerrel Graham | Freshman | Mary Baldwin University | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Caleb White | JR-3 | McDaniel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Jamie Mintz | SO-2 | McDaniel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Maurice Brown | Sophomore | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Prince Rolando Proctor | Senior | thoroughbreds | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Steven Santiago | Mary Baldwin University | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Josh Van Tassel | Senior | thoroughbreds | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hakeem Mowatt | SR-4 | Lehman | 22.69 | 16.11 |
2 | Mikhail Williamson | LeagueReady TC | 22.83 | 26.94 | |
3 | Elijah Morton | JR-3 | Shenandoah | 23.21 | 26.93 |
5 | Gregory Woodard | Mary Baldwin University | 23.43 | 19.92 | |
6 | Wilson Jackson III | FR-1 | Shenandoah | 23.55 | 26.62 |
9 | Brandon Tunson | Unattached | 24.12 | 26.05 | |
11 | Aaron Dickens | SR-4 | Lehman | 24.57 | 31.95 |
Maurice Brown | Sophomore | Unattached | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kyle Holliday | FR-1 | Shenandoah | 19.66 | 23.40 | 27.38 | 17.32 | 22.94 | 22.23 |
7 | Jordan Jones | SO-2 | Virginia Union | 17.79 | 23.71 | 19.92 | 28.46 | 19.68 | 26.56 |
8 | Luke Miller | FR-1 | Mary Washington | 26.03 | 24.10 | 24.83 | 28.20 | 21.94 | 28.20 |
22 | Max Doerwaldt | Mary Baldwin University | 24.07 | 27.04 | 28.94 | 23.80 | 29.75 | 31.91 | |
Steven Santiago | Mary Baldwin University | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Prince Rolando Proctor | Senior | thoroughbreds | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Caleb White | JR-3 | McDaniel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Jamie Mintz | SO-2 | McDaniel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
10 | Langston Henry | FR-1 | Goucher | 24.46 |
12 | Idrissa Barrie | SO-2 | Mary Washington | 24.77 |
13 | Jose Morales | FR-1 | Lehman | 24.97 |
14 | Matthew Klocke | FR-1 | Shenandoah | 24.98 |
16 | Lloyd Richards | SO-2 | Lehman | 25.44 |
17 | Kai Miller | FR-1 | Goucher | 25.61 |
18 | Steve Backmon | Unattached | 25.75 | |
Jerrel Graham | Freshman | Mary Baldwin University | DNS |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Braden Stockard | FR-1 | Mary Washington | 23.06 | 25.65 | 24.87 | 32.64 | 22.28 | 32.90 | 25.90 |
20 | Jahlen Blunt | JR-3 | Virginia Union | 26.20 | 25.17 | 18.94 | 33.47 | 26.20 | 32.95 | 25.94 |
21 | Miles Taylor | JR-3 | Goucher | 34.92 | 20.95 | 29.55 | 21.76 | 25.52 | 34.38 | 26.86 |
24 | Cleon Pompey | SO-2 | Lehman | 21.59 | 26.08 | 20.47 | 26.36 | 28.89 | 22.72 | 28.04 |
25 | Kuwayne Constable | JR-3 | Lehman | 28.30 | 37.93 | 26.26 | 35.88 | 22.17 | 30.34 | 29.17 |
Husten Van Tassel | thoroughbreds | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Remus Medley | thoroughbreds | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Destiny Peabody | FR-1 | Shenandoah | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Xavier Abreu | FR-1 | Lehman | 25.24 | 30.04 | 25.50 | 26.76 | 32.06 | 21.46 |
23 | Wren Rudolph | Potomac Valley Track Club | 27.80 | 22.24 | 31.42 | 34.75 | 35.31 | 31.14 | |
26 | Mohammad Alamdar | Mary Baldwin University | 33.77 | 23.98 | 29.38 | 36.48 | 33.77 | 25.33 | |
Kuron Williams | JR-3 | Lehman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Jermaine Buckley | FR-1 | Lehman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Josh Van Tassel | Senior | thoroughbreds | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Kaurice Boyd | FR-1 | Virginia Union | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kareem Walsh | FR-1 | Lehman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Cameron Hughes | thoroughbreds | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Alphonso Lawrence | FR-1 | Virginia Union | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |