February 9, 2019
Kent State-Kent State FH - Kent, OH
292m (Flat)
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haley Hess | JR-3 | Akron | 2:23.96 | 2:13.29 |
2 | Maiah Yankello | JR-3 | Duquesne | 1:46.37 | 2:14.64 |
3 | Miranda Salvo | SR-4 | Pittsburgh | 2:47.33 | 2:14.94 |
4 | Sarah Pack | SR-4 | Kent State | 2:47.60 | 2:15.16 |
5 | Melissa Koziol | JR-3 | Ohio | 1:59.26 | 2:15.52 |
6 | Anna Brandt | SO-2 | Cleveland St. | 1:40.54 | 2:15.86 |
7 | Natalie Fleming | SO-2 | Youngstown St. | 1:54.55 | 2:16.37 |
8 | Laura Ehrenberger | FR-1 | Duquesne | 2:50.60 | 2:16.48 |
9 | Victoria Stachowski | JR-3 | Akron | 1:53.58 | 2:16.84 |
10 | Mikaela Vlasic | SO-2 | Pittsburgh | 2:17.02 | 2:17.02 |
11 | Makenzie Zeh | SR-4 | Pittsburgh | 2:08.94 | 2:17.17 |
12 | Kamya Lapsley | FR-1 | Kent State | 2:43.47 | 2:17.37 |
13 | Sydney March | JR-3 | Buffalo | 1:47.64 | 2:17.99 |
14 | Lindsey Scarton | SO-2 | Akron | 2:16.81 | 2:18.19 |
15 | Hayley Robinett | FR-1 | Findlay | 1:44.16 | 2:18.87 |
16 | Jocelyn Sharpe | SR-4 | Eastern Michigan | 2:24.56 | 2:19.00 |
17 | Alyssa Thomas | JR-3 | Akron | 1:56.93 | 2:19.20 |
18 | Leah Recker | SO-2 | Akron | 2:47.86 | 2:19.88 |
19 | Ally Brunton | SO-2 | Pittsburgh | 1:42.23 | 2:20.03 |
20 | Brittany Fuller | JR-3 | Buffalo | 3:02.09 | 2:21.15 |
21 | Monica McNeil | SO-2 | Pittsburgh | 3:02.96 | 2:21.83 |
22 | Karlie Zumbro | FR-1 | Ball State | 1:52.44 | 2:22.32 |
23 | Hannah Seiders | JR-3 | Buffalo | 2:32.55 | 2:23.91 |
24 | Emily Bonaventure | FR-1 | Pittsburgh | 3:08.47 | 2:24.97 |
25 | Tarike Osuobeni | SR-4 | Akron | 1:54.72 | 2:25.21 |
26 | Juliana Basla | JR-3 | Buffalo | 2:03.47 | 2:25.26 |
27 | Tiffany Cernej-Garcia | FR-1 | Eastern Michigan | 1:48.70 | 2:26.89 |
28 | Allie Holmes | FR-1 | Ashland | 1:43.00 | 2:27.14 |
29 | Meghan Hedrick | FR-1 | Ball State | 2:09.61 | 2:27.28 |
30 | Oliva Hammons | Unattached | 1:54.76 | 2:29.03 | |
31 | Heather McArdle | FR-1 | Cleveland St. | 2:10.13 | 2:29.57 |
32 | Lexi Seifert | FR-1 | Eastern Michigan | 2:01.48 | 2:29.97 |
33 | Korrin Spurlock | FR-1 | Cleveland St. | 2:39.07 | 2:30.06 |
34 | Oonagh Webster | Senior | Windsor | 1:59.44 | 2:31.19 |
35 | Cassandra Ponzi | FR-1 | Ashland | 2:20.01 | 2:32.18 |
36 | Lily Michael | FR-1 | Cleveland St. | 3:08.88 | 2:33.56 |
37 | Jessica Finley | JR-3 | Cleveland St. | 1:58.59 | 2:34.01 |
38 | Adelle Tannous | FR-1 | Cleveland St. | 2:39.25 | 2:37.67 |
39 | Grace Holmes | FR-1 | Cleveland St. | 2:18.60 | 2:39.31 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
24 | Emily Bonaventure | FR-1 | Pittsburgh | 2:24.97 | 2:03.23 |
28 | Allie Holmes | FR-1 | Ashland | 2:27.14 | 2:10.96 |
30 | Oliva Hammons | Unattached | 2:29.03 | 2:18.60 | |
31 | Heather McArdle | FR-1 | Cleveland St. | 2:29.57 | 2:23.59 |
33 | Korrin Spurlock | FR-1 | Cleveland St. | 2:30.06 | 2:45.07 |
34 | Oonagh Webster | Senior | Windsor | 2:31.19 | 1:45.84 |
35 | Cassandra Ponzi | FR-1 | Ashland | 2:32.18 | 2:07.84 |
36 | Lily Michael | FR-1 | Cleveland St. | 2:33.56 | 1:52.10 |
37 | Jessica Finley | JR-3 | Cleveland St. | 2:34.01 | 3:14.06 |
39 | Grace Holmes | FR-1 | Cleveland St. | 2:39.31 | 3:09.58 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lindsey Scarton | SO-2 | Akron | 2:18.19 | 2:20.96 | 1:42.26 | 2:02.99 | 2:27.87 |
17 | Alyssa Thomas | JR-3 | Akron | 2:19.20 | 2:44.26 | 2:35.91 | 1:40.23 | 2:49.83 |
21 | Monica McNeil | SO-2 | Pittsburgh | 2:21.83 | 1:57.72 | 1:53.47 | 2:13.32 | 2:14.74 |
22 | Karlie Zumbro | FR-1 | Ball State | 2:22.32 | 2:30.86 | 2:08.09 | 1:43.90 | 2:56.48 |
23 | Hannah Seiders | JR-3 | Buffalo | 2:23.91 | 2:29.67 | 2:28.23 | 2:29.67 | 2:03.77 |
26 | Juliana Basla | JR-3 | Buffalo | 2:25.26 | 2:26.72 | 2:09.29 | 2:47.05 | 2:25.26 |
29 | Meghan Hedrick | FR-1 | Ball State | 2:27.28 | 1:50.46 | 2:08.14 | 2:28.76 | 2:28.76 |
32 | Lexi Seifert | FR-1 | Eastern Michigan | 2:29.97 | 2:55.47 | 2:35.97 | 2:23.98 | 3:11.97 |
38 | Adelle Tannous | FR-1 | Cleveland St. | 2:37.67 | 2:31.37 | 3:09.21 | 2:28.21 | 2:50.29 |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Melissa Koziol | JR-3 | Ohio | 1:40.29 | 1:36.22 | 1:44.35 | 2:15.52 |
10 | Mikaela Vlasic | SO-2 | Pittsburgh | 1:55.10 | 2:15.65 | 2:12.91 | 2:17.02 |
12 | Kamya Lapsley | FR-1 | Kent State | 2:18.75 | 2:31.11 | 2:25.62 | 2:17.37 |
13 | Sydney March | JR-3 | Buffalo | 2:33.17 | 2:26.27 | 2:45.59 | 2:17.99 |
15 | Hayley Robinett | FR-1 | Findlay | 2:49.43 | 2:59.15 | 2:21.65 | 2:18.87 |
16 | Jocelyn Sharpe | SR-4 | Eastern Michigan | 2:19.00 | 2:10.66 | 2:31.51 | 2:19.00 |
19 | Ally Brunton | SO-2 | Pittsburgh | 2:32.64 | 2:18.63 | 2:29.84 | 2:20.03 |
20 | Brittany Fuller | JR-3 | Buffalo | 2:53.62 | 1:52.92 | 2:19.74 | 2:21.15 |
25 | Tarike Osuobeni | SR-4 | Akron | 3:05.87 | 2:29.57 | 2:47.00 | 2:25.21 |
27 | Tiffany Cernej-Garcia | FR-1 | Eastern Michigan | 3:02.15 | 2:44.52 | 2:53.33 | 2:26.89 |
Women's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haley Hess | JR-3 | Akron | 1:41.30 | 2:46.62 | 2:13.29 | 2:37.29 |
2 | Maiah Yankello | JR-3 | Duquesne | 2:15.99 | 2:06.57 | 2:14.64 | 1:35.60 |
3 | Miranda Salvo | SR-4 | Pittsburgh | 2:48.68 | 2:24.39 | 2:14.94 | 2:13.59 |
4 | Sarah Pack | SR-4 | Kent State | 2:12.46 | 2:53.01 | 2:15.16 | 2:43.55 |
6 | Anna Brandt | SO-2 | Cleveland St. | 1:36.46 | 2:41.68 | 2:15.86 | 1:47.33 |
7 | Natalie Fleming | SO-2 | Youngstown St. | 2:51.83 | 2:21.83 | 2:16.37 | 1:53.19 |
8 | Laura Ehrenberger | FR-1 | Duquesne | 2:28.77 | 2:20.58 | 2:16.48 | 2:13.75 |
9 | Victoria Stachowski | JR-3 | Akron | 1:53.58 | 2:12.74 | 2:16.84 | 1:53.58 |
11 | Makenzie Zeh | SR-4 | Pittsburgh | 1:57.97 | 2:35.01 | 2:17.17 | 2:18.55 |
18 | Leah Recker | SO-2 | Akron | 2:31.07 | 2:46.46 | 2:19.88 | 2:59.05 |