January 18-19, 2019
Vanderbilt-Multipurpose Facility - Nashville, TN
300m (Flat)
Women's 400 Meters
Top↑
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joycelyn Assafuah | SR-4 | Mid. Tenn. State | 57.29 | 1:02.75 | 54.56 | 55.11 | 1:06.02 | 1:07.66 | 41.47 |
| 2 | Tiona Lattimore | JR-3 | Cincinnati | 53.87 | 1:03.22 | 54.97 | 1:09.82 | 50.58 | 44.53 | 1:05.97 |
| 4 | Rian Robinson | SR-4 | Southern Miss. | 56.17 | 1:06.74 | 55.61 | 47.27 | 57.28 | 1:01.18 | 1:11.74 |
| 5 | Haisha Bisiolu | SR-4 | Cincinnati | 58.97 | 41.73 | 55.63 | 38.95 | 56.75 | 57.86 | 41.73 |
| 9 | D'Airrien Jackson | SR-4 | Tennessee Tech | 59.06 | 54.51 | 56.78 | 1:09.84 | 1:12.68 | 1:02.46 | 43.16 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sabrina Richman | SO-2 | Austin Peay | 45.55 | 54.99 | 55.54 | 1:10.54 | 52.77 |
| 7 | Orianna Shaw | SO-2 | Ole Miss | 42.88 | 40.06 | 56.41 | 1:02.62 | 53.59 |
| 12 | Jayda Eckford | FR-1 | Ole Miss | 51.91 | 49.63 | 57.04 | 1:09.59 | 1:13.02 |
| 28 | Shawkia Iddrisu | JR-3 | Unattached | 1:05.77 | 57.55 | 58.72 | 1:14.58 | 1:02.25 |
| Chenelle Ricketts | SR-4 | Southern Miss. | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Amber Jones | JR-3 | Ball State | 1:06.73 | 1:02.74 | 43.35 | 45.06 | 57.03 | 55.89 |
| 21 | Myra Mack | SO-2 | Auburn | 1:04.28 | 1:00.81 | 46.33 | 47.49 | 57.91 | 1:11.23 |
| Edidiong Odiong | SO-2 | Mid. Tenn. State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Cameron Hinton | FR-1 | Auburn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kristina Cherrington | JR-3 | Connecticut | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Paris Perkins | SO-2 | Memphis | 40.72 | 55.77 | 58.00 |
| 14 | Mikayla Banks | SR-4 | Tennessee St. | 40.64 | 57.24 | 51.52 |
| 15 | Amelia Thiesing | JR-3 | Austin Peay | 56.79 | 57.36 | 1:14.57 |
| 18 | Ma'asa Gay | FR-1 | Louisiana Tech | 1:05.83 | 57.74 | 1:12.18 |
| 19 | Khemani Roberts | SR-4 | Tennessee Tech | 56.15 | 57.88 | 57.31 |
Women's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Faith Banks | FR-1 | Cincinnati | 54.66 | 1:07.75 | 54.09 | 39.86 | 56.93 |
| 13 | Payton Barlow | SO-2 | Belmont | 1:03.43 | 58.29 | 53.72 | 43.43 | 57.14 |
| 16 | Tylar Colbert | FR-1 | Auburn | 1:07.35 | 1:01.02 | 1:03.90 | 1:10.23 | 57.56 |
| 17 | Jordynn Tyndall | FR-1 | Georgia Tech | 56.49 | 1:14.36 | 41.50 | 1:09.75 | 57.64 |
| 25 | Dejah Johnson | SO-2 | Ball State | 1:04.13 | 1:05.30 | 46.06 | 1:09.38 | 58.30 |
Women's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Riley White | SO-2 | Miss State | 56.59 | 1:13.57 | 1:07.35 | 1:08.48 | 43.01 | 54.90 | 57.16 |
| 22 | MaQuila Norman | SO-2 | Ball State | 57.95 | 42.31 | 51.58 | 1:04.91 | 41.15 | 49.26 | 1:13.02 |
| 30 | Aireanna Taylor | JR-3 | Southern Miss. | 59.08 | 1:02.63 | 1:16.22 | 1:02.04 | 47.86 | 59.08 | 56.13 |
| 32 | Taylor Harris | FR-1 | Southern Miss. | 59.12 | 1:14.50 | 1:09.77 | 44.94 | 54.99 | 1:05.04 | 1:16.27 |
| 35 | Hanna Anderson | FR-1 | Lipscomb | 59.92 | 43.15 | 53.93 | 1:01.72 | 55.73 | 59.92 | 46.74 |
Women's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | McKenzie Ethridge | JR-3 | Miss State | 45.97 | 58.18 | 49.46 |
| 33 | Zion White | SO-2 | Tennessee St. | 1:16.18 | 59.51 | 1:00.70 |
| 34 | Olivia Swan | SR-4 | South Alabama | 49.05 | 59.81 | 1:06.39 |
| 36 | Danielle Springer | SR-4 | Auburn | 1:07.27 | 1:00.60 | 46.67 |
| 42 | Darnesha Harris | SO-2 | South Alabama | 1:01.70 | 1:01.70 | 46.90 |
| 45 | Kori Jones | FR-1 | Louisiana Tech | 47.94 | 1:02.26 | 1:14.09 |
Women's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mirlege Castor | SO-2 | Mid. Tenn. State | 1:06.00 | 57.89 | 41.68 | 1:14.68 | 1:13.52 |
| 26 | Kylie Cutlip | FR-1 | Cincinnati | 1:02.63 | 58.53 | 47.41 | 51.51 | 1:10.24 |
| 27 | Dejanee Parms | FR-1 | Connecticut | 41.65 | 58.66 | 46.93 | 1:09.81 | 1:13.92 |
| 47 | Jessica Kelley | FR-1 | Austin Peay | 47.56 | 1:02.57 | 1:04.45 | 1:13.84 | 1:11.96 |
| 49 | Reyna McFadden | SO-2 | Tennessee St. | 1:17.46 | 1:02.97 | 1:07.38 | 1:19.98 | 1:08.64 |
| Destiny Pennington | SO-2 | Tennessee St. | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lakeia Hill | SR-4 | Tennessee St. | 52.89 | 58.12 |
| 31 | Allana Johnson | SO-2 | Austin Peay | 45.50 | 59.08 |
| 37 | Jamaiah Satra | FR-1 | Louisiana Tech | 1:10.43 | 1:00.71 |
| 40 | Re'Anna Blair | SO-2 | Tennessee St. | 1:07.54 | 1:01.40 |
| 41 | Taylor Edmundson | FR-1 | Lipscomb | 1:07.86 | 1:01.69 |
| Brianna Hayden | JR-3 | Georgia Tech | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Elaina Verges | SO-2 | Tennessee St. | 1:01.11 |
| 39 | Reese Crawford | FR-1 | Georgia Tech | 1:01.39 |
| 44 | Teauna Anderson | SO-2 | Tennessee Tech | 1:02.05 |
| 48 | Erefa Ewo | FR-1 | Western Kentucky | 1:02.62 |
| 50 | Jordan Toney | FR-1 | Tennessee Tech | 1:03.11 |
| 53 | Tayler Smith | JR-3 | Tennessee St. | 1:03.43 |
Women's 400 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Savanna Owens | FR-1 | Memphis | 58.90 |
| 43 | Audrey Griffin | FR-1 | Western Kentucky | 1:01.74 |
| 46 | Hope Haley | SO-2 | Tennessee St. | 1:02.56 |
| 51 | Alyse Neal | FR-1 | Tennessee St. | 1:03.11 |
| 52 | Nigeria Starks | FR-1 | Tennessee St. | 1:03.26 |
| 54 | Eshe' Robinson | SR-4 | Tennessee Tech | 1:09.44 |