January 26, 2019
|
Edinboro-Zafirovski Rec Center - Edinboro, PA
|
230m (Flat)

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Derek Noll SR-4 Indiana (Pa.) 54.55 54.55 50.51 1:00.11 59.61 1:02.64
2 Isaac Moodie SR-4 Slippery Rock 39.98 48.69 51.25 47.15 57.92 43.57
3 Kyle Edgar   Unattached 45.40 1:06.04 51.59 1:05.01 46.44 1:02.94
4 Parris Strickland JR-3 Buffalo State 52.26 50.71 51.74 45.54 54.33 53.30
5 Kayden Kutchman FR-1 Slippery Rock 41.33 1:00.68 52.31 44.99 43.94 49.18
6 Lawrence Durski SO-2 Buffalo State 1:05.66 56.13 52.95 1:01.43 1:08.31 1:02.49
7 Keshawn Jones FR-1 Buffalo State 1:05.40 47.71 53.60 48.24 45.56 41.81
8 Tyreke Theobalds FR-1 Buffalo State 37.59 57.46 53.70 48.33 58.54 53.70
9 Levi Ebersole SR-4 Geneva 1:07.68 44.58 53.71 46.73 1:00.70 46.19
10 Eliezier Silvestre SO-2 Indiana (Pa.) 50.62 45.78 53.85 45.78 40.93 53.85
11 Stephen Nelson SO-2 Geneva 38.80 1:08.98 53.89 57.67 47.43 40.42
12 Damion Reed   Unattached 1:03.39 1:02.31 54.18 55.81 56.89 59.06
13 Steven Reid SO-2 Indiana (Pa.) 1:08.53 50.44 54.82 44.96 1:03.05 1:10.17
14 Anthony Nelson 8 Unattached 59.24 49.92 54.85 58.69 1:03.63 53.76
15 Fineghan McDonald FR-1 Chatham 1:06.16 41.35 55.13 51.27 43.01 45.76
16 Gabe Willis SO-2 Geneva 51.74 38.95 55.63 50.07 56.75 56.19
17 James Schwab SO-2 Frostburg State 1:11.98 1:09.68 57.58 45.49 44.92 56.43
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Derek Noll SR-4 Indiana (Pa.) 49.00 50.51 36.37 1:04.15 57.08
2 Isaac Moodie SR-4 Slippery Rock 49.72 51.25 52.28 1:00.48 58.43
3 Kyle Edgar   Unattached 47.47 51.59 47.47 45.92 57.27
4 Parris Strickland JR-3 Buffalo State 37.77 51.74 58.47 45.02 58.99
5 Kayden Kutchman FR-1 Slippery Rock 38.71 52.31 1:05.91 40.81 37.67
7 Keshawn Jones FR-1 Buffalo State 1:07.00 53.60 52.00 40.20 45.03
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Lawrence Durski SO-2 Buffalo State 52.95
8 Tyreke Theobalds FR-1 Buffalo State 53.70
10 Eliezier Silvestre SO-2 Indiana (Pa.) 53.85
13 Steven Reid SO-2 Indiana (Pa.) 54.82
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
9 Levi Ebersole SR-4 Geneva 53.71 1:02.84 1:03.92 52.64
11 Stephen Nelson SO-2 Geneva 53.89 1:01.98 48.51 44.19
12 Damion Reed   Unattached 54.18 1:07.73 43.89 58.52
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Anthony Nelson 8 Unattached 1:02.53 46.63 39.50 1:05.28 54.85 1:00.89 39.50
15 Fineghan McDonald FR-1 Chatham 1:01.20 44.66 1:00.10 1:07.81 55.13 45.21 41.90
16 Gabe Willis SO-2 Geneva 52.85 1:11.77 50.07 1:10.65 55.63 1:09.54 51.18
17 James Schwab SO-2 Frostburg State 59.89 59.31 48.95 1:01.61 57.58 1:11.40 1:05.07