March 22-23, 2019
Texas A&M-Kingsville - Kingsville, TX
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Hughes | JR-3 | UT-Rio Grande Valley | 24.27 | 10 |
|
2 | Hannah Porter | FR-1 | Angelo State | 25.14 | 8 |
|
3 | Kaitlyn Matthews | SO-2 | Angelo State | 25.14 | 6 |
|
4 | Sarah Porter | FR-1 | Angelo State | 25.35 | 5 |
|
5 | Keandria Taylor | JR-3 | TAMU-Kingsville | 25.65 | 4 |
|
6 | Taylor Roberson | SO-2 | TAMU-Kingsville | 26.08 | 3 |
|
7 | Teandria Taylor | JR-3 | TAMU-Kingsville | 26.32 | 2 |
|
8 | Remy Allotey | FR-1 | TAMU-Kingsville | 26.51 | 1 |
|
9 | Keely Satterfield | JR-3 | UT-Rio Grande Valley | 27.21 | - |
|
10 | Daija Coleman | SR-4 | UT-Rio Grande Valley | 27.35 | - |
|
11 | Mariana Hernandez | FR-1 | UT-Rio Grande Valley | 27.58 | - |
|
12 | Samantha Millan | SR-4 | Our Lady of the Lake | 27.94 | - |
|
13 | Destiny Joseph | SO-2 | Our Lady of the Lake | 28.41 | - |
|
14 | Jovanni Solis | FR-1 | UT-Rio Grande Valley | 28.45 | - |
|
15 | Lornell Fuller | FR-1 | TAMU-Kingsville | 28.54 | - |
|
16 | Kassandra Rocha | SR-4 | UT-Rio Grande Valley | 29.47 | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Hughes | JR-3 | UT-Rio Grande Valley | 24.27 | 10 |
2 | Hannah Porter | FR-1 | Angelo State | 25.14 | 8 |
3 | Kaitlyn Matthews | SO-2 | Angelo State | 25.14 | 6 |
5 | Keandria Taylor | JR-3 | TAMU-Kingsville | 25.65 | 4 |
6 | Taylor Roberson | SO-2 | TAMU-Kingsville | 26.08 | 3 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Sarah Porter | FR-1 | Angelo State | 25.35 | 5 |
7 | Teandria Taylor | JR-3 | TAMU-Kingsville | 26.32 | 2 |
9 | Keely Satterfield | JR-3 | UT-Rio Grande Valley | 27.21 | - |
11 | Mariana Hernandez | FR-1 | UT-Rio Grande Valley | 27.58 | - |
12 | Samantha Millan | SR-4 | Our Lady of the Lake | 27.94 | - |
13 | Destiny Joseph | SO-2 | Our Lady of the Lake | 28.41 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Remy Allotey | FR-1 | TAMU-Kingsville | 26.51 | 1 |
10 | Daija Coleman | SR-4 | UT-Rio Grande Valley | 27.35 | - |
14 | Jovanni Solis | FR-1 | UT-Rio Grande Valley | 28.45 | - |
15 | Lornell Fuller | FR-1 | TAMU-Kingsville | 28.54 | - |
16 | Kassandra Rocha | SR-4 | UT-Rio Grande Valley | 29.47 | - |