April 6, 2019
American Int'l - Springfield, MA
Men's 1500 Meters
Top↑
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leakey Kipkosgei | JR-3 | American Int'l | 3:46.16 | 10 |
2 | Benoit Campion | FR-1 | American Int'l | 3:48.24 | 8 |
3 | Charlie Joslin-Allen | FR-1 | American Int'l | 3:59.13 | 6 |
4 | Siem Mehretu | SR-4 | American Int'l | 4:06.99 | 5 |
5 | Brendan Hehir | Northeastern Club Running | 4:09.28 | - | |
6 | Russell Allen | FR-1 | Springfield | 4:10.74 | 4 |
7 | Dan Perusina | SO-2 | So. Conn. St. | 4:12.70 | 3 |
8 | Jon Warren | FR-1 | So. Conn. St. | 4:13.32 | 2 |
12 | Thomas Hinds | Northeastern Club Running | 4:22.25 | - | |
Brendan Carter | SO-2 | Assumption | DNF | - | |
Jack Pinho | UNAT | DNF | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Tommy Lucey | FR-1 | Assumption | 4:18.85 | 1 |
10 | Frank Bearden | JR-3 | Saint Rose | 4:20.20 | - |
11 | Masho Gebremikael | SO-2 | Southern Maine | 4:21.84 | - |
13 | Tyler Marchioni | SO-2 | Roger Williams | 4:22.68 | - |
14 | Jake Luongo | FR-1 | Assumption | 4:23.77 | - |
15 | Anthony Cusato | Northeastern Club Running | 4:24.58 | - | |
16 | Riley Brackett | FR-1 | Assumption | 4:28.01 | - |
18 | Eagan Eldridge | SO-2 | Southern Maine | 4:31.04 | - |
20 | Harry Gould | Northeastern Club Running | 4:32.19 | - |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
17 | Zachary Durand | JR-3 | Assumption | 4:28.58 | - |
19 | Alex Kuehl | Northeastern Club Running | 4:31.58 | - | |
21 | Shawn Tobin | FR-1 | Nichols | 4:38.48 | - |
22 | Ethan Ray | FR-1 | Southern Maine | 4:44.23 | - |
23 | Chris Chipchak | JR-3 | Roger Williams | 4:50.41 | - |
24 | David Foster | FR-1 | Nichols | 4:52.93 | - |
25 | Chris Fortmuller | SO-2 | Roger Williams | 4:57.49 | - |
26 | Noah Christian | FR-1 | Saint Rose | 5:04.10 | - |
27 | Simon Bass | Northeastern Club Running | 5:09.41 | - |